1200회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2025-11-29
당첨번호: 124162032 (보너스번호: 45)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 2,357,299,875원 (당첨수: 12명)
- 2등 당첨금액 : 58,932,497원 (당첨수: 80명)
- 3등 당첨금액 : 1,315,458원 (당첨수: 3,584명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 161,754명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,673,060명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 살맛나는 세상 | 자동 | 서울 동대문구 한천로46길 56-4 GS25시 휘경주공점 |
| 제천시현로또점 | 수동 | 충북 제천시 의림대로 340 GS25 |
| 행운의집로또 | 자동 | 충남 아산시 북수북길 7-4 1층 |
| 용남복권 | 자동 | 경남 통영시 남해안대로 440 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 씨유 망우점2 | 자동 | 서울 중랑구 망우로 410 1층 |
| 행복한복권 | 자동 | 대구 수성구 지범로31길 7 우측상가(지산동) |
| 황금돼지 | 자동 | 인천 미추홀구 인주대로 370 |
| L마트 | 자동 | 인천 서구 승학로 528 아카데미프라자107호 |
| 바로전산 | 자동 | 경기 광명시 오리로 1000 (광명동) |
| 로또방 | 수동 | 경기 포천시 구절초로 44 |
| 탑 | 자동 | 강원 원주시 천사로 94 1층 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 천하명당복권방독산점 | 서울 금천구 독산로85길 16 |
| 돈벼락맞는곳복권방 | 부산 사상구 사상로 147 |
| 복터진날 | 부산 사하구 장림로 162-1 복권판매점 |
| 비프광장 | 부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호(남포동6가,더베이먼트) |
| 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) |
| 대동 | 대구 동구 동촌로 292-1 |
| 대박로또복권 | 대구 동구 메디밸리로 5-21 |
| 세븐일레븐대구만촌타운점(로또복권) | 대구 수성구 국채보상로 1050 세븐일레븐 대구만촌타운점 |
| 으뜸복권방 | 인천 남동구 남촌로84번길 1 |
| 복권방 | 인천 부평구 산청로 51 |
| 대박나라(청라sk뷰) | 인천 서구 청마로148번길 24 |
| 로또판매점 | 서울 노원구 상계로 309-1 cu |
| 행운로또편의점 | 인천 서구 원당대로 848 유일프라자 지1층 비102호 |
| 마이복권 | 인천 서구 탁옥로 76 한국상가제1층101호 |
| 제일슈퍼 | 인천 연수구 앵고개로 242 제일상가112호 |
| 씨유(CU)화목화성점 | 광주 서구 쌍촌로 29 CU편의점내 |
| 금호동 | 광주 서구 화개1로 63 1층 107호 |
| 별을쏘는베팅샵 | 대전 대덕구 덕암로 184 |
| 노다지복권방 | 대전 동구 대전로 437 |
| 초이스 로또 | 울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내 |
| 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 행운점 | 울산 울주군 남상평1길 8 복권판매점 |
| 하나복권(가로판매점) | 서울 영등포구 여의나루로 42 가로판매점(여의도동) |
| 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역 2번출구 |
| 복마니복권 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1573 101호 |
| 광명로또명당 | 경기 광명시 양지로 19 B동 1층 145호 (유플레닛 어반브릭스) |
| 로또명당 대박복권방 | 경기 광명시 소하로 78 109호 (신성프라자) |
| 복권판매점 중대물빛공원점 | 경기 광주시 순암로 289 시진상가 맞은편 1층 |
| 행복로또 | 경기 구리시 안골로63번길 44 1층 |
| 브라보김포로또 | 경기 김포시 김포한강4로 515 |
| 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 1층 118호 |
| 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 1층 118호 |
| 신세계슈퍼 | 서울 영등포구 대림로 191 |
| 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 1층 118호 |
| 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 1층 118호 |
| 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 1층 118호 |
| 세븐일레븐 성남신흥역점 | 경기 성남시 수정구 산성대로 267 |
| 로또커피 | 경기 성남시 중원구 광명로 5 1층 105호 |
| 웅진 | 경기 수원시 영통구 효원로 393 101호(매탄동, 밀래니엄프라자) |
| 장원로또 | 경기 수원시 영통구 중부대로246번길 10 1층 3호 |
| 일등복권 | 경기 양주시 송랑로 223 |
| 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 복권판매점 명지국제신도시점 | 부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 |
| 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 서정천하명당 | 경기 평택시 송탄로 162-1 1층 |
| 로또복권판매점 | 경기 평택시 서정로 237 |
| 복권나라 | 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 |
| 본 로또복권방 | 경기 포천시 장암1길 35 |
| 대박복권 | 경기 화성시 버들로 1375 CU편의점 |
| 동탄써밋복권판매점 | 경기 화성시 여울로 189-16 1층 |
| 강릉복권 | 강원 강릉시 강릉대로 455 |
| 훈민로또 | 강원 속초시 수복로 199-1 강원약초상회, 복권판매점 |
| 바른손(퇴계점) | 강원 춘천시 퇴계로 168 주공2단지상가101호 |
| 대박복권 | 부산 강서구 명지국제5로136번길 2 CU편의점 내 |
| 돈벼락복권 | 강원 태백시 번영로 356 |
| 씨유보령대박점 | 충남 보령시 중앙로 75 씨유보령대박점 |
| 터미널분식 | 충남 부여군 부장대로 65 |
| 대산슈퍼 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 |
| 이마트24 천안성환명당점 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1746 아마트24 |
| 대박복권 | 충남 홍성군 충서로 2423 세븐일레븐 |
| 다원 | 전북 남원시 요천로 1814 |
| 한성슈퍼 | 전북 익산시 익산대로 52 |
| 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 |
| 1등드림 | 부산 동래구 여고북로 183 1층 101호 |
| 에코시티복권판매점 | 전북 전주시 덕진구 세병로 8 106호 |
| 행운팡팡 복권나라 | 전남 구례군 봉동길 3 |
| 용미사진관(로또) | 전남 순천시 팔마로 113-1 용미사진관 |
| 순천복권랜드 | 전남 순천시 신월큰길 26 세븐일레븐조례신월점 |
| 황재복권방 | 경북 안동시 퇴계로 233-22 |
| 중앙로또 | 경북 칠곡군 북삼로 41 복권판매점 |
| 로또명당 | 경남 양산시 평산6길 6 복권판매점 |
| 블루25복권명당대원점 | 경남 창원시 성산구 두대로 57 |
| 황금두꺼비복권방 | 경남 창원시 의창구 도계로60번길 9-19 |
| 소답시내버스매표소 | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 가판 |
| 셀프카메라 | 부산 부산진구 가야대로443번길 32 1층 101호 |
| 보석GS25 로또 | 제주 서귀포시 태위로 680-1 GS25 제주남원점 |
| 씨유 부산덕천점 | 부산 북구 백양대로 1187 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 100 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 29 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 164 | 경기 수원시 |
| 135 | 경남 창원시 |
| 124 | 경기 고양시 |
| 113 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 100 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 95 | 서울 송파구 |
| 94 | 경기 성남시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 91 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 89 | 경기 시흥시 |
| 83 | 전북 전주시 |
| 83 | 충남 아산시 |
| 80 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 남양주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 경기 파주시 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 63 | 서울 강서구 |
| 60 | 인천 남동구 |