1199회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2025-11-22
당첨번호: 162425303132 (보너스번호: 7)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 1,695,609,839원 (당첨수: 17명)
- 2등 당첨금액 : 64,056,372원 (당첨수: 75명)
- 3등 당첨금액 : 1,371,070원 (당첨수: 3,504명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 157,073명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,604,985명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 새말편의점 | 자동 | 경기 안성시 신령로 209 |
| 신의한수 | 자동 | 경기 화성시 떡전골로 86 103호 |
| 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 복권명당 | 수동 | 강원 태백시 황지로 32 |
| 참깨열쇠.복권 | 수동 | 전북 전주시 완산구 용리로 43 1층 |
| 행복나눔 | 자동 | 전남 담양군 무정로 42 |
| 로또명당 | 자동 | 경북 의성군 중앙길 10-1 1층 |
| 승원롯또판매 | 자동 | 경남 창원시 의창구 천주로 506 복권판매점 |
| 여명슈퍼마켓 | 자동 | 서울 성북구 장위로15길 4 |
| 돈벼락맞는곳 | 수동 | 부산 해운대구 양운로 55 두산위브센티움상가102호 |
| 행운 로또복권 | 자동 | 부산 해운대구 좌동로 107-10 |
| 돈벼락맞는곳 | 수동 | 부산 해운대구 양운로 55 두산위브센티움상가102호 |
| 대박로또 | 자동 | 대전 중구 대종로 174 1층 |
| 복권판매점 | 자동 | 경기 고양시 일산서구 일산로 502 분산상가동 1층 4호(일산동, 후곡마을14단지) |
| 돈벼락 | 수동 | 경기 부천시 범안로 220 제근린생활시설2동 1층 103호 |
| 온누리로또 | 자동 | 경기 수원시 권선구 세권로 122 1층 102호 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 고경식품 | 서울 구로구 경인로 381 |
| 행복한마트 | 서울 양천구 곰달래로 27 1층 |
| 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 씨유 망우점2 | 서울 중랑구 망우로 410 1층 |
| 씨스페이스 범어사역점 | 부산 금정구 중앙대로 2097 |
| 네잎클로버 | 부산 사상구 낙동대로 738 |
| 로또명당다대점 | 부산 사하구 다대로 582 1층 103호 |
| 프로토베팅샵 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 |
| 영재복권방 | 대구 서구 국채보상로 188-2 1층 |
| 우리복권 | 인천 남동구 논고개로123번길 17 109호 |
| 나비복권 | 서울 금천구 금하로24길 28 1층 |
| 드림존 | 인천 동구 방축로83번길 23 인천산업용품센터편익상가B-102 |
| 드림마트 | 인천 미추홀구 인하로 211 |
| 드림복권 | 인천 미추홀구 낙섬중로91번길 4-14 |
| 대박로또방 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 |
| 인성미니슈퍼 | 인천 부평구 세월천로 46 1호(청천동) |
| 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 운수대통 | 인천 부평구 동암광장로 6 1층 A호 |
| 로또복권방(신현) | 인천 서구 신현로 44 1층102호 |
| 1등로또 | 인천 중구 제물량로 245-1 1층 |
| 맑은샘 | 광주 동구 중앙로 161-1 NC웨이브 정문앞 가판 |
| 믿음사 | 서울 노원구 화랑로 335-2 월계동/가판/석계역1번출구 인근 |
| 더드림복권방 | 대전 동구 계족로 316 |
| 대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 |
| 나도일등 | 대전 서구 계룡로354번길 7 |
| 굿럭복권 | 울산 동구 꽃바위2길 23 |
| 로또대박 | 세종 장척로 571 |
| 도래울당구장 | 경기 고양시 덕양구 도래울로 110 6층 607,608,609호 |
| 로데오 | 경기 고양시 일산동구 무궁화로 40 108호 |
| 산본역 로또명당 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 제1층 제1005호(산본동,신명타워) |
| 대박로또복권 | 경기 김포시 김포대로 2449 |
| 111 복권판매 | 경기 김포시 원산로 1 2동 1층 2호 |
| 노다지 노원역점 복권방 | 서울 노원구 상계로 78 |
| 역전슈퍼 | 경기 부천시 석천로2번길 74 |
| 연타복권 | 경기 부천시 소사구 양지로67번길 32 1층 일부 |
| 베스토아 | 경기 성남시 분당구 내정로166번길 43 104호(수내동, 금산프라자빌딩) |
| 골든돼지 | 경기 수원시 영통구 매봉로 38 (매탄동) |
| 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 따따블 대박로또 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 26 110호 |
| 미리내 복권방 | 경기 안산시 상록구 각골로 50-1 101호 |
| 일등복권 | 경기 양주시 송랑로 223 |
| 골드로또 | 경기 의정부시 회룡로 241 125호 |
| 교하로또판매점 | 경기 파주시 파주로 266 아이비타워108호 |
| 당첨 돼지 복권방 | 서울 동작구 노량진로 159 1층 |
| 행운복권방 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 |
| 씨유 포천인생역전점 | 경기 포천시 호국로 2538 |
| 행운복권 | 경기 하남시 조정대로 45 R110호 |
| 북위례복권방 | 경기 하남시 위례학암로 30 |
| 복권방 | 경기 하남시 신장로 122 |
| 대박예감 | 경기 화성시 영통로 36 1층 |
| 향남마루빛 | 경기 화성시 행정죽전로4길 19 |
| 슈퍼맨편의점 | 강원 강릉시 경강로 2113 꽃사슴복권방 |
| 로또매니아 | 강원 춘천시 춘천순환로 790 1층 |
| 서울로또방 | 충북 옥천군 삼금로 8 |
| 대박로또 | 서울 성동구 용답19길 11 |
| 로또명당금왕점 | 충북 음성군 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 |
| 세븐마트 | 충북 청주시 흥덕구 2순환로 1106 |
| 로또BANK | 충남 공주시 공주대학로 95 |
| 금손로또판매점 | 충남 당진시 서해로 5772 |
| 행복드림 | 충남 천안시 서북구 불당18로 31 106호(아이비씨티) |
| 동행복권 시청점 | 전남 광양시 행정2길 2 |
| 나주복권방 | 전남 나주시 우정로 56 에이동 108호(빛가람동) |
| 하당복권방 | 전남 목포시 옥암로 46 |
| 불국사명당복권 | 경북 경주시 산업로 3033 |
| 오천웰빙마트 | 경북 포항시 남구 해병로269번길 27 |
| 백두산 로또점 | 서울 성동구 아차산로 113 성수역2번출구 앞 가판대 |
| 로또방양덕점 | 경북 포항시 북구 양덕로50번길 14 이마트24포항양덕점 |
| 행운 | 경남 거제시 장평3로 38-6 |
| 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
| 고현시장만남의광장복권방 | 경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 |
| 복슈퍼 | 경남 김해시 가야로 19 푸르지오상가 111호 복권판매점 |
| 금돼지 | 경남 진주시 사들로 30 더원프라자 1층 |
| 교통카드판매대 | 서울 송파구 송파대로28길 27 공영주차장앞가판 |
| 통일복권방 | 서울 송파구 백제고분로7길 6 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 99 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 29 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 164 | 경기 수원시 |
| 135 | 경남 창원시 |
| 124 | 경기 고양시 |
| 113 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 99 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 95 | 서울 송파구 |
| 94 | 경기 성남시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 91 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 89 | 경기 시흥시 |
| 83 | 전북 전주시 |
| 82 | 충남 아산시 |
| 80 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 67 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 남양주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 경기 파주시 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 63 | 서울 강서구 |
| 60 | 인천 남동구 |