2026-10-19 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-10-19 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-10-16부터 2026-10-19까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
CSA 코스믹 (083660) KOSDAQ 1,531원 +29.97% 1,038,717,449원
KBI동양철관 (008970) KOSPI 1,748원 +29.96% 20,856,240,756원
에스엠벡셀 (010580) KOSPI 4,040원 +29.90% 99,628,583,927원
뉴인텍 (012340) KOSDAQ 878원 +29.88% 7,228,760,411원
삼기에너지솔루션즈 (419050) KOSDAQ 2,695원 +25.64% 139,828,859,378원
솔루스첨단소재 (336370) KOSPI 9,750원 +21.57% 9,112,244,100원
알멕 (354320) KOSDAQ 62,600원 +20.85% 25,897,546,500원
쏘닉스 (088280) KOSDAQ 4,585원 +19.40% 11,519,464,094원
롯데에너지머티리얼즈 (020150) KOSPI 58,500원 +18.42% 52,795,285,750원
한화갤러리아우 (45226K) KOSPI 6,100원 +17.31% 8,085,712,302원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
푸드나무 (290720) KOSDAQ 2,170원 -30.00% 1,274,574,185원
에이엔피 (015260) KOSPI 300원 -29.91% 5,052,081,020원
키다리스튜디오 (020120) KOSPI 5,190원 -15.06% 18,170,737,743원
모아데이타 (288980) KOSDAQ 204원 -14.64% 2,299,435,766원
한양디지텍 (078350) KOSDAQ 34,350원 -11.70% 22,171,058,900원
큐리언트 (115180) KOSDAQ 19,300원 -10.23% 2,511,562,255원
예선테크 (250930) KOSDAQ 1,463원 -9.41% 8,277,099,926원
코미팜 (041960) KOSDAQ 9,930원 -8.39% 5,613,122,085원
지놈앤컴퍼니 (314130) KOSDAQ 4,340원 -7.76% 2,114,141,519원
TS트릴리온 (317240) KOSDAQ 1,164원 -7.69% 13,017,018,697원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,277,000원 거래대금 4,671,456,809,000원 4,671,456,809,000원
삼성전자 (005930) KOSPI 218,000원 거래대금 3,792,914,575,250원 3,792,914,575,250원
한화오션 (042660) KOSPI 64,200원 거래대금 1,440,900,654,050원 1,440,900,654,050원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,170,000원 거래대금 982,505,267,571원 982,505,267,571원
삼성전자우 (005935) KOSPI 170,900원 거래대금 704,911,881,350원 704,911,881,350원
삼성SDI (006400) KOSPI 592,000원 거래대금 593,326,677,000원 593,326,677,000원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 780,000원 거래대금 384,507,773,070원 384,507,773,070원
LG에너지솔루션 (373220) KOSPI 432,000원 거래대금 325,036,582,250원 325,036,582,250원
주성엔지니어링 (036930) KOSDAQ 209,500원 거래대금 300,136,402,400원 300,136,402,400원
삼성바이오로직스 (207940) KOSPI 1,427,000원 거래대금 210,159,160,826원 210,159,160,826원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
에이엔피 (015260) KOSPI 300원 장중 +54.39% 5,052,081,020원
쏘닉스 (088280) KOSDAQ 4,585원 장중 +38.07% 11,519,464,094원
삼기에너지솔루션즈 (419050) KOSDAQ 2,695원 장중 +37.66% 139,828,859,378원
프롬바이오 (377220) KOSDAQ 2,655원 장중 +36.19% 6,166,180,148원
LK삼양 (225190) KOSDAQ 4,295원 장중 +35.00% 6,642,068,811원
알파칩스 (117670) KOSDAQ 14,350원 장중 +34.37% 17,053,089,575원
푸드나무 (290720) KOSDAQ 2,170원 장중 +34.14% 1,274,574,185원
한화갤러리아우 (45226K) KOSPI 6,100원 장중 +34.14% 8,085,712,302원
휴니드 (005870) KOSPI 4,835원 장중 +33.00% 15,010,478,007원
알멕 (354320) KOSDAQ 62,600원 장중 +32.99% 25,897,546,500원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts