2026-09-09 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-09 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-08부터 2026-09-09까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 와이즈버즈 (273060) | KOSDAQ | 4,145원 | +379.75% | 1,027,044,140원 |
| 상상인증권 (001290) | KOSPI | 4,500원 | +345.54% | 1,324,203,507원 |
| 코이즈 (121850) | KOSDAQ | 480원 | +140.00% | 1,489,959,985원 |
| 머큐리 (100590) | KOSDAQ | 4,355원 | +30.00% | 15,803,900,230원 |
| 페니트리움바이오 (187660) | KOSDAQ | 7,420원 | +29.95% | 29,796,438,275원 |
| 삼미금속 (012210) | KOSDAQ | 13,030원 | +29.91% | 233,572,864,835원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 7,610원 | +29.86% | 1,375,149,830원 |
| 우리로 (046970) | KOSDAQ | 6,570원 | +29.84% | 38,031,374,145원 |
| 범한퓨얼셀 (382900) | KOSDAQ | 23,350원 | +29.79% | 5,606,699,515원 |
| RF머트리얼즈 (327260) | KOSDAQ | 42,300원 | +22.61% | 142,604,035,025원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 골드앤에스 (035290) | KOSDAQ | 863원 | -24.96% | 1,593,730,625원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 508원 | -16.31% | 7,017,811,749원 |
| 지엘팜텍 (204840) | KOSDAQ | 4,990원 | -13.67% | 3,043,142,120원 |
| 네오이뮨텍 (950220) | KOSDAQ | 2,200원 | -9.65% | 2,258,897,241원 |
| 니어스랩 (417030) | KOSDAQ | 30,850원 | -7.77% | 15,236,359,075원 |
| 신라에스지 (025870) | KOSDAQ | 1,018원 | -7.45% | 1,058,224,750원 |
| 자이에스앤디 (317400) | KOSPI | 10,010원 | -7.31% | 24,091,853,165원 |
| STX그린로지스 (465770) | KOSPI | 3,530원 | -7.11% | 10,054,035,888원 |
| 케이엠제약 (225430) | KOSDAQ | 606원 | -6.77% | 1,604,379,724원 |
| 액스비스 (0011A0) | KOSDAQ | 10,400원 | -6.39% | 18,737,556,095원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,856,000원 | 거래대금 6,518,811,756,305원 | 6,518,811,756,305원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 269,500원 | 거래대금 4,436,451,989,189원 | 4,436,451,989,189원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,404,000원 | 거래대금 601,500,295,269원 | 601,500,295,269원 |
| 스카이랩스 (386380) | KOSDAQ | 30,300원 | 거래대금 549,870,507,050원 | 549,870,507,050원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 197,500원 | 거래대금 548,525,474,703원 | 548,525,474,703원 |
| 우리기술 (032820) | KOSDAQ | 14,320원 | 거래대금 541,266,856,185원 | 541,266,856,185원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,138,000원 | 거래대금 510,026,527,614원 | 510,026,527,614원 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 14,960원 | 거래대금 453,989,637,515원 | 453,989,637,515원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 574,000원 | 거래대금 353,530,791,000원 | 353,530,791,000원 |
| 두산에너빌리티 (034020) | KOSPI | 91,700원 | 거래대금 343,512,862,200원 | 343,512,862,200원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코이즈 (121850) | KOSDAQ | 480원 | 장중 +113.04% | 1,489,959,985원 |
| 케이엠제약 (225430) | KOSDAQ | 606원 | 장중 +39.61% | 1,604,379,724원 |
| 에스엠벡셀 (010580) | KOSPI | 2,540원 | 장중 +34.47% | 48,799,166,627원 |
| 페니트리움바이오 (187660) | KOSDAQ | 7,420원 | 장중 +32.74% | 29,796,438,275원 |
| 신라에스지 (025870) | KOSDAQ | 1,018원 | 장중 +32.52% | 1,058,224,750원 |
| 금강철강 (053260) | KOSDAQ | 7,990원 | 장중 +30.86% | 134,558,968,000원 |
| 신스틸 (162300) | KOSDAQ | 2,765원 | 장중 +30.74% | 106,822,647,174원 |
| 머큐리 (100590) | KOSDAQ | 4,355원 | 장중 +30.00% | 15,803,900,230원 |
| 삼미금속 (012210) | KOSDAQ | 13,030원 | 장중 +29.11% | 233,572,864,835원 |
| 쏘닉스 (088280) | KOSDAQ | 2,850원 | 장중 +28.80% | 1,332,231,189원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
