2026-09-03 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-09-03 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-08-27부터 2026-09-03까지 최근 1주 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

최근 1주 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
미스터블루 (207760) KOSDAQ 2,710원 +605.73% 10,203,883,154원
나노실리칸첨단소재 (286750) KOSDAQ 2,560원 +79.65% 1,266,595,797원
JW신약 (067290) KOSDAQ 3,430원 +72.36% 259,279,515,075원
서산 (079650) KOSDAQ 7,570원 +59.37% 168,097,476,235원
강동씨앤엘 (198440) KOSDAQ 2,095원 +59.07% 26,080,057,584원
모아라이프플러스 (142760) KOSDAQ 549원 +57.31% 1,556,875,158원
금호전기 (001210) KOSPI 12,870원 +56.57% 68,837,276,650원
인디에프 (014990) KOSPI 4,355원 +43.97% 5,093,942,374원
동양파일 (228340) KOSDAQ 3,950원 +42.09% 38,996,423,291원
에스피소프트 (443670) KOSDAQ 4,120원 +41.58% 19,720,640,859원

최근 1주 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
코람코더원리츠 (417310) KOSPI 2,365원 -78.36% 1,141,774,850원
마이크로디지탈 (305090) KOSDAQ 538원 -68.35% 3,568,208,674원
골드앤에스 (035290) KOSDAQ 1,381원 -46.58% 1,741,106,123원
에넥스 (011090) KOSPI 1,240원 -45.97% 1,467,233,755원
코이즈 (121850) KOSDAQ 329원 -40.93% 1,077,007,734원
케이앤에스아이앤씨 (487400) KOSDAQ 7,140원 -32.45% 1,736,004,425원
씨이랩 (189330) KOSDAQ 10,400원 -28.28% 1,881,187,210원
해치텍 (0155E0) KOSDAQ 12,340원 -26.77% 18,514,694,295원
앱클론 (174900) KOSDAQ 20,400원 -26.22% 4,375,795,775원
아이크래프트 (052460) KOSDAQ 4,550원 -24.29% 2,058,877,456원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,596,000원 거래대금 4,244,461,616,000원 4,244,461,616,000원
삼성전자 (005930) KOSPI 250,000원 거래대금 3,452,976,472,500원 3,452,976,472,500원
포스코인터내셔널 (047050) KOSPI 55,500원 거래대금 2,054,807,219,150원 2,054,807,219,150원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,348,000원 거래대금 845,469,893,500원 845,469,893,500원
우리금융지주 (316140) KOSPI 34,650원 거래대금 610,420,083,375원 610,420,083,375원
포스코DX (022100) KOSPI 21,400원 거래대금 486,705,203,175원 486,705,203,175원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 981,000원 거래대금 395,569,483,500원 395,569,483,500원
알테오젠 (196170) KOSDAQ 283,000원 거래대금 363,712,803,250원 363,712,803,250원
삼성전자우 (005935) KOSPI 184,100원 거래대금 353,777,937,000원 353,777,937,000원
KB금융 (105560) KOSPI 177,900원 거래대금 270,506,250,500원 270,506,250,500원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
골드앤에스 (035290) KOSDAQ 1,381원 장중 +49.91% 1,741,106,123원
아이큐어 (175250) KOSDAQ 2,110원 장중 +44.60% 9,493,115,708원
코이즈 (121850) KOSDAQ 329원 장중 +39.36% 1,077,007,734원
디지아이 (043360) KOSDAQ 2,685원 장중 +38.94% 1,807,567,783원
KS인더스트리 (101000) KOSDAQ 842원 장중 +34.79% 1,273,846,464원
원풍물산 (008290) KOSDAQ 610원 장중 +34.43% 4,066,135,095원
원익 (032940) KOSDAQ 8,580원 장중 +34.16% 126,712,437,395원
모아데이타 (288980) KOSDAQ 322원 장중 +33.69% 5,244,692,563원
알트 (459550) KOSDAQ 2,570원 장중 +32.73% 31,835,155,684원
STX그린로지스 (465770) KOSPI 3,820원 장중 +31.98% 43,443,545,274원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts