2026-10-12 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-12 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-07부터 2026-10-12까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 형지I&C (011080) | KOSDAQ | 726원 | +68.84% | 3,652,505,707원 |
| 형지글로벌 (308100) | KOSDAQ | 413원 | +64.54% | 5,596,170,254원 |
| 동양고속 (084670) | KOSPI | 41,300원 | +41.20% | 109,559,086,725원 |
| 보원케미칼 (0010F0) | KOSDAQ | 3,695원 | +32.68% | 40,103,325,467원 |
| 웰킵스하이텍 (043590) | KOSDAQ | 2,130원 | +31.08% | 1,422,137,256원 |
| 유신 (054930) | KOSDAQ | 22,650원 | +29.73% | 9,407,148,225원 |
| 삼기에너지솔루션즈 (419050) | KOSDAQ | 2,295원 | +29.37% | 38,079,655,630원 |
| 신라섬유 (001000) | KOSDAQ | 2,185원 | +26.37% | 1,356,536,239원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 11,070원 | +26.37% | 132,577,818,140원 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0) | KOSPI | 7,540원 | +25.46% | 97,033,808,705원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 니어스랩 (417030) | KOSDAQ | 19,060원 | -31.81% | 7,708,536,110원 |
| 펩트론 (087010) | KOSDAQ | 89,500원 | -31.47% | 42,502,789,500원 |
| 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0) | KOSDAQ | 11,350원 | -28.30% | 6,270,637,395원 |
| 빅웨이브로보틱스 (0035S0) | KOSDAQ | 20,500원 | -24.63% | 37,754,520,385원 |
| 삼미금속 (012210) | KOSDAQ | 10,350원 | -24.56% | 12,354,713,130원 |
| 나라스페이스테크놀로지 (478340) | KOSDAQ | 11,620원 | -24.00% | 12,529,760,905원 |
| 블루엠텍 (439580) | KOSDAQ | 2,365원 | -23.21% | 4,636,652,102원 |
| 유니온머티리얼 (047400) | KOSPI | 677원 | -20.45% | 1,040,093,116원 |
| 브릴스 (468670) | KOSDAQ | 20,450원 | -20.27% | 20,588,491,755원 |
| DN오토모티브 (007340) | KOSPI | 39,150원 | -20.18% | 44,473,735,025원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,605,000원 | 거래대금 5,055,895,886,104원 | 5,055,895,886,104원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 250,500원 | 거래대금 5,018,226,038,736원 | 5,018,226,038,736원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,487,000원 | 거래대금 958,019,730,613원 | 958,019,730,613원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 984,000원 | 거래대금 874,155,943,180원 | 874,155,943,180원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 186,800원 | 거래대금 690,718,296,650원 | 690,718,296,650원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 253,000원 | 거래대금 432,545,378,670원 | 432,545,378,670원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 561,000원 | 거래대금 327,792,514,500원 | 327,792,514,500원 |
| LG이노텍 (011070) | KOSPI | 479,500원 | 거래대금 266,231,141,000원 | 266,231,141,000원 |
| LG전자 (066570) | KOSPI | 184,700원 | 거래대금 243,520,400,900원 | 243,520,400,900원 |
| 효성중공업 (298040) | KOSPI | 2,242,000원 | 거래대금 222,008,635,500원 | 222,008,635,500원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| CS (065770) | KOSDAQ | 897원 | 장중 +40.47% | 1,800,037,170원 |
| 동양고속 (084670) | KOSPI | 41,300원 | 장중 +38.57% | 109,559,086,725원 |
| 티와이홀딩스우 (36328K) | KOSPI | 3,160원 | 장중 +33.85% | 1,705,461,244원 |
| 천일고속 (000650) | KOSPI | 214,000원 | 장중 +33.33% | 55,150,277,350원 |
| HLB바이오스텝 (278650) | KOSDAQ | 5,310원 | 장중 +31.64% | 33,570,796,225원 |
| 유신 (054930) | KOSDAQ | 22,650원 | 장중 +30.74% | 9,407,148,225원 |
| 유니켐 (011330) | KOSPI | 5,000원 | 장중 +30.38% | 19,475,582,537원 |
| 리메드 (302550) | KOSDAQ | 3,050원 | 장중 +29.78% | 54,554,925,800원 |
| 뉴인텍 (012340) | KOSDAQ | 356원 | 장중 +27.95% | 1,385,038,359원 |
| HC보광산업 (225530) | KOSDAQ | 2,465원 | 장중 +26.92% | 6,226,201,009원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
