2026-10-01 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-10-01 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-30부터 2026-10-01까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 일신석재 (007110) | KOSPI | 2,800원 | +364.34% | 1,054,085,419원 |
| 원일티엔아이 (136150) | KOSDAQ | 10,850원 | +29.94% | 1,885,032,680원 |
| 덕우전자 (263600) | KOSDAQ | 4,410원 | +29.90% | 2,330,930,205원 |
| 윈팩 (097800) | KOSDAQ | 3,825원 | +26.03% | 36,903,777,260원 |
| 알지노믹스 (476830) | KOSDAQ | 29,650원 | +23.28% | 23,935,052,350원 |
| 지투지바이오 (456160) | KOSDAQ | 43,500원 | +23.06% | 27,649,473,625원 |
| 세미티에스 (0017J0) | KOSDAQ | 3,110원 | +22.92% | 14,141,045,011원 |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 4,260원 | +22.77% | 11,944,112,878원 |
| 앱클론 (174900) | KOSDAQ | 26,900원 | +20.36% | 13,959,829,200원 |
| 지아이이노베이션 (358570) | KOSDAQ | 9,540원 | +20.00% | 5,935,270,595원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 에이전트AI (060900) | KOSDAQ | 1,595원 | -27.66% | 1,087,520,098원 |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 470원 | -18.97% | 1,304,621,575원 |
| 빅웨이브로보틱스 (0035S0) | KOSDAQ | 31,650원 | -18.53% | 311,181,476,450원 |
| 광진실업 (026910) | KOSDAQ | 1,920원 | -17.06% | 1,479,332,881원 |
| 대양금속 (009190) | KOSPI | 685원 | -14.37% | 2,440,513,092원 |
| 글로벌테크놀로지 (486510) | KOSDAQ | 16,730원 | -12.41% | 112,771,602,120원 |
| 퀀텀레일 (070300) | KOSDAQ | 619원 | -10.68% | 4,499,091,452원 |
| 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0) | KOSDAQ | 19,020원 | -9.86% | 15,506,044,740원 |
| 한화갤러리아 (452260) | KOSPI | 2,630원 | -9.47% | 7,492,757,847원 |
| 코스맥스엔비티 (222040) | KOSDAQ | 6,730원 | -8.93% | 4,975,497,425원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,833,000원 | 거래대금 3,970,121,479,121원 | 3,970,121,479,121원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 276,000원 | 거래대금 3,726,945,890,883원 | 3,726,945,890,883원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,561,000원 | 거래대금 973,470,352,500원 | 973,470,352,500원 |
| 우리금융지주 (316140) | KOSPI | 33,250원 | 거래대금 824,492,283,450원 | 824,492,283,450원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 204,500원 | 거래대금 558,843,994,800원 | 558,843,994,800원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,155,000원 | 거래대금 536,007,526,000원 | 536,007,526,000원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 241,000원 | 거래대금 393,033,981,750원 | 393,033,981,750원 |
| 제주반도체 (080220) | KOSDAQ | 88,200원 | 거래대금 318,312,229,050원 | 318,312,229,050원 |
| 빅웨이브로보틱스 (0035S0) | KOSDAQ | 31,650원 | 거래대금 311,181,476,450원 | 311,181,476,450원 |
| HPSP (403870) | KOSDAQ | 69,000원 | 거래대금 303,823,194,900원 | 303,823,194,900원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코스모로보틱스 (439960) | KOSDAQ | 8,650원 | 장중 +47.50% | 236,858,985,105원 |
| 윈팩 (097800) | KOSDAQ | 3,825원 | 장중 +35.26% | 36,903,777,260원 |
| 덕우전자 (263600) | KOSDAQ | 4,410원 | 장중 +31.56% | 2,330,930,205원 |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 4,260원 | 장중 +31.25% | 11,944,112,878원 |
| 원일티엔아이 (136150) | KOSDAQ | 10,850원 | 장중 +29.94% | 1,885,032,680원 |
| 지투지바이오 (456160) | KOSDAQ | 43,500원 | 장중 +29.79% | 27,649,473,625원 |
| 시그네틱스 (033170) | KOSDAQ | 3,160원 | 장중 +28.70% | 4,647,000,962원 |
| 대양금속 (009190) | KOSPI | 685원 | 장중 +28.54% | 2,440,513,092원 |
| 알지노믹스 (476830) | KOSDAQ | 29,650원 | 장중 +28.27% | 23,935,052,350원 |
| 앱클론 (174900) | KOSDAQ | 26,900원 | 장중 +27.74% | 13,959,829,200원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
