2026-09-28 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-28 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-23부터 2026-09-28까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 4,215원 | +413.40% | 7,532,540,008원 |
| HLB펩 (196300) | KOSDAQ | 5,590원 | +30.00% | 1,596,259,015원 |
| HLB이노베이션 (024850) | KOSDAQ | 19,680원 | +29.99% | 25,245,849,505원 |
| 한국비엔씨 (256840) | KOSDAQ | 3,425원 | +29.98% | 63,757,608,424원 |
| HLB (028300) | KOSDAQ | 39,700원 | +29.95% | 13,665,256,100원 |
| HLB제넥스 (187420) | KOSDAQ | 2,320원 | +29.83% | 3,005,117,047원 |
| 코셈 (360350) | KOSDAQ | 9,080원 | +28.25% | 1,539,511,980원 |
| 쓰리빌리언 (394800) | KOSDAQ | 7,280원 | +25.52% | 36,658,417,475원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 5,390원 | +22.64% | 7,499,331,726원 |
| 뷰노 (338220) | KOSDAQ | 6,820원 | +22.44% | 11,969,475,140원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 앱튼 (270520) | KOSDAQ | 1,415원 | -29.95% | 3,686,649,273원 |
| 핀텔 (291810) | KOSDAQ | 833원 | -29.94% | 1,027,831,998원 |
| 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0) | KOSDAQ | 32,450원 | -29.91% | 233,264,404,800원 |
| 네오사피엔스 (0161M0) | KOSDAQ | 21,400원 | -17.05% | 52,148,747,250원 |
| 에이전트AI (060900) | KOSDAQ | 2,370원 | -15.21% | 1,053,545,570원 |
| 퀀텀레일 (070300) | KOSDAQ | 1,235원 | -14.77% | 1,209,133,714원 |
| 인디에프 (014990) | KOSPI | 3,865원 | -10.32% | 1,217,123,645원 |
| 에이치브이엠 (295310) | KOSDAQ | 57,800원 | -8.40% | 10,574,716,500원 |
| 티엔엔터테인먼트 (131100) | KOSDAQ | 2,860원 | -8.33% | 4,570,812,811원 |
| 원익IPS (240810) | KOSDAQ | 123,200원 | -7.85% | 131,872,130,850원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,768,000원 | 거래대금 5,910,290,911,517원 | 5,910,290,911,517원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 270,000원 | 거래대금 5,866,079,995,220원 | 5,866,079,995,220원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 207,000원 | 거래대금 1,443,289,620,180원 | 1,443,289,620,180원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,499,000원 | 거래대금 1,005,301,858,000원 | 1,005,301,858,000원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,100,000원 | 거래대금 804,706,917,486원 | 804,706,917,486원 |
| 한화솔루션 (009830) | KOSPI | 33,350원 | 거래대금 379,486,839,425원 | 379,486,839,425원 |
| LG이노텍 (011070) | KOSPI | 578,000원 | 거래대금 244,699,936,500원 | 244,699,936,500원 |
| 대우건설 (047040) | KOSPI | 18,680원 | 거래대금 242,379,350,400원 | 242,379,350,400원 |
| 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0) | KOSDAQ | 32,450원 | 거래대금 233,264,404,800원 | 233,264,404,800원 |
| SK이노베이션 (096770) | KOSPI | 158,200원 | 거래대금 180,539,672,350원 | 180,539,672,350원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 앱튼 (270520) | KOSDAQ | 1,415원 | 장중 +39.40% | 3,686,649,273원 |
| 앤씨앤 (092600) | KOSDAQ | 3,440원 | 장중 +35.09% | 1,593,185,102원 |
| 코셈 (360350) | KOSDAQ | 9,080원 | 장중 +33.90% | 1,539,511,980원 |
| 토마토시스템 (393210) | KOSDAQ | 4,255원 | 장중 +33.55% | 82,669,020,741원 |
| 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0) | KOSDAQ | 32,450원 | 장중 +32.73% | 233,264,404,800원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 5,390원 | 장중 +32.65% | 7,499,331,726원 |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 4,215원 | 장중 +32.50% | 7,532,540,008원 |
| 베노티앤알 (206400) | KOSDAQ | 769원 | 장중 +32.42% | 1,104,345,308원 |
| 레메디 (387690) | KOSDAQ | 23,000원 | 장중 +31.85% | 179,987,046,185원 |
| 핀텔 (291810) | KOSDAQ | 833원 | 장중 +30.78% | 1,027,831,998원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
