2026-09-18 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-18 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-17부터 2026-09-18까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 동양 (001520) | KOSPI | 1,353원 | +29.97% | 6,638,326,904원 |
| 선도전기 (007610) | KOSPI | 4,945원 | +29.96% | 39,657,768,137원 |
| DYP (092780) | KOSPI | 4,100원 | +29.95% | 1,699,244,800원 |
| 엔에프씨 (265740) | KOSDAQ | 8,250원 | +29.92% | 22,484,362,550원 |
| 이엔셀 (456070) | KOSDAQ | 6,620원 | +26.10% | 19,275,277,305원 |
| 가온전선 (000500) | KOSPI | 327,000원 | +25.53% | 453,920,262,250원 |
| 성호전자 (043260) | KOSDAQ | 26,800원 | +24.07% | 513,134,176,925원 |
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 165원 | +23.13% | 1,288,179,305원 |
| 오션인더블유 (052300) | KOSDAQ | 1,796원 | +20.13% | 4,252,711,390원 |
| 지노믹트리 (228760) | KOSDAQ | 11,960원 | +17.37% | 6,407,505,850원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 오름테라퓨틱 (475830) | KOSDAQ | 37,400원 | -29.96% | 1,242,989,000원 |
| 프리티 (006490) | KOSPI | 1,535원 | -29.91% | 1,737,071,147원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 5,490원 | -29.89% | 3,982,730,105원 |
| 아티스트컴퍼니 (321820) | KOSDAQ | 2,970원 | -24.23% | 2,559,631,653원 |
| 키다리스튜디오 (020120) | KOSPI | 8,420원 | -8.97% | 2,941,345,435원 |
| 미투온 (201490) | KOSDAQ | 4,220원 | -8.95% | 50,203,102,908원 |
| HLB이노베이션 (024850) | KOSDAQ | 13,710원 | -8.29% | 4,456,841,590원 |
| 진양화학 (051630) | KOSPI | 1,635원 | -7.89% | 7,084,053,864원 |
| 한켐 (457370) | KOSDAQ | 11,660원 | -7.75% | 34,525,283,765원 |
| 아이티센피엔에스 (232830) | KOSDAQ | 3,220원 | -7.60% | 6,463,267,225원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,857,000원 | 거래대금 8,778,082,507,000원 | 8,778,082,507,000원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 261,000원 | 거래대금 4,554,291,006,250원 | 4,554,291,006,250원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,388,000원 | 거래대금 1,225,804,570,500원 | 1,225,804,570,500원 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 18,320원 | 거래대금 1,004,652,292,360원 | 1,004,652,292,360원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 196,100원 | 거래대금 751,024,707,100원 | 751,024,707,100원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,079,000원 | 거래대금 565,012,656,000원 | 565,012,656,000원 |
| 성호전자 (043260) | KOSDAQ | 26,800원 | 거래대금 513,134,176,925원 | 513,134,176,925원 |
| 가온전선 (000500) | KOSPI | 327,000원 | 거래대금 453,920,262,250원 | 453,920,262,250원 |
| 삼성E&A (028050) | KOSPI | 51,800원 | 거래대금 298,865,625,900원 | 298,865,625,900원 |
| 한화에어로스페이스 (012450) | KOSPI | 1,078,000원 | 거래대금 275,685,950,285원 | 275,685,950,285원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 165원 | 장중 +128.57% | 1,288,179,305원 |
| 이엔셀 (456070) | KOSDAQ | 6,620원 | 장중 +31.15% | 19,275,277,305원 |
| 알파칩스 (117670) | KOSDAQ | 11,530원 | 장중 +31.09% | 8,840,519,520원 |
| 오션인더블유 (052300) | KOSDAQ | 1,796원 | 장중 +29.71% | 4,252,711,390원 |
| 선도전기 (007610) | KOSPI | 4,945원 | 장중 +29.62% | 39,657,768,137원 |
| 뷰티스킨 (406820) | KOSDAQ | 2,625원 | 장중 +28.97% | 30,775,606,482원 |
| 썸에이지 (208640) | KOSDAQ | 828원 | 장중 +28.91% | 2,714,711,389원 |
| DYP (092780) | KOSPI | 4,100원 | 장중 +28.73% | 1,699,244,800원 |
| 성호전자 (043260) | KOSDAQ | 26,800원 | 장중 +28.54% | 513,134,176,925원 |
| 계양전기 (012200) | KOSPI | 3,935원 | 장중 +28.45% | 24,187,032,566원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
