2026-09-01 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-09-01 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-08-31부터 2026-09-01까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
세화피앤씨 (252500) KOSDAQ 2,340원 +368.94% 2,151,496,829원
온타이드 (005320) KOSPI 1,040원 +30.00% 1,470,040,200원
JW신약 (067290) KOSDAQ 2,990원 +30.00% 103,061,279,200원
인디에프 (014990) KOSPI 4,010원 +29.98% 9,806,636,974원
한울반도체 (320000) KOSDAQ 11,500원 +29.94% 6,246,776,715원
현대약품 (004310) KOSPI 8,290원 +29.94% 149,850,654,310원
삼익제약 (014950) KOSDAQ 6,830원 +26.72% 40,757,267,435원
박셀바이오 (323990) KOSDAQ 5,070원 +26.59% 2,424,759,926원
바이오니아 (064550) KOSDAQ 11,000원 +25.14% 56,659,382,915원
강동씨앤엘 (198440) KOSDAQ 2,135원 +22.98% 77,016,989,116원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
아이크래프트 (052460) KOSDAQ 5,230원 -25.60% 10,077,045,525원
크레오에스지 (040350) KOSDAQ 4,875원 -24.54% 3,073,062,634원
앱튼 (270520) KOSDAQ 2,910원 -14.03% 2,171,795,042원
혜인 (003010) KOSPI 10,770원 -13.08% 7,251,040,135원
SK디앤디 (210980) KOSPI 3,650원 -11.62% 4,249,344,922원
SG (255220) KOSDAQ 1,076원 -11.51% 4,825,579,049원
센서뷰 (321370) KOSDAQ 1,134원 -10.57% 6,358,314,357원
엘앤에프 (066970) KOSPI 131,200원 -10.57% 149,020,971,900원
네오티스 (085910) KOSDAQ 14,900원 -10.24% 4,999,474,070원
SK오션플랜트 (100090) KOSPI 12,450원 -9.78% 31,405,078,695원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,693,000원 거래대금 4,606,423,190,500원 4,606,423,190,500원
삼성전자 (005930) KOSPI 261,000원 거래대금 3,975,422,357,250원 3,975,422,357,250원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,430,000원 거래대금 856,017,223,500원 856,017,223,500원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 1,067,000원 거래대금 482,430,394,000원 482,430,394,000원
삼성전자우 (005935) KOSPI 190,300원 거래대금 380,566,546,950원 380,566,546,950원
삼성SDI (006400) KOSPI 569,000원 거래대금 336,996,770,500원 336,996,770,500원
KB금융 (105560) KOSPI 171,200원 거래대금 333,462,087,250원 333,462,087,250원
SK이노베이션 (096770) KOSPI 135,300원 거래대금 319,059,728,550원 319,059,728,550원
LG이노텍 (011070) KOSPI 590,000원 거래대금 233,967,952,500원 233,967,952,500원
금호전기 (001210) KOSPI 13,070원 거래대금 220,796,240,765원 220,796,240,765원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
세화피앤씨 (252500) KOSDAQ 2,340원 장중 +37.55% 2,151,496,829원
박셀바이오 (323990) KOSDAQ 5,070원 장중 +32.61% 2,424,759,926원
까뮤이앤씨 (013700) KOSPI 1,693원 장중 +32.17% 15,671,413,233원
바이젠셀 (308080) KOSDAQ 7,280원 장중 +32.00% 18,355,151,375원
좋은사람들 (033340) KOSDAQ 481원 장중 +31.73% 10,673,702,291원
삼익제약 (014950) KOSDAQ 6,830원 장중 +31.61% 40,757,267,435원
현대약품 (004310) KOSPI 8,290원 장중 +31.14% 149,850,654,310원
인디에프 (014990) KOSPI 4,010원 장중 +29.53% 9,806,636,974원
온타이드 (005320) KOSPI 1,040원 장중 +29.51% 1,470,040,200원
메타랩스 (090370) KOSPI 1,220원 장중 +28.85% 2,244,406,210원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts