공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,710 | -60 | -.89 | 6,770 | 6,800 | 6,680 | 44,652 | 300,318,260 |
KR모터스 (000040) | 612 | -41 | -6.28 | 701 | 841 | 600 | 33,727,509 | 24,902,370,029 |
경방 (000050) | 7,450 | -70 | -.93 | 7,540 | 7,550 | 7,440 | 14,910 | 111,404,930 |
삼양홀딩스 (000070) | 84,000 | -400 | -.47 | 85,200 | 85,200 | 83,300 | 20,364 | 1,708,591,350 |
삼양홀딩스우 (000075) | 83,500 | -500 | -.6 | 83,800 | 83,800 | 83,400 | 53 | 4,438,700 |
하이트진로 (000080) | 20,250 | -100 | -.49 | 20,350 | 20,400 | 20,150 | 121,055 | 2,448,818,575 |
하이트진로2우B (000087) | 15,980 | 10 | .06 | 16,040 | 16,170 | 15,900 | 5,330 | 85,240,340 |
유한양행 (000100) | 118,100 | -1700 | -1.42 | 120,200 | 121,700 | 116,100 | 776,051 | 91,858,004,050 |
유한양행우 (000105) | 104,700 | 0 | 0 | 103,800 | 105,800 | 103,300 | 5,203 | 542,802,150 |
CJ대한통운 (000120) | 89,000 | -600 | -.67 | 89,900 | 90,300 | 88,500 | 50,538 | 4,501,462,450 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 10,380 | 70 | .68 | 10,530 | 10,530 | 10,220 | 42,673 | 441,716,300 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 12,770 | -50 | -.39 | 13,180 | 13,180 | 12,630 | 651 | 8,447,520 |
두산 (000150) | 601,000 | 38000 | 6.75 | 572,000 | 610,000 | 570,000 | 324,377 | 193,514,153,000 |
두산우 (000155) | 398,500 | 15500 | 4.05 | 385,500 | 403,000 | 384,000 | 63,241 | 25,027,532,750 |
두산2우B (000157) | 412,000 | 20500 | 5.24 | 391,500 | 426,000 | 391,500 | 10,605 | 4,394,485,250 |
성창기업지주 (000180) | 1,609 | 24 | 1.51 | 1,582 | 1,610 | 1,575 | 73,294 | 116,630,315 |
DL (000210) | 50,500 | -200 | -.39 | 50,400 | 52,300 | 49,950 | 103,052 | 5,218,159,700 |
DL우 (000215) | 25,600 | -500 | -1.92 | 26,950 | 26,950 | 25,200 | 16,712 | 430,897,050 |
유유제약 (000220) | 4,490 | 10 | .22 | 4,480 | 4,510 | 4,440 | 53,767 | 240,480,397 |
유유제약1우 (000225) | 4,970 | 15 | .3 | 4,955 | 5,020 | 4,905 | 6,101 | 30,268,615 |
유유제약2우B (000227) | 10,520 | -50 | -.47 | 10,560 | 10,560 | 10,520 | 258 | 2,717,060 |
일동홀딩스 (000230) | 8,430 | -20 | -.24 | 8,450 | 8,620 | 8,360 | 15,357 | 130,221,445 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 24,150 | 50 | .21 | 23,900 | 24,350 | 23,600 | 91,155 | 2,186,385,600 |
기아 (000270) | 102,300 | -8100 | -7.34 | 112,700 | 113,200 | 102,300 | 3,132,736 | 329,846,203,750 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 22,800 | 1000 | 4.59 | 22,050 | 23,050 | 21,800 | 42,568 | 962,182,800 |
노루홀딩스우 (000325) | 31,400 | -300 | -.95 | 32,200 | 32,700 | 31,400 | 553 | 17,691,050 |
한화손해보험 (000370) | 6,020 | -30 | -.5 | 6,130 | 6,150 | 5,990 | 228,554 | 1,381,841,000 |
삼화페인트 (000390) | 6,200 | 10 | .16 | 6,210 | 6,290 | 6,130 | 27,005 | 167,400,080 |
롯데손해보험 (000400) | 1,748 | -13 | -.74 | 1,761 | 1,785 | 1,739 | 217,159 | 380,164,756 |
대원강업 (000430) | 3,690 | 10 | .27 | 3,730 | 3,730 | 3,655 | 46,110 | 169,522,199 |
CR홀딩스 (000480) | 5,300 | 10 | .19 | 5,370 | 5,370 | 5,270 | 6,443 | 34,078,110 |
대동 (000490) | 10,000 | 30 | .3 | 9,970 | 10,040 | 9,870 | 67,542 | 673,692,020 |
가온전선 (000500) | 63,500 | 0 | 0 | 64,100 | 65,200 | 62,600 | 37,295 | 2,368,358,450 |
삼일제약 (000520) | 10,290 | -20 | -.19 | 10,340 | 10,380 | 10,140 | 117,128 | 1,198,442,220 |
흥국화재 (000540) | 4,500 | -40 | -.88 | 4,595 | 4,600 | 4,450 | 88,733 | 399,773,053 |
흥국화재우 (000545) | 8,330 | -100 | -1.19 | 8,430 | 8,430 | 8,150 | 18,895 | 157,204,810 |
CS홀딩스 (000590) | 88,500 | -1000 | -1.12 | 89,500 | 89,500 | 86,800 | 758 | 66,222,800 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 112,000 | -1000 | -.88 | 113,500 | 114,700 | 111,200 | 9,677 | 1,082,071,150 |
천일고속 (000650) | 42,650 | 50 | .12 | 43,000 | 43,350 | 42,300 | 119 | 5,082,200 |
SK하이닉스 (000660) | 273,500 | 10000 | 3.8 | 271,000 | 274,000 | 265,500 | 3,472,644 | 943,515,065,750 |
영풍 (000670) | 42,500 | -650 | -1.51 | 42,750 | 43,800 | 42,150 | 26,700 | 1,136,532,375 |
LS네트웍스 (000680) | 3,915 | 65 | 1.69 | 3,860 | 4,010 | 3,860 | 279,864 | 1,104,522,218 |
유수홀딩스 (000700) | 5,900 | -50 | -.84 | 5,950 | 6,000 | 5,870 | 41,737 | 246,922,180 |
현대건설 (000720) | 67,500 | 2300 | 3.53 | 65,500 | 68,500 | 65,000 | 3,239,951 | 218,066,514,026 |
현대건설우 (000725) | 58,100 | 2600 | 4.68 | 57,200 | 59,000 | 56,000 | 9,513 | 551,727,600 |
이화산업 (000760) | 12,750 | 140 | 1.11 | 12,610 | 12,850 | 12,490 | 393 | 4,978,870 |
삼성화재 (000810) | 440,500 | -3500 | -.79 | 440,000 | 448,500 | 437,500 | 61,396 | 27,056,385,000 |
삼성화재우 (000815) | 332,000 | -3000 | -.9 | 335,000 | 337,000 | 312,500 | 7,596 | 2,517,634,500 |
화천기공 (000850) | 32,550 | 350 | 1.09 | 32,700 | 32,750 | 32,200 | 2,902 | 94,128,550 |
강남제비스코 (000860) | 12,660 | 80 | .64 | 12,600 | 12,680 | 12,510 | 34,078 | 429,999,520 |
한화 (000880) | 99,800 | 4800 | 5.05 | 95,900 | 102,300 | 95,100 | 957,368 | 95,501,998,950 |
한화3우B (00088K) | 41,650 | 1550 | 3.87 | 40,200 | 42,400 | 39,600 | 247,534 | 10,307,989,775 |
보해양조 (000890) | 468 | 7 | 1.52 | 462 | 468 | 460 | 195,854 | 90,716,522 |
유니온 (000910) | 4,775 | -35 | -.73 | 4,820 | 4,860 | 4,760 | 76,461 | 367,259,575 |
전방 (000950) | 34,100 | 300 | .89 | 33,650 | 34,400 | 33,350 | 1,472 | 49,544,350 |
한국주철관 (000970) | 7,270 | 20 | .28 | 7,300 | 7,300 | 7,190 | 22,649 | 163,578,420 |
DB하이텍 (000990) | 45,700 | -400 | -.87 | 46,200 | 46,700 | 45,400 | 159,513 | 7,316,143,725 |
페이퍼코리아 (001020) | 727 | 0 | 0 | 741 | 741 | 721 | 13,557 | 9,886,380 |
CJ (001040) | 155,200 | 2300 | 1.5 | 153,400 | 158,500 | 153,400 | 132,310 | 20,599,587,200 |
CJ우 (001045) | 86,500 | 0 | 0 | 87,800 | 88,900 | 86,500 | 5,143 | 449,952,900 |
CJ4우(전환) (00104K) | 128,000 | 2600 | 2.07 | 125,400 | 128,200 | 125,400 | 4,897 | 623,529,700 |
JW중외제약 (001060) | 22,700 | 150 | .67 | 22,600 | 23,000 | 22,300 | 56,921 | 1,283,594,125 |
JW중외제약우 (001065) | 29,850 | 0 | 0 | 29,900 | 29,900 | 29,850 | 13 | 388,500 |
JW중외제약2우B (001067) | 63,200 | -100 | -.16 | 63,200 | 63,200 | 63,200 | 6 | 379,200 |
대한방직 (001070) | 6,580 | -110 | -1.64 | 6,720 | 6,800 | 6,570 | 8,055 | 53,537,040 |
만호제강 (001080) | 24,000 | -250 | -1.03 | 24,450 | 24,700 | 24,000 | 1,648 | 39,695,400 |
LX인터내셔널 (001120) | 32,150 | -150 | -.46 | 32,450 | 32,550 | 31,900 | 153,485 | 4,947,951,700 |
대한제분 (001130) | 151,100 | -500 | -.33 | 153,000 | 153,000 | 150,500 | 1,727 | 261,030,500 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 3,380 | 0 | 0 | 3,395 | 3,450 | 3,350 | 654,085 | 2,226,199,543 |
금호전기 (001210) | 1,236 | -50 | -3.89 | 1,300 | 1,342 | 1,195 | 1,673,440 | 2,125,552,275 |
동국홀딩스 (001230) | 8,430 | 50 | .6 | 8,360 | 8,460 | 8,280 | 74,898 | 626,287,960 |
GS글로벌 (001250) | 2,685 | -30 | -1.1 | 2,720 | 2,735 | 2,660 | 864,940 | 2,319,509,488 |
남광토건 (001260) | 9,570 | 720 | 8.14 | 8,900 | 9,970 | 8,850 | 202,398 | 1,926,196,940 |
부국증권 (001270) | 52,900 | -700 | -1.31 | 53,700 | 54,600 | 52,200 | 52,497 | 2,796,281,200 |
부국증권우 (001275) | 25,150 | -50 | -.2 | 25,200 | 25,200 | 25,150 | 2,252 | 56,511,750 |
상상인증권 (001290) | 685 | -1 | -.15 | 689 | 699 | 671 | 301,443 | 206,950,195 |
PKC (001340) | 5,930 | -10 | -.17 | 5,950 | 6,100 | 5,920 | 76,985 | 461,346,500 |
삼성제약 (001360) | 1,569 | 2 | .13 | 1,567 | 1,578 | 1,558 | 168,468 | 264,174,142 |
SG글로벌 (001380) | 1,664 | 4 | .24 | 1,661 | 1,673 | 1,647 | 106,676 | 176,852,137 |
KG케미칼 (001390) | 4,515 | -5 | -.11 | 4,570 | 4,655 | 4,515 | 156,387 | 716,596,913 |
태원물산 (001420) | 3,675 | -105 | -2.78 | 3,780 | 3,780 | 3,675 | 3,854 | 14,381,925 |
세아베스틸지주 (001430) | 31,350 | 50 | .16 | 30,950 | 32,450 | 30,650 | 227,446 | 7,139,376,975 |
대한전선 (001440) | 15,730 | 120 | .77 | 15,630 | 16,180 | 15,630 | 1,247,477 | 19,840,795,895 |
현대해상 (001450) | 26,300 | -200 | -.75 | 26,300 | 26,450 | 26,050 | 326,471 | 8,555,546,325 |
BYC (001460) | 39,350 | 400 | 1.03 | 39,700 | 39,700 | 38,100 | 9,644 | 372,540,400 |
BYC우 (001465) | 25,350 | 50 | .2 | 25,300 | 25,650 | 25,050 | 3,242 | 81,854,750 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 8,470 | -110 | -1.28 | 8,610 | 8,710 | 8,470 | 123,907 | 1,059,461,955 |
SK증권 (001510) | 673 | 4 | .6 | 669 | 679 | 665 | 2,787,840 | 1,870,396,326 |
SK증권우 (001515) | 2,235 | 10 | .45 | 2,245 | 2,245 | 2,200 | 2,368 | 5,293,615 |
동양 (001520) | 672 | 19 | 2.91 | 654 | 681 | 654 | 784,089 | 525,746,433 |
동양우 (001525) | 4,390 | -60 | -1.35 | 4,325 | 4,390 | 4,325 | 2,977 | 13,051,915 |
동양2우B (001527) | 8,750 | 60 | .69 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 3 | 26,250 |
DI동일 (001530) | 42,750 | -550 | -1.27 | 43,500 | 43,500 | 42,600 | 34,949 | 1,502,497,550 |
조비 (001550) | 14,240 | 780 | 5.79 | 13,560 | 14,450 | 13,270 | 167,970 | 2,383,559,720 |
제일연마 (001560) | 9,760 | -210 | -2.11 | 10,000 | 10,000 | 9,760 | 4,898 | 48,092,580 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 498 | 0 | 0 | 502 | 504 | 488 | 95,210 | 46,985,443 |
종근당홀딩스 (001630) | 49,500 | -300 | -.6 | 49,800 | 49,950 | 49,000 | 7,316 | 361,870,300 |
대상 (001680) | 23,550 | 200 | .86 | 23,350 | 23,550 | 23,250 | 54,562 | 1,277,827,375 |
대상우 (001685) | 17,420 | -130 | -.74 | 17,460 | 17,590 | 17,370 | 3,708 | 64,765,460 |
신영증권 (001720) | 127,900 | -300 | -.23 | 128,400 | 130,000 | 126,400 | 15,524 | 1,988,077,400 |
SK네트웍스 (001740) | 4,570 | -30 | -.65 | 4,620 | 4,635 | 4,545 | 262,667 | 1,203,246,826 |
한양증권 (001750) | 17,570 | 160 | .92 | 17,410 | 17,640 | 17,350 | 43,408 | 757,157,950 |
한양증권우 (001755) | 16,840 | -20 | -.12 | 16,900 | 16,900 | 16,720 | 484 | 8,126,365 |
SHD (001770) | 17,800 | -410 | -2.25 | 18,210 | 18,500 | 17,740 | 3,196 | 57,329,140 |
알루코 (001780) | 2,390 | -30 | -1.24 | 2,445 | 2,450 | 2,375 | 608,401 | 1,466,898,155 |
대한제당 (001790) | 3,075 | 10 | .33 | 3,070 | 3,120 | 3,030 | 304,645 | 938,801,141 |
대한제당우 (001795) | 2,485 | 5 | .2 | 2,490 | 2,530 | 2,470 | 22,697 | 56,417,125 |
오리온홀딩스 (001800) | 22,350 | 350 | 1.59 | 22,000 | 22,400 | 21,900 | 162,188 | 3,596,884,150 |
삼화콘덴서 (001820) | 27,600 | 550 | 2.03 | 27,300 | 28,500 | 27,100 | 140,406 | 3,904,411,800 |
KISCO홀딩스 (001940) | 25,000 | 0 | 0 | 25,050 | 25,500 | 24,850 | 8,031 | 202,351,150 |
코오롱 (002020) | 49,250 | 1950 | 4.12 | 47,350 | 49,900 | 47,150 | 219,959 | 10,731,502,775 |
코오롱우 (002025) | 23,850 | 1050 | 4.61 | 23,100 | 24,750 | 22,550 | 22,980 | 542,282,800 |
아세아 (002030) | 336,500 | 8500 | 2.59 | 329,500 | 338,500 | 328,500 | 1,218 | 407,570,500 |
비비안 (002070) | 750 | 9 | 1.21 | 749 | 798 | 741 | 712,384 | 546,399,525 |
경농 (002100) | 9,920 | 170 | 1.74 | 9,730 | 10,000 | 9,730 | 57,131 | 567,065,655 |
고려산업 (002140) | 2,880 | 30 | 1.05 | 2,850 | 2,915 | 2,835 | 120,954 | 347,677,034 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,680 | 50 | .75 | 6,700 | 6,710 | 6,610 | 26,017 | 173,291,060 |
삼양통상 (002170) | 55,500 | -100 | -.18 | 55,700 | 55,700 | 54,900 | 376 | 20,732,700 |
한국수출포장 (002200) | 2,940 | 0 | 0 | 2,940 | 2,960 | 2,920 | 76,660 | 224,644,560 |
동성제약 (002210) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한일철강 (002220) | 2,965 | -15 | -.5 | 2,955 | 3,100 | 2,880 | 104,578 | 312,897,625 |
고려제강 (002240) | 18,150 | -80 | -.44 | 18,240 | 18,390 | 18,050 | 11,042 | 201,010,355 |
아세아제지 (002310) | 8,000 | 20 | .25 | 8,050 | 8,060 | 7,950 | 44,379 | 355,532,075 |
한진 (002320) | 20,900 | 150 | .72 | 20,800 | 21,150 | 20,750 | 21,989 | 459,257,925 |
넥센타이어 (002350) | 5,960 | -90 | -1.49 | 6,160 | 6,200 | 5,880 | 177,546 | 1,059,132,865 |
넥센타이어1우B (002355) | 3,305 | -25 | -.75 | 3,330 | 3,380 | 3,270 | 38,770 | 128,683,170 |
SH에너지화학 (002360) | 478 | 8 | 1.7 | 477 | 482 | 466 | 466,072 | 221,775,340 |
KCC (002380) | 370,000 | -8000 | -2.12 | 376,000 | 379,000 | 369,000 | 19,456 | 7,247,524,500 |
한독 (002390) | 11,850 | -20 | -.17 | 11,820 | 11,910 | 11,770 | 7,760 | 91,831,235 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 5,540 | 30 | .54 | 5,550 | 5,590 | 5,430 | 3,586 | 19,630,750 |
삼익악기 (002450) | 1,269 | 6 | .48 | 1,264 | 1,280 | 1,260 | 74,230 | 93,953,186 |
HS화성 (002460) | 10,780 | 70 | .65 | 10,710 | 10,850 | 10,680 | 4,857 | 52,120,070 |
조흥 (002600) | 154,600 | 2300 | 1.51 | 154,000 | 154,600 | 151,600 | 22 | 3,350,800 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,800 | 60 | .69 | 8,670 | 8,840 | 8,670 | 3,070 | 26,809,840 |
오리엔트바이오 (002630) | 685 | 15 | 2.24 | 670 | 769 | 658 | 8,559,326 | 6,218,439,638 |
동일제강 (002690) | 1,598 | -2 | -.13 | 1,612 | 1,612 | 1,579 | 9,474 | 15,010,478 |
신일전자 (002700) | 1,414 | -10 | -.7 | 1,425 | 1,430 | 1,411 | 474,979 | 674,021,011 |
TCC스틸 (002710) | 18,010 | -1100 | -5.76 | 19,370 | 19,370 | 17,770 | 401,252 | 7,392,833,370 |
국제약품 (002720) | 4,735 | 30 | .64 | 4,700 | 4,740 | 4,685 | 66,070 | 311,424,138 |
보락 (002760) | 1,018 | 7 | .69 | 1,016 | 1,019 | 1,007 | 91,301 | 92,426,400 |
진흥기업 (002780) | 753 | 5 | .67 | 747 | 757 | 747 | 210,486 | 157,936,553 |
진흥기업우B (002785) | 3,550 | 15 | .42 | 3,505 | 3,550 | 3,505 | 776 | 2,751,375 |
진흥기업2우B (002787) | 7,870 | 0 | 0 | 7,880 | 7,880 | 7,810 | 280 | 2,187,600 |
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 31,050 | 350 | 1.14 | 30,600 | 31,150 | 30,600 | 98,263 | 3,037,875,700 |
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 12,040 | 100 | .84 | 12,190 | 12,300 | 11,920 | 20,294 | 245,746,770 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 23,050 | 150 | .66 | 22,900 | 23,550 | 22,800 | 6,769 | 157,052,125 |
삼영무역 (002810) | 16,590 | 150 | .91 | 16,450 | 16,780 | 16,390 | 23,529 | 389,722,530 |
SUN&L (002820) | 2,930 | 25 | .86 | 2,970 | 2,990 | 2,865 | 755 | 2,191,110 |
미원상사 (002840) | 165,600 | 1700 | 1.04 | 163,900 | 166,100 | 161,800 | 3,407 | 560,432,000 |
신풍 (002870) | 1,129 | -21 | -1.83 | 1,150 | 1,150 | 1,117 | 46,183 | 52,328,402 |
대유에이텍 (002880) | 1,178 | -2 | -.17 | 1,209 | 1,209 | 1,170 | 70,402 | 83,248,966 |
TYM (002900) | 5,060 | 75 | 1.5 | 5,000 | 5,200 | 4,935 | 187,050 | 957,428,245 |
유성기업 (002920) | 2,400 | 10 | .42 | 2,385 | 2,435 | 2,380 | 43,878 | 105,409,505 |
한국쉘석유 (002960) | 453,000 | 9500 | 2.14 | 443,000 | 454,500 | 442,000 | 2,974 | 1,340,869,750 |
금호건설 (002990) | 3,425 | 5 | .15 | 3,390 | 3,460 | 3,390 | 28,477 | 97,192,517 |
금호건설우 (002995) | 11,800 | -50 | -.42 | 11,850 | 11,880 | 11,800 | 126 | 1,488,130 |
부광약품 (003000) | 3,245 | -60 | -1.82 | 3,290 | 3,312 | 3,225 | 753,245 | 2,452,596,614 |
혜인 (003010) | 5,440 | 170 | 3.23 | 5,350 | 5,490 | 5,340 | 158,212 | 858,527,300 |
세아제강지주 (003030) | 202,000 | -15000 | -6.91 | 213,500 | 213,500 | 200,000 | 23,533 | 4,819,068,500 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 602 | -11 | -1.79 | 614 | 620 | 601 | 542,321 | 329,106,953 |
코오롱글로벌 (003070) | 9,600 | 0 | 0 | 9,600 | 9,660 | 9,480 | 9,975 | 95,419,650 |
코오롱글로벌우 (003075) | 14,810 | 70 | .47 | 14,870 | 14,880 | 14,600 | 1,929 | 28,324,040 |
SB성보 (003080) | 2,825 | 10 | .36 | 2,830 | 2,835 | 2,815 | 7,360 | 20,793,990 |
대웅 (003090) | 23,350 | -450 | -1.89 | 23,600 | 24,300 | 23,250 | 79,195 | 1,864,640,300 |
대신밸류리츠 (0030R0) | 4,410 | -10 | -.23 | 4,420 | 4,430 | 4,405 | 43,759 | 193,035,487 |
일성아이에스 (003120) | 24,950 | 0 | 0 | 25,000 | 25,450 | 24,400 | 9,048 | 223,260,450 |
디아이 (003160) | 13,820 | -130 | -.93 | 14,120 | 14,170 | 13,740 | 119,986 | 1,669,058,025 |
일신방직 (003200) | 10,300 | 0 | 0 | 10,390 | 10,430 | 10,260 | 23,666 | 244,432,050 |
대원제약 (003220) | 13,230 | 0 | 0 | 13,280 | 13,280 | 13,130 | 34,311 | 452,829,565 |
삼양식품 (003230) | 1,442,000 | 80000 | 5.87 | 1,363,000 | 1,448,000 | 1,362,000 | 77,820 | 110,743,090,500 |
태광산업 (003240) | 1,005,000 | -25000 | -2.43 | 1,017,000 | 1,022,000 | 1,002,000 | 1,273 | 1,284,105,000 |
흥아해운 (003280) | 1,764 | 22 | 1.26 | 1,751 | 1,825 | 1,747 | 4,635,973 | 8,289,661,570 |
한일홀딩스 (003300) | 18,730 | 530 | 2.91 | 18,200 | 18,780 | 18,000 | 18,030 | 334,828,130 |
한국화장품제조 (003350) | 64,000 | 3100 | 5.09 | 61,400 | 65,500 | 61,000 | 123,561 | 7,820,779,350 |
유화증권 (003460) | 2,790 | -5 | -.18 | 2,800 | 2,825 | 2,780 | 46,794 | 130,778,410 |
유화증권우 (003465) | 2,730 | 25 | .92 | 2,900 | 2,900 | 2,685 | 335 | 903,530 |
유안타증권 (003470) | 3,715 | 40 | 1.09 | 3,715 | 3,755 | 3,660 | 632,278 | 2,344,192,513 |
유안타증권우 (003475) | 3,610 | 10 | .28 | 3,620 | 3,770 | 3,585 | 16,413 | 59,769,302 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 4,990 | -10 | -.2 | 5,010 | 5,020 | 4,885 | 73,481 | 362,357,705 |
대한항공 (003490) | 23,700 | -300 | -1.25 | 24,100 | 24,200 | 23,650 | 1,179,980 | 28,151,445,675 |
대한항공우 (003495) | 24,400 | -200 | -.81 | 24,700 | 24,900 | 24,300 | 2,763 | 67,762,100 |
영진약품 (003520) | 2,145 | 5 | .23 | 2,140 | 2,145 | 2,125 | 169,406 | 361,542,638 |
한화투자증권 (003530) | 5,860 | 70 | 1.21 | 5,830 | 5,970 | 5,770 | 1,105,280 | 6,484,617,110 |
한화투자증권우 (003535) | 7,850 | 90 | 1.16 | 7,820 | 7,880 | 7,730 | 6,236 | 48,581,130 |
대신증권 (003540) | 25,550 | 100 | .39 | 25,700 | 26,000 | 25,350 | 284,684 | 7,287,921,700 |
대신증권우 (003545) | 19,430 | -60 | -.31 | 19,490 | 19,700 | 19,430 | 71,150 | 1,392,384,770 |
대신증권2우B (003547) | 18,530 | -40 | -.22 | 18,570 | 18,700 | 18,520 | 72,637 | 1,349,771,950 |
LG (003550) | 79,200 | 100 | .13 | 79,200 | 80,000 | 78,800 | 223,648 | 17,732,750,050 |
LG우 (003555) | 63,100 | 0 | 0 | 63,500 | 63,600 | 63,000 | 2,858 | 180,732,050 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 58,600 | 2800 | 5.02 | 55,800 | 59,500 | 55,800 | 155,601 | 9,046,608,350 |
HLB글로벌 (003580) | 2,510 | 25 | 1.01 | 2,490 | 2,530 | 2,460 | 65,700 | 163,104,547 |
방림 (003610) | 4,450 | 60 | 1.37 | 4,380 | 4,455 | 4,355 | 39,872 | 176,326,305 |
KG모빌리티 (003620) | 3,530 | -60 | -1.67 | 3,600 | 3,635 | 3,490 | 310,611 | 1,095,317,814 |
미창석유 (003650) | 114,500 | -2200 | -1.89 | 116,500 | 116,600 | 113,100 | 474 | 54,011,400 |
포스코퓨처엠 (003670) | 142,500 | -5100 | -3.46 | 153,000 | 153,000 | 141,300 | 448,284 | 65,658,780,500 |
한성기업 (003680) | 5,120 | 20 | .39 | 5,130 | 5,180 | 5,070 | 13,579 | 69,457,510 |
코리안리 (003690) | 10,660 | 60 | .57 | 10,680 | 10,730 | 10,570 | 131,166 | 1,401,165,750 |
삼영 (003720) | 4,150 | 70 | 1.72 | 4,105 | 4,335 | 4,105 | 517,089 | 2,183,750,861 |
진양산업 (003780) | 5,740 | 70 | 1.23 | 5,700 | 5,750 | 5,670 | 76,416 | 437,143,850 |
대한화섬 (003830) | 134,800 | -500 | -.37 | 136,700 | 136,700 | 134,500 | 37 | 4,987,200 |
보령 (003850) | 8,460 | 0 | 0 | 8,510 | 8,530 | 8,390 | 150,848 | 1,272,490,410 |
남양유업 (003920) | 62,400 | 100 | .16 | 62,600 | 62,600 | 61,000 | 6,301 | 388,342,900 |
남양유업우 (003925) | 38,000 | 100 | .26 | 37,900 | 38,350 | 37,250 | 2,613 | 98,504,900 |
사조대림 (003960) | 41,300 | 750 | 1.85 | 41,150 | 41,550 | 40,900 | 15,330 | 630,825,550 |
롯데정밀화학 (004000) | 43,000 | 950 | 2.26 | 41,950 | 44,600 | 41,900 | 120,230 | 5,244,957,675 |
현대제철 (004020) | 35,700 | -100 | -.28 | 36,150 | 36,900 | 35,400 | 658,287 | 23,684,483,550 |
SG세계물산 (004060) | 332 | 2 | .61 | 330 | 334 | 329 | 274,692 | 90,918,136 |
신흥 (004080) | 14,200 | 120 | .85 | 14,250 | 14,330 | 14,200 | 701 | 9,990,210 |
한국석유 (004090) | 14,160 | 40 | .28 | 14,060 | 14,270 | 14,000 | 132,991 | 1,879,287,965 |
태양금속 (004100) | 2,325 | 40 | 1.75 | 2,295 | 2,340 | 2,255 | 153,513 | 354,359,371 |
태양금속우 (004105) | 3,230 | 5 | .16 | 3,190 | 3,285 | 3,190 | 16,046 | 51,499,250 |
동방 (004140) | 3,095 | 35 | 1.14 | 3,060 | 3,165 | 3,045 | 1,655,736 | 5,158,545,921 |
한솔홀딩스 (004150) | 3,240 | 20 | .62 | 3,265 | 3,265 | 3,200 | 87,545 | 283,829,368 |
신세계 (004170) | 171,800 | -300 | -.17 | 171,600 | 173,700 | 170,700 | 19,792 | 3,397,028,000 |
NPC (004250) | 4,400 | -50 | -1.12 | 4,495 | 4,495 | 4,395 | 25,246 | 111,568,524 |
NPC우 (004255) | 2,645 | -25 | -.94 | 2,635 | 2,695 | 2,630 | 2,941 | 7,761,965 |
남성 (004270) | 1,062 | 2 | .19 | 1,061 | 1,068 | 1,041 | 43,069 | 45,624,524 |
현대약품 (004310) | 3,845 | 5 | .13 | 3,850 | 3,900 | 3,800 | 329,227 | 1,267,650,029 |
세방 (004360) | 14,250 | -30 | -.21 | 14,300 | 14,350 | 14,080 | 32,983 | 467,377,885 |
세방우 (004365) | 9,830 | -140 | -1.4 | 9,970 | 10,110 | 9,810 | 4,408 | 43,649,590 |
농심 (004370) | 387,000 | 5000 | 1.31 | 382,500 | 387,500 | 381,500 | 18,794 | 7,243,732,250 |
삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울식품 (004410) | 153 | -2 | -1.29 | 154 | 155 | 152 | 1,339,238 | 205,516,286 |
서울식품우 (004415) | 1,259 | -2 | -.16 | 1,227 | 1,265 | 1,227 | 11,437 | 14,393,557 |
송원산업 (004430) | 10,960 | -90 | -.81 | 11,060 | 11,100 | 10,870 | 47,258 | 517,594,955 |
