공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동화약품 (000020) | 6,400 | 30 | .47 | 6,390 | 6,450 | 6,350 | 39,366 | 251,606,105 |
| KR모터스 (000040) | 517 | 0 | 0 | 518 | 528 | 517 | 187,312 | 97,332,118 |
| 경방 (000050) | 7,240 | 20 | .28 | 7,220 | 7,300 | 7,170 | 17,309 | 124,850,875 |
| 삼양홀딩스 (000070) | 91,200 | 400 | .44 | 90,800 | 91,500 | 90,000 | 13,713 | 1,240,890,100 |
| 하이트진로 (000080) | 19,180 | -80 | -.42 | 19,340 | 19,340 | 19,150 | 191,693 | 3,677,330,780 |
| 하이트진로2우B (000087) | 15,560 | 0 | 0 | 15,510 | 15,560 | 15,500 | 1,482 | 23,018,235 |
| 유한양행 (000100) | 117,000 | 800 | .69 | 117,200 | 118,100 | 116,300 | 197,583 | 23,096,815,150 |
| 유한양행우 (000105) | 103,900 | 200 | .19 | 104,300 | 105,000 | 103,300 | 3,309 | 344,306,050 |
| CJ대한통운 (000120) | 85,500 | 400 | .47 | 84,800 | 86,200 | 84,800 | 34,581 | 2,954,782,150 |
| 하이트진로홀딩스 (000140) | 10,170 | 20 | .2 | 10,160 | 10,240 | 10,070 | 33,543 | 339,094,460 |
| 하이트진로홀딩스우 (000145) | 11,500 | -30 | -.26 | 11,530 | 11,530 | 11,470 | 414 | 4,759,500 |
| 두산 (000150) | 596,000 | -18000 | -2.93 | 620,000 | 627,000 | 590,000 | 119,447 | 71,787,539,640 |
| 두산우 (000155) | 352,500 | -4500 | -1.26 | 357,000 | 360,500 | 350,500 | 11,547 | 4,085,209,500 |
| 두산2우B (000157) | 370,500 | 0 | 0 | 370,500 | 377,000 | 366,000 | 1,808 | 669,566,000 |
| 성창기업지주 (000180) | 1,692 | -21 | -1.23 | 1,713 | 1,713 | 1,692 | 37,062 | 63,032,768 |
| DL (000210) | 38,100 | 150 | .4 | 38,100 | 38,500 | 37,900 | 40,060 | 1,524,155,825 |
| DL우 (000215) | 23,800 | 0 | 0 | 24,000 | 24,450 | 23,500 | 1,672 | 39,968,300 |
| 유유제약 (000220) | 4,380 | 25 | .57 | 4,360 | 4,395 | 4,340 | 29,442 | 128,619,505 |
| 유유제약1우 (000225) | 4,700 | 5 | .11 | 4,710 | 4,730 | 4,685 | 2,989 | 14,066,780 |
| 유유제약2우B (000227) | 10,640 | 50 | .47 | 10,700 | 10,700 | 10,640 | 75 | 799,190 |
| 일동홀딩스 (000230) | 9,490 | 0 | 0 | 9,990 | 9,990 | 9,460 | 126,426 | 1,217,046,985 |
| 한국앤컴퍼니 (000240) | 23,650 | 350 | 1.5 | 23,300 | 23,850 | 23,200 | 65,482 | 1,542,882,050 |
| 기아 (000270) | 102,100 | 1100 | 1.09 | 101,500 | 102,200 | 101,100 | 1,143,276 | 116,257,602,839 |
| DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노루홀딩스 (000320) | 30,450 | -1350 | -4.25 | 31,950 | 31,950 | 30,250 | 73,555 | 2,261,860,675 |
| 노루홀딩스우 (000325) | 34,700 | 300 | .87 | 34,400 | 34,900 | 33,900 | 337 | 11,689,000 |
| 한화손해보험 (000370) | 6,130 | 90 | 1.49 | 6,070 | 6,140 | 5,940 | 968,743 | 5,847,843,075 |
| 삼화페인트 (000390) | 6,120 | 0 | 0 | 6,130 | 6,130 | 6,090 | 18,483 | 112,867,500 |
| 롯데손해보험 (000400) | 1,821 | 81 | 4.66 | 1,742 | 2,045 | 1,735 | 12,079,439 | 23,184,129,338 |
| 대원강업 (000430) | 3,900 | 30 | .78 | 3,860 | 3,915 | 3,855 | 27,414 | 106,637,250 |
| CR홀딩스 (000480) | 5,000 | 0 | 0 | 5,020 | 5,020 | 4,995 | 20,308 | 101,635,217 |
| 대동 (000490) | 9,990 | 60 | .6 | 9,990 | 10,080 | 9,890 | 114,758 | 1,147,390,990 |
| 가온전선 (000500) | 59,600 | 500 | .85 | 59,700 | 60,700 | 59,200 | 35,681 | 2,138,449,750 |
| 삼일제약 (000520) | 10,810 | 10 | .09 | 10,820 | 11,100 | 10,660 | 169,087 | 1,832,967,215 |
| 흥국화재 (000540) | 4,260 | -10 | -.23 | 4,270 | 4,285 | 4,210 | 73,253 | 310,138,241 |
| 흥국화재우 (000545) | 7,340 | -10 | -.14 | 7,340 | 7,340 | 7,290 | 5,709 | 41,755,060 |
| CS홀딩스 (000590) | 88,600 | 2400 | 2.78 | 86,400 | 88,600 | 85,600 | 1,814 | 157,790,300 |
| 동아쏘시오홀딩스 (000640) | 110,500 | 100 | .09 | 110,900 | 111,500 | 109,000 | 5,860 | 646,218,050 |
| 천일고속 (000650) | 41,150 | 600 | 1.48 | 40,550 | 41,200 | 40,550 | 40 | 1,631,250 |
| SK하이닉스 (000660) | 353,000 | 19500 | 5.85 | 338,500 | 357,000 | 336,500 | 4,526,286 | 1,584,129,187,659 |
| 영풍 (000670) | 42,750 | -750 | -1.72 | 42,900 | 43,200 | 42,300 | 22,921 | 981,984,325 |
| LS네트웍스 (000680) | 4,075 | 5 | .12 | 4,110 | 4,115 | 4,050 | 93,885 | 382,431,817 |
| 유수홀딩스 (000700) | 5,920 | 50 | .85 | 5,870 | 5,950 | 5,840 | 6,380 | 37,529,700 |
| 현대건설 (000720) | 58,000 | 100 | .17 | 58,600 | 58,600 | 57,400 | 566,468 | 32,733,176,500 |
| 현대건설우 (000725) | 53,300 | 0 | 0 | 53,300 | 53,900 | 53,200 | 3,058 | 163,540,800 |
| 이화산업 (000760) | 12,360 | 60 | .49 | 12,300 | 12,440 | 12,220 | 501 | 6,151,500 |
| 삼성화재 (000810) | 455,000 | 6000 | 1.34 | 450,500 | 455,000 | 446,500 | 82,936 | 37,389,370,750 |
| 삼성화재우 (000815) | 343,500 | 0 | 0 | 349,000 | 349,000 | 339,500 | 6,997 | 2,386,627,750 |
| 화천기공 (000850) | 31,950 | 150 | .47 | 31,600 | 32,050 | 31,600 | 3,043 | 97,023,900 |
| 강남제비스코 (000860) | 12,100 | 0 | 0 | 12,170 | 12,240 | 12,080 | 16,200 | 196,860,300 |
| 한화 (000880) | 92,100 | 200 | .22 | 93,400 | 94,000 | 91,000 | 226,201 | 20,895,316,850 |
| 한화3우B (00088K) | 39,400 | -200 | -.51 | 39,800 | 40,150 | 38,950 | 33,808 | 1,330,456,500 |
| 보해양조 (000890) | 451 | 1 | .22 | 454 | 454 | 449 | 277,347 | 125,278,621 |
| 유니온 (000910) | 4,620 | 55 | 1.2 | 4,545 | 4,650 | 4,535 | 88,863 | 409,043,545 |
| 전방 (000950) | 39,200 | 1400 | 3.7 | 38,250 | 39,950 | 37,800 | 3,882 | 152,081,725 |
| 한국주철관 (000970) | 7,020 | 30 | .43 | 7,000 | 7,070 | 6,970 | 29,505 | 206,870,265 |
| DB하이텍 (000990) | 57,200 | 400 | .7 | 57,600 | 57,900 | 56,100 | 382,122 | 21,868,082,500 |
| 페이퍼코리아 (001020) | 727 | 0 | 0 | 727 | 742 | 726 | 11,181 | 8,191,905 |
| CJ (001040) | 205,500 | 7400 | 3.74 | 199,000 | 208,500 | 198,100 | 180,395 | 36,950,495,400 |
| CJ우 (001045) | 103,500 | 1500 | 1.47 | 102,000 | 105,800 | 101,400 | 6,798 | 707,923,400 |
| CJ4우(전환) (00104K) | 174,600 | 5700 | 3.37 | 169,400 | 174,700 | 168,600 | 17,336 | 2,991,225,250 |
| JW중외제약 (001060) | 22,150 | 150 | .68 | 22,100 | 22,150 | 21,925 | 43,173 | 951,267,725 |
| JW중외제약우 (001065) | 27,750 | -150 | -.54 | 27,750 | 27,750 | 27,650 | 156 | 4,323,100 |
| JW중외제약2우B (001067) | 58,900 | 900 | 1.55 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 11 | 647,900 |
| 대한방직 (001070) | 6,650 | -130 | -1.92 | 6,770 | 6,810 | 6,650 | 3,621 | 24,243,645 |
| 만호제강 (001080) | 41,000 | 1850 | 4.73 | 38,800 | 41,450 | 38,150 | 5,666 | 228,506,850 |
| LX인터내셔널 (001120) | 31,900 | -50 | -.16 | 32,050 | 32,150 | 31,600 | 83,373 | 2,653,327,950 |
| 대한제분 (001130) | 155,000 | 900 | .58 | 153,200 | 155,900 | 153,200 | 4,193 | 649,586,500 |
| 국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유진투자증권 (001200) | 3,760 | 60 | 1.62 | 3,715 | 3,775 | 3,700 | 514,251 | 1,923,946,298 |
| 금호전기 (001210) | 889 | -12 | -1.33 | 921 | 960 | 865 | 752,799 | 675,986,787 |
| 동국홀딩스 (001230) | 7,710 | 80 | 1.05 | 7,630 | 7,710 | 7,600 | 28,434 | 217,394,680 |
| GS글로벌 (001250) | 2,610 | 0 | 0 | 2,610 | 2,630 | 2,590 | 377,408 | 983,816,776 |
| 남광토건 (001260) | 7,910 | -70 | -.88 | 8,100 | 8,100 | 7,890 | 18,684 | 148,200,460 |
| 부국증권 (001270) | 71,600 | 1300 | 1.85 | 71,600 | 72,300 | 70,100 | 80,538 | 5,744,689,700 |
| 부국증권우 (001275) | 27,350 | 100 | .37 | 27,300 | 27,350 | 27,200 | 4,359 | 119,028,700 |
| 상상인증권 (001290) | 816 | 14 | 1.75 | 811 | 824 | 794 | 1,031,681 | 837,233,860 |
| PKC (001340) | 5,900 | 30 | .51 | 5,920 | 5,920 | 5,820 | 85,653 | 502,365,675 |
| 삼성제약 (001360) | 1,694 | -12 | -.7 | 1,706 | 1,718 | 1,670 | 263,672 | 444,296,371 |
| SG글로벌 (001380) | 1,728 | 29 | 1.71 | 1,707 | 1,735 | 1,698 | 321,583 | 553,107,952 |
| KG케미칼 (001390) | 5,050 | 205 | 4.23 | 4,855 | 5,090 | 4,855 | 397,852 | 1,979,784,992 |
| 태원물산 (001420) | 3,390 | 10 | .3 | 3,385 | 3,410 | 3,345 | 3,272 | 11,004,910 |
| 세아베스틸지주 (001430) | 26,100 | -350 | -1.32 | 26,450 | 26,600 | 25,950 | 85,411 | 2,227,748,525 |
| 대한전선 (001440) | 15,870 | -130 | -.81 | 16,120 | 16,230 | 15,830 | 910,496 | 14,493,821,385 |
| 현대해상 (001450) | 28,800 | 200 | .7 | 28,600 | 28,850 | 28,300 | 318,383 | 9,099,946,875 |
| BYC (001460) | 39,350 | 50 | .13 | 40,500 | 40,500 | 38,750 | 5,282 | 207,032,950 |
| BYC우 (001465) | 26,000 | -50 | -.19 | 26,800 | 26,800 | 25,000 | 2,334 | 59,503,100 |
| 삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현대차증권 (001500) | 8,970 | 230 | 2.63 | 8,840 | 8,980 | 8,740 | 98,842 | 879,402,590 |
| SK증권 (001510) | 705 | 18 | 2.62 | 693 | 708 | 689 | 2,127,822 | 1,490,758,845 |
| SK증권우 (001515) | 1,930 | 45 | 2.39 | 1,911 | 1,930 | 1,896 | 10,785 | 20,723,703 |
| 동양 (001520) | 663 | 1 | .15 | 665 | 665 | 658 | 204,461 | 135,046,648 |
| 동양우 (001525) | 4,080 | -20 | -.49 | 4,070 | 4,120 | 4,070 | 45 | 184,435 |
| 동양2우B (001527) | 8,060 | -50 | -.62 | 8,140 | 8,180 | 8,060 | 397 | 3,218,300 |
| DI동일 (001530) | 37,000 | 100 | .27 | 36,550 | 37,200 | 36,300 | 28,130 | 1,035,341,250 |
| 조비 (001550) | 12,130 | -30 | -.25 | 12,100 | 12,150 | 12,050 | 21,744 | 263,102,235 |
| 제일연마 (001560) | 10,440 | -20 | -.19 | 10,480 | 10,540 | 10,300 | 5,130 | 53,400,470 |
| 금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 케이비아이동국실업 (001620) | 484 | -1 | -.21 | 485 | 488 | 479 | 108,631 | 52,319,811 |
| 종근당홀딩스 (001630) | 49,300 | 0 | 0 | 49,000 | 49,850 | 48,950 | 9,361 | 461,572,400 |
| 대상 (001680) | 23,300 | -100 | -.43 | 23,300 | 23,400 | 23,150 | 40,403 | 941,100,475 |
| 대상우 (001685) | 17,050 | -80 | -.47 | 17,130 | 17,130 | 17,000 | 1,487 | 25,359,470 |
| 신영증권 (001720) | 146,000 | 1700 | 1.18 | 146,400 | 147,300 | 143,600 | 23,494 | 3,423,680,000 |
| SK네트웍스 (001740) | 4,590 | 0 | 0 | 4,590 | 4,600 | 4,550 | 176,910 | 808,213,247 |
| 한양증권 (001750) | 19,010 | 770 | 4.22 | 18,270 | 19,020 | 18,250 | 58,819 | 1,098,494,920 |
| 한양증권우 (001755) | 17,640 | 290 | 1.67 | 17,370 | 17,640 | 17,350 | 3,627 | 63,462,500 |
| SHD (001770) | 17,690 | -180 | -1.01 | 17,870 | 18,000 | 17,680 | 3,829 | 68,511,255 |
| 알루코 (001780) | 2,165 | 20 | .93 | 2,145 | 2,175 | 2,145 | 205,161 | 443,051,751 |
| 대한제당 (001790) | 3,015 | 35 | 1.17 | 2,975 | 3,030 | 2,960 | 399,739 | 1,194,957,696 |
| 대한제당우 (001795) | 2,525 | 5 | .2 | 2,510 | 2,530 | 2,505 | 20,757 | 52,285,569 |
| 오리온홀딩스 (001800) | 21,200 | -200 | -.93 | 21,600 | 21,650 | 21,000 | 125,608 | 2,662,222,575 |
| 삼화콘덴서 (001820) | 33,500 | 1800 | 5.68 | 31,850 | 33,800 | 31,500 | 286,644 | 9,495,454,500 |
| KISCO홀딩스 (001940) | 26,700 | 0 | 0 | 26,700 | 26,950 | 26,500 | 17,693 | 471,199,450 |
| 코오롱 (002020) | 42,100 | 200 | .48 | 42,300 | 42,800 | 41,650 | 68,868 | 2,894,945,975 |
| 코오롱우 (002025) | 22,250 | 50 | .23 | 22,350 | 22,400 | 21,950 | 2,540 | 56,254,400 |
| 아세아 (002030) | 349,000 | 500 | .14 | 349,000 | 351,500 | 344,000 | 1,870 | 648,927,250 |
| 비비안 (002070) | 766 | 2 | .26 | 760 | 776 | 759 | 148,649 | 114,046,336 |
| 경농 (002100) | 9,790 | 50 | .51 | 9,740 | 9,850 | 9,680 | 33,903 | 331,435,555 |
| 고려산업 (002140) | 2,690 | 10 | .37 | 2,680 | 2,695 | 2,670 | 74,080 | 198,695,979 |
| 도화엔지니어링 (002150) | 6,280 | -70 | -1.1 | 6,400 | 6,400 | 6,270 | 79,723 | 501,894,470 |
| 삼양통상 (002170) | 55,300 | 200 | .36 | 55,400 | 55,400 | 54,600 | 468 | 25,790,700 |
| 한국수출포장 (002200) | 2,935 | 5 | .17 | 2,930 | 2,945 | 2,925 | 28,485 | 83,453,883 |
| 동성제약 (002210) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한일철강 (002220) | 3,240 | 95 | 3.02 | 3,110 | 3,355 | 3,110 | 137,505 | 448,663,483 |
| 고려제강 (002240) | 17,740 | 0 | 0 | 17,740 | 17,800 | 17,550 | 10,542 | 186,507,590 |
| 아세아제지 (002310) | 8,240 | -50 | -.6 | 8,280 | 8,280 | 8,180 | 81,788 | 672,335,250 |
| 한진 (002320) | 20,700 | 150 | .73 | 20,550 | 20,700 | 20,350 | 18,907 | 389,005,500 |
| 넥센타이어 (002350) | 6,030 | 20 | .33 | 6,030 | 6,070 | 5,990 | 65,469 | 394,804,750 |
| 넥센타이어1우B (002355) | 3,350 | -10 | -.3 | 3,360 | 3,360 | 3,305 | 2,377 | 7,941,225 |
| SH에너지화학 (002360) | 432 | 3 | .7 | 427 | 432 | 427 | 242,375 | 104,324,338 |
| KCC (002380) | 428,500 | 5500 | 1.3 | 423,500 | 430,000 | 419,500 | 17,913 | 7,618,570,250 |
| 한독 (002390) | 11,650 | 100 | .87 | 11,550 | 11,720 | 11,540 | 15,743 | 183,567,470 |
| 범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세기상사 (002420) | 5,540 | 40 | .73 | 5,430 | 5,600 | 5,430 | 6,881 | 37,939,310 |
| 삼익악기 (002450) | 1,300 | 0 | 0 | 1,298 | 1,309 | 1,291 | 140,529 | 182,175,267 |
| HS화성 (002460) | 10,460 | -180 | -1.69 | 10,640 | 10,660 | 10,370 | 28,583 | 301,208,140 |
| 조흥 (002600) | 162,300 | 1300 | .81 | 159,400 | 162,800 | 159,400 | 46 | 7,425,600 |
| 제일파마홀딩스 (002620) | 8,570 | -260 | -2.94 | 8,980 | 8,980 | 8,570 | 32,989 | 286,516,275 |
| 오리엔트바이오 (002630) | 608 | 8 | 1.33 | 600 | 617 | 600 | 879,573 | 535,316,091 |
| 동일제강 (002690) | 1,638 | 3 | .18 | 1,635 | 1,638 | 1,617 | 15,390 | 25,164,469 |
| 신일전자 (002700) | 1,323 | 15 | 1.15 | 1,310 | 1,325 | 1,310 | 256,828 | 339,258,505 |
| TCC스틸 (002710) | 17,290 | 210 | 1.23 | 17,050 | 17,390 | 16,940 | 102,418 | 1,757,754,220 |
| 국제약품 (002720) | 4,600 | 40 | .88 | 4,560 | 4,600 | 4,557 | 44,758 | 204,750,081 |
| 보락 (002760) | 1,054 | 7 | .67 | 1,046 | 1,057 | 1,041 | 237,484 | 254,424,187 |
| 진흥기업 (002780) | 731 | 0 | 0 | 731 | 734 | 728 | 122,319 | 89,320,741 |
| 진흥기업우B (002785) | 3,425 | 50 | 1.48 | 3,400 | 3,425 | 3,355 | 65 | 218,420 |
| 진흥기업2우B (002787) | 7,790 | 30 | .39 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 1 | 7,790 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 28,000 | 450 | 1.63 | 28,000 | 28,150 | 27,500 | 107,214 | 2,987,276,300 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 11,270 | 30 | .27 | 11,240 | 11,400 | 11,220 | 11,829 | 133,730,570 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 21,700 | 0 | 0 | 21,950 | 22,150 | 21,550 | 7,520 | 163,779,425 |
| 삼영무역 (002810) | 16,310 | 80 | .49 | 16,380 | 16,500 | 16,120 | 9,092 | 148,224,270 |
| SUN&L (002820) | 2,640 | 20 | .76 | 2,625 | 2,645 | 2,600 | 3,108 | 8,145,665 |
| 미원상사 (002840) | 157,000 | 1100 | .71 | 155,900 | 157,000 | 155,900 | 2,198 | 343,295,300 |
| 신풍 (002870) | 1,052 | 7 | .67 | 1,050 | 1,055 | 1,040 | 42,320 | 44,309,281 |
| 대유에이텍 (002880) | 1,171 | -1 | -.09 | 1,172 | 1,196 | 1,171 | 38,629 | 45,578,844 |
| TYM (002900) | 5,950 | 30 | .51 | 5,960 | 6,040 | 5,910 | 135,665 | 807,978,595 |
| 유성기업 (002920) | 2,060 | -40 | -1.9 | 2,095 | 2,095 | 2,050 | 17,451 | 35,959,590 |
| 한국쉘석유 (002960) | 411,000 | -4500 | -1.08 | 417,000 | 418,000 | 407,500 | 4,010 | 1,646,094,000 |
| 금호건설 (002990) | 3,990 | 5 | .13 | 3,985 | 4,010 | 3,915 | 99,482 | 394,144,792 |
| 금호건설우 (002995) | 11,550 | 30 | .26 | 11,520 | 11,700 | 11,520 | 231 | 2,666,860 |
| 부광약품 (003000) | 3,690 | -100 | -2.64 | 3,745 | 3,790 | 3,650 | 943,431 | 3,493,055,764 |
| 혜인 (003010) | 5,600 | -60 | -1.06 | 5,660 | 5,680 | 5,550 | 118,912 | 666,864,485 |
| 세아제강지주 (003030) | 168,100 | -2400 | -1.41 | 169,600 | 170,000 | 167,400 | 8,004 | 1,349,539,250 |
| 에이프로젠바이오로직스 (003060) | 632 | 6 | .96 | 633 | 637 | 620 | 362,545 | 228,088,097 |
| 코오롱글로벌 (003070) | 9,340 | -80 | -.85 | 9,360 | 9,400 | 9,240 | 13,569 | 126,269,710 |
| 코오롱글로벌우 (003075) | 15,340 | 20 | .13 | 15,450 | 15,490 | 15,330 | 4,509 | 69,546,070 |
| SB성보 (003080) | 2,860 | 10 | .35 | 2,850 | 2,860 | 2,830 | 11,576 | 32,972,555 |
| 대웅 (003090) | 24,150 | -1150 | -4.55 | 25,100 | 25,500 | 24,100 | 178,771 | 4,380,134,075 |
| 대신밸류리츠 (0030R0) | 4,355 | 5 | .11 | 4,350 | 4,395 | 4,335 | 62,125 | 270,392,377 |
| 일성아이에스 (003120) | 24,450 | 50 | .2 | 25,100 | 25,100 | 24,300 | 4,161 | 101,920,200 |
| 디아이 (003160) | 15,760 | 980 | 6.63 | 14,940 | 16,200 | 14,570 | 1,148,261 | 17,899,820,290 |
| 일신방직 (003200) | 10,410 | 240 | 2.36 | 10,160 | 10,410 | 10,140 | 15,493 | 159,120,620 |
| 대원제약 (003220) | 13,290 | 50 | .38 | 13,290 | 13,330 | 13,200 | 22,622 | 299,550,100 |
| 삼양식품 (003230) | 1,585,000 | 7000 | .44 | 1,581,000 | 1,605,000 | 1,565,000 | 28,303 | 44,641,942,000 |
| 태광산업 (003240) | 906,000 | 6000 | .67 | 900,000 | 910,000 | 895,000 | 1,386 | 1,252,404,500 |
| 흥아해운 (003280) | 1,683 | 14 | .84 | 1,661 | 1,685 | 1,661 | 630,537 | 1,055,933,900 |
| 한일홀딩스 (003300) | 17,000 | -80 | -.47 | 17,100 | 17,180 | 16,980 | 12,066 | 205,476,555 |
| 한국화장품제조 (003350) | 59,900 | 1300 | 2.22 | 61,400 | 61,700 | 58,900 | 72,734 | 4,363,707,750 |
| 유화증권 (003460) | 2,830 | 50 | 1.8 | 2,815 | 2,835 | 2,770 | 26,329 | 73,889,246 |
| 유화증권우 (003465) | 2,605 | 0 | 0 | 2,605 | 2,605 | 2,595 | 3,666 | 9,548,620 |
| 유안타증권 (003470) | 3,775 | 25 | .67 | 3,750 | 3,805 | 3,730 | 576,728 | 2,176,238,025 |
| 유안타증권우 (003475) | 3,780 | 60 | 1.61 | 3,725 | 3,785 | 3,710 | 28,118 | 105,174,140 |
| 한진중공업홀딩스 (003480) | 5,420 | -230 | -4.07 | 5,670 | 5,670 | 5,390 | 388,837 | 2,129,671,755 |
| 대한항공 (003490) | 23,600 | -150 | -.63 | 23,700 | 23,750 | 23,500 | 885,255 | 20,902,592,225 |
| 대한항공우 (003495) | 24,000 | 100 | .42 | 23,900 | 24,100 | 23,700 | 3,336 | 79,625,425 |
| 영진약품 (003520) | 2,015 | 0 | 0 | 2,020 | 2,020 | 2,000 | 274,527 | 550,846,780 |
| 한화투자증권 (003530) | 6,160 | 60 | .98 | 6,140 | 6,170 | 6,020 | 1,335,494 | 8,151,219,780 |
| 한화투자증권우 (003535) | 7,920 | -30 | -.38 | 7,980 | 8,120 | 7,810 | 10,316 | 81,692,320 |
| 대신증권 (003540) | 28,000 | 0 | 0 | 28,200 | 28,400 | 27,850 | 179,715 | 5,047,881,025 |
| 대신증권우 (003545) | 21,100 | -150 | -.71 | 21,300 | 21,350 | 21,000 | 43,766 | 924,518,500 |
| 대신증권2우B (003547) | 19,750 | 20 | .1 | 19,800 | 19,820 | 19,710 | 11,944 | 235,979,155 |
| LG (003550) | 77,000 | 1800 | 2.39 | 76,000 | 77,000 | 75,600 | 256,689 | 19,648,916,250 |
| LG우 (003555) | 62,900 | 800 | 1.29 | 62,200 | 63,000 | 62,200 | 3,907 | 245,131,950 |
| IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNT다이내믹스 (003570) | 66,200 | 2600 | 4.09 | 65,000 | 68,200 | 64,500 | 183,732 | 12,234,416,500 |
| HLB글로벌 (003580) | 2,220 | -70 | -3.06 | 2,290 | 2,375 | 2,200 | 304,680 | 681,834,225 |
| 방림 (003610) | 5,190 | 50 | .97 | 5,200 | 5,290 | 5,100 | 31,595 | 164,691,260 |
| KG모빌리티 (003620) | 3,330 | 50 | 1.52 | 3,280 | 3,360 | 3,260 | 232,930 | 775,034,013 |
| 미창석유 (003650) | 110,100 | 3200 | 2.99 | 107,100 | 112,000 | 106,000 | 1,343 | 146,655,600 |
| 포스코퓨처엠 (003670) | 139,600 | 6100 | 4.57 | 133,800 | 141,000 | 131,900 | 579,735 | 79,660,906,350 |
| 한성기업 (003680) | 5,750 | -30 | -.52 | 5,860 | 5,860 | 5,710 | 41,655 | 240,311,270 |
| 코리안리 (003690) | 10,880 | 50 | .46 | 10,900 | 10,950 | 10,790 | 211,918 | 2,303,072,535 |
| 삼영 (003720) | 5,200 | 50 | .97 | 5,150 | 5,240 | 5,100 | 199,591 | 1,035,243,855 |
| 진양산업 (003780) | 7,370 | 180 | 2.5 | 7,200 | 7,480 | 7,200 | 123,461 | 906,212,635 |
| 대한화섬 (003830) | 118,600 | -300 | -.25 | 118,900 | 118,900 | 118,600 | 53 | 6,294,600 |
| 보령 (003850) | 8,650 | -10 | -.12 | 8,680 | 8,700 | 8,610 | 58,105 | 502,564,445 |
| 남양유업 (003920) | 59,100 | -100 | -.17 | 59,800 | 59,800 | 58,400 | 3,986 | 235,363,950 |
| 남양유업우 (003925) | 39,800 | 600 | 1.53 | 39,000 | 39,950 | 38,900 | 7,100 | 279,969,400 |
| 사조대림 (003960) | 41,450 | 200 | .48 | 41,550 | 41,700 | 41,200 | 11,668 | 483,291,425 |
| 롯데정밀화학 (004000) | 48,900 | 3150 | 6.89 | 47,600 | 50,300 | 47,600 | 241,179 | 11,882,612,575 |
| 현대제철 (004020) | 37,000 | -100 | -.27 | 37,100 | 37,450 | 36,850 | 284,529 | 10,561,187,125 |
| SG세계물산 (004060) | 324 | 3 | .93 | 321 | 324 | 321 | 139,745 | 45,020,367 |
| 신흥 (004080) | 13,920 | 150 | 1.09 | 13,850 | 13,930 | 13,760 | 2,274 | 31,439,930 |
| 한국석유 (004090) | 14,080 | -210 | -1.47 | 14,090 | 14,170 | 13,950 | 82,540 | 1,158,861,965 |
| 태양금속 (004100) | 2,205 | 25 | 1.15 | 2,165 | 2,215 | 2,165 | 109,515 | 239,994,256 |
| 태양금속우 (004105) | 3,210 | 50 | 1.58 | 3,115 | 3,220 | 3,100 | 12,420 | 39,071,555 |
| 동방 (004140) | 3,165 | 25 | .8 | 3,145 | 3,195 | 3,115 | 426,310 | 1,345,675,941 |
| 한솔홀딩스 (004150) | 3,360 | 0 | 0 | 3,365 | 3,370 | 3,340 | 35,160 | 118,086,849 |
| 신세계 (004170) | 194,900 | 3600 | 1.88 | 190,800 | 197,600 | 190,800 | 70,086 | 13,671,306,795 |
| NPC (004250) | 4,205 | 45 | 1.08 | 4,160 | 4,220 | 4,150 | 26,109 | 109,064,790 |
| NPC우 (004255) | 2,510 | 15 | .6 | 2,510 | 2,510 | 2,495 | 5,212 | 13,040,375 |
| 남성 (004270) | 1,020 | 2 | .2 | 1,025 | 1,025 | 1,010 | 22,965 | 23,344,504 |
| 현대약품 (004310) | 3,970 | -15 | -.38 | 3,990 | 4,075 | 3,960 | 335,536 | 1,339,204,132 |
| 세방 (004360) | 14,480 | -20 | -.14 | 14,510 | 14,520 | 14,260 | 66,136 | 954,044,545 |
| 세방우 (004365) | 9,230 | 0 | 0 | 9,230 | 9,250 | 9,180 | 3,179 | 29,280,520 |
| 농심 (004370) | 481,500 | 8000 | 1.69 | 474,500 | 484,500 | 472,000 | 65,931 | 31,528,625,750 |
| 삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울식품 (004410) | 158 | -1 | -.63 | 160 | 160 | 157 | 1,224,464 | 193,519,044 |
| 서울식품우 (004415) | 1,236 | -1 | -.08 | 1,246 | 1,246 | 1,231 | 168 | 207,303 |
