공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,410 | 10 | .16 | 6,400 | 6,500 | 6,330 | 66,152 | 425,543,545 |
KR모터스 (000040) | 400 | -3 | -.74 | 403 | 403 | 397 | 115,654 | 46,164,803 |
경방 (000050) | 7,000 | -80 | -1.13 | 7,100 | 7,200 | 6,960 | 140,465 | 992,147,655 |
삼양홀딩스 (000070) | 63,800 | 800 | 1.27 | 62,800 | 64,600 | 62,800 | 14,041 | 896,628,850 |
삼양홀딩스우 (000075) | 63,100 | 800 | 1.28 | 62,600 | 63,300 | 62,600 | 932 | 58,838,600 |
하이트진로 (000080) | 19,280 | 0 | 0 | 19,180 | 19,280 | 19,160 | 62,190 | 1,196,196,070 |
하이트진로2우B (000087) | 15,330 | 30 | .2 | 15,300 | 15,340 | 15,300 | 909 | 13,923,660 |
유한양행 (000100) | 105,200 | 1000 | .96 | 104,200 | 106,400 | 104,100 | 281,575 | 29,589,992,100 |
유한양행우 (000105) | 97,700 | 500 | .51 | 97,000 | 99,800 | 96,100 | 3,516 | 341,540,650 |
CJ대한통운 (000120) | 79,800 | -300 | -.37 | 79,600 | 80,300 | 79,300 | 36,609 | 2,920,386,450 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 8,690 | 70 | .81 | 8,620 | 8,700 | 8,610 | 12,813 | 110,920,095 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 10,700 | -80 | -.74 | 10,500 | 10,700 | 10,500 | 370 | 3,920,370 |
두산 (000150) | 474,000 | 25000 | 5.57 | 449,000 | 476,000 | 449,000 | 133,644 | 62,422,685,250 |
두산우 (000155) | 316,000 | 33500 | 11.86 | 282,500 | 316,500 | 278,000 | 102,978 | 31,265,152,750 |
두산2우B (000157) | 370,000 | 20000 | 5.71 | 349,500 | 371,000 | 340,500 | 8,147 | 2,966,442,250 |
성창기업지주 (000180) | 1,413 | 43 | 3.14 | 1,370 | 1,414 | 1,349 | 106,081 | 145,377,500 |
DL (000210) | 41,500 | -250 | -.6 | 41,300 | 42,050 | 41,100 | 33,023 | 1,372,957,400 |
DL우 (000215) | 21,400 | 100 | .47 | 21,100 | 21,600 | 21,100 | 783 | 16,663,900 |
유유제약 (000220) | 4,600 | -70 | -1.5 | 4,695 | 4,700 | 4,565 | 50,336 | 231,456,352 |
유유제약1우 (000225) | 5,160 | -30 | -.58 | 5,190 | 5,230 | 5,060 | 6,829 | 35,135,580 |
유유제약2우B (000227) | 10,200 | -50 | -.49 | 10,320 | 10,320 | 10,050 | 1,055 | 10,680,790 |
일동홀딩스 (000230) | 6,780 | 30 | .44 | 6,800 | 7,070 | 6,700 | 138,505 | 951,665,110 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 16,690 | -70 | -.42 | 16,590 | 16,760 | 16,500 | 60,746 | 1,009,261,925 |
기아 (000270) | 88,200 | 100 | .11 | 87,300 | 88,500 | 87,100 | 607,447 | 53,463,650,600 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 16,680 | 50 | .3 | 16,630 | 17,030 | 16,580 | 40,122 | 675,386,085 |
노루홀딩스우 (000325) | 31,600 | 600 | 1.94 | 31,150 | 32,150 | 31,000 | 1,129 | 35,865,750 |
한화손해보험 (000370) | 4,440 | -70 | -1.55 | 4,510 | 4,625 | 4,380 | 370,889 | 1,665,970,845 |
삼화페인트 (000390) | 6,000 | 100 | 1.69 | 5,900 | 6,060 | 5,900 | 30,104 | 179,932,580 |
롯데손해보험 (000400) | 1,554 | -36 | -2.26 | 1,587 | 1,587 | 1,548 | 142,423 | 222,503,255 |
대원강업 (000430) | 3,590 | -70 | -1.91 | 3,660 | 3,660 | 3,555 | 52,902 | 189,762,037 |
CR홀딩스 (000480) | 5,240 | -10 | -.19 | 5,250 | 5,270 | 5,200 | 1,830 | 9,559,790 |
대동 (000490) | 10,430 | -210 | -1.97 | 10,640 | 10,660 | 10,380 | 113,441 | 1,190,144,680 |
가온전선 (000500) | 75,800 | -3100 | -3.93 | 76,800 | 76,800 | 73,000 | 140,919 | 10,602,258,950 |
삼일제약 (000520) | 11,270 | -410 | -3.51 | 11,600 | 11,770 | 11,230 | 129,678 | 1,479,004,780 |
흥국화재 (000540) | 3,855 | -75 | -1.91 | 3,890 | 3,930 | 3,810 | 153,815 | 593,768,831 |
흥국화재우 (000545) | 7,410 | -430 | -5.48 | 7,700 | 7,700 | 7,290 | 41,469 | 311,031,690 |
CS홀딩스 (000590) | 75,300 | 500 | .67 | 74,800 | 75,500 | 74,500 | 421 | 31,570,700 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 103,500 | 700 | .68 | 104,000 | 104,700 | 101,800 | 9,390 | 968,610,600 |
천일고속 (000650) | 40,050 | 250 | .63 | 40,300 | 40,300 | 39,600 | 89 | 3,563,500 |
SK하이닉스 (000660) | 202,500 | -500 | -.25 | 200,500 | 203,500 | 200,000 | 1,424,916 | 287,661,281,500 |
영풍 (000670) | 36,150 | -250 | -.69 | 36,400 | 37,250 | 36,100 | 8,913 | 325,518,625 |
LS네트웍스 (000680) | 3,465 | -85 | -2.39 | 3,550 | 3,555 | 3,405 | 312,309 | 1,081,615,800 |
유수홀딩스 (000700) | 5,930 | -10 | -.17 | 5,940 | 5,980 | 5,860 | 24,843 | 146,933,160 |
현대건설 (000720) | 62,000 | 3800 | 6.53 | 58,000 | 62,100 | 57,900 | 2,547,825 | 153,098,451,050 |
현대건설우 (000725) | 60,700 | 1300 | 2.19 | 58,700 | 60,900 | 58,300 | 22,169 | 1,324,261,750 |
이화산업 (000760) | 11,280 | 80 | .71 | 11,220 | 11,280 | 11,010 | 1,714 | 19,056,090 |
삼성화재 (000810) | 395,000 | -3000 | -.75 | 393,000 | 399,000 | 390,500 | 62,140 | 24,473,261,750 |
삼성화재우 (000815) | 291,000 | 1000 | .34 | 286,000 | 293,500 | 286,000 | 13,629 | 3,958,616,500 |
화천기공 (000850) | 30,850 | -100 | -.32 | 31,050 | 31,500 | 30,850 | 8,613 | 268,263,150 |
강남제비스코 (000860) | 12,220 | 80 | .66 | 12,100 | 12,270 | 12,100 | 32,725 | 399,461,125 |
한화 (000880) | 61,800 | 8900 | 16.82 | 53,300 | 62,200 | 53,000 | 1,606,381 | 94,326,847,950 |
한화우 (000885) | 44,000 | 2450 | 5.9 | 41,650 | 44,000 | 41,400 | 2,368 | 101,342,350 |
한화3우B (00088K) | 26,450 | 3150 | 13.52 | 23,500 | 26,550 | 23,350 | 516,346 | 13,143,970,100 |
보해양조 (000890) | 531 | -9 | -1.67 | 543 | 546 | 520 | 867,416 | 460,653,372 |
유니온 (000910) | 4,545 | -75 | -1.62 | 4,600 | 4,640 | 4,510 | 130,949 | 595,226,770 |
전방 (000950) | 24,350 | 50 | .21 | 24,300 | 24,350 | 24,100 | 941 | 22,849,200 |
한국주철관 (000970) | 6,990 | -90 | -1.27 | 7,030 | 7,120 | 6,960 | 79,511 | 558,110,890 |
DB하이텍 (000990) | 38,500 | 250 | .65 | 38,050 | 38,600 | 37,900 | 47,260 | 1,810,966,800 |
페이퍼코리아 (001020) | 719 | -44 | -5.77 | 756 | 761 | 718 | 120,050 | 86,912,618 |
CJ (001040) | 134,000 | 5600 | 4.36 | 127,200 | 135,300 | 127,100 | 157,399 | 20,549,566,750 |
CJ우 (001045) | 73,600 | 1500 | 2.08 | 71,600 | 74,000 | 71,100 | 4,766 | 345,577,100 |
CJ4우(전환) (00104K) | 107,800 | 4100 | 3.95 | 103,700 | 108,000 | 103,000 | 13,064 | 1,371,404,050 |
JW중외제약 (001060) | 22,200 | 250 | 1.14 | 21,900 | 22,400 | 21,800 | 46,355 | 1,028,934,075 |
JW중외제약우 (001065) | 28,050 | -100 | -.36 | 27,850 | 28,050 | 27,850 | 30 | 840,500 |
JW중외제약2우B (001067) | 60,400 | 0 | 0 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 7 | 422,800 |
대한방직 (001070) | 6,320 | 0 | 0 | 6,320 | 6,420 | 6,180 | 13,916 | 86,857,640 |
만호제강 (001080) | 27,850 | 400 | 1.46 | 27,450 | 28,300 | 27,450 | 406 | 11,313,650 |
LX인터내셔널 (001120) | 27,950 | 200 | .72 | 27,600 | 27,950 | 27,350 | 84,060 | 2,336,487,600 |
대한제분 (001130) | 133,600 | -100 | -.07 | 133,800 | 133,900 | 133,000 | 1,731 | 230,831,900 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 2,905 | -80 | -2.68 | 2,995 | 2,995 | 2,875 | 440,301 | 1,284,020,895 |
금호전기 (001210) | 1,157 | 87 | 8.13 | 1,075 | 1,190 | 1,040 | 727,761 | 818,285,132 |
동국홀딩스 (001230) | 7,450 | -240 | -3.12 | 7,660 | 7,660 | 7,440 | 51,383 | 386,433,725 |
GS글로벌 (001250) | 2,560 | -35 | -1.35 | 2,580 | 2,600 | 2,555 | 182,255 | 469,611,390 |
남광토건 (001260) | 8,680 | 80 | .93 | 8,550 | 8,760 | 8,500 | 22,588 | 195,159,965 |
부국증권 (001270) | 34,050 | -250 | -.73 | 34,050 | 34,600 | 33,800 | 6,577 | 223,817,300 |
부국증권우 (001275) | 22,850 | 100 | .44 | 22,850 | 22,900 | 22,800 | 3,165 | 72,319,600 |
상상인증권 (001290) | 465 | -14 | -2.92 | 479 | 482 | 448 | 118,423 | 55,126,364 |
PKC (001340) | 5,500 | -70 | -1.26 | 5,500 | 5,600 | 5,400 | 83,617 | 458,053,400 |
삼성제약 (001360) | 1,615 | 68 | 4.4 | 1,543 | 1,616 | 1,542 | 705,224 | 1,118,518,264 |
SG글로벌 (001380) | 1,749 | -14 | -.79 | 1,766 | 1,769 | 1,732 | 161,557 | 283,456,386 |
KG케미칼 (001390) | 3,775 | -55 | -1.44 | 3,830 | 3,870 | 3,770 | 101,813 | 387,419,165 |
태원물산 (001420) | 4,095 | -35 | -.85 | 4,100 | 4,130 | 3,990 | 10,466 | 42,160,900 |
세아베스틸지주 (001430) | 20,350 | 830 | 4.25 | 19,400 | 20,500 | 19,390 | 213,095 | 4,308,616,840 |
대한전선 (001440) | 12,700 | 60 | .47 | 12,570 | 12,720 | 12,410 | 737,909 | 9,261,005,220 |
현대해상 (001450) | 23,750 | -400 | -1.66 | 24,100 | 24,300 | 23,400 | 438,312 | 10,399,298,375 |
BYC (001460) | 34,200 | 0 | 0 | 34,200 | 34,700 | 34,200 | 801 | 27,427,475 |
BYC우 (001465) | 15,160 | 10 | .07 | 15,190 | 15,210 | 15,020 | 656 | 9,918,260 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 6,550 | -70 | -1.06 | 6,610 | 6,630 | 6,480 | 219,822 | 1,435,811,325 |
SK증권 (001510) | 511 | -9 | -1.73 | 520 | 521 | 508 | 733,926 | 375,877,092 |
SK증권우 (001515) | 1,748 | -1 | -.06 | 1,740 | 1,760 | 1,728 | 12,017 | 20,952,688 |
동양 (001520) | 569 | 1 | .18 | 568 | 571 | 561 | 262,582 | 148,543,227 |
동양우 (001525) | 4,155 | 35 | .85 | 4,150 | 4,155 | 4,120 | 1,832 | 7,571,600 |
동양2우B (001527) | 8,450 | -30 | -.35 | 8,460 | 8,460 | 8,250 | 671 | 5,667,830 |
DI동일 (001530) | 35,750 | -1250 | -3.38 | 37,400 | 37,400 | 35,350 | 47,119 | 1,693,382,525 |
조비 (001550) | 12,140 | 90 | .75 | 12,060 | 12,200 | 11,960 | 13,533 | 163,653,145 |
제일연마 (001560) | 9,800 | -70 | -.71 | 9,880 | 9,990 | 9,540 | 23,372 | 225,789,000 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 495 | 0 | 0 | 493 | 498 | 480 | 158,457 | 76,591,124 |
종근당홀딩스 (001630) | 50,300 | 350 | .7 | 49,950 | 50,900 | 49,900 | 2,446 | 123,828,350 |
대상 (001680) | 21,000 | -300 | -1.41 | 21,300 | 21,450 | 20,850 | 151,926 | 3,186,812,725 |
대상우 (001685) | 16,400 | -10 | -.06 | 16,400 | 16,520 | 16,350 | 8,596 | 141,322,830 |
신영증권 (001720) | 106,700 | -3000 | -2.73 | 108,100 | 108,100 | 104,900 | 15,487 | 1,642,543,050 |
SK네트웍스 (001740) | 4,020 | 5 | .12 | 3,980 | 4,065 | 3,980 | 196,735 | 791,594,051 |
한양증권 (001750) | 14,730 | -10 | -.07 | 14,750 | 14,770 | 14,570 | 16,919 | 248,106,010 |
한양증권우 (001755) | 14,870 | -130 | -.87 | 15,150 | 15,170 | 14,870 | 860 | 12,898,760 |
SHD (001770) | 16,200 | 100 | .62 | 16,060 | 16,290 | 16,040 | 3,673 | 59,334,450 |
알루코 (001780) | 2,305 | -20 | -.86 | 2,340 | 2,350 | 2,285 | 371,074 | 856,338,191 |
대한제당 (001790) | 2,770 | 0 | 0 | 2,770 | 2,805 | 2,760 | 427,877 | 1,188,494,159 |
대한제당우 (001795) | 2,290 | -5 | -.22 | 2,290 | 2,305 | 2,280 | 117,542 | 269,429,879 |
오리온홀딩스 (001800) | 18,260 | -250 | -1.35 | 18,360 | 18,880 | 18,190 | 72,404 | 1,329,951,340 |
삼화콘덴서 (001820) | 23,750 | -450 | -1.86 | 24,050 | 24,400 | 23,700 | 36,097 | 860,279,075 |
KISCO홀딩스 (001940) | 22,050 | -200 | -.9 | 22,300 | 22,400 | 21,800 | 13,984 | 307,913,600 |
코오롱 (002020) | 25,400 | 1000 | 4.1 | 24,450 | 25,700 | 24,300 | 93,464 | 2,363,966,650 |
코오롱우 (002025) | 15,160 | 120 | .8 | 15,040 | 15,490 | 14,930 | 13,940 | 212,803,520 |
아세아 (002030) | 290,000 | 1000 | .35 | 289,000 | 292,000 | 284,000 | 2,886 | 834,457,500 |
비비안 (002070) | 945 | -2 | -.21 | 965 | 965 | 930 | 286,217 | 270,331,036 |
경농 (002100) | 9,290 | -50 | -.54 | 9,370 | 9,370 | 9,250 | 25,531 | 237,456,720 |
고려산업 (002140) | 2,740 | 10 | .37 | 2,740 | 2,740 | 2,705 | 60,944 | 165,917,280 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,570 | 30 | .46 | 6,540 | 6,580 | 6,490 | 13,783 | 90,139,270 |
삼양통상 (002170) | 49,050 | 0 | 0 | 49,500 | 49,500 | 48,700 | 1,959 | 95,721,800 |
한국수출포장 (002200) | 2,895 | 40 | 1.4 | 2,855 | 2,900 | 2,850 | 187,384 | 540,591,915 |
동성제약 (002210) | 2,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한일철강 (002220) | 1,967 | -10 | -.51 | 1,977 | 1,977 | 1,957 | 17,389 | 34,066,585 |
고려제강 (002240) | 17,180 | -70 | -.41 | 17,200 | 17,310 | 17,140 | 3,523 | 60,644,810 |
아세아제지 (002310) | 7,190 | 40 | .56 | 7,130 | 7,190 | 7,090 | 125,887 | 899,739,910 |
한진 (002320) | 19,560 | -170 | -.86 | 19,840 | 19,840 | 19,490 | 15,726 | 308,372,680 |
넥센타이어 (002350) | 6,030 | -100 | -1.63 | 6,130 | 6,130 | 5,990 | 170,561 | 1,028,581,765 |
넥센타이어1우B (002355) | 2,950 | -45 | -1.5 | 2,970 | 3,015 | 2,930 | 18,139 | 53,772,570 |
SH에너지화학 (002360) | 438 | -2 | -.45 | 440 | 444 | 437 | 166,907 | 73,248,397 |
KCC (002380) | 283,000 | -1000 | -.35 | 287,000 | 290,000 | 281,500 | 32,310 | 9,219,318,250 |
한독 (002390) | 11,470 | 70 | .61 | 11,430 | 11,480 | 11,380 | 6,174 | 70,575,390 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 5,050 | 30 | .6 | 4,975 | 5,060 | 4,900 | 6,084 | 30,265,570 |
삼익악기 (002450) | 1,229 | 4 | .33 | 1,225 | 1,232 | 1,209 | 107,327 | 130,848,304 |
HS화성 (002460) | 10,190 | 20 | .2 | 10,190 | 10,200 | 10,100 | 9,213 | 93,635,510 |
조흥 (002600) | 155,100 | 400 | .26 | 154,700 | 157,500 | 154,700 | 10 | 1,552,900 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,090 | 30 | .37 | 8,110 | 8,260 | 8,010 | 7,382 | 59,825,270 |
오리엔트바이오 (002630) | 1,230 | -18 | -1.44 | 1,280 | 1,320 | 1,173 | 6,500,229 | 8,028,128,134 |
동일제강 (002690) | 1,512 | -2 | -.13 | 1,514 | 1,530 | 1,495 | 17,414 | 26,436,180 |
신일전자 (002700) | 1,508 | -28 | -1.82 | 1,536 | 1,537 | 1,501 | 386,344 | 584,265,165 |
TCC스틸 (002710) | 16,460 | -440 | -2.6 | 16,640 | 16,900 | 16,340 | 153,444 | 2,527,235,535 |
국제약품 (002720) | 4,810 | -30 | -.62 | 4,825 | 4,900 | 4,755 | 160,983 | 774,795,663 |
보락 (002760) | 1,059 | -16 | -1.49 | 1,075 | 1,077 | 1,055 | 120,788 | 128,116,613 |
진흥기업 (002780) | 757 | 3 | .4 | 748 | 771 | 744 | 387,562 | 292,500,287 |
진흥기업우B (002785) | 3,540 | -55 | -1.53 | 3,520 | 3,570 | 3,500 | 6,989 | 24,627,840 |
진흥기업2우B (002787) | 7,300 | -150 | -2.01 | 7,330 | 7,420 | 7,300 | 8,606 | 63,017,290 |
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 25,450 | 400 | 1.6 | 24,900 | 25,700 | 24,850 | 176,461 | 4,474,347,175 |
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 10,600 | 260 | 2.51 | 10,430 | 10,600 | 10,370 | 15,262 | 160,163,935 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 19,650 | 230 | 1.18 | 19,420 | 19,770 | 19,380 | 7,709 | 150,576,140 |
삼영무역 (002810) | 15,140 | 130 | .87 | 15,020 | 15,250 | 15,020 | 20,202 | 306,395,895 |
SUN&L (002820) | 2,900 | -10 | -.34 | 2,905 | 2,910 | 2,875 | 536 | 1,554,945 |
미원상사 (002840) | 178,500 | -1300 | -.72 | 179,800 | 179,800 | 176,100 | 2,091 | 372,638,600 |
신풍 (002870) | 999 | -9 | -.89 | 1,015 | 1,038 | 997 | 112,680 | 113,314,318 |
대유에이텍 (002880) | 984 | -12 | -1.2 | 1,005 | 1,005 | 976 | 39,063 | 38,347,629 |
TYM (002900) | 5,160 | -240 | -4.44 | 5,410 | 5,430 | 5,150 | 376,497 | 1,974,440,750 |
유성기업 (002920) | 1,974 | 11 | .56 | 1,966 | 1,975 | 1,960 | 31,097 | 61,075,847 |
한국쉘석유 (002960) | 390,000 | 2000 | .52 | 389,000 | 390,000 | 387,000 | 612 | 238,118,000 |
금호건설 (002990) | 2,910 | 0 | 0 | 2,910 | 2,950 | 2,880 | 47,776 | 139,201,920 |
금호건설우 (002995) | 11,630 | -60 | -.51 | 11,800 | 11,800 | 11,620 | 594 | 6,920,290 |
부광약품 (003000) | 4,225 | 75 | 1.81 | 4,120 | 4,240 | 4,120 | 125,772 | 527,053,815 |
혜인 (003010) | 4,975 | 35 | .71 | 4,920 | 5,020 | 4,915 | 47,424 | 235,987,370 |
세아제강지주 (003030) | 234,000 | 2500 | 1.08 | 228,500 | 235,000 | 227,500 | 5,690 | 1,322,479,750 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 636 | -9 | -1.4 | 645 | 647 | 631 | 357,495 | 227,440,101 |
코오롱글로벌 (003070) | 8,740 | -110 | -1.24 | 8,900 | 8,900 | 8,730 | 12,215 | 107,394,710 |
코오롱글로벌우 (003075) | 15,380 | 290 | 1.92 | 15,090 | 15,600 | 15,090 | 235 | 3,643,940 |
SB성보 (003080) | 2,590 | 15 | .58 | 2,585 | 2,605 | 2,580 | 49,761 | 128,865,475 |
대웅 (003090) | 19,320 | -400 | -2.03 | 19,630 | 19,670 | 19,100 | 46,564 | 896,425,165 |
일성아이에스 (003120) | 18,990 | 50 | .26 | 18,900 | 19,090 | 18,900 | 19,693 | 373,845,890 |
디아이 (003160) | 14,400 | -70 | -.48 | 14,340 | 14,560 | 14,290 | 153,025 | 2,208,911,985 |
일신방직 (003200) | 9,330 | -120 | -1.27 | 9,450 | 9,500 | 9,325 | 50,104 | 471,549,645 |
대원제약 (003220) | 13,670 | -260 | -1.87 | 13,850 | 13,900 | 13,640 | 51,369 | 705,345,630 |
삼양식품 (003230) | 1,129,000 | 13000 | 1.16 | 1,110,000 | 1,140,000 | 1,105,000 | 31,092 | 35,012,368,000 |
태광산업 (003240) | 861,000 | -3000 | -.35 | 865,000 | 865,000 | 840,000 | 1,485 | 1,261,046,500 |
흥아해운 (003280) | 1,547 | -15 | -.96 | 1,561 | 1,576 | 1,542 | 519,038 | 808,433,588 |
한일홀딩스 (003300) | 16,420 | 290 | 1.8 | 16,280 | 16,510 | 16,130 | 31,203 | 510,346,940 |
한국화장품제조 (003350) | 49,950 | 550 | 1.11 | 49,350 | 51,200 | 49,050 | 40,286 | 2,017,367,800 |
유화증권 (003460) | 2,480 | -30 | -1.2 | 2,510 | 2,515 | 2,460 | 17,505 | 43,332,424 |
유화증권우 (003465) | 2,440 | 15 | .62 | 2,425 | 2,440 | 2,410 | 1,249 | 3,033,320 |
유안타증권 (003470) | 3,110 | -5 | -.16 | 3,085 | 3,120 | 3,070 | 253,795 | 784,053,713 |
유안타증권우 (003475) | 3,115 | -35 | -1.11 | 3,160 | 3,160 | 3,000 | 30,496 | 95,047,504 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 5,120 | -60 | -1.16 | 5,180 | 5,190 | 5,050 | 66,289 | 339,117,080 |
대한항공 (003490) | 22,550 | -250 | -1.1 | 22,550 | 22,700 | 22,400 | 575,847 | 12,975,704,250 |
대한항공우 (003495) | 23,150 | 250 | 1.09 | 22,950 | 23,250 | 22,850 | 4,707 | 108,243,375 |
영진약품 (003520) | 2,195 | 5 | .23 | 2,200 | 2,215 | 2,175 | 398,108 | 872,370,376 |
한화투자증권 (003530) | 4,100 | -135 | -3.19 | 4,245 | 4,250 | 4,045 | 1,682,089 | 6,904,850,359 |
한화투자증권우 (003535) | 6,370 | -120 | -1.85 | 6,530 | 6,530 | 6,370 | 4,711 | 30,086,910 |
대신증권 (003540) | 20,650 | -100 | -.48 | 20,750 | 20,800 | 20,350 | 88,799 | 1,826,120,875 |
대신증권우 (003545) | 17,940 | 10 | .06 | 17,930 | 17,980 | 17,870 | 40,383 | 723,530,735 |
대신증권2우B (003547) | 16,960 | -100 | -.59 | 17,050 | 17,100 | 16,920 | 25,659 | 436,040,945 |
LG (003550) | 67,900 | -300 | -.44 | 67,400 | 68,100 | 67,200 | 190,740 | 12,920,644,350 |
LG우 (003555) | 57,000 | -200 | -.35 | 57,000 | 57,300 | 56,600 | 4,587 | 260,789,700 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 40,550 | -400 | -.98 | 42,000 | 42,400 | 40,050 | 117,403 | 4,844,648,125 |
HLB글로벌 (003580) | 2,935 | -5 | -.17 | 2,910 | 2,995 | 2,905 | 40,005 | 117,554,411 |
방림 (003610) | 4,135 | 80 | 1.97 | 4,030 | 4,160 | 4,030 | 141,462 | 584,728,143 |
KG모빌리티 (003620) | 3,350 | 110 | 3.4 | 3,210 | 3,375 | 3,210 | 260,396 | 862,085,621 |
미창석유 (003650) | 100,500 | -400 | -.4 | 101,900 | 101,900 | 100,100 | 832 | 83,499,600 |
포스코퓨처엠 (003670) | 100,100 | -1800 | -1.77 | 100,800 | 100,900 | 98,500 | 280,794 | 27,932,098,150 |
한성기업 (003680) | 5,090 | -20 | -.39 | 5,110 | 5,130 | 5,070 | 19,734 | 100,519,020 |
코리안리 (003690) | 9,130 | -310 | -3.28 | 9,450 | 9,500 | 9,030 | 475,441 | 4,369,195,860 |
삼영 (003720) | 3,900 | 10 | .26 | 3,890 | 4,000 | 3,820 | 136,428 | 530,091,997 |
진양산업 (003780) | 5,760 | -420 | -6.8 | 6,190 | 6,230 | 5,720 | 400,999 | 2,358,678,405 |
대한화섬 (003830) | 123,400 | -300 | -.24 | 123,900 | 123,900 | 123,000 | 186 | 22,925,900 |
보령 (003850) | 8,500 | 80 | .95 | 8,470 | 8,520 | 8,450 | 64,013 | 543,392,525 |
남양유업 (003920) | 76,600 | -1100 | -1.42 | 78,800 | 78,800 | 76,600 | 12,190 | 943,286,300 |
남양유업우 (003925) | 47,550 | 900 | 1.93 | 46,650 | 47,950 | 45,000 | 24,063 | 1,131,715,725 |
사조대림 (003960) | 37,900 | 200 | .53 | 37,800 | 38,500 | 37,400 | 56,792 | 2,140,511,750 |
롯데정밀화학 (004000) | 36,650 | 50 | .14 | 36,250 | 36,800 | 35,900 | 27,525 | 1,004,589,325 |
현대제철 (004020) | 26,200 | 700 | 2.75 | 25,400 | 27,000 | 25,200 | 710,563 | 18,780,295,875 |
SG세계물산 (004060) | 327 | 1 | .31 | 328 | 331 | 326 | 174,846 | 57,282,894 |
신흥 (004080) | 14,600 | 0 | 0 | 14,510 | 14,600 | 14,510 | 385 | 5,601,880 |
한국석유 (004090) | 12,150 | -10 | -.08 | 12,090 | 12,220 | 12,090 | 27,866 | 338,602,560 |
태양금속 (004100) | 2,740 | -110 | -3.86 | 2,880 | 2,890 | 2,660 | 1,394,660 | 3,807,899,298 |
태양금속우 (004105) | 3,840 | -35 | -.9 | 3,840 | 4,060 | 3,740 | 77,876 | 296,702,455 |
동방 (004140) | 2,335 | -15 | -.64 | 2,360 | 2,370 | 2,280 | 310,608 | 720,709,845 |
한솔홀딩스 (004150) | 2,565 | -15 | -.58 | 2,580 | 2,590 | 2,550 | 49,546 | 127,340,985 |
신세계 (004170) | 173,200 | -2100 | -1.2 | 173,600 | 175,400 | 172,000 | 33,822 | 5,864,439,100 |
NPC (004250) | 4,330 | 5 | .12 | 4,325 | 4,370 | 4,265 | 25,765 | 111,235,377 |
NPC우 (004255) | 2,360 | -20 | -.84 | 2,395 | 2,395 | 2,350 | 8,846 | 20,860,685 |
남성 (004270) | 1,052 | -8 | -.75 | 1,064 | 1,098 | 1,041 | 37,857 | 40,330,878 |
현대약품 (004310) | 3,460 | -5 | -.14 | 3,455 | 3,515 | 3,430 | 175,122 | 607,515,366 |
세방 (004360) | 13,380 | -10 | -.07 | 13,380 | 13,450 | 13,260 | 37,737 | 503,407,080 |
세방우 (004365) | 8,950 | -70 | -.78 | 9,020 | 9,090 | 8,830 | 27,630 | 246,912,750 |
농심 (004370) | 420,500 | -5000 | -1.18 | 422,000 | 429,000 | 418,000 | 17,411 | 7,342,508,750 |
삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울식품 (004410) | 158 | 4 | 2.6 | 154 | 158 | 154 | 1,232,382 | 192,475,497 |
서울식품우 (004415) | 1,250 | 25 | 2.04 | 1,225 | 1,250 | 1,225 | 4,341 | 5,331,442 |
송원산업 (004430) | 11,550 | -210 | -1.79 | 11,760 | 11,870 | 11,520 | 33,256 | 386,534,135 |
삼일씨엔에스 (004440) | 4,250 | -95 | -2.19 | 4,345 | 4,360 | 4,225 | 22,476 | 95,877,950 |
삼화왕관 (004450) | 36,350 | -1100 | -2.94 | 37,050 | 39,450 | 36,350 | 1,452 | 54,002,500 |
세방전지 (004490) | 65,600 | -700 | -1.06 | 66,000 | 66,500 | 65,100 | 19,616 | 1,285,391,900 |
깨끗한나라 (004540) | 2,135 | -5 | -.23 | 2,155 | 2,180 | 2,115 | 91,994 | 196,431,114 |
깨끗한나라우 (004545) | 11,830 | 20 | .17 | 11,840 | 11,840 | 11,800 | 3,642 | 42,995,620 |
