2026-09-22 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-22 최근 1주 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-15부터 2026-09-22까지 최근 1주 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
최근 1주 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 한양디지텍 (078350) | KOSDAQ | 28,350원 | +64.35% | 16,989,398,100원 |
| 성호전자 (043260) | KOSDAQ | 26,950원 | +60.32% | 150,288,976,050원 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) (950260) | KOSDAQ | 23,450원 | +54.79% | 116,259,287,875원 |
| 토마토시스템 (393210) | KOSDAQ | 3,315원 | +50.68% | 13,788,959,032원 |
| 시그네틱스 (033170) | KOSDAQ | 2,900원 | +50.26% | 10,651,631,818원 |
| 수성웹툰 (084180) | KOSDAQ | 210원 | +48.94% | 1,040,759,762원 |
| 씨싸이트 (109670) | KOSDAQ | 8,770원 | +48.64% | 2,775,239,985원 |
| 센서뷰 (321370) | KOSDAQ | 1,727원 | +47.23% | 21,071,837,900원 |
| 인벤테라 (0007J0) | KOSDAQ | 13,800원 | +44.96% | 38,269,887,345원 |
| 비트플래닛 (049470) | KOSDAQ | 3,180원 | +44.22% | 14,515,300,086원 |
최근 1주 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 오름테라퓨틱 (475830) | KOSDAQ | 25,400원 | -49.70% | 37,266,782,350원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 4,180원 | -40.46% | 4,081,347,590원 |
| 핀텔 (291810) | KOSDAQ | 1,193원 | -34.56% | 3,289,370,526원 |
| 퓨쳐켐 (220100) | KOSDAQ | 5,980원 | -27.69% | 1,044,762,570원 |
| 삼익제약 (014950) | KOSDAQ | 9,350원 | -20.02% | 5,520,699,840원 |
| 앱튼 (270520) | KOSDAQ | 2,415원 | -19.90% | 1,368,983,687원 |
| 휴젤 (145020) | KOSDAQ | 190,400원 | -19.15% | 39,392,779,800원 |
| 라온시큐어 (042510) | KOSDAQ | 10,710원 | -17.36% | 5,286,826,230원 |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 3,245원 | -17.11% | 1,812,235,186원 |
| 바이오니아 (064550) | KOSDAQ | 8,260원 | -16.23% | 2,665,742,155원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,840,000원 | 거래대금 6,171,466,634,764원 | 6,171,466,634,764원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 276,500원 | 거래대금 5,066,867,516,850원 | 5,066,867,516,850원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,486,000원 | 거래대금 1,367,682,412,000원 | 1,367,682,412,000원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 211,500원 | 거래대금 1,145,037,192,772원 | 1,145,037,192,772원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,133,000원 | 거래대금 674,630,003,500원 | 674,630,003,500원 |
| LG전자 (066570) | KOSPI | 216,500원 | 거래대금 350,449,595,250원 | 350,449,595,250원 |
| 대덕전자 (353200) | KOSPI | 112,300원 | 거래대금 333,853,613,700원 | 333,853,613,700원 |
| 삼미금속 (012210) | KOSDAQ | 13,540원 | 거래대금 306,192,261,525원 | 306,192,261,525원 |
| 대한전선 (001440) | KOSPI | 31,600원 | 거래대금 297,225,591,525원 | 297,225,591,525원 |
| 심텍 (222800) | KOSDAQ | 148,100원 | 거래대금 280,604,088,950원 | 280,604,088,950원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 블루엠텍 (439580) | KOSDAQ | 3,120원 | 장중 +35.35% | 28,360,328,349원 |
| 동국생명과학 (303810) | KOSDAQ | 3,035원 | 장중 +30.19% | 40,474,924,692원 |
| 무림P&P (009580) | KOSPI | 1,815원 | 장중 +30.02% | 22,953,931,083원 |
| 삼미금속 (012210) | KOSDAQ | 13,540원 | 장중 +29.55% | 306,192,261,525원 |
| 더블유에스아이 (299170) | KOSDAQ | 1,545원 | 장중 +27.46% | 5,817,185,803원 |
| 씨싸이트 (109670) | KOSDAQ | 8,770원 | 장중 +27.34% | 2,775,239,985원 |
| 핀텔 (291810) | KOSDAQ | 1,193원 | 장중 +26.93% | 3,289,370,526원 |
| 나노 (187790) | KOSDAQ | 3,005원 | 장중 +26.56% | 5,727,259,170원 |
| 유니켐 (011330) | KOSPI | 4,280원 | 장중 +26.29% | 4,173,212,301원 |
| 인벤테라 (0007J0) | KOSDAQ | 13,800원 | 장중 +26.18% | 38,269,887,345원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
