KOSDAQ 일별 조회 데이터 [1805] (2025-08-29)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼천당제약 (000250) 192,400 -3600 -1.84 195,500 196,700 191,200 98,121 19,067,165,300
중앙에너비스 (000440) 14,400 10 .07 14,310 14,660 14,310 2,787 40,093,540
디비금융제14호스팩 (0004Y0) 1,999 1 .05 1,999 1,999 1,994 12,670 25,322,709
에스엔시스 (0008Z0) 51,800 3900 8.14 48,350 53,200 47,100 1,677,990 85,049,938,850
신라섬유 (001000) 1,961 -74 -3.64 2,010 2,060 1,954 97,397 193,204,223
제이피아이헬스케어 (0010V0) 16,720 -690 -3.96 17,440 17,740 16,720 353,312 6,083,435,895
안국약품 (001540) 7,620 -50 -.65 7,700 7,740 7,580 14,743 112,485,985
무림SP (001810) 1,606 18 1.13 1,582 1,614 1,577 46,244 73,797,246
이화공영 (001840) 1,616 0 0 0 0 0 0 0
피에스텍 (002230) 4,740 120 2.6 4,630 4,785 4,590 63,940 300,193,369
삼일기업공사 (002290) 3,325 -60 -1.77 3,390 3,390 3,315 62,792 209,264,160
한탑 (002680) 743 5 .68 738 746 731 27,536 20,348,423
신신제약 (002800) 5,680 -20 -.35 5,730 5,730 5,670 24,308 138,265,165
선광 (003100) 19,290 -50 -.26 19,340 19,340 19,140 3,885 74,583,730
대주산업 (003310) 1,668 -15 -.89 1,683 1,689 1,661 130,275 217,371,889
하림지주 (003380) 8,340 -130 -1.53 8,430 8,490 8,290 223,745 1,871,879,510
KB제32호스팩 (0037T0) 1,998 2 .1 2,000 2,000 1,997 38,349 76,653,200
에이스침대 (003800) 29,300 1350 4.83 28,100 29,350 27,600 18,546 529,706,850
교보18호스팩 (0041B0) 1,999 0 0 1,999 2,000 1,997 43,314 86,580,196
엘에스스팩1호 (0041J0) 1,999 1 .05 1,998 2,005 1,998 17,436 34,858,863
하나35호스팩 (0041L0) 1,994 0 0 1,992 1,996 1,992 23,676 47,226,587
삼성스팩10호 (0044K0) 1,986 -1 -.05 1,987 1,989 1,986 61,706 122,564,150
한국가구 (004590) 5,000 5 .1 4,955 5,020 4,955 23,106 115,435,568
창해에탄올 (004650) 10,020 0 0 10,020 10,100 10,010 13,097 131,520,370
대륙제관 (004780) 3,800 10 .26 3,790 3,820 3,770 4,055 15,413,535
동국산업 (005160) 3,185 -50 -1.55 3,245 3,270 3,185 191,473 616,760,093
동진쎄미켐 (005290) 29,950 200 .67 30,250 30,850 29,900 406,973 12,342,906,950
푸드웰 (005670) 7,120 -370 -4.94 7,550 7,550 7,050 223,878 1,620,136,615
대원산업 (005710) 11,950 230 1.96 11,720 12,370 11,530 80,838 975,367,235
한일사료 (005860) 3,520 -10 -.28 3,540 3,545 3,520 59,175 208,733,071
매일홀딩스 (005990) 11,190 -20 -.18 11,390 11,390 11,060 12,988 146,655,750
국영지앤엠 (006050) 1,285 -4 -.31 1,285 1,297 1,278 138,785 178,028,126
피제이전자 (006140) 5,070 0 0 5,070 5,140 5,040 25,542 129,802,230
동구바이오제약 (006620) 5,070 -50 -.98 5,100 5,140 5,000 75,847 381,701,930
서부T&D (006730) 9,390 -110 -1.16 9,480 9,600 9,140 447,698 4,182,444,080
보성파워텍 (006910) 4,020 65 1.64 3,975 4,045 3,880 4,456,449 17,748,182,592
모헨즈 (006920) 3,035 -45 -1.46 3,080 3,085 3,015 41,508 126,869,995
푸른저축은행 (007330) 10,060 160 1.62 9,900 10,090 9,900 30,094 301,749,450
진양제약 (007370) 5,800 0 0 5,800 5,810 5,720 57,316 329,680,230
네이처셀 (007390) 21,050 250 1.2 21,100 21,250 20,600 284,764 5,939,696,325
와이엠 (007530) 2,715 -20 -.73 2,795 2,800 2,600 53,200 144,435,180
대원 (007680) 4,590 -10 -.22 4,700 4,700 4,555 1,257 5,768,040
소노스퀘어 (007720) 840 -22 -2.55 869 870 840 101,453 86,206,223
한일화학 (007770) 9,240 -20 -.22 9,240 9,240 9,150 1,841 16,930,000
에스엠코어 (007820) 3,980 -195 -4.67 4,150 4,180 3,950 1,350,324 5,517,255,808
원풍물산 (008290) 519 16 3.18 508 520 503 81,537 41,746,358
원풍 (008370) 4,455 -30 -.67 4,490 4,490 4,455 8,244 36,778,475
부스타 (008470) 3,980 25 .63 3,955 3,990 3,950 9,758 38,706,875
대동기어 (008830) 16,890 -230 -1.34 17,090 17,090 16,880 53,859 913,524,970
삼아제약 (009300) 17,070 -80 -.47 17,150 17,250 17,000 1,645 28,056,510
포스코엠텍 (009520) 12,980 -280 -2.11 13,240 13,280 12,900 132,008 1,718,387,280
삼보산업 (009620) 1,825 -42 -2.25 1,867 1,895 1,780 280,978 509,907,671
이렘 (009730) 943 -32 -3.28 975 975 935 1,470,283 1,395,748,661
엠에스씨 (009780) 10,290 -480 -4.46 12,200 12,300 10,110 1,748,763 19,333,787,135
대한광통신 (010170) 1,163 -11 -.94 1,189 1,220 1,140 2,381,128 2,796,236,136
흥국 (010240) 5,130 -10 -.19 5,140 5,200 5,110 8,304 42,658,000
아이티센엔텍 (010280) 1,043 -10 -.95 1,054 1,070 1,029 256,033 268,673,148
오리콤 (010470) 6,090 -50 -.81 6,150 6,150 6,080 15,805 96,518,280
경동제약 (011040) 5,830 -30 -.51 5,860 5,900 5,800 104,296 608,887,670
형지I&C (011080) 790 -11 -1.37 806 806 785 506,812 401,301,680
유니크 (011320) 3,960 80 2.06 3,885 3,980 3,865 62,655 246,583,720
서한 (011370) 958 1 .1 960 968 949 185,312 176,886,359
세보엠이씨 (011560) 12,160 -40 -.33 12,200 12,320 12,050 10,991 133,294,670
뉴인텍 (012340) 500 2 .4 493 501 493 13,474 6,685,122
원일특강 (012620) 8,150 10 .12 8,140 8,200 8,070 16,947 137,969,195
리드코프 (012700) 3,975 -115 -2.81 4,090 4,100 3,930 194,518 776,170,246
신일제약 (012790) 6,230 -30 -.48 6,280 6,290 6,210 14,086 87,812,470
모베이스전자 (012860) 1,402 -14 -.99 1,436 1,436 1,396 133,628 187,522,782
하이록코리아 (013030) 33,300 450 1.37 32,900 33,800 32,750 112,508 3,748,441,950
동원개발 (013120) 2,850 -55 -1.89 2,930 2,965 2,850 101,295 293,037,395
아진산업 (013310) 3,680 40 1.1 3,640 3,730 3,595 617,871 2,266,568,931
THE CUBE& (013720) 1,065 -37 -3.36 1,134 1,134 1,065 223,347 241,848,606
스페코 (013810) 2,780 20 .72 2,790 2,795 2,745 60,916 168,472,809
아가방컴퍼니 (013990) 5,050 10 .2 5,290 5,290 5,040 556,577 2,864,045,190
메디앙스 (014100) 2,035 -10 -.49 2,120 2,160 2,015 40,748 84,160,495
원익큐브 (014190) 1,490 5 .34 1,485 1,495 1,483 44,476 66,156,651
광림 (014200) 6,040 0 0 0 0 0 0 0
부방 (014470) 1,559 7 .45 1,557 1,560 1,535 118,400 182,726,369
고려제약 (014570) 4,615 20 .44 4,600 4,615 4,555 2,852 13,090,424
성광벤드 (014620) 33,450 100 .3 34,300 34,350 33,300 317,968 10,744,628,425
오리엔탈정공 (014940) 7,480 510 7.32 7,050 7,690 6,940 4,453,221 33,109,259,615
삼륭물산 (014970) 7,630 60 .79 7,510 7,800 7,500 66,249 505,200,510
코콤 (015710) 4,070 0 0 4,070 4,090 4,035 18,659 75,774,800
성우하이텍 (015750) 6,030 -40 -.66 6,070 6,130 6,010 184,871 1,118,070,655
리더스코스메틱 (016100) 2,435 5 .21 2,435 2,485 2,425 5,043 12,273,215
SGC E&C (016250) 15,540 -260 -1.65 15,630 15,780 15,480 1,467 22,855,835
큐캐피탈 (016600) 264 0 0 262 267 259 307,223 80,046,017
디모아 (016670) 6,530 530 8.83 6,040 6,690 6,020 52,319 337,962,620
현대사료 (016790) 994 0 0 0 0 0 0 0
카스 (016920) 1,191 -9 -.75 1,200 1,218 1,188 39,654 47,326,093
신원종합개발 (017000) 2,660 15 .57 2,645 2,660 2,625 15,072 39,908,155
인터엠 (017250) 1,121 9 .81 1,112 1,140 1,085 107,197 119,756,700
삼현철강 (017480) 4,630 -30 -.64 4,660 4,660 4,600 4,227 19,528,310
세명전기 (017510) 10,840 -320 -2.87 11,190 11,210 10,800 496,322 5,448,392,815
대림제지 (017650) 7,100 -70 -.98 7,170 7,180 7,100 2,740 19,504,560
한국알콜 (017890) 9,230 -140 -1.49 9,370 9,380 9,230 20,833 193,329,710
유니슨 (018000) 1,065 48 4.72 1,023 1,078 1,015 2,062,230 2,181,963,478
진로발효 (018120) 19,470 50 .26 19,480 19,480 19,370 394 7,650,610
브이티 (018290) 36,750 -500 -1.34 37,300 37,750 36,750 436,049 16,239,859,700
삼목에스폼 (018310) 19,500 20 .1 19,440 19,790 19,380 17,660 345,568,740
우진비앤지 (018620) 954 -7 -.73 979 979 951 10,675 10,219,291
서울제약 (018680) 3,250 -35 -1.07 3,300 3,300 3,240 1,828 5,957,140
바른손 (018700) 1,141 -34 -2.89 1,176 1,177 1,124 109,903 126,388,170
베뉴지 (019010) 2,295 0 0 2,335 2,335 2,275 3,634 8,304,870
와이지-원 (019210) 5,340 -70 -1.29 5,450 5,450 5,330 49,463 264,921,140
일지테크 (019540) 4,295 -85 -1.94 4,360 4,375 4,280 40,588 175,261,665
SBI인베스트먼트 (019550) 745 -2 -.27 750 750 742 133,951 99,946,634
플루토스 (019570) 308 3 .98 305 308 303 119,219 36,499,852
에스유앤피 (019590) 272 -40 -12.82 290 370 272 4,844,838 1,457,153,003
글로본 (019660) 2,760 -10 -.36 2,800 2,825 2,705 10,841 29,921,293
서연탑메탈 (019770) 3,835 -35 -.9 3,870 3,870 3,785 29,997 114,670,790
에너토크 (019990) 7,480 -30 -.4 7,530 7,590 7,440 87,616 657,341,350
대신정보통신 (020180) 1,000 -1 -.1 1,007 1,019 986 468,837 465,939,480
대동금속 (020400) 6,120 210 3.55 5,910 6,150 5,910 3,393 20,429,270
시공테크 (020710) 3,815 -35 -.91 3,835 3,855 3,800 56,765 217,127,955
대호특수강 (021040) 1,232 33 2.75 1,200 1,232 1,196 31,160 37,524,339
대호특수강우 (021045) 2,540 80 3.25 2,460 2,560 2,460 1,599 4,006,680
에이티넘인베스트 (021080) 2,445 -20 -.81 2,465 2,480 2,440 106,001 260,128,413
KCC건설 (021320) 4,995 -55 -1.09 5,050 5,140 4,975 18,261 91,581,955
한국큐빅 (021650) 2,340 0 0 2,340 2,340 2,320 17,335 40,411,912
메이슨캐피탈 (021880) 315 -15 -4.55 330 342 314 841,961 274,033,535
티케이지애강 (022220) 855 -4 -.47 853 858 802 129,853 109,776,740
태광 (023160) 25,150 450 1.82 25,600 26,200 24,900 484,535 12,389,276,925
유진기업 (023410) 3,440 -25 -.72 3,465 3,490 3,420 111,103 381,826,621
제이스코홀딩스 (023440) 1,600 5 .31 1,595 1,614 1,563 203,761 321,246,915
삼보판지 (023600) 9,500 20 .21 9,500 9,590 9,460 5,513 52,389,390
한국캐피탈 (023760) 778 -10 -1.27 788 790 777 151,998 119,027,744
플레이위드 (023770) 3,815 30 .79 3,790 3,895 3,780 16,128 61,900,565
동일스틸럭스 (023790) 1,554 358 29.93 1,357 1,554 1,316 7,824,676 11,326,747,640
풍국주정 (023900) 9,470 50 .53 9,420 9,510 9,400 22,765 214,930,350
대한약품 (023910) 29,550 -250 -.84 29,550 29,800 29,350 11,850 350,000,250
흥구석유 (024060) 12,150 110 .91 12,100 12,220 12,000 60,881 736,223,590
KB오토시스 (024120) 3,555 -45 -1.25 3,600 3,665 3,525 43,723 155,570,275
한일단조 (024740) 2,090 -5 -.24 2,095 2,150 2,080 214,891 451,100,223
유성티엔에스 (024800) 2,440 25 1.04 2,415 2,450 2,385 26,004 62,663,130
이화전기 (024810) 899 0 0 0 0 0 0 0
세원물산 (024830) 10,970 -60 -.54 11,030 11,120 10,730 9,543 103,620,700
KBI메탈 (024840) 1,760 -10 -.56 1,764 1,780 1,734 108,595 190,361,283
HLB이노베이션 (024850) 1,563 -8 -.51 1,575 1,597 1,542 127,758 199,773,709
케이피에프 (024880) 5,030 265 5.56 4,755 5,060 4,730 235,436 1,166,593,350
경창산업 (024910) 1,596 5 .31 1,592 1,600 1,582 21,710 34,476,400
PN풍년 (024940) 4,380 -65 -1.46 4,445 4,495 4,325 81,329 355,458,342
삼천리자전거 (024950) 4,650 75 1.64 4,590 4,650 4,555 56,013 258,987,795
시노펙스 (025320) 6,420 -190 -2.87 6,620 6,650 6,350 566,420 3,655,945,855
DH오토웨어 (025440) 810 1 .12 803 815 800 26,122 21,014,386
한국선재 (025550) 3,445 190 5.84 3,265 3,790 3,230 9,886,674 35,651,730,528
한국정보통신 (025770) 8,740 -30 -.34 8,770 8,850 8,660 9,369 82,155,840
신라에스지 (025870) 5,670 -120 -2.07 5,790 5,790 5,610 4,120 23,394,060
케이씨피드 (025880) 2,840 -15 -.53 2,855 2,865 2,805 35,238 99,909,215
동화기업 (025900) 9,390 -390 -3.99 9,780 9,840 9,320 130,514 1,242,729,955
동신건설 (025950) 16,700 -190 -1.12 16,970 17,100 16,650 10,412 174,652,690
아난티 (025980) 9,280 -420 -4.33 9,660 9,680 9,240 1,484,594 13,972,760,620
제이에스티나 (026040) 3,825 -175 -4.38 3,985 4,000 3,750 656,004 2,520,532,359
특수건설 (026150) 6,710 -60 -.89 6,760 6,840 6,680 39,548 265,636,580
광진실업 (026910) 2,790 -10 -.36 2,800 2,800 2,785 993 2,778,395
서울전자통신 (027040) 227 -2 -.87 229 229 224 39,314 8,900,363
코리아나 (027050) 2,695 30 1.13 2,660 2,710 2,645 208,670 558,412,927
아주IB투자 (027360) 2,190 -20 -.9 2,225 2,295 2,180 577,780 1,287,818,248
상보 (027580) 927 -5 -.54 928 939 924 191,435 177,595,146
팜스토리 (027710) 1,179 -10 -.84 1,190 1,190 1,177 142,488 168,153,560
대성창투 (027830) 1,694 -31 -1.8 1,728 1,734 1,688 223,775 380,406,400
휴맥스홀딩스 (028080) 1,919 -6 -.31 1,944 1,965 1,918 25,145 48,503,260
HLB (028300) 37,750 0 0 38,000 38,800 37,400 466,352 17,690,910,675
광무 (029480) 2,560 -40 -1.54 2,600 2,650 2,515 120,062 306,506,655
드래곤플라이 (030350) 973 0 0 0 0 0 0 0
한글과컴퓨터 (030520) 25,000 0 0 25,200 25,650 24,900 138,541 3,498,468,000
원익홀딩스 (030530) 8,690 150 1.76 8,310 9,050 8,220 5,008,758 43,506,761,800
양지사 (030960) 8,390 -10 -.12 8,370 8,490 8,350 49,218 414,109,985
아이즈비전 (031310) 1,626 -30 -1.81 1,656 1,675 1,610 53,635 87,527,699
에스에이엠티 (031330) 2,920 -5 -.17 2,930 2,940 2,910 91,024 265,687,807
오스템 (031510) 1,074 -14 -1.29 1,088 1,091 1,060 20,097 21,649,718
디에이치엑스컴퍼니 (031860) 685 -171 -19.98 856 861 685 355,617 272,455,627
피에스케이홀딩스 (031980) 34,300 1250 3.78 33,700 34,500 33,700 211,982 7,243,950,450
아즈텍WB (032080) 1,347 -4 -.3 1,354 1,359 1,345 3,344 4,507,137
다우데이타 (032190) 16,390 -290 -1.74 16,780 16,780 16,390 75,245 1,247,984,295
삼일 (032280) 1,388 -11 -.79 1,399 1,410 1,383 43,583 60,624,268
한국파마 (032300) 14,160 -50 -.35 14,290 14,320 14,110 4,336 61,625,580
케이엠더블유 (032500) 12,450 0 0 12,690 12,690 12,340 60,455 750,293,700
TJ미디어 (032540) 5,990 0 0 6,000 6,150 5,910 7,202 43,127,190
피델릭스 (032580) 1,232 -39 -3.07 1,316 1,343 1,211 8,480,038 10,931,105,279
유비케어 (032620) 4,045 -10 -.25 4,080 4,125 4,035 154,815 630,967,295
소프트센 (032680) 313 0 0 313 315 305 446,281 138,106,579
소프트센우 (032685) 6,740 210 3.22 6,500 6,770 6,480 1,692 11,011,150
삼진 (032750) 4,050 -40 -.98 4,090 4,135 4,035 8,868 35,944,625
엠젠솔루션 (032790) 940 -19 -1.98 959 959 940 57,637 54,692,052
판타지오 (032800) 499 1 .2 501 501 497 163,568 81,605,898
우리기술 (032820) 3,875 -130 -3.25 4,025 4,025 3,850 9,178,648 35,979,918,431
비트컴퓨터 (032850) 5,060 -30 -.59 5,120 5,140 5,050 49,907 253,904,350
더라미 (032860) 1,277 70 5.8 1,207 1,426 1,202 2,167,380 2,933,685,445
원익 (032940) 6,860 -120 -1.72 6,920 7,180 6,840 1,111,577 7,752,110,460
동일기연 (032960) 11,310 0 0 11,290 11,410 11,290 170 1,926,700
바이온 (032980) 302 0 0 0 0 0 0 0
제이엠아이 (033050) 839 -9 -1.06 848 848 836 11,302 9,499,007
제룡전기 (033100) 34,600 -500 -1.42 35,100 35,450 34,600 60,843 2,126,717,975
디지틀조선 (033130) 1,513 -21 -1.37 1,533 1,538 1,510 102,763 156,272,186
엠케이전자 (033160) 8,110 -40 -.49 8,150 8,250 8,070 52,588 428,000,900
시그네틱스 (033170) 610 -3 -.49 610 614 607 60,855 37,151,107
모아텍 (033200) 3,260 0 0 3,385 3,390 3,260 20,688 68,445,005
인성정보 (033230) 2,100 -85 -3.89 2,180 2,225 2,095 1,150,829 2,469,683,728
코웰패션 (033290) 2,155 -25 -1.15 2,200 2,200 2,150 15,620 33,846,238
엠투엔 (033310) 1,913 -2 -.1 1,958 1,958 1,901 21,969 41,977,990
제이씨현시스템 (033320) 4,825 -25 -.52 4,895 4,895 4,800 84,634 408,271,043
좋은사람들 (033340) 2,455 5 .2 2,455 2,480 2,410 3,313,843 8,102,726,962
동성화인텍 (033500) 32,150 100 .31 32,250 32,900 31,650 447,048 14,436,792,375
파라텍 (033540) 1,365 -22 -1.59 1,387 1,395 1,361 157,200 215,775,731
블루콤 (033560) 3,390 10 .3 3,365 3,430 3,350 19,267 65,163,195
네패스 (033640) 12,860 -70 -.54 12,920 13,140 12,760 120,440 1,557,838,675
피노 (033790) 4,060 5 .12 4,140 4,140 4,000 130,667 528,002,372
티비씨 (033830) 688 -3 -.43 688 691 676 466,741 318,381,803
해성산업 (034810) 8,170 -20 -.24 8,210 8,230 8,080 30,874 251,775,260
해성산업1우 (03481K) 7,700 -150 -1.91 7,890 7,890 7,700 2,126 16,511,650
조아제약 (034940) 1,034 -1 -.1 1,072 1,072 1,031 15,465 15,993,986
한국기업평가 (034950) 97,500 100 .1 97,000 97,700 97,000 1,445 140,674,750
그래디언트 (035080) 14,610 -140 -.95 14,830 14,830 14,510 18,510 271,310,180
프럼파스트 (035200) 3,865 30 .78 3,845 3,990 3,800 104,713 407,110,752
골드앤에스 (035290) 394 -1 -.25 396 414 387 832,569 328,216,168
기산텔레콤 (035460) 1,696 -23 -1.34 1,719 1,719 1,694 78,111 132,889,954
KG이니시스 (035600) 10,060 -110 -1.08 10,180 10,250 10,050 78,527 792,695,535
솔본 (035610) 4,145 -45 -1.07 4,195 4,200 4,100 26,371 109,228,638
바른손이앤에이 (035620) 485 -7 -1.42 491 493 482 54,456 26,373,408
CJ ENM (035760) 71,400 -2400 -3.25 73,800 73,800 71,000 105,975 7,617,745,950
이지홀딩스 (035810) 3,770 -45 -1.18 3,795 3,830 3,740 163,934 619,277,680
서희건설 (035890) 1,623 0 0 0 0 0 0 0
JYP Ent. (035900) 72,700 -500 -.68 73,800 74,200 72,500 227,885 16,655,581,500
예림당 (036000) 3,390 -35 -1.02 3,425 3,460 3,365 41,232 139,754,380
아비코전자 (036010) 6,290 -100 -1.56 6,390 6,470 6,260 71,777 456,144,100
케이티알파 (036030) 5,230 20 .38 5,200 5,260 5,160 23,776 123,780,120
위지트 (036090) 707 1 .14 709 710 700 159,355 112,076,860
서울평가정보 (036120) 2,285 -15 -.65 2,305 2,315 2,270 48,182 110,046,903
에이치엠넥스 (036170) 912 -5 -.55 925 925 902 31,545 28,616,787
지더블유바이텍 (036180) 577 0 0 0 0 0 0 0
금화피에스시 (036190) 33,200 -100 -.3 33,300 33,700 32,900 15,803 526,059,025
유니셈 (036200) 7,780 50 .65 7,760 8,040 7,740 398,537 3,126,280,610
오상헬스케어 (036220) 16,090 -30 -.19 16,120 16,340 15,890 12,090 194,018,600
대성미생물 (036480) 7,830 -20 -.25 7,830 7,860 7,760 1,818 14,183,910
SFA반도체 (036540) 3,460 50 1.47 3,435 3,465 3,405 566,174 1,949,853,529
KZ정밀 (036560) 15,000 -410 -2.66 15,500 15,500 14,220 6,365 96,018,840
감성코퍼레이션 (036620) 5,750 40 .7 5,660 6,010 5,640 1,046,523 6,076,926,710
세종텔레콤 (036630) 5,110 -150 -2.85 5,270 5,370 5,110 30,302 157,639,010
HRS (036640) 5,480 20 .37 5,460 5,490 5,430 33,016 180,225,380
삼양케이씨아이 (036670) 6,560 40 .61 6,580 6,580 6,500 3,729 24,318,385
코맥스 (036690) 2,885 0 0 0 0 0 0 0
심텍홀딩스 (036710) 1,534 0 0 1,534 1,544 1,494 159,105 240,202,817
나이스정보통신 (036800) 23,050 350 1.54 22,700 23,150 22,700 5,979 137,098,500
에프에스티 (036810) 21,700 50 .23 22,000 22,700 21,700 128,500 2,840,129,950
솔브레인홀딩스 (036830) 39,350 -400 -1.01 39,800 39,900 38,800 60,669 2,378,561,825
진성티이씨 (036890) 11,750 -140 -1.18 11,930 11,930 11,670 105,360 1,237,921,180
주성엔지니어링 (036930) 27,400 0 0 27,850 27,950 27,300 281,977 7,766,008,925
파워넷 (037030) 2,915 -15 -.51 2,930 2,950 2,870 128,823 374,113,651
파세코 (037070) 5,840 -50 -.85 5,850 5,920 5,840 29,806 174,821,270
한국팩키지 (037230) 1,992 -3 -.15 2,015 2,015 1,992 9,551 19,066,159
인지디스플레 (037330) 1,389 -11 -.79 1,400 1,404 1,386 39,396 54,924,433
성도이엔지 (037350) 4,770 60 1.27 4,750 4,800 4,715 76,832 366,192,167
EG (037370) 5,790 40 .7 5,750 5,860 5,710 12,889 74,500,180
우리엔터프라이즈 (037400) 1,129 0 0 1,129 1,132 1,123 10,441 11,764,649
희림 (037440) 4,500 -30 -.66 4,555 4,565 4,490 46,663 210,389,797
삼지전자 (037460) 11,080 -120 -1.07 11,200 11,260 10,950 58,530 647,421,550
쎄니트 (037760) 1,765 3 .17 1,753 1,765 1,753 46,245 81,239,429
엘컴텍 (037950) 851 1 .12 843 856 843 137,304 116,793,246
제일테크노스 (038010) 6,690 400 6.36 6,290 6,850 6,260 264,299 1,764,007,030
루멘스 (038060) 820 0 0 820 820 813 9,349 7,645,823
서린바이오 (038070) 6,700 -120 -1.76 6,860 6,870 6,690 39,178 264,816,380
에코플라스틱 (038110) 3,405 5 .15 3,415 3,440 3,375 190,428 647,454,519
마크로젠 (038290) 15,520 10 .06 15,590 15,590 15,270 16,079 248,026,385
레드캡투어 (038390) 11,910 -140 -1.16 12,140 12,160 11,910 25,743 309,731,605
바이오스마트 (038460) 2,965 -55 -1.82 3,025 3,045 2,960 110,887 331,207,455
삼표시멘트 (038500) 3,290 -15 -.45 3,285 3,330 3,265 152,882 502,116,079
케이바이오 (038530) 275 -5 -1.79 279 280 274 327,601 90,585,410
상상인 (038540) 1,920 6 .31 1,953 1,958 1,894 88,420 169,839,684
위즈코프 (038620) 594 -3 -.5 599 599 591 229,865 136,295,180
에스넷 (038680) 3,845 -55 -1.41 3,865 3,910 3,835 28,438 109,626,215
에코바이오 (038870) 3,815 -25 -.65 3,850 3,880 3,780 45,485 174,895,525
아이에이 (038880) 186 3 1.64 186 192 185 3,373,488 633,839,125
파인디지털 (038950) 3,310 -20 -.6 3,380 3,380 3,310 2,324 7,715,390
현대에이치티 (039010) 6,870 -50 -.72 6,920 6,920 6,810 15,664 107,204,450
이건홀딩스 (039020) 5,270 60 1.15 5,210 5,300 5,070 326,128 1,685,492,935
이오테크닉스 (039030) 206,500 -2500 -1.2 209,500 209,500 201,000 124,536 25,424,441,250
오스코텍 (039200) 36,750 -750 -2 37,400 38,000 36,650 107,131 3,978,934,925
경남스틸 (039240) 2,975 -30 -1 3,005 3,020 2,965 156,446 467,283,248
인포뱅크 (039290) 5,910 -100 -1.66 6,050 6,050 5,900 13,891 82,790,060
세중 (039310) 1,504 4 .27 1,522 1,524 1,488 6,592 9,890,495
한국경제TV (039340) 5,800 -90 -1.53 5,850 5,850 5,770 2,779 16,112,300
케이엘넷 (039420) 2,890 -35 -1.2 2,930 2,950 2,890 49,308 143,738,025
에스티아이 (039440) 18,160 50 .28 18,260 18,540 18,140 94,766 1,733,777,720
다산네트웍스 (039560) 3,330 -40 -1.19 3,370 3,420 3,300 204,671 686,033,967
화성밸브 (039610) 9,800 -100 -1.01 9,900 9,980 9,750 71,339 702,526,100
한국정보공학 (039740) 2,820 35 1.26 2,785 2,835 2,770 12,107 33,949,102
오로라 (039830) 20,400 -100 -.49 20,950 21,950 20,300 205,380 4,288,079,250
디오 (039840) 16,240 -20 -.12 16,270 16,440 16,200 9,475 154,137,375
나노엔텍 (039860) 3,510 -20 -.57 3,530 3,610 3,485 348,177 1,231,994,015
폴라리스AI (039980) 2,290 -5 -.22 2,295 2,330 2,275 202,310 465,109,236
누리플렉스 (040160) 4,840 75 1.57 4,810 4,880 4,765 48,869 235,822,775
YTN (040300) 2,815 -15 -.53 2,815 2,840 2,795 65,864 185,039,047
크레오에스지 (040350) 281 -59 -17.35 362 430 281 14,163,560 4,929,338,093
정상제이엘에스 (040420) 6,400 -10 -.16 6,410 6,410 6,360 10,301 65,634,980
SG&G (040610) 1,820 -18 -.98 1,838 1,846 1,807 49,526 90,194,864
아이씨디 (040910) 3,790 -15 -.39 3,800 3,800 3,700 16,603 62,313,604
폴라리스오피스 (041020) 5,480 10 .18 5,480 5,540 5,460 173,089 950,344,695
우리기술투자 (041190) 10,730 480 4.68 10,480 11,030 10,420 2,793,464 30,103,985,550
현대에버다임 (041440) 8,160 -180 -2.16 8,460 8,540 8,160 121,654 1,007,881,670
한국전자인증 (041460) 4,145 -40 -.96 4,185 4,200 4,100 63,842 263,461,580
에스엠 (041510) 138,800 -500 -.36 139,700 140,800 138,300 133,625 18,599,494,450
이엘씨 (041520) 8,110 80 1 8,010 8,150 7,980 8,198 66,049,630
플래스크 (041590) 2,370 0 0 0 0 0 0 0
인바디 (041830) 27,100 -1350 -4.75 28,250 28,350 27,000 90,186 2,454,377,650
폴라리스AI파마 (041910) 6,220 -130 -2.05 6,350 6,400 6,220 24,731 154,982,245
메디아나 (041920) 5,150 -160 -3.01 5,280 5,350 5,120 25,910 134,123,620
동아화성 (041930) 6,210 170 2.81 6,090 6,230 6,050 60,634 373,613,895
코미팜 (041960) 5,970 -20 -.33 6,020 6,020 5,820 245,376 1,452,052,870
카페24 (042000) 38,400 -800 -2.04 39,300 39,550 38,350 70,497 2,727,780,025
케이피엠테크 (042040) 253 -1 -.39 254 254 250 284,223 71,506,559
에스씨디 (042110) 1,357 3 .22 1,354 1,360 1,343 52,382 70,760,359
비츠로테크 (042370) 8,430 310 3.82 8,120 9,140 8,000 1,989,308 17,411,632,830
네오위즈홀딩스 (042420) 24,150 300 1.26 23,850 24,300 23,650 7,172 172,252,200
링네트 (042500) 4,620 30 .65 4,590 4,620 4,545 44,266 203,318,159
라온시큐어 (042510) 10,260 -230 -2.19 10,580 10,630 10,160 102,868 1,058,822,425
한스바이오메드 (042520) 7,570 -100 -1.3 7,670 7,670 7,420 14,153 105,809,370
새로닉스 (042600) 8,120 -210 -2.52 8,310 8,450 8,100 22,859 187,492,350
상지건설 (042940) 10,680 -360 -3.26 11,040 11,150 10,620 127,595 1,378,551,205
더테크놀로지 (043090) 380 0 0 0 0 0 0 0
알파녹스 (043100) 1,803 -67 -3.58 1,840 1,894 1,788 138,768 252,731,730
바텍 (043150) 20,750 -650 -3.04 21,400 21,400 20,500 34,819 723,435,375
