1223회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2026-05-09
당첨번호: 161820323339 (보너스번호: 26)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 1,857,554,133원 (당첨수: 16명)
- 2등 당첨금액 : 48,092,017원 (당첨수: 103명)
- 3등 당첨금액 : 1,423,005원 (당첨수: 3,481명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 161,967명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,716,882명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 가판대 | 자동 | 서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 |
| 로또복권 | 자동 | 부산 사하구 낙동대로 327-1 1층복권방 |
| 럭키 | 자동 | 부산 북구 시랑로 137 |
| 메트로센터점 | 자동 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 일등복권편의점 | 자동 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 한마음병원앞버스매표소 | 자동 | 인천 계양구 계양대로 53 |
| 한꿈복권방 | 자동 | 울산 중구 번영로 586 |
| 하남시청 세븐일레븐 로또 | 자동 | 경기 하남시 대청로 15 103호 세븐일레븐 편의점 |
| 씨유 팽성공원 | 수동 | 경기 평택시 안정순환로 275 1층 CU편의점 내 |
| 대운상사 | 자동 | 경기 남양주시 장현로 178 장현리 229-4외 1필지 주2동 106호 |
| 행운로또방 | 자동 | 강원 화천군 상승로 46 1층 |
| 로또판매점 | 수동 | 충북 음성군 신내로 443 거성모터스 1층 |
| 행운드림복권 | 수동 | 경북 안동시 경동로 465 |
| 황금로또명당 | 수동 | 경남 양산시 덕계로 101 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 평안당 | 서울 종로구 종로 219 |
| 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 1층 |
| 드림(DREAM)복권방 | 서울 송파구 백제고분로39길 8 제1층 |
| 원스탑 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 |
| 손박사 | 서울 성북구 장위로 58 1층 |
| 복권나라 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 복권천국방 | 서울 마포구 동교로 92 1층 |
| 나오는 로또점 | 서울 동작구 상도로15길 115 1층 우측호(상도동) |
| 로또명당 | 서울 동작구 흑석로 115 1층 |
| 해인복권 | 서울 도봉구 도당로9길 63 나동 1층 |
| 황금대박점 | 서울 노원구 공릉로 328 |
| 로또 | 서울 금천구 두산로3길 52 1층 |
| 네잎클로버 로또 | 서울 관악구 대학길 35 1층 |
| 주택복권사랑방 | 서울 관악구 난곡로 363-1 1층 |
| 로또카페 | 서울 강서구 강서로74길 3 1층 6호 |
| 구청앞로또명당 | 서울 강북구 한천로139길 9 1층 |
| 로또 강남스타일 | 서울 강남구 테헤란로14길 31 1층 |
| 장밋빛 복권방 | 부산 해운대구 아랫반송로21번길 41 2층3호(반송동) |
| 대구연쇄점 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 천하명당 | 부산 강서구 제도로 750 1층 |
| 로또복권(연경 뉴웰시티점) | 대구 동구 동화천로 405 104호(지묘동) |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 드림복권방 | 인천 연수구 아트센터대로168번길 100 G동 180호(송도동한라 웨스턴파크 송도) |
| 복권명당 | 인천 서구 봉오재3로 104 엔시티타워2차 1층 115호 |
| 로또카페 | 인천 서구 경명대로 650 (연희동) |
| 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 대박로또 | 인천 계양구 아나지로 417 106호 |
| 진플러스 | 대전 중구 대종로 301-1 |
| 투맨마트 | 대전 중구 수침로55번길 27 |
| 돈돈복권방 | 대전 서구 계룡로 560 |
| 스카이25 | 대전 서구 둔산중로 40 리치빌빌딩117호 |
| 아름복권 | 대전 서구 청사로 65 황실상가 1층 117호 |
| 카페브라운 | 대전 동구 대전로 436-12 103호 |
| 카페브라운 | 대전 동구 대전로 436-12 103호 |
| 봄 | 울산 북구 산하중앙2로 260 |
| 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 로또토토 | 울산 남구 삼산중로48번길 13 1층 |
| 동현복권 | 울산 남구 신복로72번길 28-45 1층 GS무거신복로점 내 부분 |
| 행운복권방 | 경기 화성시 시청로 52 1층 GS25편의점 |
| 복돼지복권방 | 경기 화성시 3.1만세로 43 |
| 에이치엑스(HX)복권방 | 경기 이천시 경충대로 2106 106호 복권방 |
| 황금복권마트 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 |
| 미니슈퍼 | 경기 의정부시 시민로 269 장령상가 1층 |
| 러키유정복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2483 현덕빌딩1층 1호 |
| 열두보석복권방 | 경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센터106호 |
| 영웅복권 | 경기 용인시 기흥구 흥덕1로 52 1층 103호 |
| 열두보석복권방 | 경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센터106호 |
| 성공복권방 | 경기 여주시 청심로 96 1층 |
| 새말편의점 | 경기 안성시 신령로 209 1층 |
| 기민상사 | 경기 시흥시 오이도중앙로 67 1층 102호 |
| 북문복권방 | 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 |
| 명당골복권방 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 |
| 해오름 | 경기 성남시 분당구 성남대로331번길 3-3 110호 (정자동 젤존타워3) |
| 송내매표소 | 경기 부천시 송내대로 37 104호 |
| 복권방 | 경기 부천시 경인로498번길 10 |
| 팬시코아 | 경기 남양주시 퇴계원로 48 |
| 패밀리복권방 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 |
| 세희사랑방 | 경기 남양주시 경춘로1350번길 35 리치플러스빌딩 110 |
| 24시편의점 | 경기 남양주시 경춘로 1324 |
| 차부상회 | 경기 김포시 조강로 50 |
| 김포로또 | 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 |
| 한아름 복권판매점(퇴촌점) | 경기 광주시 광동로 50 |
| 세븐일레븐 광주중대로또점 | 경기 광주시 순암로 409 |
| 굿샷 | 경기 고양시 일산동구 위시티로 49 104호 |
| 로또 판매장 | 경기 고양시 덕양구 동송로 33 1층 45호 |
| 흥양마중물 | 강원 원주시 치악로 2334 1층 |
| 경남슈퍼철물 | 강원 동해시 일출로 71 경남슈퍼 |
| 입암복권방 | 강원 강릉시 입암로 157 103호 |
| 천하명당 로또복권방 | 충북 증평군 중부로 2266 1층 |
| 복권왕국 | 충북 제천시 풍양로 108 지하145 |
| 로또명당금왕점 | 충북 음성군 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 |
| 로또복권방 | 충북 영동군 중앙로 28 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 당진로또토토판매점 | 충남 당진시 당진중앙1로 129 |
| 복권백화점 | 전북 정읍시 새암길 17-1 |
| 훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 |
| 행복한복권방 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 순창복권방 | 전북 순창군 장류로 369 |
| 복권나라 | 전남 여수시 중앙로 62 1층 |
| 굿모닝 | 전남 순천시 중앙로 220 굿모닝 |
| 금당로또복권 | 전남 순천시 대석길 8 |
| 팬더복권 | 경북 포항시 남구 충무로 39-1 1층우측상가 |
| 로또판매점(무지개점) | 경북 포항시 남구 중앙로 110 중간 상가 |
| 천사로또 | 경북 포항시 남구 연일중앙로 36 |
| 패밀리로또 | 경북 안동시 제비원로 112 |
| 떡보의하루 구미점 | 경북 구미시 구미대로24길 7-1 떡보의하루 구미점(신평동) |
| CU노서점 | 경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점 내 |
| 복권명당 | 경북 경산시 경안로 214 |
| 행운로또(옥종) | 경남 하동군 옥종중앙길 76 |
| 지에스(GS)25 진동에이스점 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 |
| 천하명당 | 경남 양산시 연호로 46 복권판매점 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 행운로또 복권판매점 | 경남 김해시 율하숲길 14 101호 |
| 다올DC마트 | 경남 김해시 활천로 192 복권판매점 |
| 드림복권 | 경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 |
| 씨유 (CU) 거창대동점 | 경남 거창군 거창대로 93 |
| 로또명당 | 경남 거제시 아주1로3길 37-1 102호 |
| 환타지아복권방 | 제주 제주시 번영로 518 대기마트 내 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 167 | 경기 수원시 |
| 139 | 경남 창원시 |
| 126 | 경기 고양시 |
| 117 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 101 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 97 | 서울 송파구 |
| 95 | 경기 성남시 |
| 93 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 시흥시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 86 | 전북 전주시 |
| 85 | 충남 아산시 |
| 81 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 69 | 경기 남양주시 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 파주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 64 | 서울 강서구 |
| 62 | 경남 김해시 |