KOSPI 일별 조회 데이터 [963] (2025-03-28)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,060 -90 -1.46 6,070 6,140 6,040 44,160 267,854,995
KR모터스 (000040) 388 -1 -.26 389 390 380 127,403 48,783,593
경방 (000050) 6,450 -120 -1.83 6,610 6,610 6,360 3,606 23,275,280
삼양홀딩스 (000070) 59,500 -700 -1.16 60,200 60,200 59,100 17,077 1,015,578,850
삼양홀딩스우 (000075) 59,000 -300 -.51 59,100 59,700 58,900 713 42,074,700
하이트진로 (000080) 19,510 -50 -.26 19,640 19,680 19,360 88,694 1,723,007,535
하이트진로2우B (000087) 15,150 -10 -.07 15,300 15,300 15,110 126 1,911,750
유한양행 (000100) 114,000 -4100 -3.47 118,900 119,500 112,100 763,932 87,691,398,250
유한양행우 (000105) 103,900 -3400 -3.17 108,100 109,000 102,200 9,996 1,043,968,000
CJ대한통운 (000120) 85,600 300 .35 85,300 85,600 83,700 41,332 3,498,198,300
하이트진로홀딩스 (000140) 8,550 20 .23 8,550 8,600 8,490 6,505 55,397,580
하이트진로홀딩스우 (000145) 10,200 20 .2 10,180 10,200 10,150 31 315,510
두산 (000150) 293,000 -9500 -3.14 304,000 305,000 292,000 144,288 42,773,258,000
두산우 (000155) 136,200 -3600 -2.58 139,800 140,200 135,000 12,296 1,687,088,850
두산2우B (000157) 127,000 -3500 -2.68 130,500 130,500 126,100 1,481 189,704,100
성창기업지주 (000180) 1,289 31 2.46 1,260 1,359 1,256 156,040 203,995,306
DL (000210) 33,250 -1050 -3.06 34,300 34,450 33,250 36,792 1,234,036,575
DL우 (000215) 19,240 10 .05 19,240 19,240 19,080 470 8,981,160
유유제약 (000220) 4,330 -45 -1.03 4,370 4,370 4,200 72,578 310,345,722
유유제약1우 (000225) 4,660 -35 -.75 4,690 4,700 4,610 7,954 37,124,220
유유제약2우B (000227) 9,580 -130 -1.34 9,690 9,690 9,500 1,222 11,711,180
일동홀딩스 (000230) 6,130 -110 -1.76 6,340 6,340 6,130 9,843 60,906,870
한국앤컴퍼니 (000240) 15,690 -700 -4.27 15,750 15,750 15,400 199,891 3,115,433,360
기아 (000270) 95,300 -2600 -2.66 95,200 96,500 94,600 1,293,885 123,195,095,000
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 13,720 20 .15 13,700 13,750 13,310 9,240 125,362,640
노루홀딩스우 (000325) 28,600 -400 -1.38 28,900 28,900 28,100 254 7,201,800
한화손해보험 (000370) 4,035 -80 -1.94 4,115 4,145 4,010 183,231 740,512,193
삼화페인트 (000390) 6,000 -90 -1.48 6,110 6,110 5,960 100,871 605,883,375
롯데손해보험 (000400) 1,795 -8 -.44 1,798 1,799 1,777 88,248 157,816,731
대원강업 (000430) 3,570 -75 -2.06 3,645 3,665 3,540 115,260 411,932,633
CR홀딩스 (000480) 5,140 0 0 5,160 5,180 5,000 32,071 162,142,030
대동 (000490) 10,750 90 .84 10,620 10,890 10,340 315,945 3,354,791,320
가온전선 (000500) 43,250 -1050 -2.37 43,600 44,200 42,400 75,640 3,252,951,375
삼일제약 (000520) 11,350 -340 -2.91 11,690 11,690 11,320 215,050 2,455,141,360
흥국화재 (000540) 3,520 150 4.45 3,435 3,950 3,300 7,312,804 26,942,365,848
흥국화재우 (000545) 7,980 1840 29.97 7,200 7,980 7,200 189,265 1,466,441,990
CS홀딩스 (000590) 72,200 1200 1.69 71,600 72,200 70,700 1,219 87,493,800
동아쏘시오홀딩스 (000640) 99,100 -400 -.4 100,900 100,900 98,700 4,894 486,115,750
천일고속 (000650) 38,650 -100 -.26 38,750 39,200 38,350 58 2,252,200
SK하이닉스 (000660) 199,300 -7700 -3.72 203,000 204,500 198,900 2,673,553 534,519,603,200
영풍 (000670) 430,000 -14000 -3.15 454,000 474,500 424,500 16,815 7,487,255,750
LS네트웍스 (000680) 3,680 15 .41 3,665 3,720 3,555 235,628 855,176,149
유수홀딩스 (000700) 5,560 -30 -.54 5,560 5,590 5,500 50,235 278,170,055
현대건설 (000720) 34,700 0 0 35,000 35,000 33,950 539,619 18,589,706,950
현대건설우 (000725) 48,500 50 .1 48,500 48,550 47,350 6,021 290,156,050
이화산업 (000760) 10,230 -20 -.2 10,270 10,590 10,130 255 2,616,400
삼성화재 (000810) 357,000 -1000 -.28 358,000 358,000 352,000 117,308 41,731,333,500
삼성화재우 (000815) 273,000 -500 -.18 275,000 275,000 271,000 5,481 1,490,688,250
화천기공 (000850) 27,250 -400 -1.45 28,100 28,100 27,000 3,639 99,048,350
강남제비스코 (000860) 23,150 -900 -3.74 24,000 24,250 22,900 21,368 496,970,600
한화 (000880) 41,350 250 .61 42,100 42,900 40,100 534,366 21,842,579,750
한화우 (000885) 40,700 -100 -.25 40,550 40,700 40,300 440 17,773,250
한화3우B (00088K) 17,260 -150 -.86 17,480 17,490 17,120 47,326 817,451,865
보해양조 (000890) 445 5 1.14 441 449 441 513,871 228,622,128
유니온 (000910) 4,965 -255 -4.89 5,180 5,200 4,960 280,784 1,414,954,203
전방 (000950) 19,010 -260 -1.35 19,260 19,270 18,970 178 3,395,790
한국주철관 (000970) 6,190 10 .16 6,220 6,220 6,120 15,568 96,100,900
DB하이텍 (000990) 44,000 -600 -1.35 44,150 44,400 43,050 168,209 7,354,945,500
페이퍼코리아 (001020) 697 -7 -.99 704 713 688 16,236 11,396,376
CJ (001040) 117,900 -3200 -2.64 122,000 122,700 117,900 87,323 10,470,668,250
CJ우 (001045) 67,400 0 0 67,100 67,900 66,300 6,847 459,365,300
CJ4우(전환) (00104K) 92,300 -1700 -1.81 94,500 95,000 92,300 14,559 1,360,822,850
JW중외제약 (001060) 21,100 -1300 -5.8 21,850 22,000 20,700 263,322 5,537,754,475
JW중외제약우 (001065) 28,150 -450 -1.57 28,300 28,300 27,950 90 2,523,200
JW중외제약2우B (001067) 60,700 -200 -.33 60,700 60,700 60,700 1 60,700
대한방직 (001070) 5,140 -90 -1.72 5,220 5,220 5,070 3,058 15,686,750
만호제강 (001080) 27,700 -700 -2.46 28,000 28,100 27,550 619 17,219,650
LX인터내셔널 (001120) 25,300 -300 -1.17 25,750 25,750 25,250 100,595 2,550,438,225
대한제분 (001130) 128,600 100 .08 128,100 129,500 127,100 3,386 433,287,400
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 2,445 -95 -3.74 2,490 2,490 2,425 567,205 1,390,372,435
금호전기 (001210) 642 -3 -.47 636 648 626 128,928 81,875,996
동국홀딩스 (001230) 7,140 -310 -4.16 7,210 7,210 7,070 80,700 574,949,910
GS글로벌 (001250) 2,640 -20 -.75 2,670 2,690 2,595 1,867,428 4,901,340,251
남광토건 (001260) 7,590 -250 -3.19 7,900 7,980 7,580 32,440 248,788,440
부국증권 (001270) 27,000 -50 -.18 27,050 27,050 26,900 785 21,156,300
부국증권우 (001275) 21,850 -50 -.23 21,900 21,900 21,800 1,614 35,283,300
상상인증권 (001290) 423 -9 -2.08 431 436 421 133,698 56,985,474
백광산업 (001340) 6,230 -260 -4.01 6,400 6,500 6,000 352,682 2,175,723,465
삼성제약 (001360) 1,505 -21 -1.38 1,530 1,533 1,492 235,756 354,811,868
SG글로벌 (001380) 2,245 -10 -.44 2,300 2,385 2,205 2,820,257 6,409,822,769
KG케미칼 (001390) 3,780 30 .8 3,780 3,995 3,690 651,670 2,510,512,647
태원물산 (001420) 3,280 -30 -.91 3,300 3,325 3,220 2,087 6,852,405
세아베스틸지주 (001430) 18,030 -470 -2.54 18,580 18,580 17,610 92,838 1,684,114,825
대한전선 (001440) 11,950 -330 -2.69 12,250 12,340 11,880 625,565 7,510,767,315
현대해상 (001450) 22,000 -700 -3.08 22,750 22,750 21,950 396,615 8,815,961,500
BYC (001460) 27,050 250 .93 27,050 27,150 26,500 464 12,499,100
BYC우 (001465) 12,460 -40 -.32 12,500 12,500 12,390 520 6,457,240
삼부토건 (001470) 358 -19 -5.04 370 374 350 7,180,328 2,604,222,613
현대차증권 (001500) 5,700 -140 -2.4 5,780 5,830 5,660 298,820 1,705,794,445
SK증권 (001510) 456 -5 -1.08 461 462 455 768,381 351,253,980
SK증권우 (001515) 1,650 -8 -.48 1,664 1,664 1,649 1,756 2,901,514
동양 (001520) 551 -12 -2.13 571 571 547 501,890 278,965,903
동양우 (001525) 4,145 -5 -.12 4,145 4,145 4,145 2 8,290
동양2우B (001527) 8,400 -40 -.47 8,410 8,410 8,400 36 302,750
DI동일 (001530) 48,200 1850 3.99 47,050 48,750 46,000 165,612 7,940,973,950
조비 (001550) 11,230 630 5.94 10,500 13,350 10,350 2,450,110 29,889,174,470
제일연마 (001560) 8,600 200 2.38 8,370 8,800 8,280 7,168 60,528,250
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 486 2 .41 486 486 473 82,070 39,132,261
종근당홀딩스 (001630) 43,950 -50 -.11 43,650 43,950 43,550 3,009 131,477,050
대상 (001680) 23,500 -450 -1.88 23,350 23,650 23,000 89,422 2,084,589,625
대상우 (001685) 17,130 -690 -3.87 17,400 17,490 17,050 4,734 81,212,340
신영증권 (001720) 77,800 -2200 -2.75 78,100 78,200 75,300 17,327 1,319,488,400
SK네트웍스 (001740) 4,410 40 .92 4,400 4,410 4,310 327,724 1,433,101,805
한양증권 (001750) 11,820 -220 -1.83 12,160 12,160 11,800 31,083 369,133,795
한양증권우 (001755) 12,400 -150 -1.2 12,600 12,600 12,400 1,864 23,232,050
SHD (001770) 14,960 -20 -.13 14,950 15,000 14,850 426 6,359,570
알루코 (001780) 2,085 -70 -3.25 2,155 2,155 2,075 239,526 503,137,265
대한제당 (001790) 2,735 -30 -1.08 2,765 2,765 2,715 66,557 181,664,225
대한제당우 (001795) 2,265 -5 -.22 2,270 2,285 2,255 8,148 18,447,220
오리온홀딩스 (001800) 16,120 120 .75 16,000 16,200 15,810 115,095 1,844,093,785
삼화콘덴서 (001820) 26,100 -750 -2.79 26,850 27,100 25,950 41,108 1,074,448,950
KISCO홀딩스 (001940) 19,370 -100 -.51 19,440 19,580 19,270 5,422 104,855,095
코오롱 (002020) 22,550 -200 -.88 22,850 22,850 22,000 109,374 2,440,964,650
코오롱우 (002025) 14,060 -150 -1.06 14,130 14,470 13,610 9,016 125,660,400
아세아 (002030) 262,000 -500 -.19 262,500 262,500 259,500 1,111 289,552,500
비비안 (002070) 780 -23 -2.86 803 803 775 139,699 109,334,924
경농 (002100) 9,010 0 0 8,990 9,770 8,970 1,147,875 10,798,826,885
고려산업 (002140) 2,675 5 .19 2,660 2,755 2,620 347,425 936,238,850
도화엔지니어링 (002150) 6,480 -100 -1.52 6,500 6,870 6,440 64,498 425,272,930
삼양통상 (002170) 47,400 -300 -.63 47,700 47,750 47,050 1,121 53,084,325
한국수출포장 (002200) 2,735 0 0 2,730 2,740 2,670 44,133 119,199,789
동성제약 (002210) 3,795 -5 -.13 3,765 3,795 3,685 39,425 147,425,185
한일철강 (002220) 1,847 -18 -.97 1,865 1,875 1,847 12,550 23,258,708
고려제강 (002240) 17,190 -160 -.92 17,410 17,410 17,100 7,904 135,828,920
아세아제지 (002310) 6,830 -30 -.44 6,880 6,880 6,710 253,660 1,723,610,640
한진 (002320) 19,300 0 0 19,350 19,390 19,230 21,625 417,372,240
넥센타이어 (002350) 5,420 -150 -2.69 5,570 5,570 5,390 166,874 907,501,005
넥센타이어1우B (002355) 2,840 -5 -.18 2,840 2,840 2,805 561 1,578,893
SH에너지화학 (002360) 454 7 1.57 447 461 445 251,427 113,777,607
KCC (002380) 264,500 -3500 -1.31 267,500 272,000 264,000 20,189 5,371,290,750
한독 (002390) 11,200 -80 -.71 11,220 11,290 11,120 17,480 195,271,635
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 4,995 65 1.32 4,900 4,995 4,900 441 2,179,850
삼익악기 (002450) 1,125 -29 -2.51 1,130 1,154 1,122 202,959 228,528,497
HS화성 (002460) 9,540 -80 -.83 9,660 9,700 9,510 7,479 71,779,935
조흥 (002600) 165,500 100 .06 165,700 165,800 164,200 6 992,400
제일파마홀딩스 (002620) 7,830 90 1.16 7,760 8,100 7,630 55,148 435,544,075
오리엔트바이오 (002630) 1,665 -190 -10.24 1,860 1,929 1,620 20,993,933 37,138,118,524
동일제강 (002690) 1,228 -6 -.49 1,219 1,233 1,205 9,307 11,300,674
신일전자 (002700) 1,468 -27 -1.81 1,507 1,507 1,450 225,852 332,988,535
TCC스틸 (002710) 22,950 -1350 -5.56 23,950 24,600 22,900 171,558 3,995,921,600
국제약품 (002720) 4,520 -80 -1.74 4,585 4,585 4,510 81,037 367,390,820
보락 (002760) 1,019 -12 -1.16 1,040 1,040 1,017 149,034 152,281,694
진흥기업 (002780) 726 -12 -1.63 732 742 723 202,800 147,813,073
진흥기업우B (002785) 3,140 5 .16 3,200 3,200 3,140 242 774,280
진흥기업2우B (002787) 9,710 -10 -.1 9,720 9,720 9,710 94 912,860
아모레G (002790) 20,500 -100 -.49 20,700 20,800 20,500 96,516 1,990,641,975
아모레G우 (002795) 8,890 -90 -1 9,000 9,000 8,890 5,367 47,886,920
아모레G3우(전환) (00279K) 17,390 -170 -.97 17,700 17,700 17,350 5,860 101,926,280
삼영무역 (002810) 13,580 -20 -.15 13,610 13,700 13,460 11,253 151,861,125
SUN&L (002820) 2,965 50 1.72 3,040 3,040 2,770 12,060 35,065,495
미원상사 (002840) 186,300 1900 1.03 186,500 186,500 184,400 975 180,556,200
신풍 (002870) 1,182 -48 -3.9 1,230 1,240 1,176 145,835 173,643,083
대유에이텍 (002880) 1,160 267 29.9 886 1,160 882 7,764,051 8,869,266,969
TYM (002900) 4,550 -150 -3.19 4,620 4,650 4,480 178,615 811,465,032
유성기업 (002920) 1,808 -32 -1.74 1,840 1,842 1,806 43,260 78,615,654
한국쉘석유 (002960) 333,000 -7000 -2.06 340,000 340,000 329,500 3,105 1,032,647,500
금호건설 (002990) 2,550 -70 -2.67 2,620 2,620 2,510 74,957 190,395,770
금호건설우 (002995) 11,310 10 .09 11,410 11,500 11,300 1,073 12,165,140
부광약품 (003000) 3,900 -600 -13.33 4,480 4,590 3,855 1,096,505 4,429,914,503
혜인 (003010) 4,775 -165 -3.34 4,885 4,885 4,755 82,733 397,901,451
세아제강지주 (003030) 232,000 -7000 -2.93 235,000 238,000 228,000 14,793 3,428,658,000
에이프로젠바이오로직스 (003060) 780 -6 -.76 778 791 771 270,413 209,958,228
코오롱글로벌 (003070) 8,510 -110 -1.28 8,620 8,710 8,480 27,014 230,585,680
코오롱글로벌우 (003075) 14,800 -330 -2.18 15,000 15,200 14,700 3,355 49,771,180
성보화학 (003080) 2,430 -25 -1.02 2,455 2,485 2,430 157,044 386,050,635
대웅 (003090) 19,200 -540 -2.74 19,740 19,790 19,180 20,227 391,187,210
일성아이에스 (003120) 15,330 0 0 15,360 15,360 15,170 1,302 19,808,235
디아이 (003160) 13,650 -860 -5.93 14,340 14,460 13,540 427,689 5,902,114,790
일신방직 (003200) 7,970 -80 -.99 8,190 8,190 7,940 9,759 78,004,830
대원제약 (003220) 13,740 -100 -.72 13,800 14,110 13,740 52,724 727,689,350
삼양식품 (003230) 844,000 12000 1.44 840,000 848,000 823,000 43,940 36,830,748,500
태광산업 (003240) 666,000 -29000 -4.17 694,000 694,000 666,000 940 632,638,000
흥아해운 (003280) 1,633 -28 -1.69 1,661 1,665 1,633 998,697 1,638,033,153
한일홀딩스 (003300) 13,900 -50 -.36 13,950 13,980 13,820 4,249 59,040,840
한국화장품제조 (003350) 52,600 600 1.15 52,000 54,000 49,950 119,689 6,294,140,150
유화증권 (003460) 2,330 0 0 2,325 2,330 2,290 36,441 84,161,470
유화증권우 (003465) 2,325 0 0 2,325 2,325 2,325 1 2,325
유안타증권 (003470) 2,610 -200 -7.12 2,665 2,665 2,595 640,931 1,676,463,945
유안타증권우 (003475) 2,835 -210 -6.9 2,780 2,880 2,780 111,291 313,428,008
한진중공업홀딩스 (003480) 3,830 270 7.58 3,520 4,375 3,520 1,179,900 4,669,814,130
대한항공 (003490) 21,950 -250 -1.13 22,150 22,200 21,750 718,571 15,745,316,025
대한항공우 (003495) 21,500 -150 -.69 21,650 21,850 21,500 1,224 26,502,350
영진약품 (003520) 1,976 -4 -.2 1,980 1,986 1,962 108,499 213,538,313
한화투자증권 (003530) 3,330 -45 -1.33 3,370 3,390 3,320 519,867 1,736,893,539
한화투자증권우 (003535) 5,660 -10 -.18 5,730 5,730 5,630 4,038 22,981,400
대신증권 (003540) 16,350 30 .18 16,310 16,360 16,210 65,124 1,061,241,330
대신증권우 (003545) 15,430 -60 -.39 15,490 15,490 15,360 72,686 1,120,023,790
대신증권2우B (003547) 14,790 -30 -.2 14,920 14,920 14,640 57,602 849,583,060
LG (003550) 65,700 -1100 -1.65 67,000 67,050 65,500 284,292 18,723,972,000
LG우 (003555) 55,100 -300 -.54 55,000 55,400 54,800 3,814 210,030,550
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 29,950 -750 -2.44 30,350 30,600 29,500 58,197 1,746,083,000
HLB글로벌 (003580) 3,320 -105 -3.07 3,430 3,460 3,295 129,297 431,214,227
방림 (003610) 3,700 0 0 3,700 3,750 3,640 38,921 143,002,815
KG모빌리티 (003620) 3,795 -15 -.39 3,805 3,840 3,720 181,658 685,941,710
미창석유 (003650) 100,500 500 .5 98,900 102,800 98,800 723 72,737,000
포스코퓨처엠 (003670) 128,500 -6600 -4.89 135,000 135,400 127,700 266,547 34,527,897,100
한성기업 (003680) 4,870 -80 -1.62 4,945 4,945 4,830 27,309 132,846,845
코리안리 (003690) 8,240 60 .73 8,180 8,270 8,140 447,786 3,675,949,365
삼영 (003720) 3,900 -25 -.64 3,890 3,945 3,805 161,232 621,205,549
진양산업 (003780) 7,170 -200 -2.71 7,370 7,520 7,090 177,394 1,278,235,895
대한화섬 (003830) 111,600 -1600 -1.41 113,000 113,200 111,000 420 46,995,700
보령 (003850) 9,030 -160 -1.74 9,220 9,220 8,990 176,733 1,599,548,420
남양유업 (003920) 71,000 -500 -.7 71,300 72,300 70,900 6,275 448,894,100
남양유업우 (003925) 36,550 -800 -2.14 38,650 38,800 36,200 5,061 185,645,750
사조대림 (003960) 39,100 -450 -1.14 39,550 39,700 38,450 18,099 704,505,300
롯데정밀화학 (004000) 38,950 -1350 -3.35 39,500 39,500 38,450 62,188 2,412,089,850
현대제철 (004020) 25,800 -650 -2.46 26,300 26,350 25,450 569,239 14,611,762,650
SG세계물산 (004060) 309 0 0 310 312 307 293,061 90,244,442
신흥 (004080) 14,700 20 .14 14,680 14,700 14,630 221 3,242,380
한국석유 (004090) 12,490 -290 -2.27 12,750 12,850 12,450 119,893 1,503,928,505
태양금속 (004100) 2,620 -80 -2.96 2,690 2,700 2,595 437,420 1,153,755,560
태양금속우 (004105) 4,255 -60 -1.39 4,380 4,380 4,120 9,366 39,429,850
동방 (004140) 2,140 -35 -1.61 2,170 2,195 2,135 259,042 559,686,919
한솔홀딩스 (004150) 2,405 -100 -3.99 2,450 2,450 2,375 82,464 197,383,751
신세계 (004170) 143,000 -3800 -2.59 145,000 145,000 142,600 18,888 2,718,394,300
NPC (004250) 3,885 -15 -.38 3,905 3,915 3,830 14,788 57,252,800
NPC우 (004255) 2,385 15 .63 2,360 2,420 2,360 2,555 6,072,655
남성 (004270) 1,058 7 .67 1,017 1,060 1,017 49,444 51,087,334
현대약품 (004310) 3,140 -70 -2.18 3,185 3,200 3,120 72,546 228,167,333
세방 (004360) 11,330 -170 -1.48 11,500 11,500 11,230 35,026 396,608,440
세방우 (004365) 7,630 0 0 7,680 7,680 7,560 3,265 24,871,040
농심 (004370) 411,500 500 .12 417,000 417,000 406,000 18,058 7,431,834,500
삼익THK (004380) 9,980 -630 -5.94 10,590 10,670 9,980 222,348 2,267,244,505
서울식품 (004410) 142 -1 -.7 143 143 141 918,684 130,543,507
서울식품우 (004415) 1,199 -4 -.33 1,204 1,204 1,199 831 999,331
송원산업 (004430) 12,320 -230 -1.83 12,450 12,700 12,030 51,537 629,672,100
삼일씨엔에스 (004440) 3,885 -90 -2.26 3,990 3,990 3,840 36,561 142,446,961
삼화왕관 (004450) 30,100 -400 -1.31 30,550 30,800 30,000 1,015 30,802,150
세방전지 (004490) 66,500 -3100 -4.45 69,100 69,600 66,300 44,281 2,979,801,800
깨끗한나라 (004540) 2,185 -50 -2.24 2,230 2,285 2,185 110,329 243,137,441
깨끗한나라우 (004545) 11,770 10 .09 11,750 11,780 11,750 42 494,350
현대비앤지스틸 (004560) 11,950 -410 -3.32 12,400 12,400 11,950 46,506 559,051,935
삼천리 (004690) 87,700 -500 -.57 88,400 88,400 86,600 19,288 1,683,019,550
조광피혁 (004700) 51,500 -500 -.96 51,500 51,900 50,700 660 33,689,800
한솔테크닉스 (004710) 4,160 -120 -2.8 4,270 4,275 4,085 102,119 423,843,250
팜젠사이언스 (004720) 4,000 -70 -1.72 4,055 4,055 3,980 24,325 97,384,460
써니전자 (004770) 2,110 -80 -3.65 2,175 2,180 2,110 260,644 555,051,752
효성 (004800) 48,050 -50 -.1 48,100 48,500 47,350 16,614 795,105,500
덕성 (004830) 7,000 -150 -2.1 7,020 7,290 6,950 305,907 2,151,720,965
덕성우 (004835) 10,380 -260 -2.44 11,000 11,000 10,290 21,545 226,533,070
DRB동일 (004840) 3,980 -120 -2.93 4,125 4,125 3,950 15,901 63,358,233
티웨이홀딩스 (004870) 675 -4 -.59 679 681 661 338,314 226,594,289
동일산업 (004890) 39,950 -200 -.5 40,000 40,000 39,750 783 31,259,850
조광페인트 (004910) 5,510 -100 -1.78 5,620 5,620 5,490 18,270 100,968,390
씨아이테크 (004920) 1,086 24 2.26 1,064 1,086 1,052 44,707 47,833,354
한신공영 (004960) 6,090 -50 -.81 6,140 6,150 6,010 48,549 294,295,020
신라교역 (004970) 8,630 -110 -1.26 8,740 8,740 8,600 16,225 140,368,330
성신양회 (004980) 7,120 -90 -1.25 7,220 7,270 7,100 19,474 138,961,300
성신양회우 (004985) 10,680 140 1.33 10,550 10,700 10,400 7,408 77,905,005
롯데지주 (004990) 22,400 -600 -2.61 22,000 22,400 21,800 100,578 2,225,589,525
롯데지주우 (00499K) 26,900 -200 -.74 26,350 27,100 26,300 177 4,718,350
휴스틸 (005010) 5,110 -170 -3.22 5,250 5,330 5,050 2,318,919 12,009,028,195
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 41,200 -3300 -7.42 44,450 44,550 41,000 342,144 14,445,736,675
SGC에너지 (005090) 22,600 0 0 22,650 22,800 22,450 15,809 357,568,450
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 93,600 500 .54 93,600 94,100 92,600 25,355 2,365,846,300
녹십자홀딩스 (005250) 13,440 -140 -1.03 13,690 13,690 13,330 34,214 458,468,170
녹십자홀딩스2우 (005257) 20,550 -50 -.24 20,600 20,700 20,450 37 758,850
롯데칠성 (005300) 108,700 -900 -.82 108,500 109,000 106,700 12,730 1,368,962,250
롯데칠성우 (005305) 64,000 -2200 -3.32 63,700 65,000 61,300 2,263 143,734,300
온타이드 (005320) 438 -8 -1.79 452 454 430 48,218 21,597,487
모나미 (005360) 1,998 -12 -.6 2,010 2,015 1,998 20,013 40,032,177
현대차 (005380) 205,000 -7500 -3.53 208,000 209,500 202,500 1,003,500 205,314,922,000
현대차우 (005385) 151,500 -5500 -3.5 154,900 155,500 151,200 55,298 8,434,744,900
현대차2우B (005387) 153,400 -7000 -4.36 158,800 158,800 153,200 98,802 15,324,107,450
현대차3우B (005389) 150,600 -4800 -3.09 153,000 155,200 150,300 11,141 1,689,011,950
신성통상 (005390) 2,120 25 1.19 2,060 2,120 2,040 134,008 277,713,360
코스모화학 (005420) 16,650 -960 -5.45 17,600 17,610 16,620 89,440 1,519,599,825
한국공항 (005430) 49,500 -700 -1.39 50,200 50,200 48,900 22,451 1,104,326,050
현대지에프홀딩스 (005440) 5,100 30 .59 5,070 5,140 4,985 88,445 448,673,810
POSCO홀딩스 (005490) 292,000 -8500 -2.83 299,000 299,000 289,500 275,386 80,591,502,250
삼진제약 (005500) 17,810 -10 -.06 17,800 17,820 17,680 7,061 125,190,250
SPC삼립 (005610) 58,300 800 1.39 57,800 59,200 57,500 45,908 2,679,215,200
삼영전자 (005680) 10,000 70 .7 10,130 10,130 9,900 10,440 103,661,250
파미셀 (005690) 10,210 -250 -2.39 10,460 10,700 10,130 871,060 9,002,632,595
넥센 (005720) 4,625 -55 -1.18 4,700 4,700 4,580 27,886 128,467,270
넥센우 (005725) 3,260 -5 -.15 3,135 3,300 3,105 730 2,330,725
크라운해태홀딩스 (005740) 5,440 40 .74 5,420 5,450 5,330 13,232 71,237,410
크라운해태홀딩스우 (005745) 7,470 -90 -1.19 7,430 7,490 7,390 755 5,587,700
대림B&Co (005750) 3,900 -5 -.13 3,950 3,985 3,890 10,205 39,991,635
신영와코루 (005800) 10,000 -130 -1.28 10,120 10,120 9,950 8,710 87,231,080
풍산홀딩스 (005810) 27,800 -500 -1.77 28,300 28,350 27,700 28,920 806,363,750
원림 (005820) 13,400 -290 -2.12 13,720 14,290 13,400 914 12,551,630
DB손해보험 (005830) 88,300 -2100 -2.32 90,100 90,200 87,600 218,780 19,305,788,500
에스엘 (005850) 38,900 -800 -2.02 38,600 39,800 37,750 150,492 5,868,464,825
휴니드 (005870) 8,720 -540 -5.83 9,350 9,430 8,610 1,349,202 12,113,118,010
대한해운 (005880) 1,651 -22 -1.32 1,673 1,675 1,640 1,452,182 2,394,443,561
삼성전자 (005930) 60,200 -1600 -2.59 60,700 61,100 60,000 16,282,514 983,699,710,050
삼성전자우 (005935) 49,600 -1200 -2.36 50,200 50,200 49,050 1,329,435 66,038,518,850
NH투자증권 (005940) 14,380 -410 -2.77 13,920 14,390 13,910 815,474 11,540,903,585
NH투자증권우 (005945) 12,730 -590 -4.43 12,450 12,800 12,450 353,584 4,450,914,705
이수화학 (005950) 5,900 -130 -2.16 6,030 6,030 5,850 51,527 304,283,015
동부건설 (005960) 3,460 -50 -1.42 3,570 3,595 3,460 5,607 19,580,040
동부건설우 (005965) 17,680 -230 -1.28 17,750 17,750 17,600 241 4,255,110
동원산업 (006040) 35,700 -500 -1.38 35,600 36,050 34,950 20,836 739,504,000
화승인더 (006060) 4,780 -65 -1.34 4,850 4,850 4,685 467,929 2,213,691,265
사조오양 (006090) 8,170 -60 -.73 8,230 8,230 8,140 2,146 17,503,390
삼아알미늄 (006110) 26,250 -1350 -4.89 27,350 27,700 26,000 51,602 1,365,483,475
SK디스커버리 (006120) 38,750 -100 -.26 38,550 38,900 37,900 17,882 690,725,075
SK디스커버리우 (006125) 32,750 -1050 -3.11 32,550 33,400 32,500 5,189 170,403,400
한국전자홀딩스 (006200) 690 -1 -.14 691 701 681 28,799 19,828,042
제주은행 (006220) 7,560 -150 -1.95 7,710 7,710 7,530 67,635 512,443,115
LS (006260) 107,900 -3300 -2.97 110,400 111,200 105,800 199,604 21,370,308,750
녹십자 (006280) 124,900 -2500 -1.96 127,400 128,000 124,300 24,352 3,052,960,900
대원전선 (006340) 2,685 -130 -4.62 2,800 2,810 2,685 1,438,718 3,895,611,919
대원전선우 (006345) 3,640 -160 -4.21 3,795 3,795 3,590 73,655 269,883,457
GS건설 (006360) 17,120 -250 -1.44 17,470 17,500 16,990 380,219 6,497,162,925
대구백화점 (006370) 8,040 10 .12 8,030 8,190 7,810 23,867 188,969,010
카프로 (006380) 3,660 0 0 0 0 0 0 0
한일현대시멘트 (006390) 13,930 -260 -1.83 14,160 14,250 13,930 14,471 203,200,835
