1218회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2026-04-04
당첨번호: 32831324245 (보너스번호: 25)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 1,714,482,042원 (당첨수: 18명)
- 2등 당첨금액 : 64,293,077원 (당첨수: 80명)
- 3등 당첨금액 : 1,780,356원 (당첨수: 2,889명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 150,326명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,600,819명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 꿈이있는 로또점(복권판매점) | 자동 | 서울 은평구 통일로 699 1층 |
| 웨이스탑(전농점) | 수동 | 서울 동대문구 전농로 129 |
| 행운복권방 | 자동 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 |
| 돈벼락맞는곳 부산서면점 | 자동 | 부산 부산진구 서전로 18-1 1층 |
| 돈벼락복권방 | 수동 | 대구 북구 동변로 82-1 1층 |
| 복권명당(서부점) | 자동 | 대구 달서구 월배로 452 |
| 골든벨 복권판매점 | 자동 | 인천 미추홀구 경인로 372 1층 (아인병원 상가 1043호) |
| 복권맛집 | 자동 | 경기 포천시 부흥로 409 |
| 황금복권판매점 | 자동 | 경기 양주시 부흥로 994 |
| 로또복권편의점 | 자동 | 경기 수원시 권선구 세류로 51 1층 |
| 로또복권방 | 반자동 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 1층 136호 |
| 다들복권방 | 자동 | 경기 부천시 고리울로 51 고강빌딩1층 |
| 오남 로또택배 | 자동 | 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 |
| 지바 | 자동 | 경기 광명시 금당로 36 1층 118호 |
| 대관령복권방 | 자동 | 강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 |
| 복권나라 | 자동 | 전북 군산시 번영로 891 |
| 필승로또복권판매점 | 자동 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 |
| 복권판매점 | 자동 | 경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 가로판매점 | 서울 중구 서소문로 109 |
| 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
| G마트 | 서울 영등포구 디지털로 387 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 대박찬스 | 서울 영등포구 도림로 356 1층복권방 |
| 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 연초2호 쇼케이스7호 | 서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스7호 |
| 스포츠베팅샵 | 서울 서초구 동산로 48 104호 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인더라인25 | 서울 마포구 월드컵북로54길 17 132호 |
| 그린슈퍼 | 서울 강동구 천중로52길 15 |
| 프로토베팅샵 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 |
| 로터리복권방 | 부산 서구 자갈치로 4 |
| 복왕복권방 | 부산 사하구 낙동대로 191 2층 |
| 우리들마트 | 부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동 온천아파트 점포) |
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 토큰박스(서문5지구) | 대구 중구 큰장로26길 5 |
| 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) |
| 로또 명당(용산네거리점) | 대구 달서구 달구벌대로 1504 1층 복권방 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 모든로또 | 인천 중구 운중로 206 104호 |
| 매표소 | 인천 중구 우현로 85-3 |
| NBA(엔비에이) | 인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 |
| 행운복권 | 인천 서구 가정로 301-1 |
| 로또명당 이천쌀유통 | 인천 부평구 광장로 34 1층 |
| 행운 마트 | 인천 남동구 만수로 65 |
| 재복명당 복권판매점 | 광주 광산구 임방울대로800번길 11-5 첨단LH3단지 112호 |
| 꿈드림 복권방 | 울산 울주군 남문길 21 |
| 보경복권 | 울산 북구 명촌6길 7 |
| 천하명당복권방 | 경기 의왕시 경수대로 292 1층 111호 (오전동 대덕하이베라스) |
| 복돼지 | 경기 오산시 원동로 6 113호 |
| 마이더스로또복권방 | 경기 안양시 동안구 안양판교로 12-2 |
| 세븐일레븐 홍익점 | 경기 안성시 종합운동장로 161 |
| 대박복권 안산휴게소점 | 경기 안산시 단원구 영동고속도로 15 1층 (푸드코트계산대 앞) |
| 둘리복권방 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 |
| 행운노다지복권방 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 B07호 |
| 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 명당복권점 | 경기 수원시 팔달구 중부대로 50-1 |
| 황금복권판매점 | 경기 성남시 중원구 산성대로582번길 2 1층일부 (은행동) |
| 황금복권판매점 | 경기 성남시 중원구 산성대로582번길 2 1층일부 (은행동) |
| 씨유 뉴성남신구대점 | 경기 성남시 중원구 광명로 372 1층(금광동) |
| 산본역 로또명당 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 제1층 제1005호(산본동신명타워) |
| 복권방 | 경기 고양시 덕양구 통일로 1267 106호 |
| 설악복권방 | 경기 가평군 신천중앙로 80 1층 복권방 |
| 우두로또 | 강원 춘천시 영서로 2784 예전 로또판매점 바로옆 건물 1층 |
| 이슬로 로또복권 판매점 | 강원 춘천시 지석로 74-11 1층 |
| 사북로또 | 강원 정선군 사북중앙로 77 1층 |
| 대복로또 | 강원 원주시 나비허리길 120-19 1층 |
| 훈민로또 | 강원 속초시 수복로 199-1 강원약초상회 복권판매점 |
| 별복권방 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로114번길 28 1층 |
| 그린24시편의점 | 충북 청주시 서원구 수곡로 12 |
| 이마트24사창대로점 | 충북 청주시 서원구 1순환로 635 |
| 일등대박복권방 | 충북 진천군 중앙동로 74-1 1층 |
| 로또명당금왕점 | 충북 음성군 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 |
| 안면슈퍼 | 충남 태안군 장터로 90 1층 좌측2호 |
| 아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 1층 103호 |
| 복권명당 | 충남 아산시 모산로91번길 9-2 1층 |
| 777천하명당 | 충남 서천군 충절로 54 |
| Letsgo복권방(동산점) | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-1 |
| 로또복권관촌점 | 전북 임실군 사선10길 11-3 |
| 삼례로또복권 | 전북 완주군 동학로 32 |
| 삼례로또복권 | 전북 완주군 동학로 32 |
| 농산물직판장 | 전북 군산시 백토로 128 |
| 씨유장성중앙점 | 전남 장성군 영천로 157 1층 CU편의점 |
| 이마트24벌교로또부용점 | 전남 보성군 조정래길 47-4 111112호 |
| 토마토 남악복권방 | 전남 무안군 남악4로82번길 44 1층 |
| 전국민로또 | 경북 포항시 남구 동문로 31 1층3호 |
| 대동도기상사 | 경북 영천시 금완로 30 |
| 불타는복권 | 경북 영주시 기주로 84 |
| 아수라발발타 | 대구 군위군 군청로 200-1 1층 |
| 역전로또 | 경북 구미시 구미중앙로 72 |
| 나눔로또 | 경남 함안군 용산1길 33 1층 |
| 금빛황금복권 | 경남 창원시 진해구 중원동로 67 |
| 로또플렉스 시티세븐점 | 경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) |
| 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
| 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
| 로또장 | 경남 진주시 창렬로 109 |
| 동행복권 하하로또 | 경남 양산시 물금로 41 상가동108호 |
| 천하명당복권방 | 제주 제주시 가령로 39 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 167 | 경기 수원시 |
| 139 | 경남 창원시 |
| 126 | 경기 고양시 |
| 117 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 101 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 97 | 서울 송파구 |
| 95 | 경기 성남시 |
| 93 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 시흥시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 86 | 전북 전주시 |
| 85 | 충남 아산시 |
| 81 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 69 | 경기 남양주시 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 파주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 64 | 서울 강서구 |
| 62 | 경남 김해시 |