2026-10-23 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-10-23 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-10-22부터 2026-10-23까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
스페코 (013810) KOSDAQ 2,055원 +29.98% 13,065,330,083원
윙스풋 (335870) KOSDAQ 4,815원 +29.96% 1,037,109,501원
퓨쳐켐 (220100) KOSDAQ 8,990원 +29.91% 9,508,889,555원
에이전트AI (060900) KOSDAQ 2,780원 +29.91% 1,482,135,014원
컨텍 (451760) KOSDAQ 8,130원 +29.87% 19,153,377,725원
진양화학 (051630) KOSPI 2,360원 +29.81% 6,987,458,145원
진양산업 (003780) KOSPI 5,490원 +29.79% 22,499,166,559원
진양폴리 (010640) KOSPI 2,650원 +27.40% 13,791,016,444원
지투지바이오 (456160) KOSDAQ 49,700원 +20.63% 65,885,681,250원
앤로보틱스 (138360) KOSDAQ 1,944원 +18.90% 90,976,070,309원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
엠에스바이오 (0013Y0) KOSDAQ 9,690원 -27.25% 181,079,372,290원
형지I&C (011080) KOSDAQ 775원 -23.80% 1,870,396,699원
SBI인베스트먼트 (019550) KOSDAQ 702원 -19.95% 1,113,474,444원
푸드나무 (290720) KOSDAQ 1,345원 -18.88% 6,412,388,454원
DGI (099520) KOSDAQ 1,067원 -15.98% 1,646,401,067원
KNN (058400) KOSDAQ 5,260원 -15.71% 1,548,694,870원
형지엘리트 (093240) KOSPI 1,775원 -14.87% 7,817,636,355원
에프앤가이드 (064850) KOSDAQ 15,100원 -12.92% 4,868,701,740원
자이에스앤디 (317400) KOSPI 7,960원 -12.81% 13,233,668,245원
아티스트스튜디오 (200350) KOSDAQ 3,700원 -11.16% 1,044,366,764원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,277,000원 거래대금 4,851,382,937,000원 4,851,382,937,000원
삼성전자 (005930) KOSPI 215,500원 거래대금 3,396,837,242,750원 3,396,837,242,750원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,122,000원 거래대금 833,175,464,000원 833,175,464,000원
삼성E&A (028050) KOSPI 59,800원 거래대금 780,042,481,500원 780,042,481,500원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 775,000원 거래대금 467,210,459,000원 467,210,459,000원
삼성전자우 (005935) KOSPI 167,900원 거래대금 379,697,614,950원 379,697,614,950원
삼성SDI (006400) KOSPI 490,500원 거래대금 325,608,723,000원 325,608,723,000원
주성엔지니어링 (036930) KOSDAQ 179,900원 거래대금 290,101,309,600원 290,101,309,600원
엘리스 (0158S0) KOSDAQ 94,200원 거래대금 261,664,231,000원 261,664,231,000원
빅텍 (065450) KOSDAQ 3,810원 거래대금 184,877,509,975원 184,877,509,975원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
우성머티리얼스 (011300) KOSPI 2,755원 장중 +39.42% 1,725,605,310원
진양화학 (051630) KOSPI 2,360원 장중 +39.28% 6,987,458,145원
퓨쳐켐 (220100) KOSDAQ 8,990원 장중 +38.01% 9,508,889,555원
컨텍 (451760) KOSDAQ 8,130원 장중 +35.28% 19,153,377,725원
엠에스바이오 (0013Y0) KOSDAQ 9,690원 장중 +35.06% 181,079,372,290원
진양폴리 (010640) KOSPI 2,650원 장중 +33.33% 13,791,016,444원
앤로보틱스 (138360) KOSDAQ 1,944원 장중 +31.06% 90,976,070,309원
AP위성 (211270) KOSDAQ 8,310원 장중 +30.22% 35,530,672,065원
진양산업 (003780) KOSPI 5,490원 장중 +29.39% 22,499,166,559원
LK삼양 (225190) KOSDAQ 4,395원 장중 +29.33% 20,753,794,293원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts