2026-08-05 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-08-05 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-08-04부터 2026-08-05까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
유티아이 (179900) KOSDAQ 2,665원 +30.00% 2,066,996,752원
이노인스트루먼트 (215790) KOSDAQ 988원 +30.00% 10,729,461,695원
KBI메탈 (024840) KOSDAQ 4,985원 +29.99% 51,561,605,266원
비큐AI (148780) KOSDAQ 3,885원 +29.93% 5,457,695,189원
빛과전자 (069540) KOSDAQ 2,890원 +29.89% 81,373,313,963원
본느 (226340) KOSDAQ 3,675원 +29.86% 1,369,466,700원
마키나락스 (477850) KOSDAQ 29,800원 +29.85% 132,411,736,225원
오이솔루션 (138080) KOSDAQ 25,150원 +29.84% 3,863,418,400원
이랜시스 (264850) KOSDAQ 6,530원 +29.82% 64,683,538,785원
아로마티카 (0015N0) KOSDAQ 6,890원 +25.05% 18,935,723,140원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
뉴로메카 (348340) KOSDAQ 21,500원 -31.75% 7,913,467,600원
알테오젠 (196170) KOSDAQ 277,000원 -20.17% 177,858,214,500원
디앤디파마텍 (347850) KOSDAQ 53,100원 -18.06% 377,861,956,900원
조이시티 (067000) KOSDAQ 1,090원 -11.45% 1,568,237,902원
비비안 (002070) KOSPI 6,030원 -10.53% 2,490,005,560원
아미코젠 (092040) KOSDAQ 1,118원 -9.11% 2,426,851,133원
디어유 (376300) KOSDAQ 20,000원 -8.47% 4,008,475,240원
현대백화점 (069960) KOSPI 110,100원 -7.01% 50,922,042,100원
아이크래프트 (052460) KOSDAQ 5,710원 -6.85% 4,259,509,210원
카카오게임즈 (293490) KOSDAQ 7,770원 -6.83% 5,911,526,885원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,668,000원 거래대금 6,621,650,676,150원 6,621,650,676,150원
삼성전자 (005930) KOSPI 246,000원 거래대금 5,610,076,087,593원 5,610,076,087,593원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,356,000원 거래대금 1,364,762,760,000원 1,364,762,760,000원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 1,119,000원 거래대금 761,429,792,020원 761,429,792,020원
대원전선 (006340) KOSPI 15,450원 거래대금 684,655,960,655원 684,655,960,655원
대한광통신 (010170) KOSDAQ 12,070원 거래대금 486,189,659,695원 486,189,659,695원
삼성전자우 (005935) KOSPI 183,900원 거래대금 416,777,047,013원 416,777,047,013원
SK이터닉스 (475150) KOSPI 57,700원 거래대금 388,722,955,600원 388,722,955,600원
디앤디파마텍 (347850) KOSDAQ 53,100원 거래대금 377,861,956,900원 377,861,956,900원
에이피알 (278470) KOSPI 357,500원 거래대금 257,542,027,250원 257,542,027,250원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
이랜시스 (264850) KOSDAQ 6,530원 장중 +30.20% 64,683,538,785원
오리엔트바이오 (002630) KOSPI 1,070원 장중 +28.74% 3,155,867,972원
아로마티카 (0015N0) KOSDAQ 6,890원 장중 +28.67% 18,935,723,140원
코오롱티슈진 (950160) KOSDAQ 18,660원 장중 +28.21% 187,544,829,485원
아이비젼웍스 (469750) KOSDAQ 1,137원 장중 +27.98% 2,189,964,537원
뉴보텍 (060260) KOSDAQ 1,304원 장중 +27.12% 1,249,773,643원
CS (065770) KOSDAQ 1,664원 장중 +26.83% 8,664,300,297원
E8 (418620) KOSDAQ 725원 장중 +26.59% 1,434,229,366원
유티아이 (179900) KOSDAQ 2,665원 장중 +26.59% 2,066,996,752원
루멘스 (038060) KOSDAQ 999원 장중 +26.57% 1,801,408,353원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts