KOSPI 일별 조회 데이터 [962] (2025-04-09)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 5,720 -110 -1.89 5,770 5,840 5,600 57,648 328,114,845
KR모터스 (000040) 403 17 4.4 386 425 386 663,582 271,635,750
경방 (000050) 6,410 0 0 6,410 6,500 6,350 3,593 22,992,690
삼양홀딩스 (000070) 53,700 -1300 -2.36 54,600 54,800 53,600 14,680 789,941,250
삼양홀딩스우 (000075) 53,500 -1900 -3.43 54,100 54,100 53,500 191 10,249,000
하이트진로 (000080) 18,740 -230 -1.21 18,830 18,970 18,690 135,970 2,548,301,970
하이트진로2우B (000087) 15,060 20 .13 15,050 15,260 14,990 905 13,652,560
유한양행 (000100) 101,800 -3200 -3.05 103,800 106,000 100,400 438,251 45,073,011,450
유한양행우 (000105) 92,500 -2000 -2.12 93,500 95,000 91,600 7,133 664,057,150
CJ대한통운 (000120) 81,300 1300 1.63 79,800 81,800 79,600 45,268 3,673,203,250
하이트진로홀딩스 (000140) 8,200 -130 -1.56 8,360 8,360 8,150 18,868 154,932,510
하이트진로홀딩스우 (000145) 10,160 0 0 10,070 10,160 10,070 1,376 13,828,930
두산 (000150) 248,500 -500 -.2 242,000 256,500 241,000 121,330 30,110,166,000
두산우 (000155) 120,200 1000 .84 119,200 121,900 116,500 7,195 857,586,100
두산2우B (000157) 109,000 100 .09 118,000 118,000 105,500 1,275 137,376,800
성창기업지주 (000180) 1,180 -14 -1.17 1,180 1,195 1,159 44,596 52,281,127
DL (000210) 28,150 -1400 -4.74 29,150 29,450 27,900 89,711 2,545,064,575
DL우 (000215) 18,590 -250 -1.33 18,700 18,700 18,100 1,506 27,636,925
유유제약 (000220) 4,110 -85 -2.03 4,205 4,220 4,050 77,624 338,441,818
유유제약1우 (000225) 4,700 -80 -1.67 4,760 4,765 4,585 6,427 29,845,685
유유제약2우B (000227) 9,400 -120 -1.26 9,570 9,570 9,280 367 3,466,010
일동홀딩스 (000230) 5,980 -190 -3.08 6,170 6,170 5,900 16,485 98,822,215
한국앤컴퍼니 (000240) 13,600 -300 -2.16 13,830 13,920 13,360 143,070 1,939,231,840
기아 (000270) 83,800 -500 -.59 83,900 84,200 82,800 1,002,947 83,812,129,150
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 13,260 -260 -1.92 13,500 13,550 13,250 29,561 394,979,960
노루홀딩스우 (000325) 28,150 -350 -1.23 27,700 28,150 27,300 450 12,487,100
한화손해보험 (000370) 3,665 -80 -2.14 3,720 3,780 3,640 263,103 965,724,070
삼화페인트 (000390) 5,380 -30 -.55 5,390 5,450 5,260 48,327 258,329,280
롯데손해보험 (000400) 1,568 29 1.88 1,506 1,577 1,500 401,103 618,720,614
대원강업 (000430) 3,360 -15 -.44 3,255 3,390 3,255 55,859 185,082,137
CR홀딩스 (000480) 4,710 -80 -1.67 4,790 4,790 4,705 15,046 71,518,240
대동 (000490) 9,320 30 .32 9,210 9,680 9,210 209,584 1,971,469,535
가온전선 (000500) 35,250 -600 -1.67 35,100 36,250 34,400 42,933 1,510,335,900
삼일제약 (000520) 9,800 -230 -2.29 9,960 10,150 9,540 153,810 1,509,015,520
흥국화재 (000540) 3,240 165 5.37 3,060 3,550 2,980 2,915,338 9,764,356,818
흥국화재우 (000545) 9,060 2090 29.99 7,020 9,060 6,720 362,428 3,042,655,380
CS홀딩스 (000590) 70,200 -1200 -1.68 71,400 72,000 69,800 1,756 124,427,600
동아쏘시오홀딩스 (000640) 98,000 -700 -.71 96,600 98,800 94,800 21,372 2,052,681,100
천일고속 (000650) 38,250 0 0 38,250 38,250 37,450 142 5,405,350
SK하이닉스 (000660) 165,000 -4500 -2.65 170,000 170,000 162,700 8,035,679 1,325,989,995,350
영풍 (000670) 347,000 -3000 -.86 341,000 356,500 341,000 3,265 1,137,168,500
LS네트웍스 (000680) 3,020 -85 -2.74 3,080 3,125 2,975 433,936 1,322,691,067
유수홀딩스 (000700) 5,170 -10 -.19 5,150 5,200 5,140 15,212 78,425,275
현대건설 (000720) 35,850 -350 -.97 35,850 36,300 35,450 647,532 23,245,985,275
현대건설우 (000725) 45,900 -150 -.33 45,500 47,900 45,300 2,188 100,734,950
이화산업 (000760) 9,650 -500 -4.93 10,290 10,290 9,650 2,266 22,340,830
삼성화재 (000810) 327,500 -15500 -4.52 343,000 343,000 327,000 109,793 36,401,328,750
삼성화재우 (000815) 257,500 -5500 -2.09 261,000 263,000 255,500 15,427 3,986,760,250
화천기공 (000850) 26,600 -200 -.75 26,500 26,900 26,300 2,586 68,787,800
강남제비스코 (000860) 21,250 -950 -4.28 22,300 22,300 21,150 15,895 342,598,350
한화 (000880) 39,650 -600 -1.49 40,050 41,200 39,150 325,730 13,003,786,475
한화우 (000885) 41,300 600 1.47 40,700 41,300 40,050 1,039 41,708,700
한화3우B (00088K) 17,770 -440 -2.42 18,200 18,240 17,600 47,472 849,625,565
보해양조 (000890) 470 -11 -2.29 485 488 455 740,589 347,896,388
유니온 (000910) 6,390 -220 -3.33 6,700 7,350 6,240 24,552,689 169,531,272,325
전방 (000950) 19,590 400 2.08 19,190 19,990 19,190 340 6,630,480
한국주철관 (000970) 6,170 -20 -.32 6,230 6,360 6,140 89,853 560,014,335
DB하이텍 (000990) 36,750 -1450 -3.8 37,450 38,350 36,450 195,585 7,298,246,175
페이퍼코리아 (001020) 788 -7 -.88 793 794 740 84,155 65,340,280
CJ (001040) 116,900 -4600 -3.79 119,900 120,900 115,600 164,131 19,386,754,900
CJ우 (001045) 61,800 -2700 -4.19 64,500 64,500 61,500 2,384 149,456,000
CJ4우(전환) (00104K) 89,300 -4700 -5 94,000 94,000 89,000 22,658 2,069,176,750
JW중외제약 (001060) 20,050 -150 -.74 20,000 20,250 19,600 67,178 1,336,103,750
JW중외제약우 (001065) 27,200 0 0 27,100 27,200 27,050 32 868,500
JW중외제약2우B (001067) 60,800 500 .83 59,000 60,800 58,500 59 3,531,800
대한방직 (001070) 5,050 -40 -.79 5,110 5,150 4,950 9,609 48,218,400
만호제강 (001080) 26,250 -1550 -5.58 27,750 27,750 25,800 2,725 72,471,500
LX인터내셔널 (001120) 24,150 250 1.05 23,950 24,300 23,700 167,070 4,000,842,900
대한제분 (001130) 125,200 -100 -.08 125,000 126,700 125,000 850 106,365,300
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 2,175 -15 -.68 2,160 2,200 2,145 334,292 726,193,681
금호전기 (001210) 815 20 2.52 795 850 773 1,133,727 925,186,883
동국홀딩스 (001230) 6,480 0 0 6,460 6,540 6,300 43,410 276,933,245
GS글로벌 (001250) 2,480 115 4.86 2,560 2,650 2,430 5,537,379 14,047,622,879
남광토건 (001260) 7,700 -140 -1.79 7,740 7,840 7,570 16,810 129,221,610
부국증권 (001270) 24,850 -400 -1.58 24,950 25,450 24,600 2,381 59,811,900
부국증권우 (001275) 20,250 -150 -.74 20,400 20,400 20,250 391 7,940,750
상상인증권 (001290) 397 -4 -1 401 409 397 94,734 37,914,498
백광산업 (001340) 5,290 -160 -2.94 5,350 5,490 5,220 102,069 543,545,475
삼성제약 (001360) 1,400 -15 -1.06 1,429 1,440 1,388 291,054 409,371,387
SG글로벌 (001380) 2,100 -430 -17 2,590 2,590 2,060 3,178,867 7,286,334,935
KG케미칼 (001390) 3,490 -25 -.71 3,440 3,565 3,435 155,634 541,823,844
태원물산 (001420) 3,590 -75 -2.05 3,665 3,665 3,510 3,608 12,972,615
세아베스틸지주 (001430) 15,200 60 .4 14,830 15,300 14,750 86,562 1,302,591,415
대한전선 (001440) 10,100 -300 -2.88 10,090 10,400 10,020 849,119 8,609,053,990
현대해상 (001450) 19,960 -490 -2.4 20,250 20,400 19,840 331,674 6,617,370,280
BYC (001460) 26,600 300 1.14 26,300 27,200 25,550 2,705 71,875,900
BYC우 (001465) 12,350 0 0 12,230 12,400 12,060 1,029 12,699,150
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 5,250 -30 -.57 5,250 5,320 5,180 136,518 719,280,690
SK증권 (001510) 426 -9 -2.07 432 435 424 614,557 263,691,054
SK증권우 (001515) 1,664 -52 -3.03 1,734 1,734 1,664 4,252 7,146,539
동양 (001520) 518 -6 -1.15 522 523 511 192,546 99,195,965
동양우 (001525) 4,095 400 10.83 3,840 4,150 3,670 5,877 21,885,650
동양2우B (001527) 7,790 140 1.83 7,650 7,790 7,650 97 753,880
DI동일 (001530) 40,350 -2650 -6.16 43,000 43,950 39,950 54,459 2,222,351,350
조비 (001550) 10,160 -300 -2.87 10,350 10,810 10,150 55,882 583,776,790
제일연마 (001560) 8,370 -460 -5.21 8,780 8,990 8,370 6,206 53,578,435
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 489 -15 -2.98 504 518 476 178,240 88,410,272
종근당홀딩스 (001630) 41,150 -700 -1.67 41,100 41,400 40,700 5,900 241,692,200
대상 (001680) 21,150 -750 -3.42 21,700 21,900 20,900 190,662 4,047,714,800
대상우 (001685) 16,130 -430 -2.6 16,500 16,750 15,950 12,978 209,414,290
신영증권 (001720) 73,400 0 0 73,500 74,400 71,500 5,534 404,280,000
SK네트웍스 (001740) 3,855 -50 -1.28 3,905 3,905 3,805 320,826 1,230,609,429
한양증권 (001750) 11,470 -240 -2.05 11,670 11,750 11,450 17,948 207,765,040
한양증권우 (001755) 12,270 110 .9 12,160 12,540 12,100 286 3,480,970
SHD (001770) 14,970 -20 -.13 14,870 14,990 14,570 954 14,191,130
알루코 (001780) 1,889 -81 -4.11 1,951 1,995 1,881 659,129 1,269,097,509
대한제당 (001790) 2,770 -85 -2.98 2,890 2,890 2,715 290,452 808,038,215
대한제당우 (001795) 2,330 35 1.53 2,320 2,350 2,280 41,484 95,343,495
오리온홀딩스 (001800) 16,040 -130 -.8 15,940 16,170 15,870 120,177 1,926,027,825
삼화콘덴서 (001820) 21,750 -950 -4.19 22,150 22,850 21,500 30,038 660,974,400
KISCO홀딩스 (001940) 18,780 0 0 18,780 18,780 18,430 11,785 219,501,305
코오롱 (002020) 21,200 -200 -.93 21,200 21,650 20,450 73,782 1,562,018,675
코오롱우 (002025) 13,520 70 .52 13,450 13,650 13,340 382 5,168,250
아세아 (002030) 261,500 -1000 -.38 262,500 269,500 258,000 1,955 508,366,500
비비안 (002070) 1,098 -55 -4.77 1,179 1,200 1,072 1,518,317 1,716,392,547
경농 (002100) 8,510 -110 -1.28 8,620 8,630 8,510 29,954 256,015,740
고려산업 (002140) 2,730 -70 -2.5 2,765 2,805 2,705 339,462 933,582,961
도화엔지니어링 (002150) 6,240 -130 -2.04 6,320 6,400 6,150 29,007 180,672,440
삼양통상 (002170) 45,500 -200 -.44 45,650 46,200 44,900 3,607 163,623,550
한국수출포장 (002200) 2,610 -40 -1.51 2,650 2,660 2,490 197,987 506,985,160
동성제약 (002210) 3,790 0 0 3,800 3,805 3,715 50,966 191,870,575
한일철강 (002220) 1,770 -54 -2.96 1,770 1,805 1,765 14,918 26,428,195
고려제강 (002240) 16,310 -280 -1.69 16,240 16,520 16,240 8,053 131,363,110
아세아제지 (002310) 6,580 -300 -4.36 6,800 6,800 6,450 285,217 1,874,138,155
한진 (002320) 18,000 -800 -4.26 18,750 18,830 17,980 43,885 813,867,840
넥센타이어 (002350) 4,960 -50 -1 4,985 5,010 4,915 194,966 967,381,224
넥센타이어1우B (002355) 2,540 -75 -2.87 2,620 2,655 2,530 167,294 431,942,650
SH에너지화학 (002360) 432 8 1.89 424 441 420 307,541 133,403,865
KCC (002380) 231,500 -9500 -3.94 237,500 240,000 231,000 19,793 4,648,570,750
한독 (002390) 10,800 -310 -2.79 10,900 11,020 10,500 9,359 101,071,330
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 4,935 -65 -1.3 5,020 5,120 4,930 5,072 25,301,045
삼익악기 (002450) 1,225 -153 -11.1 1,313 1,358 1,202 1,054,205 1,324,218,302
HS화성 (002460) 9,280 -180 -1.9 9,460 9,500 9,210 37,976 355,117,380
조흥 (002600) 151,300 -4200 -2.7 155,900 157,400 151,300 79 12,190,000
제일파마홀딩스 (002620) 7,220 -70 -.96 6,960 7,370 6,960 19,898 141,407,130
오리엔트바이오 (002630) 2,130 173 8.84 1,957 2,330 1,914 47,317,568 102,339,097,898
동일제강 (002690) 1,180 -20 -1.67 1,190 1,200 1,180 2,923 3,464,325
신일전자 (002700) 1,439 -21 -1.44 1,460 1,461 1,434 233,591 337,366,764
TCC스틸 (002710) 18,410 -620 -3.26 18,410 19,100 18,190 116,944 2,179,330,345
국제약품 (002720) 4,500 95 2.16 4,390 4,500 4,285 91,732 399,234,855
보락 (002760) 991 -23 -2.27 1,004 1,021 990 220,586 220,202,916
진흥기업 (002780) 760 -25 -3.18 784 800 754 697,996 541,812,422
진흥기업우B (002785) 3,150 -140 -4.26 3,285 3,285 3,050 451 1,449,170
진흥기업2우B (002787) 10,020 -40 -.4 10,060 10,060 9,700 51 502,340
아모레G (002790) 18,930 -680 -3.47 19,300 19,570 18,810 172,737 3,298,945,615
아모레G우 (002795) 8,360 -110 -1.3 8,470 8,480 8,270 23,873 199,381,200
아모레G3우(전환) (00279K) 16,370 -420 -2.5 16,810 17,150 16,310 8,310 137,428,045
삼영무역 (002810) 12,800 100 .79 12,800 12,890 12,590 27,421 347,944,775
SUN&L (002820) 2,865 -120 -4.02 2,905 2,905 2,760 18,781 52,948,825
미원상사 (002840) 170,500 -1500 -.87 172,000 173,200 170,100 1,126 192,388,400
신풍 (002870) 1,166 16 1.39 1,150 1,182 1,102 154,039 176,978,180
대유에이텍 (002880) 982 57 6.16 932 983 895 162,183 151,635,784
TYM (002900) 3,980 -180 -4.33 4,130 4,140 3,945 156,201 625,325,495
유성기업 (002920) 1,839 -2 -.11 1,859 1,859 1,833 46,060 84,667,642
한국쉘석유 (002960) 332,000 500 .15 331,500 333,000 326,000 3,197 1,057,176,000
금호건설 (002990) 2,430 -90 -3.57 2,520 2,560 2,400 110,956 271,626,130
금호건설우 (002995) 10,690 140 1.33 10,550 10,720 10,550 572 6,130,630
부광약품 (003000) 3,580 -80 -2.19 3,560 3,655 3,560 76,326 273,576,150
혜인 (003010) 4,715 95 2.06 4,620 4,870 4,500 120,347 564,818,819
세아제강지주 (003030) 219,000 14500 7.09 217,000 224,500 210,500 32,766 7,136,171,500
에이프로젠바이오로직스 (003060) 653 -22 -3.26 675 675 641 516,819 338,286,776
코오롱글로벌 (003070) 8,000 -170 -2.08 8,200 8,280 7,990 15,665 126,873,160
코오롱글로벌우 (003075) 13,910 -70 -.5 14,260 14,260 13,100 2,653 35,602,870
성보화학 (003080) 2,440 -10 -.41 2,445 2,445 2,415 26,594 64,473,855
대웅 (003090) 17,770 -670 -3.63 18,240 18,340 17,520 37,226 663,712,620
일성아이에스 (003120) 14,810 -20 -.13 14,900 14,900 14,520 4,666 68,342,540
디아이 (003160) 12,410 -80 -.64 12,390 12,730 12,040 337,946 4,157,061,705
일신방직 (003200) 7,750 -140 -1.77 7,890 7,930 7,690 24,044 186,406,810
대원제약 (003220) 12,540 -410 -3.17 12,810 12,950 12,490 56,825 719,962,595
삼양식품 (003230) 794,000 -10000 -1.24 801,000 804,000 784,000 35,729 28,294,424,500
태광산업 (003240) 640,000 -6000 -.93 643,000 647,000 614,000 1,181 740,584,500
흥아해운 (003280) 1,420 -33 -2.27 1,414 1,468 1,414 1,035,725 1,479,184,158
한일홀딩스 (003300) 13,740 -140 -1.01 13,850 13,850 13,540 10,855 148,286,135
한국화장품제조 (003350) 50,000 -2200 -4.21 51,900 52,300 49,250 35,973 1,819,337,375
유화증권 (003460) 2,275 0 0 2,290 2,290 2,265 9,944 22,576,411
유화증권우 (003465) 2,335 0 0 2,250 2,335 2,240 10,026 22,459,500
유안타증권 (003470) 2,500 -25 -.99 2,525 2,540 2,465 204,657 511,113,303
유안타증권우 (003475) 2,720 -25 -.91 2,740 2,745 2,710 11,316 30,788,068
한진중공업홀딩스 (003480) 3,620 -40 -1.09 3,700 3,700 3,580 18,960 68,532,931
대한항공 (003490) 20,150 -300 -1.47 20,150 20,400 19,990 862,644 17,314,021,330
대한항공우 (003495) 20,000 -550 -2.68 20,600 20,600 20,000 2,783 56,441,800
영진약품 (003520) 1,850 -42 -2.22 1,881 1,891 1,831 249,250 460,421,803
한화투자증권 (003530) 2,950 -50 -1.67 2,965 3,025 2,910 717,813 2,123,027,287
한화투자증권우 (003535) 5,200 -70 -1.33 5,260 5,260 5,140 4,331 22,393,460
대신증권 (003540) 15,670 -150 -.95 15,980 15,980 15,560 74,461 1,163,978,175
대신증권우 (003545) 15,130 -30 -.2 15,160 15,160 15,020 55,393 835,540,985
대신증권2우B (003547) 14,390 0 0 14,390 14,410 14,310 48,214 692,536,445
LG (003550) 58,500 -1300 -2.17 59,000 59,500 58,300 217,545 12,771,582,050
LG우 (003555) 51,200 -100 -.19 52,700 52,700 51,150 4,132 211,946,850
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 28,250 -800 -2.75 27,800 29,400 27,800 54,013 1,541,431,700
HLB글로벌 (003580) 2,880 -155 -5.11 2,925 3,025 2,805 114,357 331,593,513
방림 (003610) 3,590 -85 -2.31 3,610 3,660 3,500 91,051 323,067,377
KG모빌리티 (003620) 3,260 -130 -3.83 3,350 3,400 3,200 670,867 2,193,360,317
미창석유 (003650) 101,200 100 .1 101,200 102,800 100,300 1,496 151,324,300
포스코퓨처엠 (003670) 121,500 3100 2.62 115,700 124,200 115,700 461,555 55,700,241,500
한성기업 (003680) 4,785 -110 -2.25 4,970 4,970 4,745 32,662 158,021,555
코리안리 (003690) 7,360 -40 -.54 7,470 7,470 7,320 251,259 1,848,917,725
삼영 (003720) 3,625 -130 -3.46 3,680 3,740 3,580 282,131 1,022,363,655
진양산업 (003780) 9,220 -1210 -11.6 10,400 10,400 9,090 1,233,098 11,900,543,460
대한화섬 (003830) 105,600 -4100 -3.74 109,700 109,700 105,100 618 65,796,600
보령 (003850) 7,750 -290 -3.61 8,030 8,030 7,680 107,592 838,966,895
남양유업 (003920) 69,400 900 1.31 69,100 70,200 68,500 8,626 598,019,700
남양유업우 (003925) 32,500 -800 -2.4 33,350 33,350 32,300 8,117 265,103,300
사조대림 (003960) 34,650 -650 -1.84 35,150 35,300 34,150 22,636 783,853,250
롯데정밀화학 (004000) 30,700 -1200 -3.76 31,600 32,100 30,250 151,213 4,661,909,625
현대제철 (004020) 21,700 -650 -2.91 22,200 22,600 21,400 611,376 13,293,694,925
SG세계물산 (004060) 309 -5 -1.59 314 316 308 474,243 147,666,734
신흥 (004080) 14,700 -20 -.14 14,830 14,830 14,610 754 11,067,515
한국석유 (004090) 10,900 -290 -2.59 11,090 11,250 10,880 71,083 785,349,145
태양금속 (004100) 4,250 -585 -12.1 4,520 4,730 3,925 4,696,587 20,133,755,106
태양금속우 (004105) 7,050 -480 -6.37 7,450 7,450 6,500 204,046 1,401,645,320
동방 (004140) 2,190 125 6.05 2,060 2,265 2,055 1,982,383 4,380,250,358
한솔홀딩스 (004150) 2,295 -55 -2.34 2,350 2,360 2,255 54,449 124,485,190
신세계 (004170) 139,200 -10600 -7.08 147,500 149,100 138,900 37,966 5,392,797,550
NPC (004250) 3,835 35 .92 3,775 3,920 3,750 44,902 170,975,175
NPC우 (004255) 2,335 15 .65 2,320 2,350 2,290 7,045 16,216,380
남성 (004270) 994 -23 -2.26 1,009 1,013 981 68,889 68,632,014
현대약품 (004310) 3,000 -85 -2.76 3,040 3,135 2,995 64,506 195,473,650
세방 (004360) 10,570 -20 -.19 10,560 10,720 10,440 13,449 141,949,015
세방우 (004365) 7,200 30 .42 7,470 7,470 7,100 10,982 78,647,310
농심 (004370) 373,500 -18000 -4.6 388,000 389,500 371,500 27,819 10,470,484,000
삼익THK (004380) 8,520 -340 -3.84 8,690 8,970 8,500 50,955 440,895,505
서울식품 (004410) 139 0 0 139 140 137 649,560 89,771,066
서울식품우 (004415) 1,175 -15 -1.26 1,189 1,189 1,175 22,417 26,343,261
송원산업 (004430) 10,520 -180 -1.68 10,710 10,790 10,400 29,128 307,869,470
삼일씨엔에스 (004440) 3,755 215 6.07 3,510 3,825 3,500 34,663 127,111,035
삼화왕관 (004450) 29,850 -50 -.17 30,000 30,000 29,850 381 11,398,400
세방전지 (004490) 60,700 -200 -.33 60,300 61,500 60,000 33,993 2,062,359,800
깨끗한나라 (004540) 2,645 -170 -6.04 2,830 2,850 2,530 868,819 2,314,862,570
깨끗한나라우 (004545) 14,440 550 3.96 13,200 14,560 13,200 2,915 40,627,340
현대비앤지스틸 (004560) 10,330 -380 -3.55 10,670 10,860 10,130 97,770 1,017,178,115
삼천리 (004690) 84,700 -1200 -1.4 86,200 86,200 84,600 5,861 497,671,550
조광피혁 (004700) 51,200 -300 -.58 51,200 52,500 50,300 1,676 85,061,800
한솔테크닉스 (004710) 3,645 -35 -.95 3,630 3,680 3,600 40,209 145,697,165
팜젠사이언스 (004720) 3,725 -70 -1.84 3,795 3,810 3,640 26,756 99,748,985
써니전자 (004770) 2,750 -300 -9.84 3,040 3,105 2,665 7,994,985 22,848,378,229
효성 (004800) 45,550 -700 -1.51 46,250 46,350 45,100 10,075 459,207,650
덕성 (004830) 6,850 -210 -2.97 7,060 7,110 6,780 618,182 4,268,223,785
덕성우 (004835) 10,690 -880 -7.61 11,560 11,560 10,680 25,398 275,255,640
DRB동일 (004840) 4,130 -60 -1.43 4,140 4,140 3,930 22,993 92,057,862
티웨이홀딩스 (004870) 634 -19 -2.91 651 660 625 475,821 302,503,526
동일산업 (004890) 39,550 -700 -1.74 40,500 40,500 39,100 4,751 187,631,650
조광페인트 (004910) 5,160 -160 -3.01 5,410 5,410 5,160 23,328 121,576,770
씨아이테크 (004920) 1,040 0 0 1,043 1,054 1,022 27,648 28,502,428
한신공영 (004960) 6,220 -260 -4.01 6,470 6,470 6,170 45,221 283,841,635
신라교역 (004970) 8,580 0 0 8,570 8,605 8,440 11,118 94,458,065
성신양회 (004980) 8,220 -40 -.48 9,000 9,000 7,800 1,119,166 9,506,518,980
성신양회우 (004985) 12,290 290 2.42 13,000 13,000 11,700 59,140 758,113,240
롯데지주 (004990) 20,200 -400 -1.94 20,350 20,600 20,050 91,511 1,854,490,925
롯데지주우 (00499K) 24,350 -650 -2.6 24,100 25,100 24,000 924 22,310,150
휴스틸 (005010) 5,110 500 10.85 5,220 5,430 4,765 12,077,899 62,228,268,908
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 33,200 -1300 -3.77 33,600 34,800 32,650 233,230 7,811,978,750
SGC에너지 (005090) 20,800 -300 -1.42 20,800 21,050 20,700 17,326 361,280,500
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 88,600 -4800 -5.14 92,700 93,300 87,200 55,441 4,961,540,950
녹십자홀딩스 (005250) 12,080 -750 -5.85 12,700 12,820 12,000 133,122 1,635,248,010
녹십자홀딩스2우 (005257) 18,500 -650 -3.39 19,100 19,100 18,500 1,241 23,010,380
롯데칠성 (005300) 101,900 -1500 -1.45 103,300 104,100 101,000 10,916 1,110,698,150
롯데칠성우 (005305) 60,400 -300 -.49 61,000 61,000 60,000 1,543 92,854,500
온타이드 (005320) 409 -10 -2.39 419 425 397 152,097 61,733,699
모나미 (005360) 1,975 -25 -1.25 1,999 1,999 1,908 30,291 59,316,992
현대차 (005380) 178,000 -1200 -.67 177,500 180,900 177,300 689,621 123,390,355,050
현대차우 (005385) 132,900 -1200 -.89 133,500 135,000 132,000 85,430 11,379,435,350
현대차2우B (005387) 134,800 -500 -.37 133,800 136,700 133,300 155,515 20,905,095,050
현대차3우B (005389) 133,100 -1400 -1.04 132,900 134,900 132,500 15,460 2,062,920,400
신성통상 (005390) 2,030 -15 -.73 2,045 2,070 2,015 131,420 267,049,400
코스모화학 (005420) 13,070 -620 -4.53 13,550 13,900 12,900 146,883 1,949,541,275
한국공항 (005430) 44,100 -850 -1.89 44,550 44,600 43,500 7,960 350,866,175
현대지에프홀딩스 (005440) 4,890 -45 -.91 4,900 4,990 4,845 80,506 393,811,985
POSCO홀딩스 (005490) 249,500 -2000 -.8 249,500 259,000 246,000 498,399 125,227,801,000
삼진제약 (005500) 16,700 -190 -1.12 16,890 16,910 16,590 23,507 393,540,975
SPC삼립 (005610) 60,900 -2900 -4.55 62,500 63,600 60,600 57,659 3,539,225,150
삼영전자 (005680) 9,940 -60 -.6 10,000 10,050 9,910 24,194 240,725,590
파미셀 (005690) 8,440 -170 -1.97 8,350 8,650 8,150 602,011 5,056,281,115
넥센 (005720) 4,440 -70 -1.55 4,470 4,505 4,420 34,746 154,631,386
넥센우 (005725) 3,125 -65 -2.04 3,110 3,160 3,110 59 183,755
크라운해태홀딩스 (005740) 5,370 -110 -2.01 5,480 5,480 5,360 15,784 85,301,430
크라운해태홀딩스우 (005745) 7,610 -90 -1.17 7,760 7,760 7,610 3,836 29,965,390
대림B&Co (005750) 3,795 -85 -2.19 3,845 3,995 3,755 31,384 120,537,645
신영와코루 (005800) 9,690 -110 -1.12 10,070 10,070 9,570 6,626 63,848,190
풍산홀딩스 (005810) 25,150 -450 -1.76 25,700 25,700 24,950 22,142 558,053,050
원림 (005820) 12,960 -130 -.99 13,090 13,090 12,900 973 12,606,390
DB손해보험 (005830) 78,900 -1200 -1.5 78,100 79,600 77,500 280,514 22,049,909,600
에스엘 (005850) 30,500 -700 -2.24 30,600 31,350 29,950 135,094 4,129,739,950
휴니드 (005870) 7,380 -120 -1.6 7,420 7,580 7,280 249,336 1,840,619,580
대한해운 (005880) 1,378 -26 -1.85 1,390 1,409 1,364 1,715,191 2,371,626,384
삼성전자 (005930) 53,000 -500 -.93 53,300 54,300 52,900 20,576,960 1,101,141,051,250
삼성전자우 (005935) 44,300 -300 -.67 44,000 45,100 44,000 1,013,955 45,214,145,575
NH투자증권 (005940) 12,200 -530 -4.16 12,600 12,680 12,110 727,318 8,967,457,090
NH투자증권우 (005945) 11,870 -210 -1.74 12,070 12,070 11,810 120,621 1,433,358,105
이수화학 (005950) 4,975 -155 -3.02 4,950 5,170 4,950 37,338 188,062,237
동부건설 (005960) 3,440 -60 -1.71 3,500 3,510 3,440 12,096 42,046,890
동부건설우 (005965) 17,100 20 .12 17,160 17,160 16,620 588 9,897,940
동원산업 (006040) 33,900 -500 -1.45 34,650 34,650 33,350 12,406 417,746,350
화승인더 (006060) 4,610 5 .11 4,500 4,620 4,475 235,743 1,070,882,152
사조오양 (006090) 8,320 -330 -3.82 8,790 8,790 8,100 151,894 1,265,759,195
삼아알미늄 (006110) 20,700 -950 -4.39 21,250 21,750 20,100 44,788 939,491,175
SK디스커버리 (006120) 38,000 -700 -1.81 39,150 39,150 37,250 23,101 879,772,875
SK디스커버리우 (006125) 32,100 -150 -.47 32,050 32,350 31,950 2,228 71,512,550
한국전자홀딩스 (006200) 630 -20 -3.08 650 650 625 44,514 28,224,728
제주은행 (006220) 7,000 -100 -1.41 7,030 7,140 6,970 82,953 583,833,835
LS (006260) 96,500 -3600 -3.6 98,300 101,100 95,400 223,593 21,841,631,600
녹십자 (006280) 112,800 -5200 -4.41 117,500 119,000 111,800 34,672 3,955,534,350
대원전선 (006340) 2,330 -80 -3.32 2,375 2,430 2,310 1,109,693 2,614,829,389
대원전선우 (006345) 3,235 -80 -2.41 3,125 3,365 3,125 47,970 154,395,584
GS건설 (006360) 15,340 -360 -2.29 15,410 15,520 15,190 376,813 5,775,308,075
대구백화점 (006370) 8,020 110 1.39 8,260 8,500 7,580 84,928 677,579,600
