2026-10-22 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-10-22 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-10-21부터 2026-10-22까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SKAI (357880) KOSDAQ 1,851원 +29.99% 28,754,795,269원
빅텍 (065450) KOSDAQ 3,750원 +21.36% 117,627,529,706원
폴라리스AI (039980) KOSDAQ 5,400원 +20.00% 28,718,488,492원
아이비젼웍스 (469750) KOSDAQ 5,820원 +19.14% 1,137,186,580원
엘리스 (0158S0) KOSDAQ 93,600원 +17.15% 882,643,395,950원
삼성E&A (028050) KOSPI 55,400원 +16.14% 678,976,117,400원
비나텍 (126340) KOSDAQ 108,700원 +14.78% 81,584,679,850원
유니퀘스트 (077500) KOSPI 11,790원 +14.58% 38,221,170,415원
스페코 (013810) KOSDAQ 1,581원 +12.69% 3,952,735,346원
토마토시스템 (393210) KOSDAQ 3,940원 +12.41% 39,421,461,904원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
뉴인텍 (012340) KOSDAQ 544원 -29.99% 6,975,591,052원
랩지노믹스 (084650) KOSDAQ 1,630원 -28.98% 1,224,879,081원
로킷헬스케어 (376900) KOSDAQ 18,020원 -19.55% 21,728,894,855원
서한 (011370) KOSDAQ 4,205원 -16.57% 14,256,749,936원
아이크래프트 (052460) KOSDAQ 6,370원 -16.07% 5,009,492,115원
예선테크 (250930) KOSDAQ 1,200원 -16.03% 1,090,553,980원
형지글로벌 (308100) KOSDAQ 301원 -15.92% 4,207,143,358원
TS트릴리온 (317240) KOSDAQ 1,217원 -12.57% 4,282,274,569원
에스엠벡셀 (010580) KOSPI 3,435원 -11.35% 10,064,179,046원
듀켐바이오 (176750) KOSDAQ 8,420원 -11.18% 5,544,434,520원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,223,000원 거래대금 3,524,562,648,109원 3,524,562,648,109원
삼성전자 (005930) KOSPI 214,500원 거래대금 2,492,992,495,192원 2,492,992,495,192원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,145,000원 거래대금 974,697,432,500원 974,697,432,500원
엘리스 (0158S0) KOSDAQ 93,600원 거래대금 882,643,395,950원 882,643,395,950원
삼성E&A (028050) KOSPI 55,400원 거래대금 678,976,117,400원 678,976,117,400원
삼성전자우 (005935) KOSPI 167,100원 거래대금 405,014,237,850원 405,014,237,850원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 751,000원 거래대금 359,896,839,000원 359,896,839,000원
삼성SDI (006400) KOSPI 512,000원 거래대금 290,161,828,000원 290,161,828,000원
주성엔지니어링 (036930) KOSDAQ 186,700원 거래대금 286,970,746,100원 286,970,746,100원
대덕전자 (353200) KOSPI 127,500원 거래대금 171,898,505,450원 171,898,505,450원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
뉴인텍 (012340) KOSDAQ 544원 장중 +47.61% 6,975,591,052원
형지엘리트 (093240) KOSPI 2,085원 장중 +38.17% 19,650,936,686원
자이언트스텝 (289220) KOSDAQ 1,478원 장중 +32.75% 12,671,787,864원
빅웨이브로보틱스 (0035S0) KOSDAQ 23,000원 장중 +32.37% 134,204,525,765원
엘리스 (0158S0) KOSDAQ 93,600원 장중 +32.08% 882,643,395,950원
랩지노믹스 (084650) KOSDAQ 1,630원 장중 +30.15% 1,224,879,081원
로킷헬스케어 (376900) KOSDAQ 18,020원 장중 +28.84% 21,728,894,855원
형지글로벌 (308100) KOSDAQ 301원 장중 +27.65% 4,207,143,358원
유니켐 (011330) KOSPI 7,330원 장중 +26.68% 10,077,527,565원
아이비젼웍스 (469750) KOSDAQ 5,820원 장중 +26.20% 1,137,186,580원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts