2026-09-08 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-08 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-07부터 2026-09-08까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 빌리언스 (044480) | KOSDAQ | 3,890원 | +374.39% | 1,247,171,377원 |
| 모비데이즈 (363260) | KOSDAQ | 4,160원 | +354.15% | 1,937,651,369원 |
| 빛과전자 (069540) | KOSDAQ | 3,640원 | +30.00% | 143,510,804,343원 |
| 테라뷰 (950250) | KOSDAQ | 3,015원 | +29.96% | 8,680,157,119원 |
| 액스비스 (0011A0) | KOSDAQ | 11,110원 | +29.94% | 5,004,612,295원 |
| 더코디 (224060) | KOSDAQ | 5,860원 | +29.93% | 2,765,533,240원 |
| 오르비텍 (046120) | KOSDAQ | 6,050원 | +29.83% | 45,628,053,390원 |
| 서전기전 (189860) | KOSDAQ | 5,750원 | +29.80% | 29,201,775,265원 |
| 현대약품 (004310) | KOSPI | 10,440원 | +23.99% | 322,630,679,660원 |
| 에스엠벡셀 (010580) | KOSPI | 2,095원 | +23.53% | 28,777,064,207원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 카프로 (006380) | KOSPI | 185원 | -94.95% | 1,339,685,944원 |
| 케이엠제약 (225430) | KOSDAQ | 650원 | -29.58% | 1,725,136,125원 |
| 신라에스지 (025870) | KOSDAQ | 1,100원 | -26.42% | 1,393,696,725원 |
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 248원 | -17.06% | 11,149,190,041원 |
| 피노 (033790) | KOSDAQ | 7,870원 | -16.81% | 42,158,362,565원 |
| NHN (181710) | KOSPI | 59,900원 | -15.40% | 45,866,777,850원 |
| 우리바이오 (082850) | KOSDAQ | 5,000원 | -14.24% | 7,988,008,476원 |
| 파인엠텍 (441270) | KOSDAQ | 8,070원 | -12.85% | 17,689,339,410원 |
| 페니트리움바이오 (187660) | KOSDAQ | 5,710원 | -11.75% | 13,362,716,590원 |
| 유티아이 (179900) | KOSDAQ | 2,155원 | -11.50% | 1,155,418,204원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,793,000원 | 거래대금 7,669,131,664,440원 | 7,669,131,664,440원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 269,500원 | 거래대금 6,236,737,732,500원 | 6,236,737,732,500원 |
| 스카이랩스 (386380) | KOSDAQ | 29,750원 | 거래대금 1,139,165,504,000원 | 1,139,165,504,000원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,370,000원 | 거래대금 960,198,585,500원 | 960,198,585,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 198,400원 | 거래대금 719,630,024,550원 | 719,630,024,550원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,131,000원 | 거래대금 663,215,522,832원 | 663,215,522,832원 |
| 대우건설 (047040) | KOSPI | 19,970원 | 거래대금 547,738,483,500원 | 547,738,483,500원 |
| 두산에너빌리티 (034020) | KOSPI | 89,500원 | 거래대금 527,171,430,800원 | 527,171,430,800원 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 194,600원 | 거래대금 512,567,082,500원 | 512,567,082,500원 |
| 현대약품 (004310) | KOSPI | 10,440원 | 거래대금 322,630,679,660원 | 322,630,679,660원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 248원 | 장중 +58.64% | 11,149,190,041원 |
| 카프로 (006380) | KOSPI | 185원 | 장중 +51.67% | 1,339,685,944원 |
| 케이엠제약 (225430) | KOSDAQ | 650원 | 장중 +47.38% | 1,725,136,125원 |
| 신라에스지 (025870) | KOSDAQ | 1,100원 | 장중 +42.86% | 1,393,696,725원 |
| 빌리언스 (044480) | KOSDAQ | 3,890원 | 장중 +37.53% | 1,247,171,377원 |
| 모비데이즈 (363260) | KOSDAQ | 4,160원 | 장중 +36.11% | 1,937,651,369원 |
| 아이씨에이치 (368600) | KOSDAQ | 1,105원 | 장중 +34.04% | 13,977,676,899원 |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 626원 | 장중 +33.57% | 3,841,494,076원 |
| 서산 (079650) | KOSDAQ | 7,680원 | 장중 +33.53% | 157,000,760,845원 |
| 골드앤에스 (035290) | KOSDAQ | 1,150원 | 장중 +33.17% | 1,184,937,245원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
