2026-08-28 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-28 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-27부터 2026-08-28까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 아센디오 (012170) | KOSPI | 3,705원 | +395.32% | 1,081,727,701원 |
| 모아데이타 (288980) | KOSDAQ | 312원 | +30.00% | 7,547,410,559원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 10,680원 | +29.93% | 253,194,562,305원 |
| 에스피소프트 (443670) | KOSDAQ | 3,780원 | +29.90% | 9,129,279,875원 |
| 지구홀딩스 (221800) | KOSDAQ | 5,340원 | +29.77% | 2,005,446,852원 |
| 쿠콘 (294570) | KOSDAQ | 30,900원 | +23.85% | 37,279,145,925원 |
| 비투엔 (307870) | KOSDAQ | 1,159원 | +22.00% | 4,356,681,742원 |
| 조아제약 (034940) | KOSDAQ | 3,230원 | +20.97% | 8,740,915,812원 |
| 지니언스 (263860) | KOSDAQ | 17,210원 | +19.02% | 18,744,714,755원 |
| 셀레믹스 (331920) | KOSDAQ | 12,950원 | +18.92% | 7,082,265,330원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코람코더원리츠 (417310) | KOSPI | 2,335원 | -78.64% | 5,247,871,290원 |
| 씨이랩 (189330) | KOSDAQ | 12,730원 | -12.21% | 7,210,606,065원 |
| 미래에셋생명 (085620) | KOSPI | 23,200원 | -10.60% | 19,637,914,150원 |
| 해치텍 (0155E0) | KOSDAQ | 15,120원 | -10.27% | 143,577,422,685원 |
| 와이씨 (232140) | KOSDAQ | 11,350원 | -9.13% | 37,835,575,275원 |
| 큐리언트 (115180) | KOSDAQ | 20,300원 | -8.97% | 7,867,645,245원 |
| 휴온스글로벌 (084110) | KOSDAQ | 28,150원 | -8.90% | 6,258,573,025원 |
| SK디앤디 (210980) | KOSPI | 4,180원 | -8.83% | 1,524,797,315원 |
| 하나마이크론 (067310) | KOSDAQ | 35,350원 | -8.77% | 79,724,936,025원 |
| RF머트리얼즈 (327260) | KOSDAQ | 34,900원 | -8.76% | 24,629,287,725원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,653,000원 | 거래대금 5,984,241,623,291원 | 5,984,241,623,291원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 257,000원 | 거래대금 3,925,852,660,500원 | 3,925,852,660,500원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,421,000원 | 거래대금 1,145,352,643,080원 | 1,145,352,643,080원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 186,800원 | 거래대금 615,079,852,750원 | 615,079,852,750원 |
| 금호건설 (002990) | KOSPI | 17,020원 | 거래대금 597,927,574,030원 | 597,927,574,030원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,028,000원 | 거래대금 459,757,402,000원 | 459,757,402,000원 |
| 두산에너빌리티 (034020) | KOSPI | 88,200원 | 거래대금 308,574,235,350원 | 308,574,235,350원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 10,680원 | 거래대금 253,194,562,305원 | 253,194,562,305원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 571,000원 | 거래대금 253,002,884,000원 | 253,002,884,000원 |
| NAVER (035420) | KOSPI | 220,500원 | 거래대금 211,389,904,750원 | 211,389,904,750원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 엑시온그룹 (069920) | KOSDAQ | 1,227원 | 장중 +33.66% | 2,109,570,833원 |
| 원익 (032940) | KOSDAQ | 6,700원 | 장중 +32.36% | 20,426,429,365원 |
| 원익홀딩스 (030530) | KOSDAQ | 19,080원 | 장중 +32.28% | 166,895,562,560원 |
| 에스엠벡셀 (010580) | KOSPI | 1,718원 | 장중 +31.32% | 7,797,192,131원 |
| 뱅크웨어글로벌 (199480) | KOSDAQ | 4,200원 | 장중 +31.18% | 4,269,719,213원 |
| 조아제약 (034940) | KOSDAQ | 3,230원 | 장중 +30.57% | 8,740,915,812원 |
| 셀레믹스 (331920) | KOSDAQ | 12,950원 | 장중 +29.68% | 7,082,265,330원 |
| 오가닉티코스메틱 (900300) | KOSDAQ | 3,665원 | 장중 +29.18% | 9,437,356,368원 |
| 금호전기 (001210) | KOSPI | 10,680원 | 장중 +29.18% | 253,194,562,305원 |
| 에스피소프트 (443670) | KOSDAQ | 3,780원 | 장중 +28.28% | 9,129,279,875원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
