공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 5,990 | -70 | -1.16 | 6,000 | 6,120 | 5,940 | 49,448 | 295,633,485 |
KR모터스 (000040) | 375 | -13 | -3.35 | 386 | 386 | 372 | 181,485 | 68,337,915 |
경방 (000050) | 6,510 | 60 | .93 | 6,480 | 6,520 | 6,450 | 3,132 | 20,354,220 |
삼양홀딩스 (000070) | 58,000 | -1500 | -2.52 | 59,000 | 59,200 | 57,900 | 14,206 | 828,673,550 |
삼양홀딩스우 (000075) | 57,900 | -1100 | -1.86 | 59,000 | 59,000 | 57,800 | 818 | 47,453,100 |
하이트진로 (000080) | 19,230 | -280 | -1.44 | 19,450 | 19,450 | 19,110 | 136,486 | 2,623,405,045 |
하이트진로2우B (000087) | 15,170 | 20 | .13 | 15,150 | 15,300 | 15,100 | 344 | 5,218,440 |
유한양행 (000100) | 109,200 | -4800 | -4.21 | 111,000 | 112,700 | 107,700 | 587,011 | 64,369,683,350 |
유한양행우 (000105) | 99,900 | -4000 | -3.85 | 102,000 | 102,500 | 99,400 | 8,386 | 840,788,700 |
CJ대한통운 (000120) | 86,300 | 700 | .82 | 84,900 | 86,300 | 83,700 | 56,072 | 4,783,305,200 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 8,420 | -130 | -1.52 | 8,540 | 8,540 | 8,400 | 13,571 | 114,760,340 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 10,180 | -20 | -.2 | 10,190 | 10,190 | 10,180 | 6 | 61,090 |
두산 (000150) | 292,500 | -500 | -.17 | 282,500 | 297,000 | 282,000 | 118,684 | 34,712,044,000 |
두산우 (000155) | 131,800 | -4400 | -3.23 | 130,800 | 137,500 | 130,000 | 14,012 | 1,854,980,900 |
두산2우B (000157) | 125,000 | -2000 | -1.57 | 126,700 | 126,700 | 120,500 | 1,711 | 210,666,800 |
성창기업지주 (000180) | 1,254 | -35 | -2.72 | 1,286 | 1,289 | 1,240 | 55,853 | 70,257,455 |
DL (000210) | 32,450 | -800 | -2.41 | 33,050 | 33,050 | 31,850 | 59,787 | 1,926,695,950 |
DL우 (000215) | 18,900 | -340 | -1.77 | 19,240 | 19,240 | 18,810 | 2,202 | 41,679,480 |
유유제약 (000220) | 4,325 | -5 | -.12 | 4,320 | 4,325 | 4,195 | 71,373 | 302,129,205 |
유유제약1우 (000225) | 4,625 | -35 | -.75 | 4,750 | 4,750 | 4,520 | 7,645 | 35,109,795 |
유유제약2우B (000227) | 9,520 | -60 | -.63 | 9,560 | 9,580 | 9,520 | 785 | 7,515,430 |
일동홀딩스 (000230) | 6,120 | -10 | -.16 | 6,000 | 6,250 | 6,000 | 13,713 | 83,966,990 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 15,150 | -540 | -3.44 | 15,550 | 15,710 | 15,020 | 137,850 | 2,094,348,015 |
기아 (000270) | 92,300 | -3000 | -3.15 | 93,300 | 94,100 | 91,500 | 1,230,700 | 113,680,677,300 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 13,620 | -100 | -.73 | 13,720 | 14,000 | 13,300 | 34,659 | 470,796,975 |
노루홀딩스우 (000325) | 28,750 | 150 | .52 | 30,500 | 30,500 | 28,600 | 123 | 3,644,250 |
한화손해보험 (000370) | 3,960 | -75 | -1.86 | 4,000 | 4,045 | 3,850 | 254,554 | 1,009,465,357 |
삼화페인트 (000390) | 5,750 | -250 | -4.17 | 5,900 | 6,000 | 5,690 | 162,009 | 937,045,505 |
롯데손해보험 (000400) | 1,765 | -30 | -1.67 | 1,750 | 1,796 | 1,750 | 135,890 | 239,899,508 |
대원강업 (000430) | 3,525 | -45 | -1.26 | 3,525 | 3,565 | 3,470 | 51,806 | 182,442,652 |
CR홀딩스 (000480) | 5,090 | -50 | -.97 | 5,140 | 5,140 | 4,940 | 45,392 | 226,631,465 |
대동 (000490) | 10,050 | -700 | -6.51 | 10,570 | 10,650 | 9,560 | 255,221 | 2,597,618,005 |
가온전선 (000500) | 41,200 | -2050 | -4.74 | 41,700 | 42,700 | 41,200 | 39,240 | 1,638,270,850 |
삼일제약 (000520) | 10,640 | -710 | -6.26 | 11,200 | 11,300 | 10,640 | 180,867 | 1,959,737,775 |
흥국화재 (000540) | 3,380 | -140 | -3.98 | 3,455 | 3,840 | 3,380 | 3,039,541 | 11,030,396,160 |
흥국화재우 (000545) | 8,500 | 520 | 6.52 | 9,600 | 10,370 | 8,500 | 282,158 | 2,687,508,080 |
CS홀딩스 (000590) | 71,600 | -600 | -.83 | 72,200 | 72,200 | 71,000 | 302 | 21,568,100 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 99,400 | 300 | .3 | 99,200 | 99,400 | 97,200 | 14,713 | 1,451,165,900 |
천일고속 (000650) | 38,000 | -650 | -1.68 | 38,700 | 40,000 | 37,500 | 283 | 10,891,450 |
SK하이닉스 (000660) | 190,700 | -8600 | -4.32 | 193,500 | 195,500 | 190,500 | 4,561,715 | 876,621,938,700 |
영풍 (000670) | 413,500 | -16500 | -3.84 | 429,500 | 429,500 | 407,500 | 7,211 | 2,976,418,250 |
LS네트웍스 (000680) | 3,350 | -330 | -8.97 | 3,585 | 3,635 | 3,350 | 524,866 | 1,803,600,374 |
유수홀딩스 (000700) | 5,520 | -40 | -.72 | 5,560 | 5,560 | 5,430 | 46,182 | 253,327,035 |
현대건설 (000720) | 35,950 | 1250 | 3.6 | 34,550 | 36,200 | 34,250 | 1,563,739 | 55,792,191,500 |
현대건설우 (000725) | 47,350 | -1150 | -2.37 | 48,500 | 48,500 | 47,200 | 3,764 | 179,811,300 |
이화산업 (000760) | 10,180 | -50 | -.49 | 10,090 | 10,210 | 10,000 | 190 | 1,919,660 |
삼성화재 (000810) | 357,500 | 500 | .14 | 355,500 | 359,000 | 353,500 | 62,227 | 22,166,898,000 |
삼성화재우 (000815) | 271,000 | -2000 | -.73 | 273,000 | 273,000 | 269,000 | 7,236 | 1,955,891,500 |
화천기공 (000850) | 26,600 | -650 | -2.39 | 27,000 | 27,200 | 26,600 | 3,949 | 105,643,750 |
강남제비스코 (000860) | 22,550 | -600 | -2.59 | 23,100 | 23,100 | 22,500 | 10,374 | 236,204,750 |
한화 (000880) | 40,950 | -400 | -.97 | 40,150 | 41,500 | 39,700 | 658,398 | 26,884,580,200 |
한화우 (000885) | 40,800 | 100 | .25 | 40,850 | 40,850 | 40,350 | 494 | 20,075,150 |
한화3우B (00088K) | 17,290 | 30 | .17 | 17,000 | 17,420 | 16,970 | 87,482 | 1,508,357,805 |
보해양조 (000890) | 445 | 0 | 0 | 441 | 450 | 438 | 272,398 | 120,811,276 |
유니온 (000910) | 4,810 | -155 | -3.12 | 5,070 | 5,330 | 4,780 | 901,453 | 4,570,947,796 |
전방 (000950) | 18,980 | -30 | -.16 | 19,020 | 19,130 | 18,980 | 998 | 18,982,970 |
한국주철관 (000970) | 6,180 | -10 | -.16 | 6,200 | 6,200 | 6,130 | 12,723 | 78,353,200 |
DB하이텍 (000990) | 42,750 | -1250 | -2.84 | 42,950 | 43,500 | 42,550 | 137,750 | 5,910,090,225 |
페이퍼코리아 (001020) | 701 | 4 | .57 | 700 | 706 | 677 | 29,856 | 20,569,759 |
CJ (001040) | 116,300 | -1600 | -1.36 | 115,500 | 120,100 | 113,500 | 119,158 | 13,965,881,300 |
CJ우 (001045) | 65,900 | -1500 | -2.23 | 67,400 | 67,500 | 65,000 | 11,992 | 791,975,850 |
CJ4우(전환) (00104K) | 91,500 | -800 | -.87 | 91,600 | 93,500 | 90,400 | 12,854 | 1,179,899,950 |
JW중외제약 (001060) | 20,750 | -350 | -1.66 | 20,850 | 21,050 | 20,600 | 42,291 | 881,395,275 |
JW중외제약우 (001065) | 27,500 | -650 | -2.31 | 27,950 | 27,950 | 27,500 | 745 | 20,703,600 |
JW중외제약2우B (001067) | 60,600 | -100 | -.16 | 60,700 | 60,700 | 60,600 | 11 | 667,100 |
대한방직 (001070) | 5,120 | -20 | -.39 | 5,120 | 5,140 | 4,990 | 4,992 | 25,321,810 |
만호제강 (001080) | 27,350 | -350 | -1.26 | 26,850 | 28,550 | 26,850 | 1,124 | 31,129,800 |
LX인터내셔널 (001120) | 25,200 | -100 | -.4 | 25,100 | 25,300 | 24,750 | 156,042 | 3,913,797,650 |
대한제분 (001130) | 127,900 | -700 | -.54 | 128,600 | 128,600 | 127,100 | 884 | 112,739,000 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 2,355 | -90 | -3.68 | 2,420 | 2,420 | 2,280 | 815,507 | 1,902,575,472 |
금호전기 (001210) | 638 | -4 | -.62 | 642 | 661 | 630 | 87,375 | 55,451,033 |
동국홀딩스 (001230) | 7,030 | -110 | -1.54 | 7,140 | 7,140 | 6,900 | 93,470 | 653,270,435 |
GS글로벌 (001250) | 2,525 | -115 | -4.36 | 2,615 | 2,615 | 2,525 | 922,370 | 2,357,521,284 |
남광토건 (001260) | 7,300 | -290 | -3.82 | 7,590 | 7,590 | 7,250 | 20,423 | 149,897,780 |
부국증권 (001270) | 26,600 | -400 | -1.48 | 27,000 | 27,000 | 26,600 | 845 | 22,580,350 |
부국증권우 (001275) | 21,750 | -100 | -.46 | 21,650 | 21,800 | 21,650 | 813 | 17,673,750 |
상상인증권 (001290) | 418 | -5 | -1.18 | 423 | 426 | 415 | 43,114 | 18,077,111 |
백광산업 (001340) | 6,080 | -150 | -2.41 | 6,110 | 6,140 | 5,960 | 95,076 | 574,882,540 |
삼성제약 (001360) | 1,468 | -37 | -2.46 | 1,530 | 1,540 | 1,457 | 359,717 | 530,048,821 |
SG글로벌 (001380) | 2,135 | -110 | -4.9 | 2,220 | 2,230 | 2,100 | 939,568 | 2,022,984,861 |
KG케미칼 (001390) | 3,600 | -180 | -4.76 | 3,730 | 3,775 | 3,590 | 193,737 | 708,611,996 |
태원물산 (001420) | 3,320 | 40 | 1.22 | 3,280 | 3,320 | 3,255 | 2,148 | 7,060,795 |
세아베스틸지주 (001430) | 17,480 | -550 | -3.05 | 17,610 | 17,870 | 17,290 | 63,708 | 1,116,307,015 |
대한전선 (001440) | 11,430 | -520 | -4.35 | 11,550 | 11,690 | 11,380 | 733,129 | 8,417,388,850 |
현대해상 (001450) | 21,850 | -150 | -.68 | 21,850 | 22,000 | 21,550 | 284,867 | 6,205,181,625 |
BYC (001460) | 26,900 | -150 | -.55 | 27,000 | 27,050 | 26,550 | 664 | 17,699,100 |
BYC우 (001465) | 12,440 | -20 | -.16 | 12,450 | 12,450 | 12,160 | 273 | 3,355,580 |
삼부토건 (001470) | 347 | -11 | -3.07 | 354 | 383 | 344 | 8,633,723 | 3,104,576,880 |
현대차증권 (001500) | 5,630 | -70 | -1.23 | 5,680 | 5,680 | 5,570 | 221,287 | 1,241,157,325 |
SK증권 (001510) | 448 | -8 | -1.75 | 455 | 455 | 448 | 793,536 | 357,271,130 |
SK증권우 (001515) | 1,612 | -38 | -2.3 | 1,652 | 1,652 | 1,599 | 5,711 | 9,186,168 |
동양 (001520) | 545 | -6 | -1.09 | 551 | 559 | 536 | 732,666 | 399,450,847 |
동양우 (001525) | 4,120 | -25 | -.6 | 4,060 | 4,190 | 4,060 | 24 | 97,745 |
동양2우B (001527) | 8,200 | -200 | -2.38 | 8,020 | 8,340 | 8,010 | 137 | 1,104,270 |
DI동일 (001530) | 46,800 | -1400 | -2.9 | 48,000 | 48,000 | 45,450 | 100,457 | 4,661,460,700 |
조비 (001550) | 10,300 | -930 | -8.28 | 11,150 | 11,640 | 10,300 | 201,470 | 2,185,889,555 |
제일연마 (001560) | 8,360 | -240 | -2.79 | 8,600 | 8,600 | 8,290 | 2,113 | 17,770,300 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 481 | -5 | -1.03 | 485 | 492 | 475 | 36,361 | 17,438,657 |
종근당홀딩스 (001630) | 42,900 | -1050 | -2.39 | 43,950 | 43,950 | 42,900 | 2,922 | 125,820,075 |
대상 (001680) | 23,050 | -450 | -1.91 | 23,300 | 23,400 | 22,800 | 88,537 | 2,042,188,100 |
대상우 (001685) | 16,430 | -700 | -4.09 | 17,100 | 17,100 | 16,400 | 6,715 | 110,977,770 |
신영증권 (001720) | 75,100 | -2700 | -3.47 | 76,000 | 77,700 | 75,000 | 9,541 | 721,180,350 |
SK네트웍스 (001740) | 4,065 | -345 | -7.82 | 4,190 | 4,210 | 4,065 | 747,906 | 3,087,963,340 |
한양증권 (001750) | 11,680 | -140 | -1.18 | 11,640 | 11,870 | 11,550 | 33,119 | 385,368,910 |
한양증권우 (001755) | 12,210 | -190 | -1.53 | 12,400 | 12,520 | 12,200 | 966 | 11,858,630 |
SHD (001770) | 14,950 | -10 | -.07 | 14,090 | 14,950 | 14,090 | 713 | 10,328,260 |
알루코 (001780) | 2,015 | -70 | -3.36 | 2,045 | 2,065 | 2,005 | 336,259 | 681,317,990 |
대한제당 (001790) | 2,730 | -5 | -.18 | 2,740 | 2,765 | 2,680 | 100,103 | 272,462,703 |
대한제당우 (001795) | 2,270 | 5 | .22 | 2,270 | 2,280 | 2,240 | 18,628 | 42,131,386 |
오리온홀딩스 (001800) | 16,030 | -90 | -.56 | 15,880 | 16,130 | 15,680 | 178,210 | 2,841,518,685 |
삼화콘덴서 (001820) | 25,000 | -1100 | -4.21 | 25,100 | 25,550 | 24,900 | 32,673 | 821,123,100 |
KISCO홀딩스 (001940) | 19,280 | -90 | -.46 | 19,400 | 19,430 | 19,170 | 13,623 | 262,102,770 |
코오롱 (002020) | 21,550 | -1000 | -4.43 | 22,100 | 22,100 | 21,000 | 89,634 | 1,918,756,850 |
코오롱우 (002025) | 13,850 | -210 | -1.49 | 14,190 | 14,190 | 13,600 | 2,231 | 30,946,340 |
아세아 (002030) | 260,000 | -2000 | -.76 | 261,000 | 261,000 | 255,000 | 2,494 | 641,620,500 |
비비안 (002070) | 772 | -8 | -1.03 | 780 | 780 | 750 | 180,702 | 137,891,774 |
경농 (002100) | 8,780 | -230 | -2.55 | 8,990 | 9,100 | 8,780 | 96,309 | 855,189,610 |
고려산업 (002140) | 2,610 | -65 | -2.43 | 2,670 | 2,670 | 2,610 | 119,402 | 314,108,574 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,370 | -110 | -1.7 | 6,460 | 6,590 | 6,330 | 28,898 | 184,891,075 |
삼양통상 (002170) | 47,250 | -150 | -.32 | 47,000 | 47,600 | 47,000 | 1,855 | 87,636,100 |
한국수출포장 (002200) | 2,680 | -55 | -2.01 | 2,665 | 2,715 | 2,615 | 130,489 | 344,360,137 |
동성제약 (002210) | 3,845 | 50 | 1.32 | 3,620 | 3,850 | 3,615 | 104,762 | 389,723,770 |
한일철강 (002220) | 1,834 | -13 | -.7 | 1,846 | 1,859 | 1,831 | 6,110 | 11,212,900 |
고려제강 (002240) | 16,780 | -410 | -2.39 | 17,190 | 17,190 | 16,720 | 12,867 | 217,646,010 |
아세아제지 (002310) | 6,650 | -180 | -2.64 | 6,710 | 6,820 | 6,630 | 166,534 | 1,109,175,960 |
한진 (002320) | 19,300 | 0 | 0 | 19,350 | 19,420 | 19,280 | 30,516 | 589,192,770 |
넥센타이어 (002350) | 5,400 | -20 | -.37 | 5,310 | 5,440 | 5,280 | 152,496 | 818,159,010 |
넥센타이어1우B (002355) | 2,795 | -45 | -1.58 | 2,840 | 2,885 | 2,785 | 21,248 | 59,937,135 |
SH에너지화학 (002360) | 448 | -6 | -1.32 | 450 | 470 | 448 | 332,530 | 151,456,484 |
KCC (002380) | 252,500 | -12000 | -4.54 | 263,000 | 263,000 | 252,500 | 20,633 | 5,277,314,750 |
한독 (002390) | 11,050 | -150 | -1.34 | 11,100 | 11,190 | 10,960 | 14,647 | 161,591,080 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 4,925 | -70 | -1.4 | 4,995 | 4,995 | 4,910 | 5,912 | 29,158,555 |
삼익악기 (002450) | 1,128 | 3 | .27 | 1,125 | 1,133 | 1,113 | 182,529 | 204,835,121 |
HS화성 (002460) | 9,450 | -90 | -.94 | 9,540 | 9,670 | 9,350 | 5,440 | 51,629,590 |
조흥 (002600) | 163,400 | -2100 | -1.27 | 165,000 | 165,500 | 163,300 | 26 | 4,261,900 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,390 | 560 | 7.15 | 7,980 | 9,810 | 7,660 | 1,103,793 | 10,008,319,835 |
오리엔트바이오 (002630) | 1,584 | -81 | -4.86 | 1,561 | 1,699 | 1,480 | 18,471,280 | 29,584,709,281 |
동일제강 (002690) | 1,186 | -42 | -3.42 | 1,214 | 1,214 | 1,184 | 30,032 | 35,750,177 |
신일전자 (002700) | 1,467 | -1 | -.07 | 1,460 | 1,468 | 1,438 | 165,579 | 240,383,154 |
TCC스틸 (002710) | 21,150 | -1800 | -7.84 | 22,050 | 22,250 | 20,850 | 224,223 | 4,768,294,075 |
국제약품 (002720) | 4,415 | -105 | -2.32 | 4,520 | 4,520 | 4,375 | 127,168 | 561,987,585 |
보락 (002760) | 999 | -20 | -1.96 | 1,020 | 1,021 | 999 | 267,005 | 267,760,253 |
진흥기업 (002780) | 708 | -18 | -2.48 | 721 | 728 | 708 | 282,494 | 201,648,784 |
진흥기업우B (002785) | 3,145 | 5 | .16 | 3,205 | 3,205 | 3,145 | 84 | 268,700 |
진흥기업2우B (002787) | 9,670 | -40 | -.41 | 9,670 | 9,670 | 9,670 | 1 | 9,670 |
아모레G (002790) | 20,000 | -500 | -2.44 | 20,350 | 20,400 | 19,650 | 211,160 | 4,205,965,605 |
아모레G우 (002795) | 8,900 | 10 | .11 | 8,890 | 8,900 | 8,760 | 6,694 | 59,014,050 |
아모레G3우(전환) (00279K) | 17,220 | -170 | -.98 | 17,360 | 17,380 | 17,220 | 4,008 | 69,318,045 |
삼영무역 (002810) | 13,210 | -370 | -2.72 | 13,430 | 13,430 | 13,200 | 14,577 | 193,232,040 |
SUN&L (002820) | 2,880 | -85 | -2.87 | 2,955 | 2,965 | 2,825 | 5,203 | 15,055,725 |
미원상사 (002840) | 186,300 | 0 | 0 | 186,300 | 186,300 | 180,500 | 3,151 | 581,761,150 |
신풍 (002870) | 1,172 | -10 | -.85 | 1,169 | 1,285 | 1,126 | 341,367 | 409,757,299 |
대유에이텍 (002880) | 1,014 | -146 | -12.59 | 1,096 | 1,115 | 970 | 2,432,501 | 2,493,949,900 |
TYM (002900) | 4,255 | -295 | -6.48 | 4,450 | 4,550 | 4,235 | 153,261 | 666,754,932 |
유성기업 (002920) | 1,792 | -16 | -.88 | 1,808 | 1,813 | 1,791 | 27,784 | 50,072,802 |
한국쉘석유 (002960) | 329,500 | -3500 | -1.05 | 333,000 | 334,000 | 327,000 | 1,486 | 488,740,500 |
금호건설 (002990) | 2,485 | -65 | -2.55 | 2,460 | 2,535 | 2,455 | 37,388 | 92,738,515 |
금호건설우 (002995) | 11,290 | -20 | -.18 | 11,300 | 11,310 | 11,230 | 1,468 | 16,517,720 |
부광약품 (003000) | 3,895 | -5 | -.13 | 3,955 | 3,995 | 3,785 | 211,846 | 818,680,980 |
혜인 (003010) | 4,645 | -130 | -2.72 | 4,775 | 4,775 | 4,630 | 60,016 | 280,600,357 |
세아제강지주 (003030) | 238,500 | 6500 | 2.8 | 225,500 | 239,000 | 223,000 | 12,408 | 2,919,917,500 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 740 | -40 | -5.13 | 772 | 780 | 734 | 370,992 | 277,450,531 |
코오롱글로벌 (003070) | 8,310 | -200 | -2.35 | 8,510 | 8,690 | 8,310 | 17,850 | 149,976,540 |
코오롱글로벌우 (003075) | 14,250 | -550 | -3.72 | 14,800 | 14,800 | 14,250 | 2,140 | 30,734,620 |
성보화학 (003080) | 2,410 | -20 | -.82 | 2,430 | 2,430 | 2,405 | 18,754 | 45,222,410 |
대웅 (003090) | 18,740 | -460 | -2.4 | 19,230 | 19,400 | 18,370 | 39,655 | 739,578,155 |
일성아이에스 (003120) | 15,170 | -160 | -1.04 | 15,330 | 15,330 | 15,080 | 3,749 | 56,787,100 |
디아이 (003160) | 12,730 | -920 | -6.74 | 13,060 | 13,280 | 12,610 | 348,413 | 4,483,731,205 |
일신방직 (003200) | 7,970 | 0 | 0 | 7,950 | 7,980 | 7,830 | 28,597 | 225,655,060 |
대원제약 (003220) | 13,470 | -270 | -1.97 | 13,650 | 13,710 | 13,430 | 89,317 | 1,207,013,815 |
삼양식품 (003230) | 860,000 | 16000 | 1.9 | 829,000 | 874,000 | 821,000 | 54,540 | 46,746,461,000 |
태광산업 (003240) | 665,000 | -1000 | -.15 | 655,000 | 665,000 | 651,000 | 438 | 287,582,000 |
흥아해운 (003280) | 1,566 | -67 | -4.1 | 1,603 | 1,632 | 1,566 | 1,472,203 | 2,344,513,592 |
한일홀딩스 (003300) | 13,750 | -150 | -1.08 | 13,880 | 13,880 | 13,650 | 14,934 | 205,216,325 |
한국화장품제조 (003350) | 50,800 | -1800 | -3.42 | 51,600 | 53,000 | 50,300 | 60,376 | 3,114,669,700 |
유화증권 (003460) | 2,320 | -10 | -.43 | 2,310 | 2,330 | 2,310 | 19,364 | 44,799,490 |
유화증권우 (003465) | 2,300 | -25 | -1.08 | 2,325 | 2,325 | 2,295 | 9,881 | 22,723,025 |
유안타증권 (003470) | 2,550 | -60 | -2.3 | 2,570 | 2,630 | 2,550 | 456,881 | 1,172,733,227 |
유안타증권우 (003475) | 2,800 | -35 | -1.23 | 2,805 | 2,820 | 2,800 | 33,360 | 93,595,595 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 3,740 | -90 | -2.35 | 3,835 | 3,885 | 3,635 | 142,012 | 526,308,284 |
대한항공 (003490) | 21,300 | -650 | -2.96 | 21,600 | 21,700 | 21,150 | 1,165,162 | 24,870,943,675 |
대한항공우 (003495) | 21,400 | -100 | -.47 | 21,900 | 21,900 | 21,100 | 735 | 15,795,450 |
영진약품 (003520) | 1,936 | -40 | -2.02 | 1,970 | 1,976 | 1,932 | 150,519 | 293,037,178 |
한화투자증권 (003530) | 3,160 | -170 | -5.11 | 3,290 | 3,290 | 3,150 | 943,248 | 3,019,338,835 |
한화투자증권우 (003535) | 5,460 | -200 | -3.53 | 5,660 | 5,660 | 5,460 | 8,881 | 49,158,220 |
대신증권 (003540) | 16,220 | -130 | -.8 | 16,340 | 16,340 | 16,160 | 73,895 | 1,197,568,910 |
대신증권우 (003545) | 15,390 | -40 | -.26 | 15,420 | 15,420 | 15,120 | 96,572 | 1,475,901,005 |
대신증권2우B (003547) | 14,600 | -190 | -1.28 | 14,790 | 14,790 | 14,580 | 47,761 | 698,785,045 |
LG (003550) | 64,600 | -1100 | -1.67 | 65,100 | 65,400 | 64,300 | 410,900 | 26,614,448,616 |
LG우 (003555) | 54,700 | -400 | -.73 | 55,000 | 55,000 | 54,500 | 3,632 | 198,410,050 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 30,500 | 550 | 1.84 | 29,200 | 30,950 | 29,200 | 106,829 | 3,238,828,950 |
HLB글로벌 (003580) | 3,140 | -180 | -5.42 | 3,285 | 3,285 | 3,110 | 85,031 | 269,966,741 |
방림 (003610) | 3,695 | -5 | -.14 | 3,655 | 3,700 | 3,560 | 60,660 | 219,863,325 |
KG모빌리티 (003620) | 3,715 | -80 | -2.11 | 3,775 | 3,780 | 3,695 | 265,032 | 986,871,635 |
미창석유 (003650) | 100,000 | -500 | -.5 | 100,500 | 101,800 | 98,700 | 989 | 99,583,000 |
포스코퓨처엠 (003670) | 120,300 | -8200 | -6.38 | 124,200 | 125,000 | 118,700 | 606,367 | 72,701,418,300 |
한성기업 (003680) | 4,765 | -105 | -2.16 | 4,870 | 4,870 | 4,755 | 24,162 | 115,495,375 |
코리안리 (003690) | 8,170 | -70 | -.85 | 8,200 | 8,230 | 8,130 | 495,812 | 4,051,586,920 |
삼영 (003720) | 3,755 | -145 | -3.72 | 3,890 | 3,945 | 3,725 | 171,682 | 650,308,628 |
진양산업 (003780) | 6,930 | -240 | -3.35 | 7,020 | 7,030 | 6,850 | 144,985 | 1,001,359,110 |
대한화섬 (003830) | 111,000 | -600 | -.54 | 109,400 | 111,500 | 109,000 | 485 | 53,049,700 |
보령 (003850) | 8,670 | -360 | -3.99 | 8,980 | 8,980 | 8,620 | 152,491 | 1,329,996,095 |
남양유업 (003920) | 69,900 | -1100 | -1.55 | 70,600 | 71,800 | 69,500 | 16,077 | 1,134,729,700 |
남양유업우 (003925) | 36,050 | -500 | -1.37 | 36,500 | 36,700 | 35,600 | 4,771 | 172,773,050 |
사조대림 (003960) | 37,700 | -1400 | -3.58 | 38,750 | 38,750 | 37,200 | 25,751 | 970,652,900 |
롯데정밀화학 (004000) | 37,150 | -1800 | -4.62 | 38,500 | 38,900 | 36,400 | 54,960 | 2,046,104,325 |
현대제철 (004020) | 25,000 | -800 | -3.1 | 25,250 | 25,450 | 24,750 | 564,926 | 14,152,262,800 |
SG세계물산 (004060) | 305 | -4 | -1.29 | 307 | 310 | 302 | 459,050 | 139,946,869 |
신흥 (004080) | 14,700 | 0 | 0 | 14,680 | 14,700 | 14,620 | 735 | 10,775,050 |
한국석유 (004090) | 12,220 | -270 | -2.16 | 13,000 | 13,730 | 12,170 | 1,396,769 | 18,476,664,840 |
태양금속 (004100) | 2,470 | -150 | -5.73 | 2,565 | 2,590 | 2,465 | 741,612 | 1,863,481,933 |
태양금속우 (004105) | 4,150 | -105 | -2.47 | 4,160 | 4,300 | 4,105 | 13,206 | 55,295,805 |
동방 (004140) | 2,085 | -55 | -2.57 | 2,135 | 2,135 | 2,075 | 190,982 | 400,793,727 |
한솔홀딩스 (004150) | 2,330 | -75 | -3.12 | 2,480 | 2,490 | 2,330 | 136,057 | 323,929,771 |
신세계 (004170) | 137,100 | -5900 | -4.13 | 143,000 | 143,000 | 136,800 | 25,517 | 3,532,837,950 |
NPC (004250) | 3,790 | -95 | -2.45 | 3,885 | 3,885 | 3,775 | 22,802 | 87,058,241 |
NPC우 (004255) | 2,340 | -45 | -1.89 | 2,350 | 2,380 | 2,330 | 3,799 | 8,876,362 |
남성 (004270) | 1,035 | -23 | -2.17 | 1,058 | 1,059 | 1,011 | 47,790 | 49,018,153 |
현대약품 (004310) | 3,080 | -60 | -1.91 | 3,135 | 3,160 | 3,040 | 55,913 | 172,559,189 |
세방 (004360) | 11,180 | -150 | -1.32 | 11,300 | 11,330 | 11,090 | 14,022 | 156,629,660 |
세방우 (004365) | 7,570 | -60 | -.79 | 7,690 | 7,690 | 7,500 | 11,212 | 85,206,750 |
농심 (004370) | 404,500 | -7000 | -1.7 | 411,500 | 411,500 | 399,000 | 27,385 | 11,035,928,500 |
삼익THK (004380) | 9,620 | -360 | -3.61 | 9,680 | 9,990 | 9,530 | 141,882 | 1,373,134,935 |
서울식품 (004410) | 140 | -2 | -1.41 | 141 | 142 | 140 | 753,373 | 105,987,772 |
서울식품우 (004415) | 1,202 | 3 | .25 | 1,203 | 1,203 | 1,181 | 12,075 | 14,489,262 |
송원산업 (004430) | 11,840 | -480 | -3.9 | 12,100 | 12,100 | 11,810 | 34,235 | 407,575,910 |
삼일씨엔에스 (004440) | 3,815 | -70 | -1.8 | 3,850 | 3,885 | 3,750 | 20,037 | 76,021,875 |
삼화왕관 (004450) | 29,850 | -250 | -.83 | 30,050 | 30,100 | 29,500 | 1,110 | 33,022,900 |
세방전지 (004490) | 64,900 | -1600 | -2.41 | 65,500 | 66,200 | 63,900 | 37,092 | 2,399,400,250 |
