공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
| 종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼천당제약 (000250) | 194,300 | -200 | -.1 | 194,400 | 199,700 | 190,600 | 244,622 | 47,816,880,850 |
| 중앙에너비스 (000440) | 14,130 | -40 | -.28 | 14,100 | 14,400 | 14,100 | 7,384 | 104,962,200 |
| 신라섬유 (001000) | 890 | -15 | -1.66 | 897 | 905 | 862 | 19,732 | 17,446,892 |
| 안국약품 (001540) | 6,550 | 10 | .15 | 6,540 | 6,590 | 6,460 | 9,962 | 64,935,030 |
| 무림SP (001810) | 1,456 | -5 | -.34 | 1,470 | 1,471 | 1,440 | 15,991 | 23,116,907 |
| 이화공영 (001840) | 1,925 | -45 | -2.28 | 1,930 | 1,984 | 1,922 | 68,790 | 133,247,252 |
| 피에스텍 (002230) | 3,875 | -35 | -.9 | 3,865 | 3,930 | 3,860 | 2,408 | 9,372,625 |
| 삼일기업공사 (002290) | 3,725 | -75 | -1.97 | 3,860 | 3,860 | 3,690 | 48,458 | 180,786,205 |
| 한탑 (002680) | 776 | 24 | 3.19 | 752 | 784 | 744 | 121,951 | 93,755,578 |
| 신신제약 (002800) | 5,410 | 110 | 2.08 | 5,270 | 5,490 | 5,260 | 113,439 | 612,620,300 |
| 선광 (003100) | 15,800 | 10 | .06 | 15,790 | 15,880 | 15,650 | 3,340 | 52,704,655 |
| 대주산업 (003310) | 1,791 | 78 | 4.55 | 1,701 | 1,847 | 1,670 | 3,398,778 | 6,072,892,919 |
| 하림지주 (003380) | 5,340 | 40 | .75 | 5,280 | 5,340 | 5,270 | 92,312 | 489,894,410 |
| 에이스침대 (003800) | 25,250 | 150 | .6 | 25,200 | 25,250 | 25,100 | 1,032 | 25,967,400 |
| 한국가구 (004590) | 4,280 | 45 | 1.06 | 4,295 | 4,335 | 4,255 | 49,723 | 213,409,480 |
| 창해에탄올 (004650) | 8,850 | 10 | .11 | 8,830 | 8,920 | 8,790 | 10,646 | 94,142,650 |
| 대륙제관 (004780) | 3,810 | 10 | .26 | 3,800 | 3,825 | 3,760 | 12,491 | 47,263,155 |
| 동국산업 (005160) | 4,395 | -25 | -.57 | 4,385 | 4,460 | 4,320 | 84,745 | 372,397,125 |
| 동진쎄미켐 (005290) | 27,750 | -100 | -.36 | 27,550 | 28,800 | 27,500 | 771,555 | 21,691,308,800 |
| 푸드웰 (005670) | 4,990 | 0 | 0 | 4,990 | 5,020 | 4,940 | 42,451 | 211,478,590 |
| 대원산업 (005710) | 7,530 | -60 | -.79 | 7,500 | 7,590 | 7,280 | 270,316 | 2,007,588,890 |
| 한일사료 (005860) | 3,680 | 25 | .68 | 3,745 | 3,860 | 3,680 | 895,394 | 3,353,023,109 |
| 매일홀딩스 (005990) | 9,540 | -150 | -1.55 | 9,990 | 9,990 | 9,480 | 7,260 | 69,374,570 |
| 국영지앤엠 (006050) | 1,574 | -14 | -.88 | 1,629 | 1,638 | 1,563 | 379,588 | 604,792,621 |
| 피제이전자 (006140) | 6,110 | 10 | .16 | 6,060 | 6,140 | 5,970 | 24,758 | 150,219,900 |
| 동구바이오제약 (006620) | 4,885 | 5 | .1 | 4,900 | 4,900 | 4,790 | 45,221 | 219,096,640 |
| 서부T&D (006730) | 5,500 | -120 | -2.14 | 5,580 | 5,620 | 5,490 | 127,475 | 705,021,250 |
| 보성파워텍 (006910) | 2,785 | -65 | -2.28 | 2,850 | 2,850 | 2,750 | 206,693 | 574,050,589 |
| 모헨즈 (006920) | 3,055 | 30 | .99 | 3,140 | 3,150 | 3,025 | 13,814 | 42,311,145 |
| 푸른저축은행 (007330) | 8,180 | 20 | .25 | 8,150 | 8,190 | 8,150 | 7,349 | 59,951,700 |
| 진양제약 (007370) | 6,130 | 0 | 0 | 6,110 | 6,150 | 6,000 | 64,725 | 393,708,995 |
| 네이처셀 (007390) | 16,330 | 500 | 3.16 | 16,000 | 16,890 | 15,930 | 539,009 | 8,889,658,280 |
| 와이엠 (007530) | 2,045 | 105 | 5.41 | 1,966 | 2,060 | 1,935 | 30,688 | 60,576,760 |
| 대원 (007680) | 4,055 | -5 | -.12 | 4,055 | 4,100 | 4,045 | 3,216 | 13,067,285 |
| 대명소노시즌 (007720) | 944 | 24 | 2.61 | 920 | 958 | 905 | 388,805 | 364,608,386 |
| 한일화학 (007770) | 10,950 | 10 | .09 | 10,930 | 11,220 | 10,800 | 1,112 | 12,121,700 |
| 에스엠코어 (007820) | 4,380 | -5 | -.11 | 4,370 | 4,440 | 4,300 | 76,145 | 332,190,375 |
| 원풍물산 (008290) | 463 | 2 | .43 | 461 | 479 | 455 | 124,335 | 57,942,988 |
| 원풍 (008370) | 4,035 | 5 | .12 | 4,060 | 4,060 | 4,025 | 3,611 | 14,566,515 |
| 부스타 (008470) | 3,710 | -5 | -.13 | 3,715 | 3,715 | 3,685 | 1,376 | 5,091,175 |
| 대동기어 (008830) | 24,350 | -750 | -2.99 | 24,750 | 25,050 | 23,600 | 771,437 | 18,665,097,075 |
| 삼아제약 (009300) | 16,070 | -230 | -1.41 | 16,200 | 16,290 | 15,990 | 23,414 | 376,596,410 |
| 포스코엠텍 (009520) | 14,880 | 170 | 1.16 | 15,050 | 15,350 | 14,620 | 1,535,803 | 23,020,158,315 |
| 삼보산업 (009620) | 2,030 | 20 | 1 | 1,907 | 2,060 | 1,907 | 69,217 | 137,882,573 |
| 이렘 (009730) | 1,129 | -6 | -.53 | 1,130 | 1,159 | 1,105 | 515,083 | 581,449,247 |
| 엠에스씨 (009780) | 5,890 | -10 | -.17 | 5,910 | 5,930 | 5,770 | 69,376 | 405,920,165 |
| 대한광통신 (010170) | 613 | 15 | 2.51 | 598 | 616 | 577 | 834,242 | 498,083,514 |
| 흥국 (010240) | 5,350 | -50 | -.93 | 5,400 | 5,420 | 5,290 | 27,742 | 147,717,680 |
| 아이티센엔텍 (010280) | 796 | 14 | 1.79 | 770 | 841 | 764 | 1,301,513 | 1,045,903,213 |
| 오리콤 (010470) | 7,340 | -140 | -1.87 | 7,460 | 7,460 | 7,240 | 35,400 | 260,059,450 |
| 경동제약 (011040) | 5,710 | 10 | .18 | 5,680 | 5,750 | 5,660 | 23,909 | 136,171,970 |
| 형지I&C (011080) | 1,113 | -13 | -1.15 | 1,090 | 1,130 | 1,025 | 1,662,721 | 1,802,893,418 |
| 유니크 (011320) | 3,505 | -85 | -2.37 | 3,570 | 3,580 | 3,500 | 20,890 | 73,541,898 |
| 서한 (011370) | 791 | -6 | -.75 | 797 | 798 | 789 | 57,815 | 45,772,325 |
| 세보엠이씨 (011560) | 10,000 | -100 | -.99 | 10,100 | 10,100 | 9,870 | 19,234 | 191,860,755 |
| 뉴인텍 (012340) | 498 | 1 | .2 | 494 | 499 | 493 | 18,251 | 9,025,180 |
| 원일특강 (012620) | 7,300 | 0 | 0 | 7,340 | 7,340 | 7,200 | 4,110 | 29,883,240 |
| 리드코프 (012700) | 3,990 | -80 | -1.97 | 3,980 | 4,015 | 3,915 | 32,696 | 129,477,621 |
| 신일제약 (012790) | 6,440 | 10 | .16 | 6,410 | 6,440 | 6,390 | 13,675 | 87,676,180 |
| 모베이스전자 (012860) | 1,515 | 6 | .4 | 1,509 | 1,522 | 1,501 | 97,246 | 147,382,982 |
| 하이록코리아 (013030) | 28,850 | -300 | -1.03 | 28,850 | 29,300 | 28,200 | 70,525 | 2,024,059,875 |
| 동원개발 (013120) | 2,365 | -35 | -1.46 | 2,400 | 2,400 | 2,335 | 22,790 | 54,021,204 |
| 아진산업 (013310) | 2,690 | -10 | -.37 | 2,700 | 2,710 | 2,650 | 47,267 | 126,521,855 |
| CBI (013720) | 695 | 14 | 2.06 | 681 | 702 | 670 | 196,750 | 135,197,866 |
| 스페코 (013810) | 3,620 | -90 | -2.43 | 3,665 | 3,735 | 3,560 | 367,400 | 1,337,440,515 |
| 아가방컴퍼니 (013990) | 5,150 | -150 | -2.83 | 5,200 | 5,220 | 5,100 | 375,242 | 1,932,046,230 |
| 메디앙스 (014100) | 2,285 | -30 | -1.3 | 2,360 | 2,390 | 2,235 | 30,292 | 69,069,780 |
| 원익큐브 (014190) | 1,669 | -47 | -2.74 | 1,716 | 1,721 | 1,668 | 259,004 | 437,356,634 |
| 광림 (014200) | 30,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부방 (014470) | 1,902 | -83 | -4.18 | 1,940 | 1,951 | 1,890 | 440,490 | 841,221,919 |
| 고려제약 (014570) | 4,930 | -60 | -1.2 | 5,000 | 5,000 | 4,930 | 4,244 | 21,025,907 |
| 성광벤드 (014620) | 27,700 | -850 | -2.98 | 28,500 | 28,800 | 26,700 | 583,935 | 16,184,031,825 |
| 오리엔탈정공 (014940) | 5,480 | -20 | -.36 | 5,420 | 5,620 | 5,330 | 783,710 | 4,301,147,490 |
| 삼륭물산 (014970) | 2,890 | 15 | .52 | 2,890 | 2,935 | 2,830 | 11,793 | 34,041,305 |
| 코콤 (015710) | 4,155 | -20 | -.48 | 4,175 | 4,180 | 4,060 | 59,226 | 243,798,160 |
| 성우하이텍 (015750) | 5,350 | 60 | 1.13 | 5,280 | 5,380 | 5,230 | 438,527 | 2,333,785,915 |
| 리더스코스메틱 (016100) | 2,555 | -55 | -2.11 | 2,610 | 2,610 | 2,555 | 7,347 | 18,902,650 |
| SGC E&C (016250) | 14,490 | 180 | 1.26 | 14,310 | 14,500 | 14,290 | 1,928 | 27,706,465 |
| 큐캐피탈 (016600) | 274 | -10 | -3.52 | 281 | 281 | 274 | 571,869 | 158,136,393 |
| 디모아 (016670) | 4,290 | -90 | -2.05 | 4,350 | 4,350 | 4,185 | 70,496 | 299,452,292 |
| 현대사료 (016790) | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카스 (016920) | 2,050 | -30 | -1.44 | 1,966 | 2,075 | 1,960 | 392,851 | 790,684,621 |
| 신원종합개발 (017000) | 3,020 | -5 | -.17 | 3,090 | 3,090 | 2,990 | 32,492 | 98,446,775 |
| 인터엠 (017250) | 1,119 | 41 | 3.8 | 1,078 | 1,123 | 1,078 | 48,881 | 53,596,966 |
| 삼현철강 (017480) | 4,425 | -45 | -1.01 | 4,485 | 4,500 | 4,370 | 30,521 | 134,572,673 |
| 세명전기 (017510) | 5,440 | -30 | -.55 | 5,330 | 5,510 | 5,320 | 176,470 | 954,559,150 |
| 대림제지 (017650) | 6,440 | 20 | .31 | 6,410 | 6,450 | 6,310 | 3,344 | 21,370,770 |
| 한국알콜 (017890) | 8,590 | -70 | -.81 | 8,690 | 8,690 | 8,590 | 12,036 | 103,713,320 |
| 유니슨 (018000) | 795 | -26 | -3.17 | 821 | 821 | 753 | 510,677 | 405,514,289 |
| 진로발효 (018120) | 17,200 | 20 | .12 | 17,290 | 17,290 | 17,070 | 1,016 | 17,458,580 |
| 브이티 (018290) | 33,850 | -300 | -.88 | 34,200 | 34,450 | 33,150 | 371,745 | 12,611,199,250 |
| 삼목에스폼 (018310) | 20,350 | -50 | -.25 | 20,450 | 20,700 | 20,200 | 9,533 | 194,803,650 |
| 우진비앤지 (018620) | 889 | 10 | 1.14 | 870 | 897 | 866 | 46,237 | 41,020,279 |
| 서울제약 (018680) | 3,360 | 0 | 0 | 3,320 | 3,370 | 3,310 | 5,679 | 18,993,760 |
| 바른손 (018700) | 836 | -13 | -1.53 | 849 | 849 | 828 | 68,695 | 57,321,375 |
| 베뉴지 (019010) | 2,075 | -5 | -.24 | 2,070 | 2,080 | 2,055 | 17,707 | 36,483,860 |
| 와이지-원 (019210) | 5,020 | -30 | -.59 | 5,050 | 5,090 | 5,000 | 54,608 | 275,433,380 |
| 일지테크 (019540) | 4,315 | -25 | -.58 | 4,385 | 4,385 | 4,230 | 18,863 | 81,329,415 |
| SBI인베스트먼트 (019550) | 714 | -4 | -.56 | 710 | 737 | 703 | 334,437 | 238,722,746 |
| 플루토스 (019570) | 242 | -14 | -5.47 | 256 | 265 | 240 | 832,147 | 206,130,892 |
| 엠벤처투자 (019590) | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 글로본 (019660) | 1,068 | 58 | 5.74 | 1,000 | 1,304 | 1,000 | 556,080 | 633,355,861 |
| 서연탑메탈 (019770) | 3,810 | -40 | -1.04 | 3,910 | 4,015 | 3,805 | 49,948 | 193,568,746 |
| 에너토크 (019990) | 5,750 | -140 | -2.38 | 5,910 | 5,910 | 5,750 | 25,228 | 145,894,345 |
| 대신정보통신 (020180) | 1,100 | -20 | -1.79 | 1,119 | 1,119 | 1,077 | 429,576 | 466,940,923 |
| 대동금속 (020400) | 6,990 | -10 | -.14 | 7,000 | 7,150 | 6,940 | 10,736 | 75,238,970 |
| 시공테크 (020710) | 3,950 | 45 | 1.15 | 3,895 | 3,970 | 3,830 | 104,948 | 412,623,688 |
| 대호특수강 (021040) | 903 | 3 | .33 | 901 | 906 | 901 | 14,737 | 13,317,218 |
| 대호특수강우 (021045) | 2,695 | -10 | -.37 | 2,670 | 2,695 | 2,670 | 22 | 58,890 |
| 에이티넘인베스트 (021080) | 2,110 | -25 | -1.17 | 2,115 | 2,140 | 2,100 | 96,851 | 205,154,707 |
| KCC건설 (021320) | 3,990 | -5 | -.13 | 3,990 | 4,055 | 3,950 | 9,237 | 36,796,655 |
| 한국큐빅 (021650) | 2,255 | 0 | 0 | 2,260 | 2,260 | 2,240 | 2,349 | 5,275,600 |
| 메이슨캐피탈 (021880) | 238 | 3 | 1.28 | 235 | 238 | 232 | 90,108 | 21,230,402 |
| TKG애강 (022220) | 910 | -5 | -.55 | 910 | 925 | 910 | 58,625 | 53,730,631 |
| 태광 (023160) | 24,100 | -400 | -1.63 | 24,300 | 24,750 | 22,800 | 536,837 | 12,884,987,325 |
| 유진기업 (023410) | 3,240 | 35 | 1.09 | 3,220 | 3,290 | 3,215 | 76,356 | 247,013,572 |
| 제이스코홀딩스 (023440) | 1,884 | -26 | -1.36 | 1,900 | 1,940 | 1,870 | 330,236 | 627,644,961 |
| CNH (023460) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 삼보판지 (023600) | 8,100 | 0 | 0 | 8,020 | 8,100 | 8,000 | 7,504 | 60,272,050 |
| 한국캐피탈 (023760) | 556 | 0 | 0 | 557 | 559 | 556 | 47,795 | 26,617,335 |
| 플레이위드 (023770) | 3,720 | 60 | 1.64 | 3,660 | 3,890 | 3,525 | 29,311 | 108,645,165 |
| 동일스틸럭스 (023790) | 1,200 | -13 | -1.07 | 1,201 | 1,230 | 1,187 | 22,013 | 26,491,763 |
| 풍국주정 (023900) | 9,040 | -50 | -.55 | 9,120 | 9,120 | 9,020 | 2,157 | 19,489,500 |
| 대한약품 (023910) | 25,400 | 50 | .2 | 25,400 | 25,450 | 25,275 | 8,748 | 221,853,300 |
| 흥구석유 (024060) | 11,420 | 70 | .62 | 11,330 | 11,620 | 11,310 | 108,859 | 1,246,496,010 |
| KB오토시스 (024120) | 3,115 | -5 | -.16 | 3,120 | 3,120 | 3,055 | 29,728 | 91,847,786 |
| 한일단조 (024740) | 2,390 | -80 | -3.24 | 2,460 | 2,515 | 2,385 | 3,515,478 | 8,590,223,129 |
| 유성티엔에스 (024800) | 1,863 | 10 | .54 | 1,854 | 1,872 | 1,846 | 34,342 | 63,615,359 |
| 이화전기 (024810) | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세원물산 (024830) | 7,980 | 480 | 6.4 | 7,500 | 7,980 | 7,380 | 47,308 | 365,534,360 |
| KBI메탈 (024840) | 2,015 | -45 | -2.18 | 2,035 | 2,045 | 2,005 | 298,838 | 604,199,798 |
| HLB이노베이션 (024850) | 2,470 | -145 | -5.54 | 2,615 | 2,635 | 2,080 | 1,114,774 | 2,756,218,692 |
| 케이피에프 (024880) | 4,310 | -20 | -.46 | 4,275 | 4,340 | 4,230 | 32,336 | 137,626,729 |
| 경창산업 (024910) | 1,783 | 3 | .17 | 1,780 | 1,803 | 1,768 | 15,623 | 27,806,708 |
| PN풍년 (024940) | 6,760 | 290 | 4.48 | 6,500 | 6,850 | 6,500 | 253,409 | 1,706,772,725 |
| 삼천리자전거 (024950) | 4,150 | -50 | -1.19 | 4,205 | 4,205 | 4,105 | 24,459 | 100,938,353 |
| 시노펙스 (025320) | 5,950 | 80 | 1.36 | 5,940 | 6,150 | 5,810 | 4,416,210 | 26,409,319,420 |
| DH오토웨어 (025440) | 717 | 0 | 0 | 729 | 730 | 701 | 400,425 | 284,449,160 |
| 한국선재 (025550) | 3,535 | -20 | -.56 | 3,485 | 3,555 | 3,415 | 165,335 | 576,078,756 |
| 한국정보통신 (025770) | 7,610 | -40 | -.52 | 7,620 | 7,650 | 7,580 | 11,055 | 84,523,660 |
| 신라에스지 (025870) | 6,000 | -40 | -.66 | 5,980 | 6,020 | 5,970 | 1,873 | 11,223,530 |
| 케이씨피드 (025880) | 3,040 | 340 | 12.59 | 2,960 | 3,170 | 2,840 | 11,199,720 | 34,261,334,545 |
| 동화기업 (025900) | 10,000 | 160 | 1.63 | 9,810 | 10,100 | 9,650 | 177,870 | 1,754,486,490 |
| 동신건설 (025950) | 51,900 | 300 | .58 | 48,350 | 52,600 | 47,650 | 291,861 | 14,628,527,325 |
| 아난티 (025980) | 5,780 | -190 | -3.18 | 5,830 | 5,930 | 5,700 | 758,997 | 4,410,985,320 |
| 제이에스티나 (026040) | 1,889 | -24 | -1.25 | 1,887 | 1,951 | 1,878 | 33,588 | 63,425,266 |
| 특수건설 (026150) | 6,710 | -110 | -1.61 | 6,860 | 6,860 | 6,660 | 55,001 | 369,526,760 |
| 광진실업 (026910) | 1,922 | 2 | .1 | 1,920 | 1,938 | 1,920 | 10,560 | 20,315,955 |
| 서울전자통신 (027040) | 235 | 5 | 2.17 | 230 | 244 | 230 | 327,454 | 77,728,411 |
| 코리아나 (027050) | 2,400 | -45 | -1.84 | 2,445 | 2,450 | 2,375 | 163,846 | 392,504,969 |
| 아주IB투자 (027360) | 2,130 | -45 | -2.07 | 2,150 | 2,180 | 2,120 | 242,562 | 522,569,481 |
| 상보 (027580) | 1,185 | -32 | -2.63 | 1,198 | 1,222 | 1,182 | 441,435 | 529,114,406 |
| 팜스토리 (027710) | 1,252 | -2 | -.16 | 1,275 | 1,305 | 1,252 | 848,878 | 1,084,829,938 |
| 대성창투 (027830) | 1,818 | -2 | -.11 | 1,780 | 1,832 | 1,765 | 287,174 | 516,998,442 |
| 휴맥스홀딩스 (028080) | 2,410 | 30 | 1.26 | 2,360 | 2,425 | 2,290 | 68,989 | 162,193,795 |
| HLB (028300) | 79,800 | -6000 | -6.99 | 85,800 | 85,800 | 67,600 | 2,982,122 | 239,358,081,150 |
| 광무 (029480) | 2,220 | 45 | 2.07 | 2,180 | 2,245 | 2,125 | 174,733 | 382,598,619 |
| 코엔텍 (029960) | 8,740 | 0 | 0 | 8,740 | 8,770 | 8,710 | 9,692 | 84,557,800 |
| 드래곤플라이 (030350) | 1,272 | 17 | 1.35 | 1,255 | 1,274 | 1,201 | 310,829 | 386,115,075 |
| 한글과컴퓨터 (030520) | 19,860 | -140 | -.7 | 19,780 | 20,200 | 19,710 | 209,052 | 4,175,772,110 |
| 원익홀딩스 (030530) | 4,605 | -75 | -1.6 | 4,680 | 4,815 | 4,600 | 4,464,677 | 21,046,821,380 |
| 양지사 (030960) | 10,200 | -130 | -1.26 | 10,420 | 10,500 | 10,070 | 108,824 | 1,115,453,215 |
| 아이즈비전 (031310) | 1,766 | -9 | -.51 | 1,775 | 1,784 | 1,732 | 25,533 | 44,741,785 |
| 에스에이엠티 (031330) | 2,745 | 10 | .37 | 2,740 | 2,775 | 2,705 | 169,148 | 465,927,083 |
| 오스템 (031510) | 1,130 | -6 | -.53 | 1,136 | 1,158 | 1,092 | 66,554 | 75,882,111 |
| 디에이치엑스컴퍼니 (031860) | 995 | 59 | 6.3 | 924 | 1,099 | 924 | 428,137 | 433,052,398 |
| 피에스케이홀딩스 (031980) | 39,350 | 50 | .13 | 38,850 | 40,100 | 38,850 | 135,011 | 5,323,234,550 |
| 아즈텍WB (032080) | 1,296 | -4 | -.31 | 1,287 | 1,296 | 1,285 | 9,539 | 12,332,949 |
| 다우데이타 (032190) | 11,020 | -130 | -1.17 | 11,210 | 11,210 | 10,920 | 90,052 | 996,210,340 |
| 삼일 (032280) | 2,090 | 75 | 3.72 | 2,000 | 2,095 | 1,980 | 125,646 | 257,796,953 |
| 한국파마 (032300) | 15,430 | -50 | -.32 | 15,340 | 15,590 | 15,300 | 13,569 | 209,334,255 |
| 케이엠더블유 (032500) | 7,610 | -230 | -2.93 | 7,810 | 7,900 | 7,610 | 68,785 | 531,518,705 |
| TJ미디어 (032540) | 4,725 | -5 | -.11 | 4,730 | 4,750 | 4,700 | 2,688 | 12,666,295 |
| 피델릭스 (032580) | 1,281 | -30 | -2.29 | 1,290 | 1,302 | 1,267 | 539,966 | 693,915,856 |
| 유비케어 (032620) | 3,440 | -30 | -.86 | 3,450 | 3,465 | 3,415 | 50,674 | 174,221,873 |
| 소프트센 (032680) | 318 | -1 | -.31 | 320 | 321 | 311 | 358,856 | 112,880,666 |
| 소프트센우 (032685) | 7,160 | 330 | 4.83 | 7,050 | 7,180 | 7,050 | 215 | 1,516,450 |
| 삼진 (032750) | 4,205 | -30 | -.71 | 4,235 | 4,235 | 4,140 | 8,501 | 35,695,661 |
| 엠젠솔루션 (032790) | 1,036 | 0 | 0 | 1,028 | 1,051 | 1,009 | 326,535 | 335,570,703 |
| 판타지오 (032800) | 599 | -15 | -2.44 | 614 | 629 | 590 | 245,722 | 148,660,844 |
| 우리기술 (032820) | 2,005 | -40 | -1.96 | 2,045 | 2,065 | 2,000 | 2,248,832 | 4,535,024,830 |
| 비트컴퓨터 (032850) | 4,855 | 55 | 1.15 | 4,805 | 4,905 | 4,790 | 58,897 | 286,009,780 |
| 더라미 (032860) | 1,289 | 70 | 5.74 | 1,401 | 1,475 | 1,289 | 2,156,798 | 2,957,640,615 |
| 원익 (032940) | 3,820 | -40 | -1.04 | 3,845 | 3,900 | 3,760 | 190,745 | 728,410,988 |
| 동일기연 (032960) | 10,100 | 50 | .5 | 10,050 | 10,190 | 10,000 | 1,353 | 13,617,400 |
| 바이온 (032980) | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제이엠아이 (033050) | 816 | -16 | -1.92 | 825 | 825 | 816 | 57,545 | 47,145,351 |
| 제룡전기 (033100) | 37,300 | 450 | 1.22 | 36,650 | 37,825 | 36,300 | 147,128 | 5,490,298,175 |
| 디지틀조선 (033130) | 1,752 | -40 | -2.23 | 1,775 | 1,780 | 1,750 | 113,428 | 199,758,339 |
| 엠케이전자 (033160) | 8,030 | -10 | -.12 | 8,000 | 8,150 | 7,910 | 83,476 | 670,641,180 |
| 시그네틱스 (033170) | 815 | -1 | -.12 | 816 | 820 | 804 | 68,256 | 55,445,623 |
| 모아텍 (033200) | 2,700 | 15 | .56 | 2,685 | 2,725 | 2,630 | 6,456 | 17,239,140 |
| 인성정보 (033230) | 1,758 | 0 | 0 | 1,732 | 1,777 | 1,726 | 216,018 | 377,085,226 |
| 코웰패션 (033290) | 2,135 | 0 | 0 | 2,145 | 2,155 | 2,130 | 27,133 | 58,014,250 |
| 엠투엔 (033310) | 1,774 | -3 | -.17 | 1,780 | 1,780 | 1,756 | 10,758 | 19,009,691 |
| 제이씨현시스템 (033320) | 5,710 | 180 | 3.25 | 5,450 | 5,780 | 5,450 | 531,432 | 3,009,470,185 |
| 좋은사람들 (033340) | 635 | -27 | -4.08 | 662 | 662 | 635 | 404,775 | 260,913,458 |
| 동성화인텍 (033500) | 22,800 | -550 | -2.36 | 22,950 | 23,200 | 22,050 | 644,571 | 14,634,399,850 |
| 파라텍 (033540) | 1,574 | -10 | -.63 | 1,598 | 1,598 | 1,554 | 138,007 | 216,889,006 |
| 블루콤 (033560) | 3,425 | -40 | -1.15 | 3,460 | 3,475 | 3,400 | 33,428 | 114,304,700 |
| 네패스 (033640) | 7,060 | -90 | -1.26 | 7,100 | 7,250 | 7,060 | 39,291 | 280,121,740 |
| 피노 (033790) | 5,960 | -240 | -3.87 | 6,050 | 6,130 | 5,860 | 250,165 | 1,499,259,010 |
| 티비씨 (033830) | 797 | -12 | -1.48 | 805 | 805 | 788 | 229,313 | 182,960,209 |
| 해성산업 (034810) | 6,320 | -30 | -.47 | 6,360 | 6,360 | 6,200 | 17,157 | 107,658,480 |
| 해성산업1우 (03481K) | 7,180 | 30 | .42 | 7,150 | 7,190 | 7,090 | 100 | 712,420 |
| 조아제약 (034940) | 1,108 | 48 | 4.53 | 1,060 | 1,123 | 1,042 | 91,503 | 98,279,868 |
| 한국기업평가 (034950) | 89,800 | 900 | 1.01 | 88,900 | 89,900 | 88,700 | 1,969 | 176,146,450 |
| 그래디언트 (035080) | 13,460 | 0 | 0 | 13,420 | 13,550 | 13,400 | 22,183 | 298,601,815 |
| 프럼파스트 (035200) | 5,560 | 835 | 17.67 | 4,570 | 5,800 | 4,350 | 1,773,978 | 9,334,946,743 |
| 골드앤에스 (035290) | 373 | -7 | -1.84 | 376 | 377 | 362 | 223,368 | 82,716,498 |
| 기산텔레콤 (035460) | 2,045 | 5 | .25 | 2,040 | 2,120 | 1,961 | 85,901 | 174,451,008 |
| KG이니시스 (035600) | 8,780 | 40 | .46 | 8,680 | 8,800 | 8,630 | 32,655 | 285,112,285 |
| 솔본 (035610) | 3,945 | -10 | -.25 | 3,930 | 3,995 | 3,925 | 28,073 | 110,618,155 |
| 바른손이앤에이 (035620) | 395 | -14 | -3.42 | 409 | 409 | 395 | 108,990 | 43,458,834 |
| CJ ENM (035760) | 57,600 | -2000 | -3.36 | 59,100 | 59,100 | 57,100 | 61,604 | 3,567,282,450 |
| 이지홀딩스 (035810) | 2,750 | 10 | .36 | 2,710 | 2,785 | 2,695 | 191,745 | 524,268,162 |
| 서희건설 (035890) | 1,481 | -13 | -.87 | 1,494 | 1,494 | 1,470 | 111,471 | 164,730,400 |
| JYP Ent. (035900) | 73,100 | -7500 | -9.31 | 80,100 | 80,200 | 73,000 | 1,797,632 | 133,818,610,050 |
| 예림당 (036000) | 2,785 | 90 | 3.34 | 2,695 | 2,820 | 2,625 | 392,091 | 1,077,949,359 |
| 아비코전자 (036010) | 5,400 | 70 | 1.31 | 5,280 | 6,090 | 5,250 | 319,121 | 1,814,360,565 |
| 케이티알파 (036030) | 3,690 | -15 | -.4 | 3,705 | 3,725 | 3,670 | 25,848 | 95,400,305 |
| 위지트 (036090) | 715 | -9 | -1.24 | 720 | 720 | 710 | 471,862 | 336,861,733 |
| SCI평가정보 (036120) | 2,140 | -10 | -.47 | 2,125 | 2,145 | 2,100 | 45,996 | 97,392,581 |
| 클라우드에어 (036170) | 946 | -3 | -.32 | 949 | 960 | 936 | 37,534 | 35,514,940 |
| 지더블유바이텍 (036180) | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금화피에스시 (036190) | 25,350 | -100 | -.39 | 25,350 | 25,750 | 25,050 | 3,317 | 83,865,850 |
| 유니셈 (036200) | 6,440 | -60 | -.92 | 6,500 | 6,530 | 6,370 | 126,940 | 816,308,945 |
| 오상헬스케어 (036220) | 14,570 | -60 | -.41 | 14,630 | 14,720 | 14,420 | 17,974 | 260,608,925 |
| 대성미생물 (036480) | 8,920 | 100 | 1.13 | 8,830 | 8,990 | 8,790 | 5,694 | 50,345,200 |
| SFA반도체 (036540) | 3,140 | 0 | 0 | 3,100 | 3,220 | 3,100 | 427,155 | 1,351,615,397 |
