KOSPI 일별 조회 데이터 [962] (2025-08-18)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,420 -120 -1.83 6,540 6,550 6,410 41,254 266,214,250
KR모터스 (000040) 555 5 .91 550 558 541 526,396 289,317,392
경방 (000050) 7,240 -10 -.14 7,240 7,310 7,190 11,300 81,859,470
삼양홀딩스 (000070) 81,800 -700 -.85 82,600 82,700 81,500 11,119 912,992,250
삼양홀딩스우 (000075) 83,500 0 0 0 0 0 0 0
하이트진로 (000080) 19,260 -230 -1.18 19,520 19,630 19,260 173,678 3,360,711,365
하이트진로2우B (000087) 15,570 -30 -.19 15,600 15,620 15,510 1,213 18,862,795
유한양행 (000100) 113,700 -700 -.61 115,200 117,000 113,200 287,661 33,067,504,350
유한양행우 (000105) 103,200 -1500 -1.43 104,400 105,600 103,100 2,073 215,451,700
CJ대한통운 (000120) 82,900 -200 -.24 83,500 83,900 82,600 42,797 3,552,849,050
하이트진로홀딩스 (000140) 10,020 -160 -1.57 10,170 10,340 9,960 37,685 379,038,440
하이트진로홀딩스우 (000145) 12,100 -200 -1.63 12,200 12,300 12,100 451 5,528,790
두산 (000150) 568,000 13000 2.34 548,000 570,000 545,000 115,652 64,965,118,500
두산우 (000155) 353,500 -4500 -1.26 353,000 358,000 343,500 27,931 9,786,086,500
두산2우B (000157) 366,500 -3500 -.95 370,000 376,000 359,000 2,245 817,100,250
성창기업지주 (000180) 1,667 27 1.65 1,634 1,695 1,620 139,680 230,465,697
DL (000210) 38,500 -350 -.9 39,000 39,400 38,250 89,099 3,449,015,150
DL우 (000215) 22,350 0 0 22,350 23,350 21,650 6,668 147,591,300
유유제약 (000220) 4,365 -80 -1.8 4,430 4,430 4,340 56,677 247,703,680
유유제약1우 (000225) 4,810 -150 -3.02 4,900 4,955 4,810 5,295 25,597,015
유유제약2우B (000227) 10,450 -70 -.67 10,520 10,520 10,280 442 4,552,180
일동홀딩스 (000230) 8,510 -50 -.58 8,680 8,980 8,000 34,631 294,083,950
한국앤컴퍼니 (000240) 21,750 -100 -.46 21,850 22,400 21,200 123,498 2,674,145,450
기아 (000270) 102,200 -1500 -1.45 102,100 103,400 102,100 539,476 55,319,092,250
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 27,200 850 3.23 27,500 28,000 26,400 40,528 1,098,459,375
노루홀딩스우 (000325) 30,550 -1150 -3.63 31,250 31,600 30,550 579 17,899,150
한화손해보험 (000370) 5,580 -180 -3.13 5,730 5,730 5,540 297,413 1,669,303,830
삼화페인트 (000390) 6,060 -60 -.98 6,120 6,170 6,030 37,299 226,197,820
롯데손해보험 (000400) 1,673 -27 -1.59 1,671 1,690 1,650 230,596 385,986,157
대원강업 (000430) 3,855 45 1.18 3,800 3,880 3,740 209,127 800,101,835
CR홀딩스 (000480) 5,200 -40 -.76 5,240 5,390 5,160 54,463 288,596,130
대동 (000490) 10,720 80 .75 10,710 10,780 10,400 158,432 1,682,895,475
가온전선 (000500) 62,800 -3200 -4.85 65,000 67,000 62,300 47,765 3,018,608,250
삼일제약 (000520) 9,990 -260 -2.54 10,190 10,220 9,970 76,030 763,635,365
흥국화재 (000540) 4,185 -115 -2.67 4,275 4,275 4,155 103,480 435,303,387
흥국화재우 (000545) 8,290 -150 -1.78 8,310 8,400 8,260 6,176 51,324,800
CS홀딩스 (000590) 81,800 -3000 -3.54 84,900 84,900 81,800 1,076 89,172,700
동아쏘시오홀딩스 (000640) 108,800 -1500 -1.36 110,400 110,900 107,700 5,905 642,516,450
천일고속 (000650) 41,550 -300 -.72 41,850 42,200 41,550 33 1,379,750
SK하이닉스 (000660) 267,500 -9000 -3.25 272,000 272,000 267,000 1,993,220 535,405,923,324
영풍 (000670) 40,000 -2000 -4.76 41,400 41,650 39,650 33,182 1,337,163,975
LS네트웍스 (000680) 4,245 300 7.6 4,090 4,430 3,995 2,979,281 12,707,144,974
유수홀딩스 (000700) 5,750 -70 -1.2 5,770 5,820 5,680 13,868 79,812,015
현대건설 (000720) 63,900 100 .16 63,200 64,200 62,500 494,048 31,366,616,050
현대건설우 (000725) 55,300 -500 -.9 55,800 55,800 53,000 3,699 203,157,150
이화산업 (000760) 12,580 200 1.62 12,980 12,980 12,380 1,226 15,400,780
삼성화재 (000810) 441,000 0 0 440,000 446,000 436,000 83,872 36,993,083,500
삼성화재우 (000815) 338,000 -1000 -.29 337,500 340,500 330,000 5,307 1,791,278,500
화천기공 (000850) 31,550 100 .32 32,050 32,900 31,550 8,158 261,712,750
강남제비스코 (000860) 12,020 -150 -1.23 12,020 12,220 12,000 17,069 205,362,885
한화 (000880) 82,100 -1800 -2.15 83,300 83,300 81,000 149,992 12,265,449,450
한화3우B (00088K) 35,600 -700 -1.93 36,300 36,350 34,950 74,494 2,643,554,900
보해양조 (000890) 455 5 1.11 450 455 445 506,724 228,772,110
유니온 (000910) 4,825 -65 -1.33 4,900 4,930 4,790 64,663 313,201,476
전방 (000950) 31,500 -50 -.16 32,250 32,250 31,000 2,496 78,482,600
한국주철관 (000970) 7,000 -220 -3.05 7,110 7,150 6,980 91,978 647,569,460
DB하이텍 (000990) 45,900 -700 -1.5 46,200 46,550 45,350 155,981 7,182,214,175
페이퍼코리아 (001020) 723 -25 -3.34 721 768 721 30,815 22,662,839
CJ (001040) 149,600 5100 3.53 148,900 152,300 144,500 265,456 39,646,279,250
CJ우 (001045) 84,600 -500 -.59 85,300 86,700 84,400 3,955 336,034,600
CJ4우(전환) (00104K) 127,300 1800 1.43 126,400 127,700 123,500 13,464 1,701,145,900
JW중외제약 (001060) 22,200 -100 -.45 22,400 22,550 22,100 61,439 1,367,470,775
JW중외제약우 (001065) 29,350 -100 -.34 29,500 29,500 29,350 108 3,185,850
JW중외제약2우B (001067) 61,900 -400 -.64 62,300 62,300 60,400 56 3,423,400
대한방직 (001070) 6,270 -90 -1.42 6,400 6,400 6,220 3,825 24,020,685
만호제강 (001080) 24,400 0 0 24,900 25,000 24,400 338 8,419,450
LX인터내셔널 (001120) 29,400 -250 -.84 29,400 29,500 29,150 103,747 3,042,800,475
대한제분 (001130) 142,000 -2000 -1.39 143,100 145,000 141,800 2,373 338,157,700
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 3,395 45 1.34 3,345 3,407 3,325 535,283 1,799,003,159
금호전기 (001210) 1,118 21 1.91 1,100 1,150 1,060 369,630 409,850,760
동국홀딩스 (001230) 7,630 -220 -2.8 7,850 7,850 7,580 69,655 533,577,580
GS글로벌 (001250) 2,610 -45 -1.69 2,655 2,660 2,610 283,324 744,785,804
남광토건 (001260) 9,460 -220 -2.27 9,620 9,680 9,360 19,585 186,026,930
부국증권 (001270) 53,500 0 0 53,200 53,900 50,800 22,615 1,192,882,000
부국증권우 (001275) 25,600 -300 -1.16 25,800 25,900 25,600 2,733 70,436,200
상상인증권 (001290) 652 -14 -2.1 666 677 650 245,640 160,741,754
PKC (001340) 6,130 -140 -2.23 6,220 6,300 6,090 86,951 534,360,635
삼성제약 (001360) 1,621 -14 -.86 1,641 1,652 1,617 244,408 398,885,461
SG글로벌 (001380) 1,625 -13 -.79 1,638 1,638 1,617 129,589 210,405,863
KG케미칼 (001390) 4,820 55 1.15 4,790 4,870 4,720 432,356 2,080,567,093
태원물산 (001420) 3,545 0 0 3,550 3,550 3,505 1,752 6,216,565
세아베스틸지주 (001430) 28,650 700 2.5 29,700 29,750 28,500 131,619 3,831,717,775
대한전선 (001440) 16,340 -460 -2.74 16,620 16,700 16,320 814,141 13,397,255,495
현대해상 (001450) 28,150 350 1.26 27,800 28,500 27,550 516,194 14,548,313,950
BYC (001460) 38,600 1100 2.93 37,750 38,600 37,000 4,892 184,173,050
BYC우 (001465) 25,300 50 .2 25,450 25,450 22,950 4,782 118,260,475
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 7,910 -200 -2.47 8,100 8,100 7,850 324,675 2,565,633,100
SK증권 (001510) 638 -11 -1.69 645 647 637 1,785,758 1,142,799,325
SK증권우 (001515) 2,190 -20 -.9 2,210 2,210 2,180 1,188 2,602,630
동양 (001520) 633 -14 -2.16 642 646 631 152,807 97,219,264
동양우 (001525) 4,225 65 1.56 4,210 4,230 4,205 388 1,637,455
동양2우B (001527) 8,720 350 4.18 8,400 8,740 8,400 35 301,930
DI동일 (001530) 41,100 -2050 -4.75 43,400 43,650 40,500 98,075 4,075,614,500
조비 (001550) 13,490 -500 -3.57 13,990 13,990 13,490 32,858 447,303,220
제일연마 (001560) 9,860 200 2.07 9,660 10,120 9,660 16,125 160,729,105
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 490 -5 -1.01 495 501 489 29,308 14,449,226
종근당홀딩스 (001630) 46,950 -500 -1.05 47,500 47,650 46,550 8,860 415,518,475
대상 (001680) 21,650 -1100 -4.84 22,700 22,750 21,550 205,967 4,503,520,625
대상우 (001685) 16,650 -490 -2.86 17,150 17,180 16,650 11,555 193,842,755
신영증권 (001720) 129,600 600 .47 127,100 130,400 125,000 17,282 2,212,005,650
SK네트웍스 (001740) 4,505 10 .22 4,505 4,540 4,485 247,298 1,115,770,050
한양증권 (001750) 16,770 -610 -3.51 17,250 17,300 16,680 81,462 1,375,877,875
한양증권우 (001755) 16,220 -160 -.98 16,380 16,380 16,040 1,140 18,388,400
SHD (001770) 16,400 -880 -5.09 16,810 17,270 16,180 10,291 169,563,390
알루코 (001780) 2,385 -75 -3.05 2,440 2,450 2,355 427,974 1,017,290,884
대한제당 (001790) 2,965 -35 -1.17 3,005 3,020 2,955 259,665 772,443,658
대한제당우 (001795) 2,465 -30 -1.2 2,490 2,490 2,465 14,467 35,752,227
오리온홀딩스 (001800) 19,750 -300 -1.5 20,000 20,100 19,550 113,340 2,241,781,895
삼화콘덴서 (001820) 26,150 -700 -2.61 26,950 26,950 26,100 30,755 810,030,675
KISCO홀딩스 (001940) 22,700 -650 -2.78 23,250 23,250 22,650 10,946 250,212,750
코오롱 (002020) 38,450 -1150 -2.9 39,550 39,550 38,150 93,879 3,615,930,325
코오롱우 (002025) 21,150 100 .48 21,150 21,150 20,400 4,525 94,710,050
아세아 (002030) 341,500 -1500 -.44 344,000 344,000 338,500 942 321,034,500
비비안 (002070) 746 4 .54 730 747 730 220,593 163,527,107
경농 (002100) 9,700 -140 -1.42 9,840 9,880 9,650 34,211 332,079,635
고려산업 (002140) 2,790 -25 -.89 2,820 2,830 2,780 77,889 217,529,853
도화엔지니어링 (002150) 6,870 -80 -1.15 6,950 6,950 6,790 81,725 559,595,350
삼양통상 (002170) 55,200 -1000 -1.78 56,200 56,200 55,000 1,253 69,445,100
한국수출포장 (002200) 2,920 -5 -.17 2,925 2,935 2,895 28,709 83,611,125
동성제약 (002210) 973 0 0 0 0 0 0 0
한일철강 (002220) 2,735 -110 -3.87 2,845 2,845 2,730 59,658 165,418,620
고려제강 (002240) 17,800 -320 -1.77 18,170 18,240 17,710 30,879 550,313,030
아세아제지 (002310) 7,690 -60 -.77 7,760 7,760 7,650 64,630 496,477,140
한진 (002320) 20,450 -300 -1.45 20,800 20,950 20,400 14,191 291,707,900
넥센타이어 (002350) 5,670 -80 -1.39 5,810 5,810 5,660 67,051 382,409,755
넥센타이어1우B (002355) 3,270 -75 -2.24 3,365 3,380 3,250 25,067 82,821,085
SH에너지화학 (002360) 448 -6 -1.32 450 457 447 187,019 84,024,511
KCC (002380) 373,500 -4500 -1.19 377,000 380,500 371,000 16,752 6,284,161,000
한독 (002390) 12,120 -240 -1.94 12,360 12,460 12,030 8,558 104,285,980
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 5,290 -200 -3.64 5,470 5,470 5,190 9,629 50,967,530
삼익악기 (002450) 1,265 -26 -2.01 1,296 1,302 1,254 142,566 180,479,457
HS화성 (002460) 10,600 -10 -.09 10,650 10,650 10,420 13,946 146,551,380
조흥 (002600) 152,500 0 0 152,500 152,500 152,500 7 1,067,500
제일파마홀딩스 (002620) 8,620 -190 -2.16 8,720 8,810 8,610 5,058 43,905,520
오리엔트바이오 (002630) 632 -27 -4.1 654 655 624 1,082,469 685,032,624
동일제강 (002690) 1,571 5 .32 1,575 1,575 1,526 15,660 24,255,622
신일전자 (002700) 1,363 -4 -.29 1,366 1,369 1,359 263,328 358,716,947
TCC스틸 (002710) 19,070 -1230 -6.06 20,000 20,100 19,040 201,300 3,891,436,535
국제약품 (002720) 4,760 -35 -.73 4,795 4,800 4,665 81,438 386,001,260
보락 (002760) 1,070 20 1.9 1,056 1,078 1,050 356,785 378,880,079
진흥기업 (002780) 749 -16 -2.09 765 767 745 391,379 295,950,092
진흥기업우B (002785) 3,580 30 .85 3,500 3,580 3,490 5,954 21,195,370
진흥기업2우B (002787) 7,890 -140 -1.74 7,800 7,890 7,580 4,243 32,656,950
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 27,200 -800 -2.86 27,900 28,000 27,150 90,530 2,478,494,350
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 10,990 -330 -2.92 11,320 11,330 10,880 18,034 197,917,535
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 20,750 -450 -2.12 21,350 21,350 20,650 3,141 65,199,350
삼영무역 (002810) 16,090 -450 -2.72 16,590 16,590 16,070 20,962 339,208,560
SUN&L (002820) 2,810 -90 -3.1 2,925 2,925 2,810 9,511 27,034,865
미원상사 (002840) 157,000 -6500 -3.98 159,400 159,400 155,000 4,657 730,722,100
신풍 (002870) 1,035 -29 -2.73 1,064 1,064 1,025 183,218 189,031,518
대유에이텍 (002880) 1,118 43 4 1,099 1,121 1,080 106,046 116,644,461
TYM (002900) 5,650 50 .89 5,660 5,730 5,520 232,669 1,310,868,705
유성기업 (002920) 2,215 -40 -1.77 2,240 2,250 2,215 15,603 34,709,675
한국쉘석유 (002960) 440,500 -1500 -.34 446,000 446,500 439,500 1,092 483,248,500
금호건설 (002990) 3,850 -10 -.26 3,760 3,930 3,760 125,035 484,023,719
금호건설우 (002995) 11,940 60 .51 11,950 12,010 11,730 1,242 14,818,080
부광약품 (003000) 3,490 15 .43 3,500 3,505 3,455 261,986 911,494,556
혜인 (003010) 5,330 20 .38 5,330 5,390 5,210 62,486 331,807,580
세아제강지주 (003030) 198,400 -600 -.3 200,000 205,000 196,700 12,288 2,454,335,100
에이프로젠바이오로직스 (003060) 620 0 0 615 634 612 407,997 251,836,364
코오롱글로벌 (003070) 9,220 -130 -1.39 9,550 9,560 9,040 17,610 163,772,470
코오롱글로벌우 (003075) 14,880 0 0 15,060 15,060 14,450 1,983 28,811,160
SB성보 (003080) 2,710 -55 -1.99 2,775 2,775 2,695 33,526 91,328,540
대웅 (003090) 22,050 -400 -1.78 22,450 22,550 22,000 92,925 2,064,128,750
대신밸류리츠 (0030R0) 4,480 -210 -4.48 4,670 4,670 4,430 497,829 2,252,477,943
일성아이에스 (003120) 23,850 -950 -3.83 24,800 24,800 23,750 13,183 317,064,700
디아이 (003160) 13,430 -540 -3.87 13,820 13,820 13,370 127,767 1,724,352,410
일신방직 (003200) 9,940 -220 -2.17 10,160 10,170 9,850 37,857 376,058,510
대원제약 (003220) 13,180 -130 -.98 13,260 13,300 13,120 29,240 385,556,050
삼양식품 (003230) 1,377,000 -3000 -.22 1,394,000 1,418,000 1,370,000 56,603 78,710,859,000
태광산업 (003240) 942,000 3000 .32 944,000 952,000 931,000 1,656 1,559,006,500
흥아해운 (003280) 1,705 -11 -.64 1,721 1,729 1,700 701,337 1,199,235,073
한일홀딩스 (003300) 18,180 -270 -1.46 18,450 18,450 18,090 10,068 183,269,465
한국화장품제조 (003350) 62,200 -1400 -2.2 63,100 63,400 61,100 53,726 3,343,558,900
유화증권 (003460) 2,785 -35 -1.24 2,820 2,820 2,760 34,520 95,872,562
유화증권우 (003465) 2,640 -25 -.94 2,675 2,675 2,600 4,905 12,881,255
유안타증권 (003470) 3,440 -70 -1.99 3,505 3,515 3,265 330,751 1,140,424,579
유안타증권우 (003475) 3,550 -50 -1.39 3,600 3,670 3,540 42,285 150,835,679
한진중공업홀딩스 (003480) 4,830 -25 -.51 4,855 4,895 4,760 105,437 509,713,181
대한항공 (003490) 24,850 -50 -.2 25,050 25,150 24,750 930,901 23,206,233,100
대한항공우 (003495) 24,500 -50 -.2 24,550 25,000 24,000 4,800 117,748,900
영진약품 (003520) 2,055 -25 -1.2 2,080 2,090 2,050 204,422 421,458,123
한화투자증권 (003530) 5,430 -220 -3.89 5,560 5,580 5,370 1,093,906 5,938,782,440
한화투자증권우 (003535) 7,530 -360 -4.56 7,750 7,820 7,460 9,984 75,440,320
대신증권 (003540) 24,750 -450 -1.79 25,000 25,100 24,650 78,472 1,946,388,725
대신증권우 (003545) 19,830 -270 -1.34 20,100 20,100 19,810 59,936 1,191,774,490
대신증권2우B (003547) 18,890 -300 -1.56 19,190 19,190 18,850 26,766 506,937,765
LG (003550) 73,000 -1700 -2.28 73,700 73,900 72,800 204,060 14,914,752,600
LG우 (003555) 60,100 -1100 -1.8 61,300 61,300 59,900 6,136 369,986,800
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 58,900 1700 2.97 57,100 59,800 54,500 139,666 8,032,194,250
HLB글로벌 (003580) 2,160 -145 -6.29 2,295 2,295 2,150 246,675 542,359,685
방림 (003610) 4,500 70 1.58 4,425 4,510 4,400 87,125 389,522,835
KG모빌리티 (003620) 3,450 -45 -1.29 3,495 3,495 3,430 101,649 351,226,910
미창석유 (003650) 105,300 -2200 -2.05 107,600 109,100 104,900 1,359 143,644,900
포스코퓨처엠 (003670) 155,300 -7900 -4.84 162,200 162,300 155,300 239,556 37,760,537,700
한성기업 (003680) 5,340 -100 -1.84 5,440 5,490 5,320 124,743 673,817,235
코리안리 (003690) 10,720 -250 -2.28 10,990 10,990 10,580 162,109 1,732,884,890
삼영 (003720) 4,840 -10 -.21 4,895 5,050 4,805 797,239 3,902,640,880
진양산업 (003780) 5,910 30 .51 5,920 5,920 5,780 67,101 393,530,790
대한화섬 (003830) 124,000 -500 -.4 124,500 125,500 123,800 31 3,853,600
보령 (003850) 8,470 -80 -.94 8,530 8,600 8,410 72,989 618,190,870
남양유업 (003920) 58,000 -2300 -3.81 60,000 60,000 57,800 9,148 533,120,900
남양유업우 (003925) 35,500 -1450 -3.92 37,800 37,800 34,900 11,323 401,122,650
사조대림 (003960) 40,800 -1250 -2.97 42,050 42,050 40,750 19,656 807,945,200
롯데정밀화학 (004000) 40,750 -750 -1.81 41,500 41,750 40,350 76,828 3,121,890,850
현대제철 (004020) 32,350 -650 -1.97 32,550 33,200 32,200 491,591 16,040,055,605
SG세계물산 (004060) 317 -6 -1.86 323 324 317 328,150 104,629,009
신흥 (004080) 14,000 0 0 14,000 14,000 13,900 1,898 26,491,480
한국석유 (004090) 13,850 -150 -1.07 13,980 13,980 13,710 39,150 540,471,930
태양금속 (004100) 2,305 -45 -1.91 2,345 2,350 2,290 187,199 431,727,302
태양금속우 (004105) 3,380 0 0 3,380 3,415 3,325 21,664 72,783,795
동방 (004140) 3,040 10 .33 3,035 3,070 2,960 812,259 2,461,816,452
한솔홀딩스 (004150) 3,210 -35 -1.08 3,255 3,295 3,185 125,119 404,463,404
신세계 (004170) 163,000 -1100 -.67 163,100 165,600 162,500 23,867 3,906,326,600
NPC (004250) 4,275 -30 -.7 4,285 4,305 4,275 10,866 46,558,305
NPC우 (004255) 2,440 -50 -2.01 2,515 2,515 2,420 38,836 95,078,745
남성 (004270) 1,022 -16 -1.54 1,038 1,038 1,021 28,518 29,352,924
현대약품 (004310) 4,055 80 2.01 3,980 4,235 3,900 2,584,462 10,588,697,370
세방 (004360) 13,290 -110 -.82 13,400 13,420 13,250 42,096 560,332,120
세방우 (004365) 8,900 -150 -1.66 9,010 9,010 8,880 2,643 23,562,610
농심 (004370) 366,500 -14500 -3.81 374,500 375,000 366,000 49,689 18,311,334,250
삼익THK (004380) 9,960 0 0 0 0 0 0 0
서울식품 (004410) 154 -1 -.65 155 156 154 423,687 65,385,922
서울식품우 (004415) 1,236 -20 -1.59 1,262 1,262 1,236 3,882 4,811,443
송원산업 (004430) 10,470 -210 -1.97 10,730 10,730 10,460 50,318 529,884,955
삼일씨엔에스 (004440) 4,820 25 .52 4,765 4,860 4,660 13,497 64,292,107
삼화왕관 (004450) 34,250 -150 -.44 34,650 34,650 34,000 1,294 44,080,925
세방전지 (004490) 63,100 -1200 -1.87 64,300 64,300 62,900 48,158 3,047,249,100
깨끗한나라 (004540) 2,035 5 .25 2,025 2,045 2,020 37,255 75,553,705
깨끗한나라우 (004545) 11,900 -60 -.5 11,870 11,910 11,810 823 9,734,420
현대비앤지스틸 (004560) 12,000 -200 -1.64 12,200 12,200 11,950 16,288 196,483,090
삼천리 (004690) 133,600 -1100 -.82 134,700 134,900 132,600 5,979 797,816,300
조광피혁 (004700) 61,500 -1000 -1.6 62,000 62,400 61,000 3,854 237,013,000
한솔테크닉스 (004710) 5,290 -80 -1.49 5,410 5,410 5,240 76,381 406,086,610
팜젠사이언스 (004720) 4,540 -30 -.66 4,535 4,575 4,465 142,357 644,446,553
써니전자 (004770) 1,675 -18 -1.06 1,681 1,692 1,667 200,617 336,424,067
효성 (004800) 88,000 -600 -.68 88,300 89,600 86,800 53,434 4,723,779,650
덕성 (004830) 5,700 -140 -2.4 5,840 5,840 5,700 86,243 494,041,680
덕성우 (004835) 7,880 0 0 7,930 7,940 7,750 9,436 73,775,910
DRB동일 (004840) 5,080 -150 -2.87 5,220 5,230 5,040 36,399 185,209,620
티웨이홀딩스 (004870) 599 -10 -1.64 606 609 597 229,614 138,074,422
동일산업 (004890) 41,200 -900 -2.14 42,300 42,300 41,000 1,864 77,159,000
조광페인트 (004910) 5,650 -270 -4.56 5,850 5,850 5,560 87,215 494,095,405
씨아이테크 (004920) 1,173 -30 -2.49 1,208 1,208 1,145 60,746 71,862,723
한신공영 (004960) 7,950 -430 -5.13 8,380 8,380 7,940 25,722 207,317,580
신라교역 (004970) 9,030 -610 -6.33 9,310 9,310 8,900 87,201 784,941,795
성신양회 (004980) 10,360 110 1.07 10,200 10,440 10,110 83,362 858,769,605
성신양회우 (004985) 11,770 0 0 11,680 11,940 11,640 4,040 47,507,820
롯데지주 (004990) 26,700 -600 -2.2 27,200 27,200 26,600 92,580 2,475,989,175
롯데지주우 (00499K) 30,300 0 0 30,300 30,300 30,000 271 8,169,000
휴스틸 (005010) 4,205 -120 -2.77 4,300 4,330 4,200 408,799 1,729,849,847
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 48,400 -2600 -5.1 50,300 50,700 48,400 529,642 25,959,982,075
SGC에너지 (005090) 23,450 -650 -2.7 24,100 24,100 23,450 43,958 1,039,221,175
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 71,700 -3700 -4.91 74,200 74,300 70,900 67,911 4,881,178,050
녹십자홀딩스 (005250) 15,400 -160 -1.03 15,530 15,750 15,270 37,421 576,604,960
녹십자홀딩스2우 (005257) 28,950 -100 -.34 29,200 29,200 28,950 1,518 44,100,000
롯데칠성 (005300) 123,600 100 .08 123,200 124,900 122,700 10,032 1,243,461,050
롯데칠성우 (005305) 71,200 -700 -.97 71,900 71,900 70,800 444 31,558,300
온타이드 (005320) 594 -35 -5.56 621 621 578 873,514 516,218,375
모나미 (005360) 2,010 -45 -2.19 2,055 2,055 2,010 45,671 92,164,440
현대차 (005380) 216,500 -1000 -.46 217,500 218,000 215,000 405,813 87,908,468,250
현대차우 (005385) 164,900 -1100 -.66 165,800 166,300 164,600 79,159 13,089,983,500
현대차2우B (005387) 169,000 -500 -.29 169,000 169,600 167,900 67,594 11,404,791,350
현대차3우B (005389) 164,700 -800 -.48 165,500 165,900 164,500 12,618 2,085,420,800
신성통상 (005390) 4,060 5 .12 4,050 4,060 4,050 102,748 416,524,970
코스모화학 (005420) 18,180 -980 -5.11 18,910 19,160 18,120 268,453 4,937,205,525
한국공항 (005430) 59,200 200 .34 60,400 60,700 58,200 17,029 1,012,429,950
현대지에프홀딩스 (005440) 7,650 -80 -1.03 7,700 7,860 7,540 213,275 1,628,028,715
POSCO홀딩스 (005490) 301,500 -6000 -1.95 307,500 311,750 300,500 254,583 77,964,158,750
삼진제약 (005500) 19,550 -360 -1.81 19,910 20,000 19,300 29,987 584,933,235
SPC삼립 (005610) 53,800 -300 -.55 54,100 54,100 53,200 10,989 588,920,750
삼영전자 (005680) 10,620 -60 -.56 10,740 10,770 10,510 16,884 179,140,700
파미셀 (005690) 11,710 40 .34 11,700 11,800 11,590 408,613 4,771,371,490
넥센 (005720) 5,670 -90 -1.56 5,870 5,870 5,630 24,542 139,759,430
넥센우 (005725) 4,175 -45 -1.07 4,200 4,220 4,175 10,590 44,469,550
크라운해태홀딩스 (005740) 7,390 -240 -3.15 7,550 7,590 7,220 87,359 644,601,090
크라운해태홀딩스우 (005745) 8,380 -110 -1.3 8,480 8,480 8,380 1,721 14,454,170
대림바스 (005750) 4,495 10 .22 4,485 4,550 4,390 75,762 340,499,484
신영와코루 (005800) 13,510 -20 -.15 13,400 13,570 13,230 4,891 65,622,010
풍산홀딩스 (005810) 39,450 -950 -2.35 39,450 40,000 39,350 25,505 1,008,180,750
원림 (005820) 15,030 -350 -2.28 15,310 15,380 14,920 1,002 15,173,980
DB손해보험 (005830) 130,100 1200 .93 126,200 131,300 125,700 205,294 26,610,099,700
에스엘 (005850) 32,800 -150 -.46 32,800 33,000 32,350 46,566 1,525,292,125
휴니드 (005870) 8,650 -670 -7.19 9,180 9,240 8,650 195,753 1,737,662,775
대한해운 (005880) 1,716 -44 -2.5 1,750 1,757 1,714 2,218,995 3,846,192,868
삼성전자 (005930) 70,000 -1600 -2.23 71,100 71,200 70,000 13,595,591 956,707,246,500
삼성전자우 (005935) 57,300 -900 -1.55 57,600 58,000 57,100 1,538,053 88,508,863,116
NH투자증권 (005940) 19,190 -150 -.78 19,250 19,340 19,090 545,710 10,470,955,005
NH투자증권우 (005945) 16,780 -230 -1.35 17,010 17,050 16,700 59,922 1,005,952,275
이수화학 (005950) 5,890 -140 -2.32 5,970 6,030 5,880 31,889 188,499,445
동부건설 (005960) 5,650 60 1.07 5,590 5,750 5,550 38,308 216,045,400
동부건설우 (005965) 19,410 -380 -1.92 19,770 19,770 19,410 23 448,710
동원산업 (006040) 45,350 -1000 -2.16 46,150 46,400 45,000 48,230 2,192,934,425
화승인더 (006060) 4,115 -110 -2.6 4,210 4,225 4,090 166,564 690,188,267
사조오양 (006090) 9,860 100 1.02 9,800 10,090 9,660 12,048 119,643,150
삼아알미늄 (006110) 25,900 -2350 -8.32 27,800 27,950 25,450 175,897 4,632,494,450
SK디스커버리 (006120) 51,800 -900 -1.71 54,500 54,500 51,800 8,385 438,479,350
SK디스커버리우 (006125) 35,750 -550 -1.52 36,550 36,550 35,750 1,697 61,230,575
한국전자홀딩스 (006200) 714 -19 -2.59 727 733 704 94,576 68,167,104
제주은행 (006220) 15,130 100 .67 15,310 15,650 14,910 385,371 5,898,435,630
LS (006260) 156,700 -8800 -5.32 162,000 162,000 155,900 167,268 26,357,283,400
녹십자 (006280) 133,200 -1400 -1.04 135,800 137,250 133,100 25,871 3,473,864,900
대원전선 (006340) 3,100 -25 -.8 3,080 3,140 3,080 1,255,348 3,901,724,990
대원전선우 (006345) 3,800 -20 -.52 3,795 3,835 3,720 21,196 80,126,795
GS건설 (006360) 18,640 70 .38 18,560 18,820 18,440 451,988 8,442,334,185
대구백화점 (006370) 5,680 -160 -2.74 5,740 5,790 5,630 19,549 111,113,930
카프로 (006380) 3,660 0 0 0 0 0 0 0
