1250회 로또 당첨자 정보 2026-11-14
1250회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2026-11-14
당첨번호: 1518232728 (보너스번호: 8)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 3,103,164,459원 (당첨수: 9명)
- 2등 당첨금액 : 46,547,467원 (당첨수: 100명)
- 3등 당첨금액 : 1,491,906원 (당첨수: 3,120명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 156,721명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,658,318명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 24시무인애견간식&아무도없개연신내 | 자동 | 서울 은평구 연서로26길 25 1층 |
| 잠실매점 | 자동 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 가로판매점 | 자동 | 서울 금천구 시흥대로 217 |
| 복권천국 | 자동 | 부산 서구 구덕로 207-1 |
| 한솔복권&마트 | 자동 | 인천 미추홀구 경인로 384 1층 1호 |
| 아로마포미둔산점 | 자동 | 대전 서구 둔지로 15 경희빌딩1층 |
| 전대행운복권방 | 자동 | 경기 용인시 처인구 전대로 66 1층 |
| 복권명당 | 자동 | 충북 청주시 청원구 구룡택지로 8-21 104호 |
| 도항로또 | 자동 | 경남 함안군 함마대로 1499-1 1층 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 마션 | 서울 중랑구 봉화산로56길 69 ,1층(신내동) |
| 통일마트 | 서울 종로구 종로 19 르메이에르종로타운 110-1호 |
| 노다지복권방 | 서울 종로구 종로 331 1층 |
| 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 행운복권방 | 서울 은평구 서오릉로 10 |
| 이마트24 알R 용산보광점 | 서울 용산구 보광로 63 1층 이마트24 |
| 몽곡사 | 서울 영등포구 버드나루로 51 조광빌딩105호 |
| 로또판매점 | 서울 양천구 가로공원로 104 1층 편의점 |
| 미래상사 | 서울 송파구 오금로 534 104호 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 천하통일 | 서울 동작구 성대로1길 11 1층 103호 |
| 천하명당복권방 | 서울 동작구 동작대로7길 11 |
| 에스와이 | 서울 동대문구 장안벚꽃로 167 래미안2차아파트상가 116호 (장평초 옆, 뉴코스코마트 앞) |
| 노다지 | 서울 동대문구 한천로 55 |
| 가산내차례복권 | 서울 금천구 디지털로9길 56 101호 |
| 드림복권 | 서울 금천구 시흥대로76길 8 1층 |
| 대길올래점 | 서울 금천구 금하로 646 1층 |
| 복권방 | 서울 구로구 구로동로 241 (구로동) |
| 아차산역가로판매점 | 서울 광진구 천호대로 665 |
| 수명산 행운복권방 | 서울 강서구 수명로 68-35 102-2호 |
| 플러스복권 | 서울 강서구 공항대로41길 34 1층 113B호 |
| 도곡 행운로또방 | 서울 강남구 도곡로4길 11 102호 |
| 최부자 복권방 | 부산 해운대구 반여로 42 센텀KCC 스위첸상가 108호 |
| 승리복권판매점 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 |
| 로터리복권방 | 부산 서구 자갈치로 4 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 황금대박점 | 대구 수성구 지범로 62 1층 복권판매점 |
| 펠릭스 로코 | 대구 동구 화랑로75길 69 |
| 펠릭스 로코 | 대구 동구 화랑로75길 69 |
| 복권명당 | 대구 동구 경안로 751 |
| 토큰박스7호광장점 | 대구 달서구 달구벌대로 1714 |
| 버스매표소 복권판매소 | 인천 제물포구 우현로 69 중앙로지하상가 163호 |
| 행복드림로또판매점 | 인천 강화군 중앙로 68 1층 101-1호 하나로마트 |
| 아스타 | 전남광주 서구 상무대로 917 |
| 행운 복권방 | 전남광주 북구 우치로331번길 13 로얄타운상가 105호, 황금공인중개사 옆 |
| 광주도서유통 | 전남광주 남구 봉선1로 79 |
| 복권천국 | 대전 중구 충무로 87 1층 |
| 천하제일복권명당유성점 | 대전 유성구 유성대로654번길 111 |
| 조이복권 | 대전 대덕구 중리남로 18 1층 |
| 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 우리들덕신점 | 울산 울주군 덕신로 273 |
| 웰츠복권판매점 | 울산 남구 대학로 164 1층 106호 내 |
| 신흥로또 | 세종 충현로 95 |
| 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 |
| 황금복권마트 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 |
| 용인로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 카페 여행가 | 경기 용인시 기흥구 신구로53번길 10-7 101호 |
| 굿잡 | 경기 오산시 동부대로338번길 39 101호 |
| 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 |
| 걸작로또 | 경기 안양시 동안구 평촌대로223번길 65 104호 |
| 월드로또복권방 | 경기 안산시 상록구 본삼로 60 136호 |
| 물왕호수복권 전자담배 | 경기 시흥시 목감남서로 9-29 109호 |
| 천하명당우만점 | 경기 수원시 팔달구 월드컵로369번길 4 |
| 팡팡로또&토토 | 경기 성남시 수정구 수정로 202 1층 |
| 럭키복권방 | 경기 성남시 분당구 정자일로 197 104-1호 |
| 인생로또 645 | 경기 남양주시 다산순환로 356 다산푸리마타워 1층 102호 |
| 패밀리복권방 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 |
| 대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호 |
| 대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호 |
| 대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호 |
| 대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호 |
| 마두역상행선 가판대 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 마두역 중앙 횡단보도 오른쪽 |
| 밤가시복권방 | 경기 고양시 일산동구 일산로 428 101호 |
| 행운의숫자 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 30 상가동 103동111호 |
| 대박 | 경기 고양시 덕양구 원당로 87 1층 |
| 행복점빵 | 경기 고양시 덕양구 지축1로 41 108호 |
| 복권명당 | 강원 태백시 황지로 32 |
| 명당복권 | 강원 철원군 금학로 253 |
| 주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 |
| 동해복권방 | 강원 강릉시 하평길 40 1층 |
| 복권나라 | 충북 충주시 국원대로 128 1층 |
| 오송팡팡복권방 | 충북 청주시 흥덕구 봉산2길 20-9 |
| 오송팡팡복권방 | 충북 청주시 흥덕구 봉산2길 20-9 |
| 팡팡터져라 | 충북 청주시 서원구 수곡로 29-1 |
| 행운복권 | 충북 청주시 상당구 교동로3번길 99 |
| 동남운천복권 | 충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 |
| 증평로또판매점 | 충북 증평군 중앙로 239 |
| 공주로또 | 충남 공주시 웅진로 127 |
| 아리랑복권방 | 전북 전주시 완산구 거마평로 192 |
| Letsgo복권방 | 전북 전주시 완산구 평화로 190 |
| Letsgo복권방 | 전북 전주시 완산구 평화로 190 |
| Letsgo복권방 | 전북 전주시 완산구 평화로 190 |
| Letsgo복권방 | 전북 전주시 완산구 평화로 190 |
| Letsgo복권방 | 전북 전주시 완산구 평화로 190 |
| 좋은날 복권방 | 전북 남원시 의총로 78 |
| 춘향로또 | 전북 남원시 동림로 102-1 |
| 씨유김제용덕점 | 전북 김제시 동서로 172 |
| 큐마트학동점복권 | 전남광주 여수시 학동서5길 2 큐마트내 |
| 환호공원 복권판매점 | 경북 포항시 북구 삼호로 414-1 |
| 영남명당 | 경북 예천군 시장로 71-1 1층 |
| 아포중앙로또 | 경북 김천시 국사길 202 |
| 복권천하명당(선산점) | 경북 구미시 남문로4길 19 |
| 통영복권153 | 경남 통영시 안개4길 34 102호 |
| 골드로또복권방 | 경남 양산시 삼호로 56 |
| 세븐일레븐 밀양교동스마일점 | 경남 밀양시 교동로 183-1 세븐일레븐 내 |
| 알라딘복권방 | 경남 김해시 해반천로168번길 16 |
| 대교홀마트 복권 | 경남 거제시 거제남서로 5319 대교홀마트 내 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 167 | 경기 수원시 |
| 139 | 경남 창원시 |
| 126 | 경기 고양시 |
| 117 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 101 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 97 | 서울 송파구 |
| 95 | 경기 성남시 |
| 93 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 시흥시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 86 | 전북 전주시 |
| 85 | 충남 아산시 |
| 81 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 69 | 경기 남양주시 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 파주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 64 | 서울 강서구 |
| 62 | 경남 김해시 |
