1181회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2025-07-19
당첨번호: 81014203341 (보너스번호: 28)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 1,593,643,500원 (당첨수: 17명)
- 2등 당첨금액 : 52,503,759원 (당첨수: 86명)
- 3등 당첨금액 : 1,452,340원 (당첨수: 3,109명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 155,938명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,596,371명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
판매점 | 로또 구분 | 주소 |
---|---|---|
고고GOGO로또 | 자동 | 서울 광진구 자양로15길 34 |
뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
화신상사 | 자동 | 부산 동래구 삼성대길 48 |
빅세일복권방 | 자동 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
로터리복권방 | 자동 | 부산 서구 자갈치로 4 |
금집복권 | 자동 | 광주 북구 첨단연신로108번길 134 |
로또복권방 | 수동 | 경기 의왕시 효행로 42 |
행운로또 | 자동 | 충북 진천군 대하로 151 106호 |
봉서산로또토토 | 수동 | 충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 |
잠실매점 | 자동 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
2등 배출점
판매점 | 주소 |
---|---|
수현미니수퍼 | 서울 강동구 양재대로113길 8 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
신문다이길음시장앞 | 서울 성북구 길음로7길 34 가판 |
잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
한경종합광고 | 서울 송파구 백제고분로 198 |
오륜 | 부산 금정구 체육공원로 591 복권판매점 |
플러스 복권방 | 부산 남구 수영로39번나길 11 |
부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
로또온천장점 | 부산 동래구 중앙대로 1520 북쪽출구 빵집 |
신림마트 | 서울 관악구 남부순환로 1588 |
행운복권 | 부산 북구 만덕대로 68 |
로터리복권방 | 부산 서구 자갈치로 4 |
덕다방 복권판매점 | 부산 서구 구덕로 261-1 |
네잎클로버 복권판매점 | 부산 연제구 고분로 30 |
로또1등봉덕대박집 | 대구 남구 봉덕로 120 |
원복권 | 대구 달서구 월배로 356 1층 복권방 |
이마트24 대구한실로점 | 대구 달서구 한실로 73 1층 103호 이마트24편의점 |
가창복권 | 대구 달성군 가창로 1097 |
칠성명당복권 | 대구 북구 칠성남로 183 우측상가 |
1로또 | 대구 수성구 달구벌대로625길 3 1층 우측상가 |
자양사거리가로매점 | 서울 광진구 자양로 95 |
경기상회 | 인천 남동구 장승남로 42 104호 |
언니네복권 | 인천 부평구 부평대로 112-1 |
팔팔복권 | 인천 연수구 샘말로8번길 18 1층 |
모든로또 | 인천 중구 운중로 206 104호 |
운수대통 | 광주 광산구 어등대로 581-1 1층 운수대통 |
충장인업사 | 광주 동구 제봉로 35 |
타운복권방 | 광주 북구 밤실로 184-1 |
전대복권판매점 | 광주 북구 서양로 28 102호 |
전대복권판매점 | 광주 북구 서양로 28 102호 |
쨍하고 해뜰날 | 광주 북구 동문대로 24-1 1층 |
천하명당복권방독산점 | 서울 금천구 독산로85길 16 |
대박(토토) | 광주 북구 군왕로 196 |
오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
동부슈퍼 | 대전 동구 동서대로 1706 |
로또 | 대전 서구 계백로 1465 |
로또 | 대전 서구 계백로 1465 |
씨유 울산달동점 | 울산 남구 왕생로 65 CU울산달동점 |
이마트24 울산목화점 | 울산 남구 달삼로 25 |
보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 |
로또대박 | 세종 장척로 571 |
설악복권방 | 경기 가평군 신천중앙로 80 1층 복권방 |
스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
쌍동복권방 | 경기 광주시 경충대로 1109 목향가구 건물 1층 |
로또명품 | 경기 구리시 이문안로 123 1층 |
노다지복권방 | 경기 김포시 중봉1로 81 제1층 |
복권닷컴 | 경기 성남시 수정구 탄리로 79 |
럭키로또판매점 | 경기 성남시 수정구 수정로 68 1층 3호 |
별라미니슈퍼 | 경기 수원시 권선구 매송고색로676번길 2 1층(고색동) |
로또슈퍼 | 경기 안양시 동안구 시민대로 171 금강벤처텔 104호 |
대박복권방 | 경기 양주시 가래비길 33 |
로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
로또복권(D.C.T) | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1072 1층101-1호 |
로또복권판매소 | 서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞 |
골든벨로또 | 경기 이천시 구만리로 348 1층 |
범 | 경기 화성시 매송고색로 387 1층 |
마사로또복권방 | 경기 화성시 시청로160번길 16 1층 |
해피데이 | 강원 춘천시 행촌로 11 한성아파트상가102호 |
해피데이 | 강원 춘천시 행촌로 11 한성아파트상가102호 |
해피데이 | 강원 춘천시 행촌로 11 한성아파트상가102호 |
해피데이 | 강원 춘천시 행촌로 11 한성아파트상가102호 |
복권판매점 | 충북 증평군 초중로 74 편의점 |
현대복권방 | 충북 청주시 청원구 향군로 140-1 |
동충주 명당복권 | 충북 충주시 용암길 2 나동 |
로또지물포 | 서울 마포구 방울내로 78 |
왕대박복권 | 충남 논산시 계백로 1853 편의점 |
소망복권방 | 충남 서천군 장서로 63 1층 110호(골든팰리스) |
해피복권방 | 충남 아산시 탕정로 559 4호 |
로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
하당복권방 | 전남 목포시 옥암로 46 |
보물섬 | 전남 목포시 산정로 268-3 근화상가 110호 |
베스트원 | 전남 영광군 신남로 209-1 1층 |
코리아25시 | 경북 구미시 형곡동로 115 |
동일설비 명성복권 | 경북 안동시 경동로 913 |
가로판매점 | 서울 서대문구 수색로 32 명동의류앞 |
로또 | 경남 고성군 동외로167번길 11 |
꿈의가게 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 |
꿈의가게 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 |
365팡팡복권 | 경남 김해시 장등로 53 상가136동108호 |
북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
폭스일레븐(창원점) | 경남 창원시 성산구 가양로136번길 14 대양빌딩102호 |
본스튜디오 | 제주 제주시 하귀로 111 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
---|---|---|
93 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
36 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
29 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
25 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
25 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
24 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
20 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
14 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
14 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
11 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
11 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
9 | 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
9 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
9 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
9 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
8 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
누적 당첨 횟수 | 지역 |
---|---|
158 | 경기 수원시 |
128 | 경남 창원시 |
120 | 경기 고양시 |
109 | 충북 청주시 |
105 | 경기 용인시 |
100 | 충남 천안시 |
97 | 경기 부천시 |
93 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
92 | 서울 송파구 |
92 | 경기 성남시 |
88 | 경기 평택시 |
87 | 경기 시흥시 |
87 | 경기 안산시 |
86 | 인천 부평구 |
86 | 경기 화성시 |
81 | 충남 아산시 |
78 | 전북 전주시 |
78 | 경기 김포시 |
69 | 경기 안양시 |
68 | 서울 영등포구 |
68 | 대구 달서구 |
67 | 서울 구로구 |
66 | 서울 노원구 |
62 | 광주 광산구 |
62 | 경기 파주시 |
61 | 경기 남양주시 |
60 | 서울 강서구 |
60 | 인천 서구 |
60 | 인천 남동구 |
60 | 경남 양산시 |