1194회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2025-10-18
당첨번호: 31315243337 (보너스번호: 2)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 985,155,349원 (당첨수: 28명)
- 2등 당첨금액 : 46,438,300원 (당첨수: 99명)
- 3등 당첨금액 : 844,799원 (당첨수: 5,442명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 186,820명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,884,544명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 미나식품(로또판매점) | 수동 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 행복나눔로또 | 자동 | 경기 남양주시 마석로 37 101호 |
| 버스표가판점 | 자동 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 |
| 황금마트 | 수동 | 경기 평택시 현신3길 5-9 |
| 행운슈퍼 | 수동 | 경기 화성시 병점3로 37 106호 |
| 왕대박복권전문점 | 수동 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 |
| 왕대박복권 | 수동 | 강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 |
| 속초등대로또복권 | 자동 | 강원 속초시 영금정로 23 |
| 복드림로또판매점 | 반자동 | 충북 충주시 첨단산업9로 13 1충 |
| 153로또판매점 | 수동 | 충남 아산시 배방로 57-23 |
| 예스복권방 | 자동 | 충남 천안시 동남구 천안천공원6길 14-5 1층 |
| 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 수동 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
| 농산물직판장 | 수동 | 전북 군산시 백토로 128 |
| 부안복권방 | 수동 | 전북 부안군 번영로 135 |
| 행운복권방 | 수동 | 전북 부안군 번영로 109 |
| 로또로복권 | 수동 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 로타리상회 | 수동 | 경북 구미시 산호대로 199 상가1층4호 |
| 복권나라 | 수동 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 |
| 로또행운마트 | 자동 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 |
| 로또복권판매 초전점 | 반자동 | 경남 진주시 대신로457번길 9 1층 |
| 범섬로또 | 수동 | 제주 서귀포시 월드컵로 169 |
| 지에스(GS)25 기장읍내로 | 수동 | 부산 기장군 읍내로94번길 2 |
| 로또성지 | 수동 | 부산 부산진구 백양관문로 104-1 |
| 희망복권판매점 | 수동 | 인천 서구 보듬5로 5 104호일부 |
| 1등복권방 | 반자동 | 인천 연수구 해돋이로 168 (송도동 21-13 혜인프라자 104호) |
| 씨유 송도점 | 수동 | 인천 연수구 인권로 9 1층 CU |
| 알리바이 | 수동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 황금열쇠복권방 | 수동 | 울산 북구 신기15길 2 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 발산역 행운로또 | 서울 강서구 공항대로 282 1층 |
| 대박복권방 | 서울 양천구 오목로 233 1층1호 |
| 행운대박복권 | 서울 영등포구 영신로19길 8-1 |
| 한가람마트(슈퍼마켓) | 서울 용산구 우사단로 3 |
| 가로판매점 | 서울 용산구 한강대로 114 신용산역 1번출구앞 가판 |
| 로또 | 서울 은평구 응암로22길 7 1층 |
| 차오 | 서울 종로구 새문안로5길 19 제지하1층 36호 |
| 대박집 | 서울 중구 퇴계로 407 1층 오른쪽 끝집 |
| 광장아울렛 | 부산 기장군 정관7로 3 |
| 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 |
| 행운의명당 | 부산 동구 초량중로 45 101호 |
| 현대비디오 | 서울 동대문구 장한로25길 45 |
| 이마트24 동래메가점 | 부산 동래구 명륜로103번길 20 1층(명륜동) |
| 돈벼락 하단점 | 부산 사하구 낙동남로 1401-1 |
| 복권판매점 | 부산 중구 흑교로 67-2 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 여기로또왕 | 대구 동구 화랑로 55 동산맨션상가 6호 |
| 우주복권 | 대구 북구 산격로 96 |
| 포에니복권 | 대구 수성구 청수로 172 GS25 편의점 내 |
| 찬스센터 | 인천 남동구 남동대로370번길 114 상가동 1층 101호 |
| 초대박 | 인천 미추홀구 경인로 184 1층 102호 |
| 희망로또 판매점 | 인천 부평구 화랑로 94 |
| 로얄복권방 | 서울 동대문구 고산자로 459 1층 |
| 명당복권 | 인천 부평구 이규보로 32 1층 2호 |
| 노다지로또 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 |
| 이유복권 | 인천 서구 이음대로 388 117호 |
| 승현로또복권 | 인천 서구 청라에메랄드로 84 1층 107-1호(청라동, 딜라이트타워2) |
| 한국인세계대박복권 | 인천 연수구 한나루로197번길 34 |
| 1등로또 | 인천 중구 제물량로 245-1 1층 |
| 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 영종하늘복권 | 인천 중구 자연대로 32 1층 106호 |
| 금터복권방 | 광주 광산구 손재로110번길 27 102호 |
| 해피+24시편의점 | 광주 북구 하서로 330 |
| 독수리복권방 | 서울 서대문구 연희로 87 1층 |
| 타임마트 | 대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호 |
| 행운로또 | 대전 서구 둔지로 38 |
| 읍내로또 | 울산 울주군 헌양길 176 복권판매점 |
| 지에스(GS)25 울산울주대복점 | 울산 울주군 삼동로 1620 |
| 신기복권 | 경기 군포시 대야1로22번길 2 제103호(대야미동, 대흥빌딩) |
| 김포로또 | 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 |
| 김포로또 | 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 |
| 세븐일레븐남양주차산점 | 경기 남양주시 수레로 1096 |
| 동하인터내셔날 | 경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 |
| 달려라 복권방 | 경기 남양주시 남가로 1821 104호 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 111호 | 경기 성남시 분당구 불정로376번길 37 1층 111호 |
| 행운복권 | 경기 성남시 중원구 시민로 121 (성남동) |
| 왕관복권 | 경기 수원시 권선구 동수원로146번길 192-15 102호(곡반정동) |
| 플러스원 | 경기 수원시 장안구 만석로19번길 11-7 108호 |
| 필동복권방 | 경기 수원시 팔달구 향교로1번길 20 107호(매산로1가) |
| 아이지에이마트 동명사랑점 | 경기 안산시 단원구 선부광장북로 36 113호 |
| 복권판매점(행복드림) | 경기 양평군 강남로 1016 나동 4호 |
| 연천역 복권판매점 | 경기 연천군 연천로 281 상가 2호 |
| 굿잡 | 경기 오산시 동부대로338번길 39 101호 |
| 천하제일명당 | 경기 용인시 기흥구 흥덕2로75번길 10-1 1층 101호,102호 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 지에스25(GS25) 용인영문로점 | 경기 용인시 처인구 영문로29번길 4 102호, 103호 (유방동) |
| 러키유정복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2483 현덕빌딩1층 1호 |
| 용인로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 |
| 정우 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 574 C동상가 |
| 로또복권방 | 경기 의정부시 금신로 404 |
| 북클럽 | 경기 의정부시 용민로 122 103호 |
| 승리복권방 | 경기 파주시 청송로 1029 |
| 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 로또.토토.블루베리 | 경기 평택시 안현로서6길 7 105호 |
| 로또마트 | 경기 평택시 안현로서7길 2 1층 1001호(전일빌딩) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 중앙로또 | 경기 하남시 미사강변중앙로 219 |
| 유상점 | 경기 하남시 미사강변동로 95 1138호 |
| 떴다GO 1등 | 경기 화성시 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) |
| 율암25시편의점 | 경기 화성시 시청로 822 |
| 주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 |
| 로또명당편의점 | 충남 아산시 월선길 78 1층 |
| 여기있었네복권방 | 전북 김제시 남북로 171 |
| 여기있었네복권방 | 전북 김제시 남북로 171 |
| 복돼지복권방 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 1층 107호 |
| 천천24시슈퍼 | 전북 장수군 송탄로 45 천천24시슈퍼 |
| 드림복권 | 서울 성동구 고산자로 232 1층 103호(행당동) |
| 동서슈퍼 | 전북 전주시 완산구 충경로 86-1 |
| 대성상회 | 전남 영암군 영산로 12-15 1층 |
| 대한민국 복권 | 경북 경산시 백자로 53 1층 101호 (맘스터치 끼고 우회전) |
| 필승로또복권판매점 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 |
| 로또기획 | 경북 안동시 경북대로 443 |
| 인생로또 | 경북 칠곡군 북삼로 144 1층 103호 |
| 진영로또판매점 | 경남 김해시 진영로 189-2 |
| 진영로또판매점 | 경남 김해시 진영로 189-2 |
| 돈방석(로또) | 경남 사천시 사천대로 1791 |
| 창성로또 | 경남 창원시 성산구 원이대로863번길 19 2단지상가 108호 |
| 노다지복권방 | 서울 성북구 화랑로13길 20 |
| 천하명당(팔용점) | 경남 창원시 의창구 사화로 26 |
| 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 탐나네 | 제주 제주시 노연로 138 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 97 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 29 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 26 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 161 | 경기 수원시 |
| 133 | 경남 창원시 |
| 123 | 경기 고양시 |
| 112 | 충북 청주시 |
| 109 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 97 | 경기 부천시 |
| 97 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 95 | 서울 송파구 |
| 93 | 경기 성남시 |
| 91 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 화성시 |
| 89 | 경기 안산시 |
| 89 | 경기 시흥시 |
| 82 | 충남 아산시 |
| 79 | 경기 김포시 |
| 79 | 전북 전주시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 68 | 서울 구로구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 인천 서구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 65 | 경기 남양주시 |
| 65 | 경기 파주시 |
| 65 | 서울 강동구 |
| 62 | 서울 강서구 |
| 60 | 경남 양산시 |