KONEX 일별 조회 데이터 [116] (2025-09-22)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,795 0 0 3,605 3,795 3,265 592 2,054,655
제노텍 (066830) 1,094 -5 -.45 1,094 1,094 1,094 1 1,094
지에이이노더스 (076340) 5,240 -290 -5.24 5,240 5,240 5,240 1 5,240
광동헬스바이오 (086220) 1,399 -51 -3.52 1,400 1,400 1,399 26 36,396
럭스피아 (092590) 745 -2 -.27 745 745 745 14 10,430
엔지브이아이 (093510) 1,606 -283 -14.98 1,606 1,606 1,606 14,026 22,525,756
아하 (102950) 1,896 6 .32 1,890 2,000 1,812 6,571 12,023,108
씨앗 (103660) 1,089 -111 -9.25 1,100 1,100 1,021 1,841 1,880,519
KC산업 (112190) 1,451 -65 -4.29 1,700 1,700 1,450 593 890,502
대주이엔티 (114920) 2,290 0 0 1,961 2,290 1,961 333 720,465
태양기계 (116100) 563 -2 -.35 540 565 535 3,007 1,640,902
유니포인트 (121060) 710 -9 -1.25 710 710 710 4 2,840
원포유 (122830) 1,541 -22 -1.41 1,563 1,697 1,500 13,979 21,109,893
큐엠씨 (136660) 1,600 0 0 0 0 0 0 0
엔솔바이오사이언스 (140610) 14,150 -700 -4.71 14,850 14,850 14,000 28,888 409,522,060
위월드 (140660) 1,198 0 0 0 0 0 0 0
아이케이세미콘 (149010) 5,550 -400 -6.72 5,600 5,900 5,210 3,815 20,083,020
아퓨어스 (149300) 143 -25 -14.88 168 168 143 40,916 5,908,621
루켄테크놀러지스 (162120) 2,200 -25 -1.12 2,300 2,300 2,150 3,335 7,254,560
코스텍시스템 (169670) 6,180 780 14.44 5,600 6,210 5,450 1,292 7,318,930
코나솔 (176590) 5,420 10 .18 5,410 5,500 5,230 64 347,370
대동고려삼 (178600) 2,225 15 .68 2,240 2,240 1,911 52 100,015
머니무브 (179720) 6,600 800 13.79 5,800 6,600 5,800 102 639,200
탑선 (180060) 9,790 50 .51 9,800 10,000 9,500 2,762 27,187,860
수프로 (185190) 990 -7 -.7 849 996 849 123 107,676
코셋 (189350) 1,341 0 0 0 0 0 0 0
블루탑 (191600) 6,900 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,890 0 0 2,900 2,900 2,890 102 294,790
바이오프로테크 (199290) 454 0 0 454 454 454 51 23,154
메디쎄이 (200580) 12,580 1630 14.89 11,000 12,580 11,000 15,137 183,973,690
판도라티비 (202960) 790 -62 -7.28 897 897 747 205 164,722
볼빅 (206950) 1,770 75 4.42 1,938 1,938 1,770 4 7,262
에이펙스인텍 (207490) 6,610 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,190 0 0 5,190 5,190 5,190 1 5,190
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 899 67 8.05 832 955 801 575 517,080
인바이츠바이오코아 (216400) 3,245 -200 -5.81 3,375 3,375 3,050 1,035 3,199,190
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,440 -30 -1.21 2,495 2,495 2,400 2,075 5,063,775
에스제이켐 (217910) 300 -52 -14.77 339 340 300 9,850 2,955,118
파마리서치바이오 (217950) 36,800 400 1.1 36,700 36,950 36,400 525 19,227,800
플럼라인생명과학 (222670) 5,990 -510 -7.85 6,550 6,550 5,810 13,283 79,810,930
로지스몬 (223220) 300 0 0 0 0 0 0 0
엔에스컴퍼니 (224760) 3,200 0 0 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,495 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 571 12 2.15 637 637 477 457 222,894
노브메타파마 (229500) 15,710 -810 -4.9 16,600 16,600 15,650 2,017 32,423,090
이엠티 (232530) 3,800 0 0 3,880 3,880 3,705 1,606 6,063,220
메디안디노스틱 (233250) 12,490 -510 -3.92 12,500 13,400 12,000 4 50,390
질경이 (233990) 999 -11 -1.09 870 999 870 103 102,766
에이원알폼 (234070) 976 -3 -.31 977 977 976 2 1,953
씨알푸드 (236030) 998 -92 -8.44 927 999 927 14 13,263
메디젠휴먼케어 (236340) 1,750 -150 -7.89 1,700 1,750 1,700 201 344,250
엔에스엠 (238170) 693 -119 -14.66 878 878 693 284 197,320
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 10,000 0 0 10,000 10,000 10,000 1 10,000
나눔테크 (244880) 2,130 -10 -.47 2,185 2,185 2,080 236 498,370
씨앤에스링크 (245450) 1,500 5 .33 1,500 1,500 1,500 1 1,500
진코스텍 (250030) 10,910 -470 -4.13 11,380 11,400 10,840 2,068 23,001,230
안지오랩 (251280) 4,055 -25 -.61 4,055 4,055 3,910 64 252,560
루트락 (253610) 1,090 90 9 1,147 1,147 856 140 120,365
제이엠멀티 (254160) 2,600 0 0 2,700 2,800 2,600 30 80,500
나우코스 (257990) 6,180 0 0 6,180 6,180 6,180 153 945,540
테크트랜스 (258050) 899 90 11.12 899 899 899 11 9,889
SK시그넷 (260870) 10,390 -130 -1.24 10,440 10,520 10,260 4,561 47,345,260
뿌리깊은나무들 (266170) 398 -2 -.5 398 398 340 125 43,950
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 162 -20 -10.99 205 205 157 2,710 474,611
파워풀엑스 (266870) 559 -19 -3.29 560 560 559 3 1,678
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 18,720 -250 -1.32 18,990 18,990 18,160 1,297 23,749,930
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 2,820 -5 -.18 2,700 2,825 2,700 11 30,910
이노벡스 (279060) 1,188 -10 -.83 1,200 1,200 1,020 400 421,599
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,370 -20 -.59 3,385 3,385 3,370 31 104,485
프로젠 (296160) 6,310 0 0 6,380 6,380 6,110 7,580 47,554,590
가이아코퍼레이션 (296520) 1,313 -223 -14.52 1,403 1,403 1,313 150 203,700
지앤이헬스케어 (299480) 488 48 10.91 499 499 374 20 9,640
더콘텐츠온 (302920) 3,700 0 0 0 0 0 0 0
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,375 0 0 3,375 3,375 3,375 289 975,375
인터로이드 (311960) 2,180 -5 -.23 2,185 2,185 2,000 159 346,760
노드메이슨 (317860) 5,100 -300 -5.56 5,600 5,600 5,000 642 3,242,100
타임기술 (318660) 2,085 0 0 2,085 2,085 2,085 11 22,935
무진메디 (322970) 2,060 0 0 2,080 2,080 1,946 9 18,466
펨토바이오메드 (327610) 3,050 50 1.67 3,090 3,090 3,050 458 1,403,575
한국미라클피플사 (331660) 7,820 -230 -2.86 7,820 7,820 7,820 200 1,564,000
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 25 127,250
타스컴 (336040) 3,700 480 14.91 3,300 3,700 3,300 268 969,800
유엑스엔 (337840) 10,400 350 3.48 10,400 10,400 10,400 1 10,400
퓨쳐메디신 (341170) 1,430 -49 -3.31 1,477 1,477 1,301 507 687,248
이앤에치 (341310) 624 -53 -7.83 698 698 576 19 11,315
HLB사이언스 (343090) 1,619 -89 -5.21 1,706 1,708 1,600 194,129 314,628,554
타이드 (346010) 1,530 -268 -14.91 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 6,390 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,190 -170 -3.17 5,190 5,190 5,190 7 36,330
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 5,990 10 .17 5,890 5,990 5,890 201 1,183,990
애니메디솔루션 (390110) 1,710 1 .06 1,710 1,710 1,710 6 10,260
켈스 (402420) 1,600 0 0 0 0 0 0 0
라피치 (403360) 5,400 0 0 5,400 5,400 4,900 791 4,001,300
티엘엔지니어링 (413300) 2,050 -205 -9.09 2,485 2,485 1,920 106 209,785
탈로스 (434190) 5,300 -70 -1.3 5,400 5,400 5,160 613 3,239,280
에피바이오텍 (446440) 16,490 190 1.17 15,810 16,490 14,000 55 821,260
아이오바이오 (447690) 3,890 70 1.83 3,900 3,900 3,255 13 43,595
마이크로엔엑스 (448780) 2,135 40 1.91 2,370 2,370 1,785 3,544 6,346,473
큐라켐 (456190) 7,100 0 0 7,100 7,100 7,100 300 2,130,000
아이엠지티 (456570) 11,200 -90 -.8 11,000 11,500 10,900 1,133 12,500,350
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 11,000 -1940 -14.99 11,000 11,000 11,000 660 7,260,000
본시스템즈 (496320) 20,050 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Comment