KONEX 일별 조회 데이터 [115] (2025-08-27)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,800 200 5.56 3,800 3,800 3,800 10 38,000
제노텍 (066830) 1,094 91 9.07 1,009 1,094 854 6,748 6,043,930
지에이이노더스 (076340) 5,390 0 0 0 0 0 0 0
광동헬스바이오 (086220) 1,549 -41 -2.58 1,550 1,550 1,549 5 7,746
럭스피아 (092590) 842 -5 -.59 0 0 0 0 0
엔지브이아이 (093510) 1,500 -103 -6.43 1,500 1,500 1,500 6 9,000
아하 (102950) 1,855 -43 -2.27 1,899 1,994 1,843 4,882 9,174,429
씨앗 (103660) 900 -148 -14.12 1,099 1,100 891 214 191,199
KC산업 (112190) 1,175 5 .43 1,195 1,195 1,175 702 824,890
대주이엔티 (114920) 2,335 -45 -1.89 2,025 2,490 2,025 476 1,093,580
태양기계 (116100) 610 46 8.16 564 610 537 13,864 7,694,398
유니포인트 (121060) 689 0 0 689 689 689 2 1,378
원포유 (122830) 1,975 -13 -.65 1,900 1,989 1,805 1,777 3,309,976
큐엠씨 (136660) 1,900 -100 -5 1,800 1,900 1,800 11 19,900
엔솔바이오사이언스 (140610) 15,350 110 .72 15,240 15,770 15,200 9,434 145,741,330
위월드 (140660) 900 0 0 0 0 0 0 0
아이케이세미콘 (149010) 5,990 -90 -1.48 6,010 6,170 5,580 1,289 7,296,630
아퓨어스 (149300) 146 -25 -14.62 155 155 146 46,419 6,777,692
루켄테크놀러지스 (162120) 2,330 -70 -2.92 2,405 2,405 2,250 8,379 19,373,300
코스텍시스템 (169670) 6,480 0 0 6,480 6,480 6,210 103 666,900
코나솔 (176590) 4,835 -55 -1.12 4,890 5,000 4,600 7,560 35,988,055
대동고려삼 (178600) 2,290 250 12.25 2,345 2,345 1,761 5 10,886
머니무브 (179720) 8,350 150 1.83 8,300 8,350 8,300 5 41,550
탑선 (180060) 9,480 -70 -.73 9,500 9,500 9,270 341 3,197,380
수프로 (185190) 1,197 0 0 0 0 0 0 0
코셋 (189350) 1,979 254 14.72 1,750 1,979 1,750 197 344,979
블루탑 (191600) 7,000 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,860 20 .7 2,860 2,860 2,860 1 2,860
바이오프로테크 (199290) 470 -18 -3.69 415 487 415 1,064 441,951
메디쎄이 (200580) 9,250 120 1.31 9,200 9,390 9,000 1,763 16,058,950
판도라티비 (202960) 810 -36 -4.26 899 899 810 352 289,751
볼빅 (206950) 1,600 -19 -1.17 1,684 1,684 1,600 7 11,366
에이펙스인텍 (207490) 6,800 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,270 -20 -.38 5,290 5,290 5,050 302 1,525,560
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 557 -3 -.54 580 580 540 109 59,074
인바이츠바이오코아 (216400) 3,540 -35 -.98 3,300 3,600 3,200 658 2,130,355
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,480 -15 -.6 2,490 2,490 2,460 524 1,300,600
에스제이켐 (217910) 352 44 14.29 352 352 352 1 352
파마리서치바이오 (217950) 35,000 -600 -1.69 35,850 35,850 34,400 6,702 233,272,700
플럼라인생명과학 (222670) 7,440 -220 -2.87 7,650 7,650 7,260 2,170 16,078,150
로지스몬 (223220) 270 -6 -2.17 235 317 235 52 14,352
엔에스컴퍼니 (224760) 3,000 0 0 3,000 3,000 3,000 395 1,185,000
엄지하우스 (224810) 2,510 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 607 -81 -11.77 699 788 607 6,230 4,384,925
노브메타파마 (229500) 14,810 -130 -.87 15,020 15,050 14,500 3,810 55,856,980
이엠티 (232530) 3,895 -95 -2.38 3,990 3,990 3,700 37,608 143,686,230
메디안디노스틱 (233250) 12,890 40 .31 12,890 12,890 12,890 1 12,890
질경이 (233990) 849 -30 -3.41 760 944 760 9,950 7,997,840
에이원알폼 (234070) 989 -5 -.5 989 989 989 1 989
씨알푸드 (236030) 899 5 .56 900 900 899 2 1,799
메디젠휴먼케어 (236340) 1,700 50 3.03 1,650 1,800 1,650 116 192,100
엔에스엠 (238170) 610 10 1.67 689 689 561 6,150 3,750,812
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,000 0 0 9,000 9,000 9,000 5 45,000
나눔테크 (244880) 2,195 5 .23 2,170 2,195 2,170 93 201,835
씨앤에스링크 (245450) 1,199 -40 -3.23 1,300 1,300 1,054 6,264 6,606,938
진코스텍 (250030) 12,870 -40 -.31 12,910 12,910 12,600 1,699 21,671,230
안지오랩 (251280) 4,200 -200 -4.55 4,200 4,395 4,000 1,732 6,931,595
루트락 (253610) 1,400 128 10.06 1,400 1,400 1,400 1 1,400
제이엠멀티 (254160) 2,600 -100 -3.7 2,600 2,855 2,600 115 314,075
나우코스 (257990) 6,370 -20 -.31 6,370 6,370 6,370 41 261,170
테크트랜스 (258050) 434 56 14.81 434 434 434 34 14,756
SK시그넷 (260870) 10,740 60 .56 10,940 10,940 10,670 1,579 17,029,170
뿌리깊은나무들 (266170) 450 3 .67 450 450 450 1 450
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 200 -26 -11.5 226 229 198 1,775 395,848
파워풀엑스 (266870) 779 -120 -13.35 900 900 765 1,669 1,311,457
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 27,000 -1050 -3.74 28,800 28,800 27,000 81 2,203,200
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 3,150 -50 -1.56 0 0 0 0 0
이노벡스 (279060) 1,099 88 8.7 1,100 1,100 1,007 502 547,224
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 4,250 460 12.14 3,980 4,250 3,980 2 8,230
프로젠 (296160) 8,000 180 2.3 7,990 8,200 7,750 17,460 140,242,760
가이아코퍼레이션 (296520) 1,003 0 0 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 370 -39 -9.54 408 430 370 12,019 5,122,906
더콘텐츠온 (302920) 3,695 -5 -.14 3,695 3,695 3,695 1 3,695
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,700 80 2.21 3,625 3,700 3,625 2,687 9,808,825
인터로이드 (311960) 1,689 -7 -.41 1,501 1,700 1,501 312 495,398
노드메이슨 (317860) 5,200 200 4 5,200 5,200 5,200 10 52,000
타임기술 (318660) 1,999 -196 -8.93 2,190 2,190 1,870 6,712 12,648,579
무진메디 (322970) 2,230 0 0 2,230 2,230 2,230 10 22,300
펨토바이오메드 (327610) 3,800 0 0 3,850 3,850 3,235 1,653 5,971,130
한국미라클피플사 (331660) 12,360 0 0 12,360 12,360 12,360 1 12,360
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 10 50,900
타스컴 (336040) 3,000 0 0 3,000 3,100 2,900 29 85,600
유엑스엔 (337840) 12,130 50 .41 12,280 12,280 12,100 384 4,662,550
퓨쳐메디신 (341170) 1,685 -12 -.71 1,505 1,695 1,505 67 110,025
이앤에치 (341310) 699 21 3.1 699 699 577 424 258,363
HLB사이언스 (343090) 1,640 16 .99 1,696 1,696 1,405 11,632 18,706,166
타이드 (346010) 1,200 -100 -7.69 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 7,370 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,200 310 6.34 4,865 5,300 4,865 5,270 27,624,945
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 5,900 -110 -1.83 5,900 5,900 5,900 1 5,900
애니메디솔루션 (390110) 1,599 -89 -5.27 0 0 0 0 0
켈스 (402420) 1,985 -15 -.75 1,985 1,985 1,985 2 3,970
라피치 (403360) 5,300 -80 -1.49 5,100 5,300 5,100 40 204,800
티엘엔지니어링 (413300) 2,565 -285 -10 2,890 2,890 2,425 16 39,405
탈로스 (434190) 5,790 -10 -.17 5,800 5,990 5,410 1,655 9,074,050
에피바이오텍 (446440) 13,990 590 4.4 13,400 13,990 13,000 179 2,361,580
아이오바이오 (447690) 4,580 -190 -3.98 4,790 4,790 4,055 71 294,605
마이크로엔엑스 (448780) 2,240 30 1.36 2,240 2,240 2,240 1 2,240
큐라켐 (456190) 7,000 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,240 -40 -.35 11,010 11,280 10,900 1,229 13,569,170
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 12,900 1000 8.4 12,900 12,900 12,900 4 51,600

Leave a Comment