KONEX 일별 조회 데이터 [117] (2025-07-09)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 2,860 -235 -7.59 2,905 3,000 2,705 177 505,275
제노텍 (066830) 1,397 1 .07 1,200 1,397 1,187 156 187,483
지에이이노더스 (076340) 5,400 0 0 5,400 5,400 5,400 1 5,400
광동헬스바이오 (086220) 1,548 48 3.2 1,600 1,600 1,450 36 52,945
큐러블 (086460) 1,454 0 0 0 0 0 0 0
럭스피아 (092590) 890 -59 -6.22 0 0 0 0 0
엔지브이아이 (093510) 1,600 0 0 1,360 1,600 1,360 31 42,400
아하 (102950) 2,135 -35 -1.61 2,485 2,485 2,100 5,020 10,656,940
씨앗 (103660) 680 -20 -2.86 700 800 680 12 8,480
KC산업 (112190) 1,199 31 2.65 1,199 1,199 1,199 4 4,796
대주이엔티 (114920) 2,380 -5 -.21 0 0 0 0 0
태양기계 (116100) 898 -23 -2.5 787 1,039 783 784 627,722
유니포인트 (121060) 808 -142 -14.95 950 950 808 3 2,566
원포유 (122830) 1,698 205 13.73 1,500 1,699 1,462 60,384 92,541,612
큐엠씨 (136660) 1,998 98 5.16 2,000 2,000 1,998 2 3,998
엔솔바이오사이언스 (140610) 28,500 -1500 -5 30,500 30,500 27,200 31,718 911,565,900
위월드 (140660) 997 0 0 0 0 0 0 0
아이케이세미콘 (149010) 6,190 -10 -.16 6,060 6,190 6,050 611 3,698,530
아퓨어스 (149300) 51 -2 -3.77 54 54 48 8,155 412,708
루켄테크놀러지스 (162120) 2,450 -115 -4.48 2,595 2,595 2,445 8,177 20,613,075
코스텍시스템 (169670) 7,970 220 2.84 7,970 7,970 7,970 10 79,700
코나솔 (176590) 6,150 -100 -1.6 6,020 6,400 6,010 3,761 23,024,110
대동고려삼 (178600) 2,085 -5 -.24 2,090 2,090 2,085 11 22,940
머니무브 (179720) 11,480 20 .17 10,500 11,480 9,800 36 356,580
탑선 (180060) 8,140 140 1.75 8,000 8,350 7,930 5,174 42,031,460
수프로 (185190) 1,189 -1 -.08 0 0 0 0 0
코셋 (189350) 1,792 233 14.95 1,792 1,792 1,792 1 1,792
블루탑 (191600) 8,000 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 3,030 -20 -.66 3,045 3,045 3,030 12 36,375
바이오프로테크 (199290) 480 24 5.26 523 523 405 18,269 7,732,620
메디쎄이 (200580) 7,800 10 .13 7,790 7,990 7,520 568 4,351,020
판도라티비 (202960) 829 -29 -3.38 899 899 802 191 158,610
볼빅 (206950) 1,750 10 .57 1,800 2,000 1,750 36 64,250
에이펙스인텍 (207490) 6,600 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,200 0 0 5,200 5,200 5,200 1 5,200
미래엔에듀파트너 (208890) 1,100 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 490 10 2.08 470 490 450 604 280,960
인바이츠바이오코아 (216400) 3,700 5 .14 3,630 3,700 3,300 6,542 22,182,895
썬테크 (217320) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,540 40 1.6 2,550 2,550 2,410 3,869 9,590,910
에스제이켐 (217910) 367 -63 -14.65 366 367 366 5,079 1,858,915
파마리서치바이오 (217950) 36,700 -200 -.54 38,300 38,300 35,650 6,117 225,147,950
플럼라인생명과학 (222670) 7,170 50 .7 7,190 7,200 7,010 2,798 20,009,510
로지스몬 (223220) 109 0 0 109 109 109 380 41,420
엔에스컴퍼니 (224760) 3,200 0 0 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,600 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 958 -169 -15 958 958 958 1,501 1,437,958
노브메타파마 (229500) 11,250 -10 -.09 11,350 11,350 10,840 10,019 110,376,610
이엠티 (232530) 3,800 0 0 3,995 3,995 3,725 575 2,143,770
메디안디노스틱 (233250) 12,490 490 4.08 12,500 12,500 12,000 3 36,990
질경이 (233990) 917 68 8.01 967 967 917 14 12,911
에이원알폼 (234070) 1,049 -1 -.1 1,049 1,049 1,049 1 1,049
씨알푸드 (236030) 898 0 0 898 898 898 3 2,694
메디젠휴먼케어 (236340) 2,600 0 0 2,700 2,700 2,600 24 63,600
엔에스엠 (238170) 503 -1 -.2 503 503 503 1,394 701,182
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,160 -30 -.33 9,160 9,160 9,150 250 2,289,700
나눔테크 (244880) 2,190 5 .23 2,185 2,190 2,185 59 128,925
씨앤에스링크 (245450) 1,200 0 0 1,200 1,299 1,020 32 35,699
진코스텍 (250030) 13,100 -490 -3.61 13,470 13,480 12,700 2,364 30,549,700
안지오랩 (251280) 4,395 30 .69 4,295 4,395 4,295 404 1,735,790
루트락 (253610) 1,098 -12 -1.08 1,250 1,250 1,001 1,840 2,021,140
제이엠멀티 (254160) 2,705 100 3.84 2,700 2,705 2,590 213 559,430
나우코스 (257990) 6,520 20 .31 6,200 6,600 6,120 4,711 29,681,930
테크트랜스 (258050) 1,595 95 6.33 1,600 1,640 1,500 55 86,455
SK시그넷 (260870) 12,230 -120 -.97 12,630 12,630 12,100 6,665 81,779,870
뿌리깊은나무들 (266170) 549 -1 -.18 550 550 549 5 2,746
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 230 11 5.02 220 239 187 391 86,529
파워풀엑스 (266870) 1,450 50 3.57 1,400 1,550 1,400 54 83,400
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 22,300 800 3.72 21,950 24,700 21,950 602 13,792,100
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 3,390 -10 -.29 3,200 3,390 3,100 652 2,024,430
이노벡스 (279060) 1,500 11 .74 1,500 1,500 1,500 15 22,500
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,260 -10 -.31 3,270 3,270 3,260 18 58,690
지슨 (289860) 7,050 10 .14 7,180 7,180 6,980 684 4,815,180
프로젠 (296160) 7,910 320 4.22 7,740 8,180 7,690 26,251 207,793,470
가이아코퍼레이션 (296520) 1,010 0 0 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 274 -12 -4.2 328 328 266 11,618 3,290,611
더콘텐츠온 (302920) 5,080 0 0 4,800 5,080 4,800 2 9,880
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,520 5 .14 3,515 3,520 3,515 300 1,055,905
인터로이드 (311960) 3,090 95 3.17 3,100 3,100 2,900 11 33,485
노드메이슨 (317860) 5,230 -20 -.38 5,000 5,230 4,900 70 358,900
타임기술 (318660) 2,550 -50 -1.92 0 0 0 0 0
무진메디 (322970) 2,190 100 4.78 2,090 2,190 2,090 2,128 4,544,770
펨토바이오메드 (327610) 4,580 -65 -1.4 4,695 4,695 4,550 104 475,095
한국미라클피플사 (331660) 17,090 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 5,060 0 0 5,060 5,060 5,060 24 121,440
타스컴 (336040) 4,190 -105 -2.44 4,295 4,295 4,000 15 61,435
유엑스엔 (337840) 8,630 -120 -1.37 8,800 8,800 8,410 846 7,167,540
퓨쳐메디신 (341170) 2,040 10 .49 2,025 2,100 1,970 1,863 3,760,895
이앤에치 (341310) 698 0 0 698 699 594 63 43,596
HLB사이언스 (343090) 1,086 71 7 1,013 1,088 1,013 43,641 45,706,410
타이드 (346010) 1,922 250 14.95 1,800 1,922 1,800 21 38,922
미쥬 (351020) 7,160 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 4,815 5 .1 4,805 5,090 4,800 285 1,382,335
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 6,610 -990 -13.03 7,420 7,600 6,460 557 4,022,160
애니메디솔루션 (390110) 1,500 108 7.76 1,600 1,600 1,184 51 77,920
켈스 (402420) 3,600 0 0 3,600 3,600 3,400 67 239,200
라피치 (403360) 6,800 -180 -2.58 7,000 7,000 6,800 420 2,862,000
티엘엔지니어링 (413300) 2,600 5 .19 2,645 2,975 2,210 314 741,530
탈로스 (434190) 5,410 -130 -2.35 5,440 5,440 5,350 1,219 6,597,010
에피바이오텍 (446440) 11,180 0 0 11,180 11,180 10,300 59 613,630
아이오바이오 (447690) 3,780 -660 -14.86 4,595 4,595 3,780 102 387,190
마이크로엔엑스 (448780) 2,345 -15 -.64 2,345 2,345 2,345 1 2,345
큐라켐 (456190) 8,000 0 0 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 10,830 -10 -.09 10,840 10,840 10,830 22 238,440
길교이앤씨 (456700) 7,790 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 15,300 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 10,590 -270 -2.49 0 0 0 0 0

Leave a Comment