KONEX 일별 조회 데이터 [117] (2025-08-01)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,800 5 .13 3,795 3,800 3,500 216 759,780
제노텍 (066830) 1,196 1 .08 1,196 1,196 1,196 1 1,196
지에이이노더스 (076340) 5,580 300 5.68 5,580 5,580 5,580 10 55,800
광동헬스바이오 (086220) 1,468 -32 -2.13 1,469 1,469 1,468 7 10,282
큐러블 (086460) 1,454 0 0 0 0 0 0 0
럭스피아 (092590) 949 99 11.65 949 949 949 1 949
엔지브이아이 (093510) 1,995 216 12.14 2,030 2,030 1,995 10 19,985
아하 (102950) 2,095 -10 -.48 2,285 2,285 2,085 1,136 2,382,375
씨앗 (103660) 1,294 -6 -.46 1,296 1,296 1,294 3 3,886
KC산업 (112190) 1,165 -18 -1.52 1,219 1,219 1,101 15 17,661
대주이엔티 (114920) 2,300 -20 -.86 2,100 2,320 2,100 147 330,125
태양기계 (116100) 652 -7 -1.06 679 679 562 3,005 1,693,624
유니포인트 (121060) 700 -29 -3.98 700 700 700 45 31,500
원포유 (122830) 2,155 -5 -.23 2,100 2,200 2,090 5,625 11,925,400
큐엠씨 (136660) 2,500 310 14.16 2,100 2,500 2,100 151 327,400
엔솔바이오사이언스 (140610) 29,600 -400 -1.33 30,000 30,450 29,000 21,454 631,857,650
위월드 (140660) 899 0 0 0 0 0 0 0
아이케이세미콘 (149010) 6,110 -30 -.49 6,120 6,120 6,000 124 745,580
아퓨어스 (149300) 52 2 4 50 52 50 21 1,052
루켄테크놀러지스 (162120) 2,710 10 .37 2,705 2,750 2,620 3,836 10,146,945
코스텍시스템 (169670) 7,100 -80 -1.11 7,010 7,100 7,010 19 133,280
코나솔 (176590) 5,200 -370 -6.64 5,240 5,550 5,100 6,163 32,322,400
대동고려삼 (178600) 2,040 -5 -.24 2,045 2,045 1,802 3 5,887
머니무브 (179720) 8,200 0 0 0 0 0 0 0
탑선 (180060) 10,000 410 4.28 9,200 10,000 9,200 11,438 108,464,660
수프로 (185190) 1,200 0 0 1,200 1,290 1,021 24 27,791
코셋 (189350) 1,610 -284 -14.99 1,610 1,610 1,610 6 9,660
블루탑 (191600) 7,000 -950 -11.95 7,000 7,000 7,000 300 2,100,000
데이터스트림즈 (199150) 3,525 25 .71 3,525 3,525 3,525 4 14,100
바이오프로테크 (199290) 436 -23 -5.01 498 498 391 412 161,483
메디쎄이 (200580) 7,960 -20 -.25 7,990 8,290 7,700 638 4,991,300
판도라티비 (202960) 865 57 7.05 897 897 865 4 3,492
볼빅 (206950) 1,610 -20 -1.23 1,869 1,869 1,600 999 1,608,639
에이펙스인텍 (207490) 7,000 450 6.87 6,800 7,000 6,800 20 138,000
이비테크 (208850) 5,330 0 0 5,330 5,330 5,330 10 53,300
미래엔에듀파트너 (208890) 1,100 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 460 0 0 460 460 460 40 18,400
인바이츠바이오코아 (216400) 3,100 -60 -1.9 3,000 3,135 2,840 6,655 19,758,315
썬테크 (217320) 850 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,540 -15 -.59 2,585 2,585 2,470 1,866 4,692,465
에스제이켐 (217910) 330 10 3.13 367 367 330 2 697
파마리서치바이오 (217950) 34,250 -650 -1.86 35,200 35,200 33,900 1,992 68,462,000
플럼라인생명과학 (222670) 7,740 530 7.35 7,030 7,750 7,030 7,742 57,455,740
로지스몬 (223220) 258 -3 -1.15 258 258 258 1 258
엔에스컴퍼니 (224760) 3,200 -150 -4.48 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,585 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 1,029 0 0 1,029 1,029 1,029 1 1,029
노브메타파마 (229500) 14,550 240 1.68 13,500 14,960 13,500 2,699 39,043,760
이엠티 (232530) 3,795 5 .13 3,840 3,840 3,230 6,368 23,795,025
메디안디노스틱 (233250) 12,000 -1000 -7.69 12,500 12,500 12,000 12 144,500
질경이 (233990) 970 44 4.75 920 1,050 807 1,407 1,274,344
에이원알폼 (234070) 999 -19 -1.87 1,049 1,049 999 2 2,048
씨알푸드 (236030) 900 2 .22 900 900 900 2 1,800
메디젠휴먼케어 (236340) 1,999 -96 -4.58 2,100 2,400 1,785 387 736,764
엔에스엠 (238170) 550 -5 -.9 600 600 530 5,796 3,192,770
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,400 200 2.17 9,400 9,400 9,400 2 18,800
나눔테크 (244880) 2,195 10 .46 2,195 2,195 2,195 1 2,195
씨앤에스링크 (245450) 1,299 0 0 1,299 1,299 1,299 1 1,299
진코스텍 (250030) 13,860 -430 -3.01 14,490 14,490 13,850 1,053 14,611,450
안지오랩 (251280) 4,185 -15 -.36 4,010 4,185 4,005 402 1,610,940
루트락 (253610) 1,110 18 1.65 1,248 1,248 935 402 376,358
제이엠멀티 (254160) 2,750 50 1.85 2,700 2,750 2,700 15 40,750
나우코스 (257990) 6,250 10 .16 6,170 6,250 6,160 13 80,810
테크트랜스 (258050) 800 0 0 0 0 0 0 0
SK시그넷 (260870) 11,030 -150 -1.34 11,180 11,180 10,590 8,663 93,334,460
뿌리깊은나무들 (266170) 514 -11 -2.1 0 0 0 0 0
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 204 -11 -5.12 220 220 200 435 90,241
파워풀엑스 (266870) 1,201 -199 -14.21 1,301 1,301 1,200 434 564,006
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 28,000 50 .18 28,000 28,950 27,000 205 5,740,450
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 2,880 -10 -.35 0 0 0 0 0
이노벡스 (279060) 1,285 0 0 1,285 1,285 1,285 20 25,700
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,500 350 11.11 3,150 3,500 3,150 11 35,000
지슨 (289860) 6,970 0 0 0 0 0 0 0
프로젠 (296160) 7,850 -80 -1.01 7,930 8,050 7,800 6,670 53,021,420
가이아코퍼레이션 (296520) 920 119 14.86 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 300 -43 -12.54 365 365 292 21,672 6,588,862
더콘텐츠온 (302920) 3,500 10 .29 3,500 3,500 3,500 1 3,500
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,515 -280 -7.38 3,650 3,750 3,515 1,749 6,411,340
인터로이드 (311960) 2,395 -5 -.21 2,200 2,500 2,045 1,220 2,666,010
노드메이슨 (317860) 5,350 0 0 0 0 0 0 0
타임기술 (318660) 2,295 0 0 0 0 0 0 0
무진메디 (322970) 2,075 50 2.47 2,030 2,080 1,932 1,387 2,836,806
펨토바이오메드 (327610) 4,400 -185 -4.03 4,600 4,600 4,225 1,716 7,504,670
한국미라클피플사 (331660) 17,090 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 4,850 0 0 4,850 4,850 4,850 9 43,650
타스컴 (336040) 4,135 135 3.38 3,700 4,135 3,700 106 426,625
유엑스엔 (337840) 9,790 -110 -1.11 9,960 9,960 9,600 668 6,539,950
퓨쳐메디신 (341170) 1,839 -9 -.49 0 0 0 0 0
이앤에치 (341310) 696 -2 -.29 696 696 594 156 107,556
HLB사이언스 (343090) 1,366 6 .44 1,395 1,395 1,313 534 728,928
타이드 (346010) 832 0 0 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 6,960 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,120 0 0 5,120 5,120 5,120 1 5,120
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 6,090 90 1.5 5,900 6,090 5,900 140 826,190
애니메디솔루션 (390110) 1,609 -11 -.68 1,620 1,620 1,609 2 3,229
켈스 (402420) 1,895 -145 -7.11 1,900 1,900 1,790 512 918,925
라피치 (403360) 6,800 -600 -8.11 7,200 7,200 6,800 46 317,000
티엘엔지니어링 (413300) 2,600 -95 -3.53 2,745 3,060 2,295 544 1,274,240
탈로스 (434190) 5,900 0 0 6,000 6,000 5,800 4 23,700
에피바이오텍 (446440) 10,890 -110 -1 10,670 10,890 10,670 101 1,077,890
아이오바이오 (447690) 4,150 -60 -1.43 4,250 4,250 3,580 1,198 4,291,365
마이크로엔엑스 (448780) 2,275 -20 -.87 2,275 2,275 2,275 1 2,275
큐라켐 (456190) 7,600 -50 -.65 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,060 -230 -2.04 10,750 11,290 10,560 2,705 30,026,220
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 10,590 0 0 10,000 10,590 10,000 102 1,021,180

Leave a Comment