2026-09-04 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-04 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-09-03부터 2026-09-04까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| TPC로보틱스 (048770) | KOSDAQ | 3,965원 | +30.00% | 7,014,058,664원 |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 572원 | +30.00% | 1,865,568,395원 |
| KS인더스트리 (101000) | KOSDAQ | 1,094원 | +29.93% | 1,187,221,665원 |
| 원익홀딩스 (030530) | KOSDAQ | 22,500원 | +29.91% | 145,138,338,300원 |
| 로보티즈 (108490) | KOSDAQ | 304,500원 | +22.54% | 428,180,410,000원 |
| 알멕 (354320) | KOSDAQ | 32,300원 | +20.07% | 9,436,369,900원 |
| 삼익제약 (014950) | KOSDAQ | 6,760원 | +19.22% | 60,417,796,010원 |
| 큐리언트 (115180) | KOSDAQ | 23,050원 | +17.30% | 14,055,225,720원 |
| 원익 (032940) | KOSDAQ | 10,050원 | +17.13% | 145,815,383,300원 |
| 인텍플러스 (064290) | KOSDAQ | 40,150원 | +16.72% | 27,003,961,600원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 427원 | -30.00% | 3,965,838,050원 |
| 좋은사람들 (033340) | KOSDAQ | 551원 | -11.84% | 15,519,608,400원 |
| 서산 (079650) | KOSDAQ | 6,730원 | -11.10% | 47,356,991,895원 |
| 골프존홀딩스 (121440) | KOSDAQ | 7,050원 | -10.31% | 1,413,104,200원 |
| 엠아이큐브솔루션 (373170) | KOSDAQ | 2,080원 | -9.76% | 1,952,180,272원 |
| 제넥신 (095700) | KOSDAQ | 3,020원 | -7.36% | 1,931,920,493원 |
| 미스터블루 (207760) | KOSDAQ | 2,515원 | -7.20% | 2,022,016,345원 |
| 한국가스공사 (036460) | KOSPI | 35,100원 | -6.90% | 18,622,869,800원 |
| 흥국화재 (000540) | KOSPI | 3,695원 | -6.69% | 1,111,384,495원 |
| 강동씨앤엘 (198440) | KOSDAQ | 1,963원 | -6.30% | 6,294,879,322원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,647,000원 | 거래대금 4,660,912,821,500원 | 4,660,912,821,500원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 255,500원 | 거래대금 3,586,126,499,750원 | 3,586,126,499,750원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,401,000원 | 거래대금 867,415,258,500원 | 867,415,258,500원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 191,600원 | 거래대금 475,695,126,800원 | 475,695,126,800원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,041,000원 | 거래대금 464,723,335,600원 | 464,723,335,600원 |
| 로보티즈 (108490) | KOSDAQ | 304,500원 | 거래대금 428,180,410,000원 | 428,180,410,000원 |
| KB금융 (105560) | KOSPI | 172,000원 | 거래대금 232,543,894,644원 | 232,543,894,644원 |
| 한미반도체 (042700) | KOSPI | 230,000원 | 거래대금 217,909,372,500원 | 217,909,372,500원 |
| 알테오젠 (196170) | KOSDAQ | 288,500원 | 거래대금 177,550,119,000원 | 177,550,119,000원 |
| SK이노베이션 (096770) | KOSPI | 138,300원 | 거래대금 176,360,451,550원 | 176,360,451,550원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 원풍물산 (008290) | KOSDAQ | 427원 | 장중 +48.25% | 3,965,838,050원 |
| 삼익제약 (014950) | KOSDAQ | 6,760원 | 장중 +31.93% | 60,417,796,010원 |
| 페니트리움바이오 (187660) | KOSDAQ | 5,850원 | 장중 +30.47% | 20,219,025,436원 |
| KS인더스트리 (101000) | KOSDAQ | 1,094원 | 장중 +30.45% | 1,187,221,665원 |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 572원 | 장중 +29.11% | 1,865,568,395원 |
| 원익홀딩스 (030530) | KOSDAQ | 22,500원 | 장중 +28.57% | 145,138,338,300원 |
| 원익 (032940) | KOSDAQ | 10,050원 | 장중 +28.20% | 145,815,383,300원 |
| TPC로보틱스 (048770) | KOSDAQ | 3,965원 | 장중 +27.08% | 7,014,058,664원 |
| 위지트 (036090) | KOSDAQ | 1,361원 | 장중 +25.38% | 9,645,595,473원 |
| 알멕 (354320) | KOSDAQ | 32,300원 | 장중 +24.68% | 9,436,369,900원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
