1224회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2026-05-16
당첨번호: 91821274445 (보너스번호: 28)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 2,414,855,250원 (당첨수: 12명)
- 2등 당첨금액 : 68,995,865원 (당첨수: 70명)
- 3등 당첨금액 : 1,431,874원 (당첨수: 3,373명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 166,726명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,716,244명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
| 판매점 | 로또 구분 | 주소 |
|---|---|---|
| 가로판매점 | 자동 | 서울 용산구 원효로 166 황제노래방 입구 앞 가판 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 토큰박스 | 자동 | 서울 동작구 흑석로 106-5 가판점 |
| 노다지 노원역점 복권방 | 자동 | 서울 노원구 상계로 78 |
| 마곡점빵 | 자동 | 서울 강서구 마곡서1로 100 603동 상가 107호 |
| 복권판매점 명지국제신도시점 | 자동 | 부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 |
| 복권전문점 | 자동 | 인천 부평구 원적로 437 |
| 365대박찬스 | 자동 | 경기 양주시 고읍남로 6-14 광사동 제이프라자 |
| 로또복권방 | 자동 | 경기 시흥시 은계로338번길 56 1층 |
| 웅진 | 자동 | 경기 수원시 영통구 효원로 393 101호(매탄동 밀래니엄프라자) |
| 미니슈퍼 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 동헌로1번길 4 |
| 복권나라 | 자동 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 |
2등 배출점
| 판매점 | 주소 |
|---|---|
| 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 1층 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 복권나라 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 서교동가판점 | 서울 마포구 양화로 115 |
| 행운마트 | 서울 노원구 중계로 96 |
| 해태식품 | 서울 금천구 시흥대로50길 9 |
| 복권방 | 서울 구로구 도림로 55-1 |
| 유성포장 | 서울 구로구 도림로 85 1층코너 |
| 로또 光복권 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 |
| 행운복권 | 부산 사상구 사상로 310 |
| G마트 | 부산 북구 백양대로 1024 |
| 기장슈퍼 | 부산 기장군 차성동로 69 |
| 천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 |
| 1등다수복권마트 | 대구 북구 팔달로27길 81 1층 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 포시즌마전점 | 인천 서구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트 |
| 다올복권판매점 | 인천 서구 승학로512번길 26-1 1호실 |
| 복권마을 | 인천 부평구 마장로 430 |
| 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
| 일등다방 복권판매점 | 인천 계양구 오조산로45번길 16 107호 |
| 영화복권(버들점) | 광주 서구 상무버들로 32 |
| 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 |
| 씨유 대전태평점 | 대전 중구 동서대로 1193 |
| 투맨마트 | 대전 중구 수침로55번길 27 |
| 대전스파 | 대전 서구 사마1길 4 |
| 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 해피타임 | 경기 평택시 서동대로 2044 |
| 황금복권마트 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 |
| 이천대박로또 | 경기 이천시 경충대로 1830 가산삼거리 CU이천응암점 |
| 행운복권 | 경기 의정부시 평화로 359 상가동 110호 |
| 천운로또 | 경기 의정부시 장곡로 620 1층 107호 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 노다지복권방 | 경기 오산시 오산로 298-1 |
| 아신로또 | 경기 양평군 경강로 1434 1층 |
| 광명 대박 복권방 | 경기 양주시 평화로1429번길 5 1층 103호 |
| 로또명장 | 경기 양주시 고읍로35번길 29-21 1층 (피자명장) |
| 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 칠성슈퍼 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 32 111호 |
| 1등 복권 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 105호 |
| 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 행운노다지복권방 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 B07호 |
| 행복미니슈퍼 | 경기 부천시 부일로 409 |
| 로또명당 | 경기 김포시 김포대로 323 |
| 금도깨비복권전문점 | 경기 김포시 월하로 721 |
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 1014 |
| 복권마을 | 경기 광명시 광화로 16 1층 |
| 도래울당구장 | 경기 고양시 덕양구 도래울로 110 6층 607608609호 |
| 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역 2번출구 |
| 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 |
| 왕대박복권전문점 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 |
| 남청주로또 | 충북 청주시 서원구 청남로 883 |
| 복권명당 신세계 | 충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽) |
| 위드미아산용화센터점 | 충남 아산시 용화로9번길 3-48 101호 |
| 위드미아산용화센터점 | 충남 아산시 용화로9번길 3-48 101호 |
| 에코시티복권판매점 | 전북 전주시 덕진구 세병로 8 106호 |
| 드림복권방 | 전남 보성군 봉화로 166-11 1층 |
| 복권판매점(담양) | 전남 담양군 중앙로 32-1 |
| 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 홈런복권방 | 경북 영덕군 남석길 57 |
| 로또기획 | 경북 안동시 경북대로 443 |
| 노다지구미황상 | 경북 구미시 수출대로 555 |
| 황금로또 | 경북 경주시 안강중앙로 164 하나부동산옆 |
| 복권명당 | 경북 경산시 경안로 214 |
| Goodday복권전문점 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 |
| Goodday복권전문점 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 |
| 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
| 금산복권방 | 경남 진주시 금산순환로 3 102호 |
| 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
| 대박천국 | 경남 거제시 옥포로10길 3 102호 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
| 1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 101 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 37 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
| 30 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 27 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
| 19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
| 18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 15 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 12 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 12 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 12 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
| 12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
| 10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 10 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
| 10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
| 10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 10 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
| 9 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
| 9 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
| 9 | 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
| 누적 당첨 횟수 | 지역 |
|---|---|
| 167 | 경기 수원시 |
| 139 | 경남 창원시 |
| 126 | 경기 고양시 |
| 117 | 충북 청주시 |
| 111 | 경기 용인시 |
| 101 | 충남 천안시 |
| 101 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
| 98 | 경기 부천시 |
| 97 | 서울 송파구 |
| 95 | 경기 성남시 |
| 93 | 인천 부평구 |
| 91 | 경기 화성시 |
| 91 | 경기 평택시 |
| 90 | 경기 시흥시 |
| 90 | 경기 안산시 |
| 86 | 전북 전주시 |
| 85 | 충남 아산시 |
| 81 | 경기 김포시 |
| 72 | 서울 영등포구 |
| 71 | 대구 달서구 |
| 71 | 경기 안양시 |
| 69 | 서울 구로구 |
| 69 | 경기 남양주시 |
| 68 | 인천 서구 |
| 67 | 서울 노원구 |
| 66 | 경기 파주시 |
| 66 | 서울 강동구 |
| 65 | 광주 광산구 |
| 64 | 서울 강서구 |
| 62 | 경남 김해시 |