KONEX 일별 조회 데이터 [117] (2025-08-05)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,500 -95 -2.64 3,700 3,700 3,500 149 525,930
제노텍 (066830) 1,190 -5 -.42 1,190 1,190 1,190 1 1,190
지에이이노더스 (076340) 5,350 -110 -2.01 5,380 5,400 5,210 1,379 7,327,050
광동헬스바이오 (086220) 1,586 138 9.53 1,598 1,598 1,586 3 4,771
큐러블 (086460) 1,454 0 0 0 0 0 0 0
럭스피아 (092590) 940 -10 -1.05 808 940 808 2 1,748
엔지브이아이 (093510) 1,600 -96 -5.66 0 0 0 0 0
아하 (102950) 2,080 -10 -.48 2,375 2,375 2,060 2,147 4,475,155
씨앗 (103660) 1,279 -11 -.85 1,279 1,279 1,279 1 1,279
KC산업 (112190) 1,180 -20 -1.67 1,102 1,195 1,102 3 3,477
대주이엔티 (114920) 2,000 -290 -12.66 1,973 2,200 1,973 3,076 6,267,366
태양기계 (116100) 639 20 3.23 700 700 570 11,509 6,757,666
유니포인트 (121060) 719 20 2.86 719 719 719 1 719
원포유 (122830) 2,030 -40 -1.93 2,200 2,200 2,000 16,041 32,388,635
큐엠씨 (136660) 2,245 -155 -6.46 2,300 2,300 2,040 57 123,045
엔솔바이오사이언스 (140610) 21,450 -3750 -14.88 21,450 21,450 21,450 8,254 177,048,300
위월드 (140660) 899 0 0 765 899 765 22 17,414
아이케이세미콘 (149010) 6,140 -10 -.16 6,180 6,180 6,050 204 1,234,630
아퓨어스 (149300) 63 6 10.53 65 65 51 95,868 5,438,308
루켄테크놀러지스 (162120) 2,700 5 .19 2,745 2,745 2,610 3,432 9,279,750
코스텍시스템 (169670) 7,000 -200 -2.78 7,390 7,390 6,600 691 4,711,680
코나솔 (176590) 5,280 -10 -.19 5,300 5,300 5,170 204 1,068,540
대동고려삼 (178600) 2,030 30 1.5 2,295 2,295 2,000 17 34,655
머니무브 (179720) 8,200 0 0 0 0 0 0 0
탑선 (180060) 10,400 10 .1 10,800 10,800 10,150 448 4,579,550
수프로 (185190) 1,195 -3 -.25 0 0 0 0 0
코셋 (189350) 1,564 -275 -14.95 1,564 1,564 1,564 10 15,640
블루탑 (191600) 7,000 -1000 -12.5 7,000 7,000 7,000 177 1,239,000
데이터스트림즈 (199150) 3,280 -50 -1.5 3,350 3,350 3,110 1,342 4,199,860
바이오프로테크 (199290) 498 0 0 439 498 439 50 22,395
메디쎄이 (200580) 7,960 20 .25 7,980 7,990 7,950 301 2,399,360
판도라티비 (202960) 863 -16 -1.82 896 896 863 148 128,189
볼빅 (206950) 1,574 -16 -1.01 1,590 1,827 1,431 1,175 1,864,481
에이펙스인텍 (207490) 6,900 -100 -1.43 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,260 -30 -.57 5,010 5,260 5,010 21 105,460
미래엔에듀파트너 (208890) 1,100 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 480 0 0 480 480 480 2 960
인바이츠바이오코아 (216400) 2,945 -85 -2.81 2,990 3,000 2,800 5,716 16,467,340
썬테크 (217320) 977 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,540 -10 -.39 2,570 2,570 2,500 1,804 4,529,820
에스제이켐 (217910) 375 45 13.64 375 375 375 1 375
파마리서치바이오 (217950) 33,900 -50 -.15 34,800 34,800 33,900 630 21,399,150
플럼라인생명과학 (222670) 8,380 220 2.7 8,200 8,560 8,160 2,459 20,403,050
로지스몬 (223220) 248 -43 -14.78 290 290 248 2 538
엔에스컴퍼니 (224760) 2,755 0 0 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,585 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 1,100 101 10.11 1,100 1,100 1,100 1 1,100
노브메타파마 (229500) 14,840 350 2.42 14,750 14,960 14,200 8,721 126,791,790
이엠티 (232530) 3,745 60 1.63 3,895 3,895 3,660 729 2,704,390
메디안디노스틱 (233250) 12,440 440 3.67 12,440 12,440 12,440 1 12,440
질경이 (233990) 976 72 7.96 999 999 808 1,017 924,715
에이원알폼 (234070) 1,048 49 4.9 1,049 1,049 1,048 6 6,289
씨알푸드 (236030) 898 -1 -.11 898 898 898 1 898
메디젠휴먼케어 (236340) 1,900 -100 -5 2,100 2,100 1,800 448 851,500
엔에스엠 (238170) 518 -32 -5.82 530 566 505 29,348 15,210,979
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,400 0 0 9,400 9,400 9,400 12 112,800
나눔테크 (244880) 2,190 35 1.62 2,195 2,195 2,190 10 21,905
씨앤에스링크 (245450) 1,299 0 0 1,299 1,299 1,299 1 1,299
진코스텍 (250030) 14,360 190 1.34 14,500 14,990 14,010 3,748 53,437,720
안지오랩 (251280) 4,150 -20 -.48 4,165 4,170 4,000 1,226 4,917,685
루트락 (253610) 1,100 -167 -13.18 1,262 1,262 1,100 1,025 1,145,727
제이엠멀티 (254160) 2,700 100 3.85 2,700 2,700 2,700 1 2,700
나우코스 (257990) 6,170 -60 -.96 6,110 6,180 6,110 352 2,163,860
테크트랜스 (258050) 790 0 0 790 790 790 10 7,900
SK시그넷 (260870) 11,000 -30 -.27 11,030 11,100 10,940 2,440 26,869,100
뿌리깊은나무들 (266170) 499 -21 -4.04 442 499 442 62 27,518
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 207 -2 -.96 238 238 197 197 43,934
파워풀엑스 (266870) 1,100 0 0 1,250 1,265 1,100 516 568,215
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 28,400 100 .35 29,000 30,000 28,200 216 6,099,000
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 2,865 -5 -.17 0 0 0 0 0
이노벡스 (279060) 1,267 -13 -1.02 1,400 1,472 1,267 61 79,152
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,950 455 13.02 4,000 4,000 2,980 1,009 3,015,715
지슨 (289860) 6,970 0 0 0 0 0 0 0
프로젠 (296160) 8,000 50 .63 8,000 8,170 7,560 22,998 180,134,960
가이아코퍼레이션 (296520) 1,000 77 8.34 786 1,000 786 5 4,786
지앤이헬스케어 (299480) 250 -44 -14.97 252 300 250 16,269 4,393,437
더콘텐츠온 (302920) 3,500 0 0 0 0 0 0 0
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,600 -40 -1.1 3,505 3,610 3,500 1,608 5,707,365
인터로이드 (311960) 2,360 -30 -1.26 2,200 2,385 2,200 6 13,740
노드메이슨 (317860) 5,100 -100 -1.92 5,100 5,100 5,100 207 1,055,700
타임기술 (318660) 2,685 95 3.67 2,500 2,690 2,500 18 46,515
무진메디 (322970) 2,080 -10 -.48 0 0 0 0 0
펨토바이오메드 (327610) 4,285 35 .82 4,400 4,500 4,230 119 519,870
한국미라클피플사 (331660) 17,090 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 4,980 0 0 0 0 0 0 0
타스컴 (336040) 4,200 5 .12 4,200 4,200 4,200 1 4,200
유엑스엔 (337840) 9,850 0 0 9,500 10,390 9,500 299 2,927,190
퓨쳐메디신 (341170) 1,889 60 3.28 1,798 1,889 1,798 443 796,830
이앤에치 (341310) 695 -3 -.43 696 696 594 168 114,884
HLB사이언스 (343090) 1,495 61 4.25 1,476 1,495 1,430 5,498 8,095,328
타이드 (346010) 832 0 0 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 6,960 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 4,700 45 .97 4,890 4,890 4,700 542 2,547,810
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 6,160 -10 -.16 6,160 6,160 6,160 3 18,480
애니메디솔루션 (390110) 1,595 -14 -.87 0 0 0 0 0
켈스 (402420) 1,800 90 5.26 1,800 1,966 1,800 36 66,666
라피치 (403360) 7,400 600 8.82 6,800 7,800 6,800 186 1,291,300
티엘엔지니어링 (413300) 2,800 240 9.38 2,750 2,800 2,750 7 19,300
탈로스 (434190) 5,800 -100 -1.69 5,800 6,000 5,600 24 137,400
에피바이오텍 (446440) 11,090 290 2.69 11,090 11,090 11,090 4 44,360
아이오바이오 (447690) 4,250 100 2.41 4,250 4,250 4,250 1 4,250
마이크로엔엑스 (448780) 2,245 -35 -1.54 2,295 2,295 1,940 23 52,280
큐라켐 (456190) 7,500 -50 -.66 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 12,380 1080 9.56 11,300 12,500 11,300 17,255 208,258,960
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 10,000 -590 -5.57 0 0 0 0 0

Leave a Comment