KOSPI 일별 조회 데이터 [962] (2025-06-27)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,650 -50 -.75 6,700 6,700 6,600 41,945 278,122,665
KR모터스 (000040) 409 -9 -2.15 418 420 409 181,277 74,713,504
경방 (000050) 7,650 -50 -.65 7,740 7,810 7,600 62,519 481,992,340
삼양홀딩스 (000070) 85,500 -200 -.23 85,300 86,900 84,800 21,265 1,822,917,250
삼양홀딩스우 (000075) 84,800 -200 -.24 85,400 85,500 84,800 138 11,746,300
하이트진로 (000080) 20,200 -200 -.98 20,350 20,400 20,100 184,134 3,726,235,725
하이트진로2우B (000087) 15,760 40 .25 15,720 15,760 15,610 2,345 36,791,400
유한양행 (000100) 103,600 1600 1.57 102,400 105,400 101,400 426,775 44,322,823,650
유한양행우 (000105) 97,500 700 .72 97,400 99,000 95,500 9,140 889,518,500
CJ대한통운 (000120) 87,500 200 .23 87,400 88,400 86,300 54,219 4,736,992,350
하이트진로홀딩스 (000140) 10,300 -170 -1.62 10,470 10,480 10,250 99,200 1,022,803,345
하이트진로홀딩스우 (000145) 13,000 -250 -1.89 13,240 13,250 13,000 709 9,265,600
두산 (000150) 651,000 -8000 -1.21 660,000 677,000 642,000 113,057 74,176,850,500
두산우 (000155) 393,500 -1500 -.38 395,000 406,500 384,000 41,719 16,457,792,750
두산2우B (000157) 430,500 -5500 -1.26 444,000 444,500 416,000 7,883 3,363,200,250
성창기업지주 (000180) 1,579 -61 -3.72 1,632 1,640 1,576 77,856 124,592,736
DL (000210) 45,100 -1300 -2.8 45,950 46,450 44,250 110,852 5,016,202,175
DL우 (000215) 24,350 -550 -2.21 25,200 25,200 23,950 12,219 296,981,475
유유제약 (000220) 4,515 -15 -.33 4,505 4,550 4,455 43,885 197,096,867
유유제약1우 (000225) 5,190 60 1.17 5,120 5,190 5,010 10,369 52,807,030
유유제약2우B (000227) 10,370 -210 -1.98 10,690 10,690 10,350 5,508 57,296,160
일동홀딩스 (000230) 6,850 -60 -.87 6,910 7,020 6,740 26,481 181,202,755
한국앤컴퍼니 (000240) 18,780 -370 -1.93 19,090 19,310 18,700 127,344 2,399,700,265
기아 (000270) 97,700 -1400 -1.41 99,700 99,700 97,400 574,885 56,289,106,350
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 23,600 950 4.19 22,450 23,850 22,100 224,504 5,177,568,400
노루홀딩스우 (000325) 35,700 300 .85 35,900 37,000 35,500 1,974 71,951,100
한화손해보험 (000370) 5,700 10 .18 5,730 5,880 5,650 432,362 2,484,694,960
삼화페인트 (000390) 6,080 -50 -.82 6,140 6,160 6,070 18,546 113,139,795
롯데손해보험 (000400) 1,777 -97 -5.18 1,851 1,860 1,775 1,288,633 2,317,432,284
대원강업 (000430) 3,695 -95 -2.51 3,785 3,785 3,690 104,172 387,333,915
CR홀딩스 (000480) 5,430 -10 -.18 5,440 5,440 5,410 4,497 24,401,285
대동 (000490) 10,490 -400 -3.67 10,900 10,960 10,380 210,702 2,238,504,445
가온전선 (000500) 63,900 200 .31 63,900 66,300 63,400 85,936 5,558,908,300
삼일제약 (000520) 9,940 -50 -.5 10,070 10,130 9,840 106,583 1,062,331,170
흥국화재 (000540) 4,180 -25 -.59 4,175 4,255 4,145 64,495 269,539,295
흥국화재우 (000545) 7,250 10 .14 7,260 7,330 7,250 3,872 28,210,250
CS홀딩스 (000590) 89,500 600 .67 88,000 90,000 87,200 867 76,829,950
동아쏘시오홀딩스 (000640) 111,500 1000 .9 110,600 112,000 110,500 11,111 1,237,208,200
천일고속 (000650) 42,500 -250 -.58 42,750 46,350 42,250 3,916 171,248,100
SK하이닉스 (000660) 284,000 -9000 -3.07 288,000 294,500 281,000 5,134,863 1,469,227,568,381
영풍 (000670) 43,200 1500 3.6 42,100 52,000 41,050 459,374 21,190,072,375
LS네트웍스 (000680) 3,915 65 1.69 3,830 3,935 3,815 469,823 1,821,052,147
유수홀딩스 (000700) 5,920 20 .34 5,880 5,980 5,880 12,054 71,457,950
현대건설 (000720) 78,800 -100 -.13 78,100 81,000 77,400 1,223,431 96,929,882,100
현대건설우 (000725) 65,000 -2200 -3.27 67,200 67,700 65,000 13,604 898,768,350
이화산업 (000760) 12,770 -230 -1.77 12,860 13,160 12,670 701 8,962,560
삼성화재 (000810) 435,000 -6500 -1.47 439,000 439,000 431,000 85,938 37,340,449,558
삼성화재우 (000815) 322,000 -2000 -.62 324,500 326,500 320,000 7,469 2,412,301,500
화천기공 (000850) 31,850 -400 -1.24 32,250 32,250 31,300 6,676 211,123,800
강남제비스코 (000860) 12,900 -30 -.23 12,960 13,000 12,720 22,400 287,513,900
한화 (000880) 94,400 4500 5.01 91,300 104,100 91,200 2,810,892 274,601,736,750
한화우 (000885) 61,100 2300 3.91 60,000 62,500 59,000 6,644 404,919,600
한화3우B (00088K) 39,200 1200 3.16 38,250 41,700 38,250 335,608 13,418,080,800
보해양조 (000890) 488 -2 -.41 491 496 484 267,727 131,200,472
유니온 (000910) 4,615 -125 -2.64 4,705 4,735 4,615 101,138 472,080,341
전방 (000950) 37,800 300 .8 37,300 38,800 37,000 2,129 80,402,550
한국주철관 (000970) 6,980 -100 -1.41 7,080 7,150 6,960 86,425 604,410,215
DB하이텍 (000990) 46,100 -150 -.32 46,300 46,450 45,750 116,594 5,366,401,175
페이퍼코리아 (001020) 765 7 .92 758 765 740 14,536 10,912,778
CJ (001040) 158,600 100 .06 158,600 164,000 157,100 165,332 26,537,931,700
CJ우 (001045) 86,000 1400 1.65 84,700 87,000 83,600 7,745 660,696,600
CJ4우(전환) (00104K) 130,400 100 .08 130,700 133,800 128,500 14,556 1,910,352,500
JW중외제약 (001060) 22,300 -250 -1.11 22,600 22,650 22,200 48,009 1,072,924,850
JW중외제약우 (001065) 28,950 450 1.58 28,500 28,950 28,450 276 7,975,550
JW중외제약2우B (001067) 64,800 0 0 64,800 64,800 64,800 15 972,000
대한방직 (001070) 6,330 -240 -3.65 6,500 6,670 6,220 25,802 165,544,280
만호제강 (001080) 25,950 0 0 26,050 26,250 25,700 556 14,417,650
LX인터내셔널 (001120) 31,000 -200 -.64 31,400 31,550 30,800 140,147 4,352,982,250
대한제분 (001130) 149,400 -200 -.13 149,600 150,000 147,000 2,227 329,374,000
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 3,605 -5 -.14 3,610 3,690 3,560 422,969 1,530,975,530
금호전기 (001210) 1,055 -8 -.75 1,064 1,084 1,046 82,768 87,996,369
동국홀딩스 (001230) 7,930 -190 -2.34 8,170 8,370 7,890 78,798 633,331,780
GS글로벌 (001250) 2,670 -25 -.93 2,705 2,720 2,650 430,878 1,152,615,947
남광토건 (001260) 9,000 -620 -6.44 9,780 9,780 9,000 90,707 842,262,540
부국증권 (001270) 41,250 -650 -1.55 41,200 43,000 41,100 15,436 645,012,950
부국증권우 (001275) 25,900 -400 -1.52 26,200 26,200 25,900 4,515 117,753,750
상상인증권 (001290) 692 -8 -1.14 704 706 688 340,017 236,666,592
PKC (001340) 5,790 -280 -4.61 6,100 6,160 5,780 163,431 958,158,975
삼성제약 (001360) 1,717 -18 -1.04 1,752 1,779 1,704 204,255 352,587,717
SG글로벌 (001380) 1,636 -23 -1.39 1,663 1,669 1,632 210,315 346,143,665
KG케미칼 (001390) 4,600 -120 -2.54 4,710 4,755 4,585 263,291 1,221,242,085
태원물산 (001420) 3,800 -160 -4.04 3,960 3,960 3,800 5,616 21,542,915
세아베스틸지주 (001430) 31,650 800 2.59 30,750 32,150 30,100 353,729 11,118,170,675
대한전선 (001440) 16,440 -170 -1.02 16,890 16,900 16,370 1,398,106 23,188,325,380
현대해상 (001450) 26,650 -100 -.37 26,900 27,250 26,400 354,406 9,486,337,975
BYC (001460) 38,650 200 .52 38,450 38,900 38,450 1,350 52,259,850
BYC우 (001465) 23,300 300 1.3 23,000 23,300 22,500 6,479 148,442,500
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 7,990 80 1.01 7,940 8,030 7,830 326,725 2,593,160,880
SK증권 (001510) 690 2 .29 691 704 682 4,644,600 3,212,513,608
SK증권우 (001515) 2,320 10 .43 2,360 2,360 2,280 8,824 20,356,780
동양 (001520) 626 -23 -3.54 653 653 623 659,973 418,853,560
동양우 (001525) 4,230 125 3.05 4,200 4,230 4,200 1,114 4,684,830
동양2우B (001527) 8,630 210 2.49 8,500 8,630 8,500 91 774,960
DI동일 (001530) 39,550 300 .76 40,000 40,500 39,500 54,263 2,166,292,150
조비 (001550) 14,530 -140 -.95 14,900 14,900 14,450 37,609 548,228,060
제일연마 (001560) 9,350 -140 -1.48 9,370 9,450 9,110 10,900 100,890,750
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 493 3 .61 493 493 484 106,175 51,525,934
종근당홀딩스 (001630) 50,700 -900 -1.74 51,600 51,900 50,400 4,506 228,785,100
대상 (001680) 21,700 -800 -3.56 22,600 22,600 21,600 190,425 4,166,209,850
대상우 (001685) 16,940 -160 -.94 17,050 17,100 16,840 8,313 140,925,295
신영증권 (001720) 117,200 300 .26 117,500 117,900 115,800 21,266 2,483,039,650
SK네트웍스 (001740) 4,445 -80 -1.77 4,550 4,555 4,440 359,402 1,606,954,678
한양증권 (001750) 17,690 -260 -1.45 17,910 18,050 17,550 17,547 310,867,530
한양증권우 (001755) 17,500 -120 -.68 17,620 17,620 17,190 2,904 50,336,115
SHD (001770) 18,010 -230 -1.26 18,080 18,080 17,910 2,042 36,703,900
알루코 (001780) 2,260 -75 -3.21 2,390 2,395 2,260 496,981 1,147,777,307
대한제당 (001790) 2,855 -10 -.35 2,870 2,875 2,815 401,059 1,139,889,927
대한제당우 (001795) 2,460 -15 -.61 2,470 2,480 2,450 27,804 68,386,782
오리온홀딩스 (001800) 21,600 50 .23 21,600 22,200 21,400 224,700 4,888,950,925
삼화콘덴서 (001820) 26,400 -350 -1.31 25,150 26,500 25,150 98,219 2,526,012,550
KISCO홀딩스 (001940) 24,750 -550 -2.17 25,300 25,900 24,550 14,911 372,404,300
코오롱 (002020) 53,500 8650 19.29 44,400 54,200 44,350 2,706,594 139,233,365,525
코오롱우 (002025) 26,650 3000 12.68 23,700 28,100 23,500 201,042 5,319,139,200
아세아 (002030) 308,500 -4000 -1.28 314,000 314,500 307,500 1,710 529,064,500
비비안 (002070) 786 -1 -.13 787 793 781 622,866 488,966,018
경농 (002100) 10,040 -110 -1.08 10,140 10,730 10,020 91,916 936,213,040
고려산업 (002140) 2,825 -30 -1.05 2,875 2,875 2,815 117,571 333,610,505
도화엔지니어링 (002150) 6,650 -20 -.3 6,730 6,770 6,640 18,018 120,139,680
삼양통상 (002170) 54,200 200 .37 55,300 55,300 53,700 1,454 78,554,000
한국수출포장 (002200) 3,015 -5 -.17 3,040 3,040 2,975 41,787 125,576,890
동성제약 (002210) 973 0 0 0 0 0 0 0
한일철강 (002220) 2,695 -15 -.55 2,715 2,730 2,615 97,250 260,106,010
고려제강 (002240) 17,870 -10 -.06 17,890 18,010 17,740 12,088 216,105,130
아세아제지 (002310) 8,050 -200 -2.42 8,200 8,250 7,990 136,500 1,101,158,625
한진 (002320) 19,960 -140 -.7 20,100 20,200 19,800 36,776 732,659,990
넥센타이어 (002350) 6,140 -270 -4.21 6,410 6,410 6,110 190,791 1,188,972,855
넥센타이어1우B (002355) 3,270 10 .31 3,285 3,285 3,205 7,310 23,618,365
SH에너지화학 (002360) 459 -4 -.86 463 465 455 322,095 148,264,733
KCC (002380) 309,500 -1000 -.32 311,500 315,000 303,500 26,774 8,255,513,250
한독 (002390) 11,520 -180 -1.54 11,580 11,690 11,520 7,431 86,110,030
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 5,500 40 .73 5,460 5,500 5,310 9,602 51,387,060
삼익악기 (002450) 1,302 3 .23 1,312 1,312 1,285 78,350 101,210,047
HS화성 (002460) 11,200 0 0 11,160 11,200 11,030 5,817 64,582,395
조흥 (002600) 155,000 0 0 155,100 155,300 154,100 49 7,592,500
제일파마홀딩스 (002620) 8,560 -190 -2.17 8,680 8,950 8,440 16,980 145,731,680
오리엔트바이오 (002630) 799 -3 -.37 795 824 767 1,446,220 1,158,878,394
동일제강 (002690) 1,609 -6 -.37 1,650 1,650 1,608 3,405 5,478,776
신일전자 (002700) 1,431 4 .28 1,429 1,448 1,421 258,140 369,270,652
TCC스틸 (002710) 16,140 -890 -5.23 17,050 17,060 16,070 140,575 2,302,595,765
국제약품 (002720) 4,770 -60 -1.24 4,820 4,830 4,720 113,482 541,606,988
보락 (002760) 1,023 -17 -1.63 1,037 1,040 1,021 176,791 181,164,689
진흥기업 (002780) 779 1 .13 785 789 767 450,194 348,468,714
진흥기업우B (002785) 3,575 65 1.85 3,510 3,575 3,510 332 1,178,675
진흥기업2우B (002787) 7,900 10 .13 8,010 8,010 7,870 7,945 62,685,510
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 30,600 -150 -.49 31,450 31,450 30,100 161,246 4,925,804,950
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 12,480 -100 -.79 12,640 12,640 12,230 17,693 219,148,760
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 23,250 0 0 23,350 23,450 22,800 7,736 179,709,925
삼영무역 (002810) 15,710 -30 -.19 15,630 15,890 15,600 22,047 347,344,670
SUN&L (002820) 2,885 -40 -1.37 2,920 2,925 2,865 17,077 49,502,720
미원상사 (002840) 166,600 -2700 -1.59 171,900 171,900 166,500 3,090 518,611,200
신풍 (002870) 1,109 -11 -.98 1,117 1,148 1,097 205,439 227,587,191
대유에이텍 (002880) 1,180 -20 -1.67 1,200 1,200 1,154 206,856 243,203,652
TYM (002900) 5,250 -20 -.38 5,300 5,370 5,230 188,789 1,001,420,030
유성기업 (002920) 2,075 5 .24 2,075 2,090 2,055 14,995 31,063,050
한국쉘석유 (002960) 420,000 -7000 -1.64 423,000 426,500 419,500 2,902 1,225,362,000
금호건설 (002990) 3,380 -15 -.44 3,395 3,430 3,350 80,764 273,063,910
금호건설우 (002995) 12,330 50 .41 12,040 12,330 12,040 175 2,120,260
부광약품 (003000) 3,635 -60 -1.62 3,700 3,710 3,605 80,156 292,194,472
혜인 (003010) 5,280 -90 -1.68 5,430 5,430 5,250 72,251 384,910,060
세아제강지주 (003030) 209,000 -8000 -3.69 216,500 217,500 208,000 7,879 1,663,295,500
에이프로젠바이오로직스 (003060) 646 -3 -.46 649 655 640 302,999 196,282,661
코오롱글로벌 (003070) 9,840 30 .31 9,890 10,190 9,800 57,984 577,554,325
코오롱글로벌우 (003075) 16,200 200 1.25 15,950 16,300 15,950 3,363 54,176,660
SB성보 (003080) 2,755 -105 -3.67 2,835 2,835 2,750 95,539 264,619,220
대웅 (003090) 23,450 1050 4.69 22,400 23,650 22,200 172,733 3,980,100,700
일성아이에스 (003120) 22,600 -100 -.44 22,500 22,800 22,300 10,027 225,523,900
디아이 (003160) 15,790 -500 -3.07 16,490 16,500 15,640 370,642 5,914,266,775
일신방직 (003200) 10,910 210 1.96 10,720 11,140 10,720 69,221 756,026,870
대원제약 (003220) 13,240 -20 -.15 13,350 13,350 13,140 43,374 571,926,340
삼양식품 (003230) 1,334,000 15000 1.14 1,319,000 1,334,000 1,305,000 36,785 48,591,850,000
태광산업 (003240) 1,103,000 38000 3.57 1,067,000 1,132,000 1,060,000 3,223 3,578,545,000
흥아해운 (003280) 1,765 8 .46 1,753 1,819 1,731 4,860,363 8,609,086,759
한일홀딩스 (003300) 17,860 -40 -.22 18,000 18,090 17,680 14,530 258,780,675
한국화장품제조 (003350) 55,200 -400 -.72 55,800 56,100 54,500 27,302 1,507,502,200
유화증권 (003460) 2,700 -15 -.55 2,725 2,730 2,685 119,646 322,796,275
유화증권우 (003465) 2,655 -15 -.56 2,635 2,655 2,600 1,344 3,529,470
유안타증권 (003470) 3,670 20 .55 3,655 3,730 3,600 435,862 1,601,758,208
유안타증권우 (003475) 3,725 -30 -.8 3,750 3,775 3,515 40,810 151,246,659
한진중공업홀딩스 (003480) 5,290 -80 -1.49 5,390 5,410 5,190 37,849 199,762,180
대한항공 (003490) 23,300 -700 -2.92 24,150 24,200 23,150 1,947,735 45,702,430,450
대한항공우 (003495) 23,750 -850 -3.46 24,800 24,800 23,550 20,282 484,273,400
영진약품 (003520) 2,210 -60 -2.64 2,285 2,285 2,210 253,768 566,274,502
한화투자증권 (003530) 6,720 -80 -1.18 6,900 6,980 6,670 3,026,460 20,625,487,140
한화투자증권우 (003535) 8,710 -10 -.11 8,800 8,980 8,650 24,764 217,915,575
대신증권 (003540) 24,400 -100 -.41 24,500 24,750 24,150 218,630 5,331,542,500
대신증권우 (003545) 20,150 0 0 20,150 20,300 19,890 58,436 1,168,551,310
대신증권2우B (003547) 18,550 -160 -.86 18,770 18,790 18,490 46,661 867,151,530
LG (003550) 79,700 -1700 -2.09 80,500 81,600 79,300 246,687 19,779,469,100
LG우 (003555) 63,100 -800 -1.25 64,000 64,000 62,600 8,251 520,712,800
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 54,100 500 .93 53,700 55,800 53,200 83,051 4,519,034,850
HLB글로벌 (003580) 2,670 -10 -.37 2,665 2,775 2,665 50,428 135,552,550
방림 (003610) 4,350 5 .12 4,490 4,495 4,300 335,557 1,461,668,733
KG모빌리티 (003620) 3,520 -95 -2.63 3,640 3,640 3,500 204,423 722,680,015
미창석유 (003650) 109,500 700 .64 108,600 111,300 107,500 225 24,460,700
포스코퓨처엠 (003670) 123,600 -5300 -4.11 129,100 130,800 123,200 216,493 27,134,626,850
한성기업 (003680) 5,070 -40 -.78 5,110 5,180 5,070 14,720 75,039,990
코리안리 (003690) 10,290 30 .29 10,290 10,490 10,140 209,253 2,147,884,595
삼영 (003720) 3,815 -65 -1.68 3,960 3,960 3,800 107,964 413,147,307
진양산업 (003780) 5,650 -130 -2.25 5,770 5,800 5,490 325,075 1,825,973,680
대한화섬 (003830) 138,300 -400 -.29 139,000 139,700 133,500 164 22,364,950
보령 (003850) 8,200 -100 -1.2 8,330 8,330 8,150 103,047 847,146,395
남양유업 (003920) 63,500 400 .63 63,300 64,100 63,000 7,590 481,169,300
남양유업우 (003925) 42,900 -850 -1.94 43,250 43,950 42,200 4,408 188,922,400
사조대림 (003960) 41,050 150 .37 41,400 41,700 40,700 17,253 710,785,650
롯데정밀화학 (004000) 39,600 -250 -.63 40,250 40,600 39,100 57,253 2,260,556,825
현대제철 (004020) 30,200 -600 -1.95 30,700 30,800 29,550 445,702 13,413,677,500
SG세계물산 (004060) 336 -3 -.88 337 340 335 458,933 154,555,494
신흥 (004080) 14,530 -30 -.21 14,590 14,590 14,500 4,463 64,861,800
한국석유 (004090) 14,100 40 .28 14,000 14,100 13,780 262,648 3,666,021,010
태양금속 (004100) 2,630 -55 -2.05 2,685 2,705 2,615 267,670 709,902,697
태양금속우 (004105) 3,705 -20 -.54 3,745 3,760 3,655 49,112 180,940,230
동방 (004140) 2,930 65 2.27 2,865 3,130 2,790 19,688,425 59,416,550,962
한솔홀딩스 (004150) 3,235 65 2.05 3,185 3,245 3,150 167,362 534,418,921
신세계 (004170) 188,900 6200 3.39 183,400 190,900 183,400 43,480 8,180,947,300
NPC (004250) 4,370 -110 -2.46 4,480 4,555 4,160 34,246 149,897,025
NPC우 (004255) 2,600 30 1.17 2,560 2,630 2,550 27,450 70,801,950
남성 (004270) 1,110 -26 -2.29 1,138 1,144 1,062 85,511 94,540,140
현대약품 (004310) 3,415 -25 -.73 3,435 3,450 3,380 105,670 359,916,537
세방 (004360) 14,740 50 .34 14,690 14,870 14,500 52,225 768,554,735
세방우 (004365) 9,980 -190 -1.87 10,170 10,260 9,970 29,232 294,929,160
농심 (004370) 392,500 0 0 393,500 394,000 390,000 16,334 6,396,310,750
삼익THK (004380) 9,960 0 0 0 0 0 0 0
서울식품 (004410) 158 -1 -.63 159 160 158 749,530 118,797,715
서울식품우 (004415) 1,265 24 1.93 1,239 1,265 1,239 7,070 8,872,712
송원산업 (004430) 12,310 -370 -2.92 12,680 12,690 12,160 74,203 916,848,675
삼일씨엔에스 (004440) 4,755 -195 -3.94 5,000 5,000 4,705 34,267 164,506,795
삼화왕관 (004450) 34,500 -100 -.29 34,600 35,750 34,450 489 16,952,900
세방전지 (004490) 67,800 -800 -1.17 68,200 68,700 67,100 44,084 2,985,927,250
깨끗한나라 (004540) 2,160 0 0 2,205 2,230 2,140 152,616 333,186,985
깨끗한나라우 (004545) 12,030 30 .25 12,310 12,310 11,830 2,395 28,358,910
현대비앤지스틸 (004560) 11,830 -240 -1.99 11,940 12,130 11,800 36,449 432,834,945
삼천리 (004690) 129,800 -700 -.54 131,800 134,000 129,700 20,350 2,674,149,200
조광피혁 (004700) 62,000 -2200 -3.43 64,500 65,100 61,500 9,374 589,555,200
한솔테크닉스 (004710) 6,340 -50 -.78 6,410 6,630 6,320 380,296 2,464,264,840
팜젠사이언스 (004720) 4,255 -85 -1.96 4,385 4,385 4,255 43,093 184,764,204
써니전자 (004770) 1,806 26 1.46 1,789 1,820 1,776 812,253 1,464,057,596
효성 (004800) 74,100 2000 2.77 72,300 76,900 72,200 153,560 11,456,045,300
덕성 (004830) 5,930 -90 -1.5 6,050 6,060 5,920 96,092 573,330,120
덕성우 (004835) 8,120 20 .25 8,100 8,240 7,610 9,999 80,209,450
DRB동일 (004840) 5,090 60 1.19 4,995 5,120 4,940 9,081 45,917,685
티웨이홀딩스 (004870) 715 -29 -3.9 755 773 703 1,235,953 894,659,591
동일산업 (004890) 43,750 -700 -1.57 43,950 44,000 43,450 618 27,013,500
조광페인트 (004910) 5,540 -70 -1.25 5,610 5,640 5,490 19,250 106,757,040
씨아이테크 (004920) 1,211 17 1.42 1,196 1,230 1,194 144,344 173,580,072
한신공영 (004960) 8,300 -180 -2.12 8,480 8,540 8,260 22,750 190,779,235
신라교역 (004970) 9,980 -90 -.89 10,070 10,140 9,980 8,850 88,542,790
성신양회 (004980) 9,260 -110 -1.17 9,460 9,460 9,180 72,878 675,714,525
성신양회우 (004985) 12,350 0 0 12,360 12,520 12,120 11,351 140,174,270
롯데지주 (004990) 27,850 250 .91 28,100 29,200 27,600 375,815 10,609,137,250
롯데지주우 (00499K) 34,550 450 1.32 35,250 35,250 33,300 1,516 52,758,500
휴스틸 (005010) 4,620 -50 -1.07 4,665 4,710 4,585 208,989 965,516,358
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 33,500 -1400 -4.01 34,950 35,100 33,400 190,480 6,445,874,875
SGC에너지 (005090) 24,550 -700 -2.77 25,400 25,400 24,550 19,000 471,384,825
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 83,400 600 .72 82,800 84,500 82,500 38,158 3,194,522,950
녹십자홀딩스 (005250) 16,010 -110 -.68 16,230 16,230 16,000 38,000 610,951,820
녹십자홀딩스2우 (005257) 43,100 1100 2.62 42,000 46,000 42,000 12,189 537,046,650
롯데칠성 (005300) 118,900 -1900 -1.57 121,400 121,400 118,000 19,520 2,328,888,050
롯데칠성우 (005305) 72,800 0 0 74,500 74,500 72,200 518 37,684,400
온타이드 (005320) 512 15 3.02 497 525 485 184,456 93,675,667
모나미 (005360) 2,125 5 .24 2,105 2,140 2,105 44,159 93,735,705
현대차 (005380) 205,000 -4500 -2.15 211,000 211,000 203,000 764,378 156,716,055,750
현대차우 (005385) 156,200 -3300 -2.07 159,300 159,400 155,600 134,537 21,070,831,250
현대차2우B (005387) 159,900 -1900 -1.17 161,800 161,800 157,800 151,529 24,069,974,400
현대차3우B (005389) 155,900 -3300 -2.07 159,200 159,200 155,500 24,671 3,863,927,300
신성통상 (005390) 4,080 10 .25 4,070 4,090 4,070 1,217,866 4,964,036,843
코스모화학 (005420) 14,770 -850 -5.44 15,800 15,800 14,720 165,568 2,484,699,935
한국공항 (005430) 52,700 -400 -.75 53,200 53,200 52,300 4,389 231,402,100
현대지에프홀딩스 (005440) 8,570 160 1.9 8,480 8,690 8,420 239,583 2,055,815,475
POSCO홀딩스 (005490) 260,000 -7500 -2.8 268,000 269,000 258,500 264,091 69,079,381,750
삼진제약 (005500) 18,810 -260 -1.36 19,070 19,100 18,540 25,540 479,281,505
SPC삼립 (005610) 55,300 -700 -1.25 56,100 56,100 55,200 16,835 936,180,950
삼영전자 (005680) 11,200 -210 -1.84 11,410 11,470 11,010 38,256 430,620,260
파미셀 (005690) 13,390 -560 -4.01 13,680 14,200 12,980 2,717,033 37,120,446,405
넥센 (005720) 6,240 -20 -.32 6,280 6,420 6,200 24,717 155,751,480
넥센우 (005725) 4,220 20 .48 4,265 4,265 4,210 4,546 19,282,515
크라운해태홀딩스 (005740) 7,740 190 2.52 7,550 7,920 7,460 191,779 1,480,672,575
크라운해태홀딩스우 (005745) 9,050 -350 -3.72 9,450 9,470 9,050 2,917 26,909,870
대림바스 (005750) 4,300 -180 -4.02 4,555 4,605 4,220 297,147 1,301,094,785
신영와코루 (005800) 12,750 60 .47 12,700 12,950 12,690 7,491 96,019,440
풍산홀딩스 (005810) 45,550 1300 2.94 44,700 46,400 44,300 182,660 8,326,145,500
원림 (005820) 16,100 160 1 16,010 16,170 15,970 206 3,320,270
DB손해보험 (005830) 122,300 -2300 -1.85 124,900 126,400 121,000 286,680 35,193,879,450
에스엘 (005850) 31,500 -750 -2.33 32,350 32,350 31,300 194,855 6,184,781,400
휴니드 (005870) 9,100 180 2.02 8,940 9,320 8,940 487,193 4,455,593,635
대한해운 (005880) 1,605 -7 -.43 1,614 1,631 1,597 2,901,956 4,688,998,470
삼성전자 (005930) 60,800 600 1 60,100 61,600 60,000 17,340,470 1,053,939,281,525
삼성전자우 (005935) 50,600 200 .4 50,200 51,100 49,900 2,037,611 102,920,292,740
NH투자증권 (005940) 19,920 -480 -2.35 20,350 20,350 19,740 995,102 19,813,636,015
NH투자증권우 (005945) 17,810 -460 -2.52 18,270 18,270 17,650 92,986 1,665,120,810
이수화학 (005950) 6,440 -270 -4.02 6,910 6,980 6,350 255,153 1,678,086,115
동부건설 (005960) 5,380 -20 -.37 5,400 5,420 5,320 28,285 151,779,260
동부건설우 (005965) 20,250 -50 -.25 20,250 20,400 20,000 376 7,542,100
동원산업 (006040) 45,650 -1000 -2.14 47,100 47,100 45,350 61,671 2,829,048,975
화승인더 (006060) 4,600 -25 -.54 4,665 4,665 4,500 159,469 723,722,603
사조오양 (006090) 9,900 -40 -.4 9,940 9,990 9,850 8,748 86,563,370
삼아알미늄 (006110) 17,690 -510 -2.8 18,220 18,500 17,600 78,575 1,402,097,780
SK디스커버리 (006120) 57,300 1900 3.43 57,000 58,600 56,600 52,419 3,007,713,450
SK디스커버리우 (006125) 43,200 1300 3.1 42,050 43,800 42,050 9,321 400,483,275
한국전자홀딩스 (006200) 748 -11 -1.45 759 773 748 49,396 37,178,137
제주은행 (006220) 15,310 1110 7.82 14,250 16,460 13,740 7,178,811 110,009,970,010
LS (006260) 186,300 1300 .7 186,100 198,500 183,700 475,995 90,866,075,800
녹십자 (006280) 126,000 -2300 -1.79 128,200 128,300 125,700 25,029 3,165,711,200
대원전선 (006340) 3,005 -10 -.33 3,030 3,080 2,990 1,267,310 3,842,604,124
대원전선우 (006345) 4,025 -20 -.49 4,055 4,080 3,960 16,870 67,829,522
GS건설 (006360) 21,300 -350 -1.62 21,900 22,050 21,100 528,474 11,319,954,250
대구백화점 (006370) 6,560 -190 -2.81 6,750 6,850 6,560 17,610 116,741,760
카프로 (006380) 3,660 0 0 0 0 0 0 0
한일현대시멘트 (006390) 18,900 120 .64 18,780 19,360 18,430 84,529 1,605,685,635
