공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,700 | -130 | -1.9 | 6,830 | 6,830 | 6,600 | 56,448 | 377,301,155 |
KR모터스 (000040) | 418 | 1 | .24 | 417 | 425 | 415 | 125,355 | 52,659,586 |
경방 (000050) | 7,700 | -290 | -3.63 | 7,990 | 8,000 | 7,580 | 137,405 | 1,062,980,720 |
삼양홀딩스 (000070) | 85,700 | -2600 | -2.94 | 88,800 | 88,800 | 84,900 | 31,270 | 2,698,429,450 |
삼양홀딩스우 (000075) | 85,000 | -2200 | -2.52 | 86,300 | 86,300 | 85,000 | 530 | 45,103,500 |
하이트진로 (000080) | 20,400 | -100 | -.49 | 20,550 | 20,550 | 20,200 | 233,858 | 4,752,940,275 |
하이트진로2우B (000087) | 15,720 | -100 | -.63 | 15,720 | 15,860 | 15,540 | 4,514 | 70,902,015 |
유한양행 (000100) | 102,000 | 0 | 0 | 102,800 | 103,400 | 100,700 | 300,660 | 30,544,251,100 |
유한양행우 (000105) | 96,800 | -400 | -.41 | 97,200 | 97,700 | 95,700 | 3,429 | 331,035,150 |
CJ대한통운 (000120) | 87,300 | -1900 | -2.13 | 89,200 | 89,200 | 86,300 | 69,915 | 6,107,398,400 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 10,470 | -170 | -1.6 | 10,640 | 10,640 | 10,170 | 76,134 | 788,990,240 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 13,250 | 0 | 0 | 13,240 | 13,390 | 12,800 | 1,754 | 22,770,640 |
두산 (000150) | 659,000 | -8000 | -1.2 | 670,000 | 688,000 | 631,000 | 147,062 | 96,354,699,000 |
두산우 (000155) | 395,000 | -8000 | -1.99 | 404,000 | 415,000 | 380,000 | 65,791 | 26,165,130,250 |
두산2우B (000157) | 436,000 | -27000 | -5.83 | 471,000 | 487,000 | 431,000 | 10,874 | 4,854,972,500 |
성창기업지주 (000180) | 1,640 | -12 | -.73 | 1,666 | 1,679 | 1,622 | 58,310 | 95,406,771 |
DL (000210) | 46,400 | 200 | .43 | 46,650 | 47,150 | 44,250 | 184,153 | 8,405,530,175 |
DL우 (000215) | 24,900 | 100 | .4 | 25,200 | 25,200 | 23,500 | 23,858 | 576,281,200 |
유유제약 (000220) | 4,530 | -75 | -1.63 | 4,610 | 4,610 | 4,500 | 52,276 | 236,825,959 |
유유제약1우 (000225) | 5,130 | -30 | -.58 | 5,160 | 5,190 | 5,010 | 5,695 | 29,120,820 |
유유제약2우B (000227) | 10,580 | -90 | -.84 | 10,750 | 10,750 | 10,580 | 203 | 2,153,530 |
일동홀딩스 (000230) | 6,910 | -100 | -1.43 | 7,080 | 7,100 | 6,770 | 38,286 | 264,770,075 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 19,150 | -220 | -1.14 | 19,370 | 19,480 | 18,810 | 135,757 | 2,587,183,870 |
기아 (000270) | 99,100 | -2000 | -1.98 | 100,700 | 102,500 | 98,700 | 1,157,512 | 115,351,119,700 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 22,650 | -850 | -3.62 | 23,600 | 23,600 | 22,200 | 190,830 | 4,310,959,500 |
노루홀딩스우 (000325) | 35,400 | -1150 | -3.15 | 36,200 | 36,200 | 34,650 | 1,988 | 70,150,700 |
한화손해보험 (000370) | 5,690 | -120 | -2.07 | 5,810 | 5,820 | 5,490 | 552,815 | 3,104,372,395 |
삼화페인트 (000390) | 6,130 | -70 | -1.13 | 6,210 | 6,240 | 5,840 | 35,856 | 218,968,745 |
롯데손해보험 (000400) | 1,874 | -60 | -3.1 | 1,935 | 1,993 | 1,837 | 3,585,928 | 6,833,027,553 |
대원강업 (000430) | 3,790 | -20 | -.52 | 3,850 | 3,850 | 3,740 | 136,479 | 513,920,230 |
CR홀딩스 (000480) | 5,440 | -110 | -1.98 | 5,550 | 5,550 | 5,410 | 24,117 | 131,327,710 |
대동 (000490) | 10,890 | -130 | -1.18 | 10,940 | 11,030 | 10,690 | 190,495 | 2,062,752,780 |
가온전선 (000500) | 63,700 | 0 | 0 | 63,600 | 64,300 | 61,900 | 51,215 | 3,233,517,800 |
삼일제약 (000520) | 9,990 | 150 | 1.52 | 9,820 | 10,050 | 9,630 | 134,231 | 1,318,482,295 |
흥국화재 (000540) | 4,205 | -115 | -2.66 | 4,315 | 4,340 | 4,145 | 112,330 | 472,182,025 |
흥국화재우 (000545) | 7,240 | -110 | -1.5 | 7,360 | 7,360 | 7,090 | 13,027 | 93,599,010 |
CS홀딩스 (000590) | 88,900 | -900 | -1 | 90,000 | 90,700 | 85,200 | 902 | 78,397,900 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 110,500 | -1800 | -1.6 | 113,700 | 113,700 | 108,000 | 22,474 | 2,478,437,700 |
천일고속 (000650) | 42,750 | -150 | -.35 | 42,900 | 42,900 | 42,100 | 227 | 9,613,900 |
SK하이닉스 (000660) | 293,000 | 7000 | 2.45 | 294,500 | 298,500 | 287,000 | 5,894,020 | 1,730,468,230,843 |
영풍 (000670) | 41,700 | -900 | -2.11 | 42,500 | 42,750 | 41,000 | 30,788 | 1,281,331,300 |
LS네트웍스 (000680) | 3,850 | -10 | -.26 | 3,860 | 3,915 | 3,805 | 556,966 | 2,143,724,792 |
유수홀딩스 (000700) | 5,900 | -140 | -2.32 | 6,010 | 6,050 | 5,880 | 49,389 | 293,360,375 |
현대건설 (000720) | 78,900 | -2200 | -2.71 | 79,000 | 79,800 | 74,600 | 2,724,676 | 210,088,670,000 |
현대건설우 (000725) | 67,200 | -1700 | -2.47 | 69,000 | 69,000 | 65,200 | 16,547 | 1,102,856,800 |
이화산업 (000760) | 13,000 | 40 | .31 | 12,850 | 13,240 | 12,850 | 508 | 6,632,890 |
삼성화재 (000810) | 441,500 | 1000 | .23 | 440,000 | 442,500 | 430,000 | 72,305 | 31,563,305,750 |
삼성화재우 (000815) | 324,000 | -2000 | -.61 | 326,000 | 326,000 | 318,500 | 7,475 | 2,399,739,750 |
화천기공 (000850) | 32,250 | -500 | -1.53 | 32,850 | 32,850 | 31,750 | 5,736 | 183,451,650 |
강남제비스코 (000860) | 12,930 | 30 | .23 | 12,950 | 12,950 | 12,730 | 33,545 | 430,056,920 |
한화 (000880) | 89,900 | -2300 | -2.49 | 93,000 | 93,300 | 88,000 | 418,693 | 37,641,632,950 |
한화우 (000885) | 58,800 | -5600 | -8.7 | 63,900 | 63,900 | 53,200 | 7,396 | 421,808,700 |
한화3우B (00088K) | 38,000 | 100 | .26 | 37,500 | 38,150 | 36,000 | 153,785 | 5,696,423,350 |
보해양조 (000890) | 490 | -1 | -.2 | 492 | 494 | 480 | 604,589 | 294,679,439 |
유니온 (000910) | 4,740 | -30 | -.63 | 4,775 | 4,810 | 4,665 | 116,172 | 546,242,928 |
전방 (000950) | 37,500 | -1000 | -2.6 | 38,500 | 38,500 | 36,450 | 1,957 | 72,446,050 |
한국주철관 (000970) | 7,080 | -110 | -1.53 | 7,200 | 7,210 | 6,970 | 92,891 | 653,896,675 |
DB하이텍 (000990) | 46,250 | -700 | -1.49 | 47,500 | 47,550 | 45,500 | 242,871 | 11,215,187,625 |
페이퍼코리아 (001020) | 758 | 15 | 2.02 | 743 | 770 | 719 | 27,608 | 20,491,186 |
CJ (001040) | 158,500 | -2100 | -1.31 | 160,000 | 160,000 | 151,700 | 221,500 | 34,406,162,600 |
CJ우 (001045) | 84,600 | -3100 | -3.53 | 87,500 | 87,700 | 82,700 | 12,144 | 1,024,901,050 |
CJ4우(전환) (00104K) | 130,300 | -1500 | -1.14 | 131,800 | 131,800 | 123,800 | 16,547 | 2,102,190,500 |
JW중외제약 (001060) | 22,550 | -600 | -2.59 | 22,950 | 23,100 | 22,300 | 81,846 | 1,843,623,975 |
JW중외제약우 (001065) | 28,500 | -600 | -2.06 | 28,550 | 28,900 | 28,500 | 697 | 19,886,800 |
JW중외제약2우B (001067) | 64,800 | 2500 | 4.01 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 41 | 2,656,800 |
대한방직 (001070) | 6,570 | -180 | -2.67 | 6,750 | 6,790 | 6,500 | 28,939 | 191,301,340 |
만호제강 (001080) | 25,950 | 100 | .39 | 25,650 | 26,750 | 25,550 | 572 | 14,826,450 |
LX인터내셔널 (001120) | 31,200 | -300 | -.95 | 31,450 | 31,650 | 30,600 | 166,388 | 5,170,979,100 |
대한제분 (001130) | 149,600 | -400 | -.27 | 150,000 | 150,100 | 147,600 | 2,479 | 368,240,800 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 3,610 | -135 | -3.6 | 3,730 | 3,730 | 3,540 | 933,733 | 3,368,747,237 |
금호전기 (001210) | 1,063 | -26 | -2.39 | 1,089 | 1,110 | 1,021 | 156,373 | 165,058,662 |
동국홀딩스 (001230) | 8,120 | -200 | -2.4 | 8,360 | 8,360 | 8,050 | 74,983 | 611,115,035 |
GS글로벌 (001250) | 2,695 | -60 | -2.18 | 2,770 | 2,775 | 2,665 | 821,209 | 2,216,776,554 |
남광토건 (001260) | 9,620 | -560 | -5.5 | 10,180 | 10,270 | 9,480 | 99,310 | 962,877,405 |
부국증권 (001270) | 41,900 | -1800 | -4.12 | 43,650 | 44,500 | 41,150 | 20,403 | 853,292,550 |
부국증권우 (001275) | 26,300 | -500 | -1.87 | 26,550 | 26,600 | 25,800 | 4,606 | 120,294,700 |
상상인증권 (001290) | 700 | -37 | -5.02 | 746 | 746 | 690 | 945,572 | 663,940,403 |
PKC (001340) | 6,070 | -150 | -2.41 | 6,140 | 6,230 | 6,010 | 142,827 | 871,531,620 |
삼성제약 (001360) | 1,735 | -48 | -2.69 | 1,824 | 1,824 | 1,725 | 276,487 | 484,389,198 |
SG글로벌 (001380) | 1,659 | -32 | -1.89 | 1,682 | 1,693 | 1,649 | 182,555 | 303,289,132 |
KG케미칼 (001390) | 4,720 | -130 | -2.68 | 4,845 | 4,855 | 4,690 | 298,456 | 1,412,714,595 |
태원물산 (001420) | 3,960 | -80 | -1.98 | 4,060 | 4,060 | 3,800 | 7,775 | 30,608,945 |
세아베스틸지주 (001430) | 30,850 | 750 | 2.49 | 29,250 | 31,050 | 28,750 | 360,181 | 10,806,697,425 |
대한전선 (001440) | 16,610 | -610 | -3.54 | 17,090 | 17,160 | 16,380 | 2,219,129 | 37,026,576,280 |
현대해상 (001450) | 26,750 | -300 | -1.11 | 26,950 | 27,000 | 26,200 | 453,020 | 12,049,955,000 |
BYC (001460) | 38,450 | -550 | -1.41 | 39,000 | 39,100 | 38,000 | 1,549 | 59,391,850 |
BYC우 (001465) | 23,000 | 50 | .22 | 23,000 | 23,000 | 21,700 | 6,627 | 146,294,075 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 7,910 | -190 | -2.35 | 8,100 | 8,100 | 7,720 | 462,925 | 3,629,142,600 |
SK증권 (001510) | 688 | -15 | -2.13 | 706 | 706 | 671 | 7,070,776 | 4,837,856,348 |
SK증권우 (001515) | 2,310 | 5 | .22 | 2,305 | 2,315 | 2,225 | 13,680 | 31,136,330 |
동양 (001520) | 649 | -13 | -1.96 | 665 | 665 | 639 | 434,676 | 283,046,830 |
동양우 (001525) | 4,105 | -105 | -2.49 | 4,280 | 4,285 | 4,100 | 1,655 | 6,892,550 |
동양2우B (001527) | 8,420 | -60 | -.71 | 8,400 | 8,430 | 8,400 | 70 | 588,740 |
DI동일 (001530) | 39,250 | -150 | -.38 | 39,500 | 39,650 | 38,300 | 41,423 | 1,613,552,325 |
조비 (001550) | 14,670 | -580 | -3.8 | 15,250 | 15,320 | 14,610 | 57,798 | 856,635,710 |
제일연마 (001560) | 9,490 | 120 | 1.28 | 9,370 | 9,530 | 9,020 | 15,912 | 145,373,725 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 490 | 1 | .2 | 493 | 501 | 485 | 111,563 | 54,949,237 |
종근당홀딩스 (001630) | 51,600 | -100 | -.19 | 52,000 | 52,000 | 50,600 | 4,307 | 220,025,300 |
대상 (001680) | 22,500 | -50 | -.22 | 22,550 | 22,650 | 22,250 | 94,477 | 2,117,881,000 |
대상우 (001685) | 17,100 | -70 | -.41 | 17,200 | 17,200 | 16,990 | 6,205 | 105,747,345 |
신영증권 (001720) | 116,900 | -5000 | -4.1 | 121,800 | 121,800 | 115,200 | 46,699 | 5,436,192,400 |
SK네트웍스 (001740) | 4,525 | -65 | -1.42 | 4,590 | 4,595 | 4,460 | 447,641 | 2,019,344,490 |
한양증권 (001750) | 17,950 | -650 | -3.49 | 18,650 | 18,650 | 17,640 | 53,481 | 961,048,520 |
한양증권우 (001755) | 17,620 | -40 | -.23 | 18,000 | 18,000 | 17,180 | 4,081 | 70,864,155 |
SHD (001770) | 18,240 | 160 | .88 | 18,080 | 18,320 | 17,920 | 2,334 | 42,091,030 |
알루코 (001780) | 2,335 | -50 | -2.1 | 2,400 | 2,400 | 2,285 | 421,787 | 988,417,835 |
대한제당 (001790) | 2,865 | -35 | -1.21 | 2,905 | 2,915 | 2,830 | 726,110 | 2,083,142,816 |
대한제당우 (001795) | 2,475 | -10 | -.4 | 2,500 | 2,500 | 2,450 | 47,610 | 117,249,718 |
오리온홀딩스 (001800) | 21,550 | 50 | .23 | 21,600 | 21,850 | 21,150 | 145,060 | 3,107,432,075 |
삼화콘덴서 (001820) | 26,750 | -650 | -2.37 | 27,850 | 27,850 | 26,550 | 51,848 | 1,397,838,125 |
KISCO홀딩스 (001940) | 25,300 | -950 | -3.62 | 25,850 | 26,250 | 23,900 | 22,139 | 558,357,975 |
코오롱 (002020) | 44,850 | 1950 | 4.55 | 43,050 | 45,600 | 41,550 | 497,697 | 21,728,042,525 |
코오롱우 (002025) | 23,650 | 150 | .64 | 23,200 | 24,650 | 22,050 | 27,575 | 644,367,025 |
아세아 (002030) | 312,500 | -1500 | -.48 | 314,000 | 314,000 | 306,000 | 1,759 | 546,008,500 |
비비안 (002070) | 787 | -7 | -.88 | 793 | 798 | 780 | 647,166 | 509,627,477 |
경농 (002100) | 10,150 | -130 | -1.26 | 10,280 | 10,280 | 10,060 | 44,417 | 450,198,300 |
고려산업 (002140) | 2,855 | -75 | -2.56 | 2,930 | 2,935 | 2,805 | 263,957 | 754,622,790 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,670 | -180 | -2.63 | 6,850 | 6,850 | 6,670 | 68,532 | 459,709,895 |
삼양통상 (002170) | 54,000 | -500 | -.92 | 54,500 | 54,500 | 53,700 | 1,693 | 91,391,700 |
한국수출포장 (002200) | 3,020 | -5 | -.17 | 3,025 | 3,025 | 2,990 | 47,187 | 141,848,882 |
동성제약 (002210) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한일철강 (002220) | 2,710 | -145 | -5.08 | 2,805 | 2,840 | 2,575 | 200,416 | 536,592,920 |
고려제강 (002240) | 17,880 | -200 | -1.11 | 18,080 | 18,200 | 17,760 | 12,236 | 219,416,000 |
아세아제지 (002310) | 8,250 | 10 | .12 | 8,250 | 8,250 | 8,010 | 114,454 | 935,560,395 |
한진 (002320) | 20,100 | -300 | -1.47 | 20,450 | 20,500 | 19,970 | 35,574 | 716,079,840 |
넥센타이어 (002350) | 6,410 | -210 | -3.17 | 6,620 | 6,620 | 6,340 | 425,708 | 2,726,618,485 |
넥센타이어1우B (002355) | 3,260 | -10 | -.31 | 3,290 | 3,310 | 3,200 | 23,480 | 76,618,110 |
SH에너지화학 (002360) | 463 | -1 | -.22 | 459 | 473 | 452 | 728,017 | 336,666,949 |
KCC (002380) | 310,500 | -500 | -.16 | 311,000 | 314,500 | 303,000 | 27,801 | 8,567,374,750 |
한독 (002390) | 11,700 | -20 | -.17 | 11,720 | 11,720 | 11,570 | 10,093 | 117,288,180 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 5,460 | 110 | 2.06 | 5,350 | 5,500 | 5,350 | 4,405 | 23,885,095 |
삼익악기 (002450) | 1,299 | -9 | -.69 | 1,308 | 1,309 | 1,281 | 153,864 | 198,569,223 |
HS화성 (002460) | 11,200 | -50 | -.44 | 11,220 | 11,240 | 11,020 | 5,916 | 65,766,500 |
조흥 (002600) | 155,000 | 700 | .45 | 155,300 | 155,400 | 154,300 | 45 | 6,971,100 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,750 | -140 | -1.57 | 8,800 | 8,890 | 8,680 | 9,224 | 80,750,250 |
오리엔트바이오 (002630) | 802 | -6 | -.74 | 807 | 811 | 785 | 1,361,848 | 1,082,527,522 |
동일제강 (002690) | 1,615 | -18 | -1.1 | 1,666 | 1,666 | 1,615 | 23,764 | 38,443,541 |
신일전자 (002700) | 1,427 | -30 | -2.06 | 1,450 | 1,456 | 1,420 | 689,634 | 986,785,744 |
TCC스틸 (002710) | 17,030 | 130 | .77 | 17,170 | 17,390 | 16,730 | 127,016 | 2,161,767,535 |
국제약품 (002720) | 4,830 | 10 | .21 | 4,815 | 4,830 | 4,695 | 186,849 | 900,501,270 |
보락 (002760) | 1,040 | 0 | 0 | 1,050 | 1,051 | 1,028 | 184,514 | 191,126,564 |
진흥기업 (002780) | 778 | -23 | -2.87 | 800 | 800 | 775 | 795,599 | 621,396,784 |
진흥기업우B (002785) | 3,510 | -40 | -1.13 | 3,550 | 3,555 | 3,510 | 227 | 801,785 |
진흥기업2우B (002787) | 7,890 | 20 | .25 | 7,880 | 7,890 | 7,760 | 273 | 2,151,730 |
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 30,750 | -550 | -1.76 | 31,900 | 31,900 | 30,500 | 171,722 | 5,314,126,975 |
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 12,580 | -170 | -1.33 | 12,790 | 12,790 | 12,360 | 28,347 | 354,686,235 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 23,250 | -400 | -1.69 | 23,650 | 23,900 | 22,800 | 7,201 | 166,821,275 |
삼영무역 (002810) | 15,740 | -230 | -1.44 | 15,900 | 15,970 | 15,480 | 36,328 | 567,532,140 |
SUN&L (002820) | 2,925 | -5 | -.17 | 2,940 | 2,945 | 2,880 | 6,318 | 18,427,085 |
미원상사 (002840) | 169,300 | 0 | 0 | 169,400 | 170,300 | 168,900 | 2,764 | 468,106,150 |
신풍 (002870) | 1,120 | -11 | -.97 | 1,131 | 1,139 | 1,093 | 128,146 | 142,234,968 |
대유에이텍 (002880) | 1,200 | 2 | .17 | 1,200 | 1,217 | 1,160 | 193,108 | 230,218,775 |
TYM (002900) | 5,270 | -20 | -.38 | 5,260 | 5,360 | 5,190 | 202,353 | 1,068,091,515 |
유성기업 (002920) | 2,070 | 45 | 2.22 | 2,040 | 2,090 | 2,000 | 72,715 | 148,882,863 |
한국쉘석유 (002960) | 427,000 | -9000 | -2.06 | 442,500 | 443,000 | 426,000 | 4,391 | 1,891,024,000 |
금호건설 (002990) | 3,395 | -130 | -3.69 | 3,540 | 3,540 | 3,355 | 106,971 | 366,623,833 |
금호건설우 (002995) | 12,280 | -210 | -1.68 | 12,220 | 12,470 | 12,220 | 392 | 4,845,970 |
부광약품 (003000) | 3,695 | -55 | -1.47 | 3,750 | 3,760 | 3,650 | 118,239 | 437,961,130 |
혜인 (003010) | 5,370 | -10 | -.19 | 5,390 | 5,410 | 5,290 | 95,645 | 510,539,620 |
세아제강지주 (003030) | 217,000 | -500 | -.23 | 219,000 | 222,000 | 208,000 | 5,721 | 1,230,367,500 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 649 | -6 | -.92 | 655 | 659 | 640 | 347,217 | 224,266,725 |
코오롱글로벌 (003070) | 9,810 | -80 | -.81 | 9,990 | 10,005 | 9,640 | 45,409 | 444,579,825 |
코오롱글로벌우 (003075) | 16,000 | 110 | .69 | 16,010 | 16,010 | 15,620 | 6,737 | 106,616,380 |
SB성보 (003080) | 2,860 | 20 | .7 | 2,840 | 2,860 | 2,820 | 89,563 | 254,533,335 |
대웅 (003090) | 22,400 | -350 | -1.54 | 22,650 | 22,850 | 22,000 | 71,310 | 1,590,558,300 |
일성아이에스 (003120) | 22,700 | -100 | -.44 | 22,300 | 22,900 | 21,900 | 7,895 | 175,591,400 |
디아이 (003160) | 16,290 | 180 | 1.12 | 16,500 | 16,900 | 16,260 | 626,517 | 10,332,582,595 |
일신방직 (003200) | 10,700 | -340 | -3.08 | 11,100 | 11,100 | 10,500 | 56,693 | 607,574,245 |
대원제약 (003220) | 13,260 | -140 | -1.04 | 13,430 | 13,430 | 13,190 | 91,771 | 1,214,898,460 |
삼양식품 (003230) | 1,319,000 | 20000 | 1.54 | 1,297,000 | 1,319,000 | 1,270,000 | 38,862 | 50,290,629,500 |
태광산업 (003240) | 1,065,000 | -17000 | -1.57 | 1,079,000 | 1,081,000 | 1,057,000 | 1,195 | 1,272,738,000 |
흥아해운 (003280) | 1,757 | -38 | -2.12 | 1,785 | 1,870 | 1,755 | 10,298,410 | 18,636,705,750 |
한일홀딩스 (003300) | 17,900 | -230 | -1.27 | 18,470 | 18,830 | 17,620 | 22,631 | 404,876,190 |
한국화장품제조 (003350) | 55,600 | -300 | -.54 | 56,300 | 56,800 | 54,500 | 47,140 | 2,617,549,300 |
유화증권 (003460) | 2,715 | -55 | -1.99 | 2,785 | 2,790 | 2,700 | 30,148 | 81,990,690 |
유화증권우 (003465) | 2,670 | -5 | -.19 | 2,675 | 2,675 | 2,565 | 1,121 | 2,906,560 |
유안타증권 (003470) | 3,650 | -110 | -2.93 | 3,755 | 3,760 | 3,585 | 837,566 | 3,041,581,700 |
유안타증권우 (003475) | 3,755 | -35 | -.92 | 3,790 | 3,790 | 3,710 | 45,764 | 170,847,780 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 5,370 | -120 | -2.19 | 5,490 | 5,490 | 5,320 | 43,748 | 235,324,375 |
대한항공 (003490) | 24,000 | 100 | .42 | 23,950 | 24,250 | 23,600 | 2,867,046 | 68,547,993,125 |
대한항공우 (003495) | 24,600 | -200 | -.81 | 24,800 | 25,000 | 24,250 | 11,008 | 269,424,925 |
영진약품 (003520) | 2,270 | -40 | -1.73 | 2,315 | 2,315 | 2,230 | 479,570 | 1,086,881,757 |
한화투자증권 (003530) | 6,800 | -30 | -.44 | 6,730 | 6,900 | 6,350 | 4,878,566 | 32,109,136,715 |
한화투자증권우 (003535) | 8,720 | -280 | -3.11 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 32,541 | 280,838,770 |
대신증권 (003540) | 24,500 | -800 | -3.16 | 25,100 | 25,100 | 24,050 | 230,574 | 5,624,530,525 |
대신증권우 (003545) | 20,150 | -650 | -3.13 | 20,750 | 20,750 | 19,820 | 134,206 | 2,686,893,265 |
대신증권2우B (003547) | 18,710 | -310 | -1.63 | 18,970 | 19,010 | 18,510 | 63,447 | 1,186,286,255 |
LG (003550) | 81,400 | -2600 | -3.1 | 83,700 | 83,800 | 80,300 | 415,548 | 33,899,099,800 |
LG우 (003555) | 63,900 | -1000 | -1.54 | 65,600 | 65,600 | 62,500 | 17,569 | 1,114,747,750 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 53,600 | -300 | -.56 | 53,900 | 54,900 | 51,700 | 69,181 | 3,669,179,350 |
HLB글로벌 (003580) | 2,680 | -100 | -3.6 | 2,710 | 2,800 | 2,650 | 138,065 | 374,129,230 |
방림 (003610) | 4,345 | 65 | 1.52 | 4,300 | 4,350 | 4,225 | 98,915 | 426,747,040 |
KG모빌리티 (003620) | 3,615 | 0 | 0 | 3,615 | 3,620 | 3,510 | 292,211 | 1,039,442,527 |
미창석유 (003650) | 108,800 | -400 | -.37 | 108,000 | 109,500 | 107,500 | 711 | 77,113,200 |
포스코퓨처엠 (003670) | 128,900 | -1100 | -.85 | 130,600 | 131,100 | 127,000 | 191,694 | 24,688,563,350 |
한성기업 (003680) | 5,110 | -20 | -.39 | 5,130 | 5,150 | 5,060 | 11,888 | 60,490,050 |
코리안리 (003690) | 10,260 | -330 | -3.12 | 10,500 | 10,590 | 10,140 | 368,010 | 3,783,051,095 |
삼영 (003720) | 3,880 | -75 | -1.9 | 3,985 | 3,985 | 3,815 | 126,717 | 492,285,610 |
진양산업 (003780) | 5,780 | -10 | -.17 | 5,790 | 5,830 | 5,730 | 79,107 | 457,064,135 |
대한화섬 (003830) | 138,700 | -4500 | -3.14 | 140,000 | 144,800 | 138,700 | 270 | 37,665,900 |
보령 (003850) | 8,300 | -100 | -1.19 | 8,420 | 8,420 | 8,200 | 58,724 | 486,981,095 |
남양유업 (003920) | 63,100 | -1700 | -2.62 | 64,400 | 67,000 | 61,900 | 34,423 | 2,170,634,500 |
남양유업우 (003925) | 43,750 | -700 | -1.57 | 44,100 | 44,250 | 43,000 | 5,920 | 257,283,650 |
사조대림 (003960) | 40,900 | -1150 | -2.73 | 41,600 | 42,250 | 40,650 | 30,207 | 1,237,509,425 |
롯데정밀화학 (004000) | 39,850 | 600 | 1.53 | 39,350 | 40,150 | 39,250 | 62,954 | 2,499,329,775 |
현대제철 (004020) | 30,800 | -150 | -.48 | 30,750 | 31,000 | 30,250 | 475,529 | 14,559,899,950 |
SG세계물산 (004060) | 339 | -2 | -.59 | 342 | 342 | 333 | 778,284 | 261,312,485 |
신흥 (004080) | 14,560 | -40 | -.27 | 14,570 | 14,600 | 14,550 | 809 | 11,778,050 |
한국석유 (004090) | 14,060 | -390 | -2.7 | 14,230 | 14,330 | 14,010 | 229,596 | 3,238,951,015 |
태양금속 (004100) | 2,685 | -25 | -.92 | 2,735 | 2,735 | 2,655 | 353,627 | 951,696,884 |
태양금속우 (004105) | 3,725 | -35 | -.93 | 3,770 | 3,850 | 3,705 | 40,093 | 150,657,279 |
동방 (004140) | 2,865 | -120 | -4.02 | 2,930 | 3,040 | 2,790 | 6,761,323 | 19,579,446,616 |
한솔홀딩스 (004150) | 3,170 | -80 | -2.46 | 3,280 | 3,280 | 3,145 | 264,639 | 838,483,050 |
신세계 (004170) | 182,700 | -800 | -.44 | 184,000 | 184,900 | 180,600 | 22,467 | 4,095,154,000 |
NPC (004250) | 4,480 | -80 | -1.75 | 4,560 | 4,605 | 4,480 | 16,317 | 73,573,415 |
NPC우 (004255) | 2,570 | -100 | -3.75 | 2,670 | 2,670 | 2,570 | 28,406 | 73,892,685 |
남성 (004270) | 1,136 | -54 | -4.54 | 1,193 | 1,194 | 1,131 | 48,220 | 55,864,778 |
현대약품 (004310) | 3,440 | -85 | -2.41 | 3,520 | 3,530 | 3,405 | 143,896 | 495,470,764 |
세방 (004360) | 14,690 | -370 | -2.46 | 15,090 | 15,090 | 14,470 | 58,119 | 852,978,940 |
세방우 (004365) | 10,170 | -30 | -.29 | 10,200 | 10,360 | 9,860 | 54,063 | 543,186,420 |
농심 (004370) | 392,500 | -3500 | -.88 | 397,000 | 397,000 | 390,000 | 22,549 | 8,839,210,250 |
삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울식품 (004410) | 159 | -2 | -1.24 | 161 | 162 | 158 | 1,764,362 | 280,789,581 |
서울식품우 (004415) | 1,241 | -10 | -.8 | 1,251 | 1,251 | 1,228 | 31,616 | 39,078,666 |
송원산업 (004430) | 12,680 | -190 | -1.48 | 12,890 | 12,900 | 12,510 | 30,412 | 384,471,060 |
삼일씨엔에스 (004440) | 4,950 | -60 | -1.2 | 5,020 | 5,020 | 4,905 | 12,493 | 61,493,162 |
삼화왕관 (004450) | 34,600 | -300 | -.86 | 34,650 | 35,250 | 34,400 | 538 | 18,593,850 |
