1164회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2025-03-22
당첨번호: 171823253839 (보너스번호: 22)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 2,193,092,164원 (당첨수: 13명)
- 2등 당첨금액 : 62,522,365원 (당첨수: 76명)
- 3등 당첨금액 : 1,369,366원 (당첨수: 3,470명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 170,045명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,807,095명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
판매점 | 로또 구분 | 주소 |
---|---|---|
도곡 행운로또방 | 자동 | 서울 강남구 도곡로4길 11 102호 |
복권판매점(행복드림) | 자동 | 경기 양평군 강남로 1016 나동 4호 |
황금복권방 | 자동 | 강원 원주시 봉화로 74 삼익아파트 상가 105호 |
베스트올수성점 | 자동 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
경이네복권마트 | 자동 | 경북 포항시 북구 장량중앙로 81 431동117호,삼구트리니엔4차상가 |
그린슈퍼 | 반자동 | 서울 동대문구 왕산로 138 |
비에이치(BH)복권 | 자동 | 부산 남구 석포로 95 |
대영당안경원 | 수동 | 부산 동래구 충렬대로237번길 9 |
프로토베팅샵 | 자동 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 |
제일복권 | 수동 | 인천 서구 율도로 45 |
알리바이 | 자동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
행복한사람들 (흥부네) | 자동 | 경기 광주시 경충대로 763 |
종합복권슈퍼 | 자동 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
2등 배출점
판매점 | 주소 |
---|---|
행복공간 | 서울 강동구 풍성로 115 |
원스탑 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 |
G마트 | 서울 영등포구 디지털로 387 |
가판점(신문) | 서울 영등포구 양평로 50-2 |
행운복권방 | 서울 은평구 연서로21길 8 |
종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
대박복권클릭 | 부산 강서구 명지국제8로 264 삼성플라자 103호 |
뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
백억로또명당 | 부산 남구 용호로197번길 8 복권판매점 |
부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
일확천금 | 부산 동구 초량상로 124-2 |
다모아복권 | 서울 구로구 경인로19길 4 |
일확천금 | 부산 동구 초량상로 124-2 |
부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
복권방 | 부산 부산진구 당감서로 84 202호 |
빅세일복권방 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
빅세일복권방 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
슈퍼복권나라 | 부산 부산진구 범일로142번길 31 1층 복권방 |
대박드림 복권방 | 부산 북구 효열로 195 상가동 107호 |
해피마트 | 부산 사하구 낙동대로 521-1 |
와룡복권 | 대구 달서구 선원로 89 1층 복권방 |
로또복권방 | 대구 달성군 명천로 194 1층 |
골드스파 | 서울 금천구 시흥대로 432 103호 |
청구마트 | 대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 |
동아 | 대구 북구 칠곡중앙대로 385-1 |
메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
욱일슈퍼 | 인천 부평구 경인로 1144 |
복권전문점 | 인천 부평구 원적로 437 |
행운복권방 | 인천 부평구 경인로 745 102호 |
복권판매점 | 인천 연수구 앵고개로104번길 22 상가동 110호 |
알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
황금로또(두암동) | 광주 북구 면앙로 203 |
운천점(복권나라) | 광주 서구 운천로 153 1층 |
지니복권 | 서울 금천구 금하로 632 16호 |
정부청사복권 | 대전 서구 대덕대로 325 스타게이트씨네몰1층1호 |
송강로또 | 대전 유성구 봉산로 10 |
복권명당 | 대전 중구 목중로 47 |
일등복권방 | 울산 남구 삼산중로 20 |
대박명당 | 울산 북구 매곡로 93-2 |
가람 | 울산 중구 병영로 28-1 1층, 부동산 |
원흥로또앤호밀호두 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 12 102호 |
대박찬스 | 경기 남양주시 장현로 111 1층1호 |
나눔로또 판교역점 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 39 107호 |
중파사거리복권방 | 경기 성남시 수정구 수정로 147 1층 |
골든 메가 복권판매점 | 서울 동작구 동작대로 89 1층 |
행운복권방 | 경기 수원시 영통구 반달로7번길 40 평익칼라스위트110호 |
로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
골드로또 | 경기 의정부시 회룡로 241 125호 |
다올마트 | 경기 의정부시 용민로 9 1층 |
골든벨로또 | 경기 이천시 구만리로 348 1층 |
마장황금복권방 | 경기 이천시 덕평로 812 A동(덕평주유소) |
황금복권 | 경기 파주시 와석순환로 125 113-1호 |
드림복권전문점 | 경기 평택시 평남로 651 |
행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 |
복권천하 미스터잉크동해점 | 강원 동해시 발한로 35 |
한냉매점 | 서울 동작구 노들로 674 2층 10호 |
드림복권전문점 | 강원 춘천시 춘주로 195 |
복권명당 | 충남 공주시 번영1로 41 |
강경복권방 | 충남 논산시 계백로 126-1 |
로또매점 | 충남 당진시 송산로 723 |
GS25석문센트럴점 | 충남 당진시 산단7로 94-9 106,107호 GS편의점 내 |
로또명당해미점 | 충남 서산시 남문2로 108 |
잉크와복권방 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 |
행운복권 | 충남 천안시 서북구 성거길 100 1층 |
매표소 | 충남 천안시 서북구 부송로 191 1동 |
복권판매점(담양) | 전남 담양군 중앙로 32-1 |
신공주 로또 | 서울 마포구 포은로 39 1층 101호(합정동) |
GMART | 경북 구미시 구미중앙로 57-3 |
천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
로또 | 경남 고성군 동외로167번길 11 |
등대복권 | 경남 창원시 마산회원구 호원로 361-2 1층 125호 |
도항로또 | 경남 함안군 함마대로 1499-1 1층 |
로또복권판매 | 제주 서귀포시 표선동서로 230 |
로또 제주캠퍼스점 | 제주 제주시 제주대학로 105-1 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
우리샵 | 서울 서초구 강남대로 405 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
---|---|---|
84 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
35 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
27 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
25 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
24 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
20 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
18 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
17 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
17 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
14 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
13 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
11 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
11 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
11 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
9 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
9 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
9 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
9 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
9 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
8 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 |
8 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
8 | 황실복권방 | 충남 천안시 동남구 충절로 799 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
누적 당첨 횟수 | 지역 |
---|---|
156 | 경기 수원시 |
127 | 경남 창원시 |
117 | 경기 고양시 |
104 | 충북 청주시 |
103 | 경기 용인시 |
94 | 경기 부천시 |
92 | 충남 천안시 |
91 | 서울 송파구 |
89 | 경기 성남시 |
87 | 경기 평택시 |
85 | 경기 안산시 |
84 | 경기 시흥시 |
84 | 경기 화성시 |
84 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
83 | 인천 부평구 |
77 | 충남 아산시 |
73 | 경기 김포시 |
72 | 전북 전주시 |
68 | 경기 안양시 |
66 | 서울 구로구 |
66 | 서울 영등포구 |
66 | 대구 달서구 |
63 | 서울 노원구 |
62 | 경기 파주시 |
62 | 광주 광산구 |
59 | 서울 강서구 |
59 | 경기 남양주시 |
58 | 경남 양산시 |
58 | 인천 남동구 |
57 | 서울 강동구 |