공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,210 | 20 | .32 | 6,190 | 6,240 | 6,160 | 38,690 | 239,406,805 |
KR모터스 (000040) | 394 | 6 | 1.55 | 390 | 396 | 387 | 90,418 | 35,437,157 |
경방 (000050) | 6,570 | -20 | -.3 | 6,590 | 6,590 | 6,510 | 3,520 | 23,141,025 |
삼양홀딩스 (000070) | 60,100 | 0 | 0 | 60,100 | 60,200 | 59,700 | 13,946 | 836,085,300 |
삼양홀딩스우 (000075) | 59,200 | -100 | -.17 | 59,300 | 59,300 | 58,800 | 314 | 18,576,200 |
하이트진로 (000080) | 19,360 | -60 | -.31 | 19,450 | 19,480 | 19,330 | 92,162 | 1,786,889,265 |
하이트진로2우B (000087) | 15,220 | -10 | -.07 | 15,230 | 15,250 | 15,200 | 1,053 | 16,031,000 |
유한양행 (000100) | 126,500 | 800 | .64 | 126,100 | 127,300 | 124,800 | 637,371 | 80,320,746,850 |
유한양행우 (000105) | 111,000 | 200 | .18 | 110,800 | 112,000 | 110,400 | 5,339 | 592,594,650 |
CJ대한통운 (000120) | 88,600 | -900 | -1.01 | 90,400 | 91,300 | 88,200 | 57,112 | 5,087,679,650 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 8,590 | 10 | .12 | 8,600 | 8,620 | 8,570 | 8,180 | 70,272,680 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 10,170 | -20 | -.2 | 10,190 | 10,190 | 10,170 | 11 | 111,910 |
두산 (000150) | 343,000 | 5000 | 1.48 | 341,500 | 358,500 | 332,000 | 140,774 | 48,857,425,750 |
두산우 (000155) | 151,200 | 1700 | 1.14 | 149,500 | 155,000 | 146,200 | 12,863 | 1,955,666,350 |
두산2우B (000157) | 138,300 | 1300 | .95 | 139,500 | 142,100 | 136,300 | 1,353 | 190,258,600 |
성창기업지주 (000180) | 1,280 | -14 | -1.08 | 1,299 | 1,299 | 1,280 | 32,122 | 41,233,021 |
DL (000210) | 35,100 | -450 | -1.27 | 35,900 | 35,900 | 34,950 | 25,722 | 906,802,575 |
DL우 (000215) | 19,360 | 210 | 1.1 | 19,480 | 19,480 | 19,190 | 1,192 | 23,029,550 |
유유제약 (000220) | 4,470 | 20 | .45 | 4,470 | 4,490 | 4,425 | 25,544 | 113,788,470 |
유유제약1우 (000225) | 4,785 | 55 | 1.16 | 4,775 | 4,790 | 4,720 | 6,483 | 30,946,313 |
유유제약2우B (000227) | 9,560 | -30 | -.31 | 9,590 | 9,590 | 9,550 | 281 | 2,687,600 |
일동홀딩스 (000230) | 6,210 | 20 | .32 | 6,200 | 6,310 | 6,160 | 26,168 | 162,878,150 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 16,230 | -100 | -.61 | 16,340 | 16,410 | 16,130 | 127,161 | 2,063,973,590 |
기아 (000270) | 96,400 | -2400 | -2.43 | 93,300 | 96,400 | 93,300 | 2,228,720 | 212,351,086,708 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 14,190 | -180 | -1.25 | 14,450 | 14,470 | 14,170 | 13,137 | 187,563,530 |
노루홀딩스우 (000325) | 28,500 | 0 | 0 | 28,550 | 28,550 | 28,400 | 127 | 3,616,200 |
한화손해보험 (000370) | 4,220 | 120 | 2.93 | 4,175 | 4,225 | 4,105 | 330,985 | 1,381,460,854 |
삼화페인트 (000390) | 6,500 | 50 | .78 | 6,470 | 6,570 | 6,410 | 473,604 | 3,077,640,810 |
롯데손해보험 (000400) | 1,801 | -21 | -1.15 | 1,813 | 1,835 | 1,780 | 258,296 | 464,621,775 |
대원강업 (000430) | 3,650 | 5 | .14 | 3,630 | 3,685 | 3,625 | 32,844 | 119,546,755 |
CR홀딩스 (000480) | 5,280 | -20 | -.38 | 5,260 | 5,300 | 5,250 | 14,499 | 76,286,750 |
대동 (000490) | 12,390 | -60 | -.48 | 12,350 | 12,500 | 11,860 | 470,396 | 5,735,440,355 |
가온전선 (000500) | 52,500 | -300 | -.57 | 53,200 | 53,900 | 52,100 | 56,154 | 2,976,018,000 |
삼일제약 (000520) | 12,250 | -240 | -1.92 | 12,470 | 12,470 | 12,180 | 117,054 | 1,441,106,675 |
흥국화재 (000540) | 3,305 | 30 | .92 | 3,275 | 3,400 | 3,270 | 60,127 | 200,284,625 |
흥국화재우 (000545) | 5,170 | -130 | -2.45 | 5,320 | 5,380 | 5,010 | 28,104 | 144,642,800 |
CS홀딩스 (000590) | 72,200 | 200 | .28 | 72,600 | 72,600 | 71,500 | 251 | 18,015,800 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 99,400 | 800 | .81 | 99,400 | 99,700 | 97,300 | 10,604 | 1,046,140,950 |
천일고속 (000650) | 39,100 | 150 | .39 | 38,600 | 39,300 | 38,600 | 53 | 2,075,200 |
SK하이닉스 (000660) | 203,000 | -3000 | -1.46 | 208,500 | 209,000 | 201,000 | 2,696,191 | 550,201,555,250 |
영풍 (000670) | 489,500 | 4000 | .82 | 485,500 | 503,000 | 482,000 | 5,525 | 2,719,376,250 |
LS네트웍스 (000680) | 4,115 | -40 | -.96 | 4,155 | 4,450 | 4,100 | 1,540,933 | 6,531,051,674 |
유수홀딩스 (000700) | 5,470 | -20 | -.36 | 5,490 | 5,510 | 5,460 | 14,508 | 79,495,480 |
현대건설 (000720) | 33,550 | 600 | 1.82 | 32,950 | 33,600 | 32,900 | 519,464 | 17,345,825,300 |
현대건설우 (000725) | 49,000 | 50 | .1 | 48,150 | 49,300 | 48,150 | 3,945 | 192,832,850 |
이화산업 (000760) | 10,490 | 40 | .38 | 10,750 | 10,750 | 10,320 | 108 | 1,128,070 |
삼성화재 (000810) | 394,500 | 6500 | 1.68 | 393,000 | 395,000 | 389,000 | 52,183 | 20,520,657,250 |
삼성화재우 (000815) | 293,000 | 3500 | 1.21 | 290,000 | 294,500 | 290,000 | 6,497 | 1,903,413,250 |
화천기공 (000850) | 28,000 | -450 | -1.58 | 28,250 | 28,450 | 27,950 | 9,632 | 270,836,525 |
강남제비스코 (000860) | 23,950 | -350 | -1.44 | 24,300 | 24,300 | 23,850 | 4,174 | 100,322,100 |
한화 (000880) | 48,600 | 1700 | 3.62 | 49,200 | 51,400 | 47,850 | 1,222,518 | 60,213,264,450 |
한화우 (000885) | 41,000 | -500 | -1.2 | 41,250 | 41,250 | 40,800 | 357 | 14,628,350 |
한화3우B (00088K) | 19,900 | 650 | 3.38 | 19,600 | 20,200 | 19,340 | 157,674 | 3,118,703,260 |
보해양조 (000890) | 443 | 5 | 1.14 | 438 | 443 | 432 | 172,223 | 75,865,788 |
유니온 (000910) | 5,280 | -40 | -.75 | 5,290 | 5,355 | 5,250 | 197,037 | 1,041,976,835 |
전방 (000950) | 19,480 | -20 | -.1 | 19,500 | 19,500 | 19,210 | 281 | 5,427,090 |
한국주철관 (000970) | 6,270 | 30 | .48 | 6,300 | 6,300 | 6,210 | 18,377 | 114,921,810 |
DB하이텍 (000990) | 46,650 | -600 | -1.27 | 48,000 | 48,000 | 45,950 | 270,429 | 12,689,108,875 |
페이퍼코리아 (001020) | 701 | 4 | .57 | 706 | 706 | 700 | 6,746 | 4,729,440 |
CJ (001040) | 127,300 | -3900 | -2.97 | 131,200 | 132,200 | 126,500 | 209,283 | 26,894,829,250 |
CJ우 (001045) | 66,200 | -100 | -.15 | 66,200 | 67,500 | 65,700 | 6,876 | 457,391,100 |
CJ4우(전환) (00104K) | 97,900 | -1200 | -1.21 | 99,100 | 99,900 | 97,900 | 13,808 | 1,362,974,700 |
JW중외제약 (001060) | 22,150 | 50 | .23 | 22,150 | 22,200 | 21,850 | 41,388 | 911,813,250 |
JW중외제약우 (001065) | 28,350 | 0 | 0 | 28,400 | 28,400 | 28,100 | 22 | 622,900 |
JW중외제약2우B (001067) | 60,800 | -200 | -.33 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 2 | 121,600 |
대한방직 (001070) | 5,250 | 20 | .38 | 5,230 | 5,270 | 5,200 | 1,158 | 6,054,700 |
만호제강 (001080) | 25,000 | -450 | -1.77 | 25,150 | 25,800 | 24,550 | 2,344 | 59,375,850 |
LX인터내셔널 (001120) | 25,800 | 50 | .19 | 25,900 | 26,100 | 25,750 | 117,187 | 3,035,152,400 |
대한제분 (001130) | 128,900 | -1000 | -.77 | 129,300 | 130,000 | 128,600 | 1,262 | 162,854,700 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 2,595 | 10 | .39 | 2,595 | 2,625 | 2,565 | 364,192 | 945,975,253 |
금호전기 (001210) | 690 | 7 | 1.02 | 689 | 710 | 679 | 122,314 | 84,845,941 |
동국홀딩스 (001230) | 7,650 | 30 | .39 | 7,650 | 7,660 | 7,610 | 11,766 | 89,823,415 |
GS글로벌 (001250) | 2,640 | 30 | 1.15 | 2,615 | 2,660 | 2,610 | 954,050 | 2,568,086,406 |
남광토건 (001260) | 8,270 | -40 | -.48 | 8,250 | 8,370 | 8,190 | 16,855 | 139,901,260 |
부국증권 (001270) | 26,950 | 0 | 0 | 26,950 | 26,950 | 26,800 | 1,585 | 42,648,850 |
부국증권우 (001275) | 21,850 | -50 | -.23 | 21,900 | 21,900 | 21,850 | 221 | 4,839,300 |
상상인증권 (001290) | 421 | 2 | .48 | 420 | 422 | 418 | 25,949 | 10,917,725 |
백광산업 (001340) | 6,810 | -40 | -.58 | 7,000 | 7,090 | 6,790 | 155,933 | 1,076,412,945 |
삼성제약 (001360) | 1,582 | -1 | -.06 | 1,580 | 1,596 | 1,566 | 145,539 | 230,406,923 |
SG글로벌 (001380) | 3,235 | 90 | 2.86 | 3,150 | 3,255 | 3,130 | 703,017 | 2,264,096,124 |
KG케미칼 (001390) | 3,850 | -10 | -.26 | 3,850 | 3,910 | 3,830 | 120,781 | 467,439,405 |
태원물산 (001420) | 3,415 | -115 | -3.26 | 3,485 | 3,560 | 3,415 | 2,556 | 8,791,725 |
세아베스틸지주 (001430) | 19,920 | -430 | -2.11 | 20,400 | 20,500 | 19,910 | 82,191 | 1,651,544,290 |
대한전선 (001440) | 12,820 | 70 | .55 | 12,990 | 13,280 | 12,790 | 1,881,306 | 24,374,817,570 |
현대해상 (001450) | 23,200 | 300 | 1.31 | 23,100 | 23,450 | 23,100 | 268,904 | 6,263,706,850 |
BYC (001460) | 27,200 | 100 | .37 | 27,000 | 27,400 | 27,000 | 479 | 13,071,975 |
BYC우 (001465) | 12,500 | 10 | .08 | 12,540 | 12,580 | 12,400 | 194 | 2,423,940 |
삼부토건 (001470) | 439 | 22 | 5.28 | 417 | 466 | 404 | 23,808,531 | 10,563,001,345 |
현대차증권 (001500) | 5,800 | 10 | .17 | 5,790 | 5,820 | 5,770 | 333,542 | 1,931,122,495 |
SK증권 (001510) | 471 | 1 | .21 | 470 | 471 | 467 | 342,880 | 160,854,138 |
SK증권우 (001515) | 1,714 | -12 | -.7 | 1,716 | 1,736 | 1,714 | 2,851 | 4,889,947 |
동양 (001520) | 617 | -1 | -.16 | 619 | 621 | 614 | 168,635 | 104,084,254 |
동양우 (001525) | 4,130 | -30 | -.72 | 4,155 | 4,155 | 4,130 | 737 | 3,053,250 |
동양2우B (001527) | 8,310 | -50 | -.6 | 8,250 | 8,310 | 8,250 | 102 | 845,100 |
DI동일 (001530) | 45,900 | -50 | -.11 | 46,000 | 46,250 | 45,650 | 38,857 | 1,787,007,275 |
조비 (001550) | 10,470 | 50 | .48 | 10,420 | 10,470 | 10,350 | 4,949 | 51,350,850 |
제일연마 (001560) | 8,970 | 10 | .11 | 8,870 | 9,140 | 8,870 | 5,059 | 45,553,580 |
금양 (001570) | 11,970 | -750 | -5.9 | 12,600 | 12,810 | 11,860 | 2,706,452 | 33,258,121,230 |
케이비아이동국실업 (001620) | 487 | -8 | -1.62 | 499 | 499 | 487 | 16,946 | 8,315,955 |
종근당홀딩스 (001630) | 43,100 | -200 | -.46 | 43,350 | 43,600 | 43,050 | 5,669 | 244,807,150 |
대상 (001680) | 24,400 | -100 | -.41 | 24,700 | 24,800 | 24,300 | 128,357 | 3,137,608,175 |
대상우 (001685) | 17,520 | -70 | -.4 | 17,600 | 17,640 | 17,440 | 4,271 | 75,130,070 |
신영증권 (001720) | 80,400 | 2700 | 3.47 | 79,000 | 80,900 | 78,000 | 16,987 | 1,361,948,150 |
SK네트웍스 (001740) | 4,380 | -30 | -.68 | 4,405 | 4,440 | 4,380 | 207,905 | 914,910,235 |
한양증권 (001750) | 12,000 | -40 | -.33 | 12,110 | 12,110 | 11,910 | 28,989 | 348,255,790 |
한양증권우 (001755) | 12,500 | 80 | .64 | 12,530 | 12,710 | 12,400 | 2,701 | 33,712,920 |
SHD (001770) | 14,990 | 230 | 1.56 | 14,760 | 15,000 | 14,560 | 2,843 | 41,817,940 |
알루코 (001780) | 2,265 | 80 | 3.66 | 2,190 | 2,275 | 2,190 | 558,148 | 1,255,086,412 |
대한제당 (001790) | 2,785 | 25 | .91 | 2,770 | 2,840 | 2,770 | 313,460 | 875,349,181 |
대한제당우 (001795) | 2,290 | 5 | .22 | 2,260 | 2,295 | 2,260 | 4,368 | 9,950,325 |
오리온홀딩스 (001800) | 15,290 | -10 | -.07 | 15,350 | 15,370 | 15,180 | 86,997 | 1,326,007,380 |
삼화콘덴서 (001820) | 27,900 | 100 | .36 | 27,850 | 28,200 | 27,800 | 19,353 | 540,123,600 |
KISCO홀딩스 (001940) | 19,680 | -90 | -.46 | 19,720 | 19,900 | 19,550 | 11,254 | 221,456,090 |
코오롱 (002020) | 27,200 | 1700 | 6.67 | 25,500 | 27,200 | 25,350 | 344,230 | 9,074,361,575 |
코오롱우 (002025) | 16,130 | 570 | 3.66 | 15,570 | 16,340 | 15,490 | 33,012 | 526,977,370 |
아세아 (002030) | 264,000 | -2000 | -.75 | 266,000 | 267,500 | 262,500 | 2,023 | 533,798,500 |
비비안 (002070) | 788 | -1 | -.13 | 793 | 793 | 779 | 96,324 | 75,585,266 |
경농 (002100) | 9,230 | 40 | .44 | 9,190 | 9,250 | 9,150 | 10,552 | 97,246,305 |
고려산업 (002140) | 2,800 | -15 | -.53 | 2,810 | 2,830 | 2,800 | 159,068 | 446,908,241 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,660 | 10 | .15 | 6,610 | 6,750 | 6,610 | 20,004 | 133,246,230 |
삼양통상 (002170) | 47,800 | 50 | .1 | 47,650 | 48,450 | 47,400 | 1,844 | 88,232,500 |
한국수출포장 (002200) | 2,750 | 5 | .18 | 2,745 | 2,795 | 2,735 | 13,227 | 36,357,025 |
동성제약 (002210) | 3,875 | 10 | .26 | 3,865 | 3,900 | 3,845 | 21,380 | 82,708,435 |
한일철강 (002220) | 1,902 | -9 | -.47 | 1,887 | 1,940 | 1,877 | 20,129 | 38,278,750 |
고려제강 (002240) | 17,700 | -50 | -.28 | 17,920 | 17,920 | 17,660 | 10,261 | 181,749,060 |
아세아제지 (002310) | 7,240 | 10 | .14 | 7,230 | 7,240 | 7,180 | 196,550 | 1,419,437,975 |
한진 (002320) | 19,510 | 40 | .21 | 19,510 | 19,590 | 19,420 | 13,097 | 255,563,305 |
넥센타이어 (002350) | 5,440 | 70 | 1.3 | 5,370 | 5,470 | 5,360 | 120,765 | 654,258,655 |
넥센타이어1우B (002355) | 2,825 | -5 | -.18 | 2,800 | 2,850 | 2,800 | 162 | 457,915 |
SH에너지화학 (002360) | 476 | -1 | -.21 | 478 | 481 | 474 | 111,677 | 53,248,639 |
KCC (002380) | 278,500 | -3000 | -1.07 | 285,000 | 285,000 | 278,000 | 21,808 | 6,113,550,250 |
한독 (002390) | 11,320 | -30 | -.26 | 11,350 | 11,370 | 11,260 | 10,144 | 114,543,920 |
범양건영 (002410) | 2,200 | 135 | 6.54 | 2,075 | 2,375 | 2,005 | 4,711,310 | 10,591,326,189 |
세기상사 (002420) | 5,070 | -30 | -.59 | 5,100 | 5,150 | 5,050 | 2,313 | 11,731,400 |
삼익악기 (002450) | 1,180 | 5 | .43 | 1,184 | 1,185 | 1,169 | 114,600 | 134,835,499 |
HS화성 (002460) | 9,750 | 50 | .52 | 9,630 | 9,850 | 9,630 | 12,537 | 121,969,300 |
조흥 (002600) | 163,500 | 0 | 0 | 163,500 | 163,500 | 163,200 | 38 | 6,204,400 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,400 | 1070 | 14.6 | 7,280 | 9,250 | 7,280 | 1,656,145 | 14,386,787,170 |
오리엔트바이오 (002630) | 1,831 | 198 | 12.12 | 1,643 | 1,917 | 1,643 | 47,084,234 | 85,079,064,442 |
동일제강 (002690) | 1,237 | -7 | -.56 | 1,251 | 1,255 | 1,235 | 19,461 | 24,222,543 |
신일전자 (002700) | 1,458 | 1 | .07 | 1,458 | 1,463 | 1,453 | 73,428 | 106,947,289 |
TCC스틸 (002710) | 26,950 | 50 | .19 | 27,200 | 27,550 | 26,700 | 130,271 | 3,532,102,350 |
국제약품 (002720) | 4,710 | -15 | -.32 | 4,725 | 4,750 | 4,660 | 82,104 | 385,634,716 |
보락 (002760) | 1,101 | 1 | .09 | 1,100 | 1,101 | 1,085 | 242,040 | 264,307,568 |
진흥기업 (002780) | 785 | 7 | .9 | 778 | 786 | 775 | 132,509 | 103,805,428 |
진흥기업우B (002785) | 3,135 | 10 | .32 | 3,130 | 3,230 | 3,130 | 1,153 | 3,713,575 |
진흥기업2우B (002787) | 9,640 | -80 | -.82 | 9,420 | 9,680 | 9,420 | 61 | 578,810 |
아모레G (002790) | 21,450 | -150 | -.69 | 21,600 | 21,900 | 21,450 | 86,353 | 1,873,280,975 |
아모레G우 (002795) | 9,120 | 0 | 0 | 9,120 | 9,120 | 9,060 | 4,826 | 43,884,820 |
아모레G3우(전환) (00279K) | 18,100 | 60 | .33 | 18,100 | 18,200 | 18,060 | 5,105 | 92,443,975 |
삼영무역 (002810) | 13,520 | 0 | 0 | 13,510 | 13,520 | 13,410 | 6,187 | 83,325,860 |
SUN&L (002820) | 2,800 | -10 | -.36 | 2,810 | 2,890 | 2,760 | 2,995 | 8,384,385 |
미원상사 (002840) | 183,400 | -100 | -.05 | 183,500 | 183,500 | 180,900 | 1,880 | 343,871,300 |
신풍 (002870) | 1,265 | 2 | .16 | 1,365 | 1,501 | 1,260 | 4,112,918 | 5,660,019,397 |
대유에이텍 (002880) | 948 | -23 | -2.37 | 966 | 966 | 942 | 78,903 | 75,068,529 |
TYM (002900) | 5,030 | 100 | 2.03 | 4,915 | 5,050 | 4,875 | 231,892 | 1,155,715,570 |
유성기업 (002920) | 1,835 | -4 | -.22 | 1,843 | 1,843 | 1,835 | 7,869 | 14,494,364 |
한국쉘석유 (002960) | 309,500 | 500 | .16 | 309,500 | 311,000 | 309,000 | 1,050 | 324,997,500 |
금호건설 (002990) | 2,555 | 20 | .79 | 2,545 | 2,555 | 2,530 | 34,646 | 88,128,692 |
금호건설우 (002995) | 12,610 | 70 | .56 | 12,540 | 12,730 | 12,540 | 1,039 | 13,127,910 |
부광약품 (003000) | 4,615 | 5 | .11 | 4,610 | 4,645 | 4,600 | 62,076 | 286,759,224 |
혜인 (003010) | 5,190 | 0 | 0 | 5,190 | 5,250 | 5,150 | 35,112 | 182,266,510 |
세아제강지주 (003030) | 260,500 | -7500 | -2.8 | 268,000 | 270,000 | 260,500 | 10,481 | 2,778,205,250 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 805 | 34 | 4.41 | 771 | 829 | 764 | 852,149 | 684,163,105 |
코오롱글로벌 (003070) | 8,900 | -20 | -.22 | 8,930 | 8,990 | 8,860 | 16,930 | 151,039,630 |
코오롱글로벌우 (003075) | 15,530 | 340 | 2.24 | 15,740 | 15,740 | 15,150 | 1,452 | 22,248,150 |
성보화학 (003080) | 2,440 | -15 | -.61 | 2,450 | 2,450 | 2,430 | 6,043 | 14,744,167 |
대웅 (003090) | 20,050 | 150 | .75 | 19,980 | 20,250 | 19,720 | 27,079 | 542,398,565 |
일성아이에스 (003120) | 15,280 | -60 | -.39 | 15,270 | 15,340 | 15,270 | 1,448 | 22,156,645 |
디아이 (003160) | 14,160 | 140 | 1 | 14,610 | 14,890 | 13,910 | 1,208,861 | 17,207,082,095 |
일신방직 (003200) | 8,040 | 80 | 1.01 | 8,050 | 8,050 | 7,940 | 7,189 | 57,856,120 |
대원제약 (003220) | 14,060 | 10 | .07 | 14,060 | 14,100 | 14,020 | 50,120 | 704,548,145 |
삼양식품 (003230) | 926,000 | 0 | 0 | 920,000 | 949,000 | 920,000 | 39,278 | 36,426,545,500 |
태광산업 (003240) | 738,000 | 9000 | 1.23 | 738,000 | 739,000 | 730,000 | 339 | 248,964,500 |
흥아해운 (003280) | 1,678 | -29 | -1.7 | 1,717 | 1,718 | 1,676 | 1,511,661 | 2,558,872,815 |
한일홀딩스 (003300) | 14,080 | 20 | .14 | 14,050 | 14,210 | 14,010 | 8,927 | 125,793,200 |
한국화장품제조 (003350) | 49,550 | -350 | -.7 | 50,700 | 50,800 | 49,400 | 55,874 | 2,793,765,000 |
유화증권 (003460) | 2,320 | -5 | -.22 | 2,325 | 2,330 | 2,310 | 62,171 | 144,518,280 |
유화증권우 (003465) | 2,335 | 25 | 1.08 | 2,300 | 2,335 | 2,300 | 20 | 46,240 |
유안타증권 (003470) | 2,830 | 0 | 0 | 2,820 | 2,850 | 2,815 | 183,515 | 518,979,077 |
유안타증권우 (003475) | 3,045 | 0 | 0 | 3,065 | 3,065 | 3,030 | 72,010 | 219,156,490 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 3,555 | 10 | .28 | 3,545 | 3,570 | 3,520 | 11,717 | 41,617,700 |
대한항공 (003490) | 22,700 | -150 | -.66 | 23,000 | 23,050 | 22,650 | 1,015,742 | 23,154,707,875 |
대한항공우 (003495) | 21,900 | 50 | .23 | 21,850 | 21,950 | 21,800 | 1,202 | 26,282,850 |
영진약품 (003520) | 1,998 | 4 | .2 | 1,999 | 2,005 | 1,994 | 65,959 | 131,820,893 |
한화투자증권 (003530) | 3,475 | -10 | -.29 | 3,490 | 3,510 | 3,470 | 469,552 | 1,637,764,332 |
한화투자증권우 (003535) | 6,030 | 80 | 1.34 | 5,930 | 6,030 | 5,930 | 6,938 | 41,481,700 |
대신증권 (003540) | 17,310 | 140 | .82 | 17,170 | 17,330 | 17,150 | 161,050 | 2,782,036,360 |
대신증권우 (003545) | 16,140 | 60 | .37 | 16,100 | 16,150 | 16,070 | 77,852 | 1,255,593,190 |
대신증권2우B (003547) | 15,560 | 130 | .84 | 15,510 | 15,560 | 15,430 | 46,197 | 717,051,625 |
LG (003550) | 68,800 | 200 | .29 | 68,300 | 68,900 | 68,300 | 197,001 | 13,530,267,350 |
LG우 (003555) | 57,200 | 100 | .18 | 57,100 | 57,400 | 57,000 | 5,144 | 294,024,550 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 34,950 | -1100 | -3.05 | 36,100 | 36,700 | 34,850 | 141,855 | 4,993,601,150 |
HLB글로벌 (003580) | 4,005 | 0 | 0 | 4,030 | 4,125 | 3,960 | 97,249 | 390,151,992 |
방림 (003610) | 3,870 | -30 | -.77 | 3,910 | 3,915 | 3,840 | 133,794 | 518,073,690 |
KG모빌리티 (003620) | 3,705 | -110 | -2.88 | 3,820 | 3,825 | 3,695 | 476,718 | 1,782,831,239 |
미창석유 (003650) | 100,600 | 1300 | 1.31 | 99,700 | 102,900 | 98,800 | 2,192 | 219,872,200 |
포스코퓨처엠 (003670) | 137,500 | 1600 | 1.18 | 136,500 | 141,900 | 136,500 | 258,709 | 35,996,133,850 |
한성기업 (003680) | 4,820 | 5 | .1 | 4,805 | 4,835 | 4,795 | 23,894 | 115,071,603 |
코리안리 (003690) | 8,110 | 30 | .37 | 8,080 | 8,150 | 8,080 | 123,288 | 1,000,494,365 |
삼영 (003720) | 4,155 | -35 | -.84 | 4,200 | 4,235 | 4,135 | 114,172 | 475,539,155 |
진양산업 (003780) | 8,780 | -30 | -.34 | 8,780 | 8,860 | 8,630 | 96,010 | 841,742,910 |
대한화섬 (003830) | 111,600 | 100 | .09 | 111,000 | 112,000 | 108,500 | 1,053 | 116,539,900 |
보령 (003850) | 9,500 | 10 | .11 | 9,530 | 9,610 | 9,490 | 84,553 | 807,175,605 |
남양유업 (003920) | 73,300 | 1000 | 1.38 | 72,300 | 73,400 | 71,800 | 13,166 | 957,359,550 |
남양유업우 (003925) | 38,000 | 0 | 0 | 37,950 | 38,400 | 37,600 | 3,305 | 125,322,725 |
사조대림 (003960) | 40,300 | -100 | -.25 | 40,400 | 41,000 | 39,700 | 22,645 | 910,125,750 |
롯데정밀화학 (004000) | 40,400 | -50 | -.12 | 40,400 | 40,800 | 40,300 | 35,129 | 1,423,867,625 |
현대제철 (004020) | 29,350 | 200 | .69 | 29,250 | 29,900 | 28,900 | 467,568 | 13,739,358,300 |
SG세계물산 (004060) | 319 | 1 | .31 | 318 | 320 | 315 | 133,769 | 42,434,005 |
신흥 (004080) | 14,650 | 50 | .34 | 14,600 | 14,650 | 14,580 | 1,821 | 26,583,190 |
한국석유 (004090) | 13,050 | 290 | 2.27 | 12,800 | 13,230 | 12,740 | 193,487 | 2,512,301,760 |
태양금속 (004100) | 2,795 | 10 | .36 | 2,820 | 2,870 | 2,775 | 470,276 | 1,327,277,194 |
태양금속우 (004105) | 4,560 | 40 | .88 | 4,610 | 4,685 | 4,560 | 17,416 | 80,491,240 |
동방 (004140) | 2,310 | -35 | -1.49 | 2,335 | 2,365 | 2,300 | 199,925 | 465,098,135 |
한솔홀딩스 (004150) | 2,460 | -20 | -.81 | 2,480 | 2,485 | 2,455 | 60,380 | 148,691,905 |
신세계 (004170) | 147,600 | -2400 | -1.6 | 151,900 | 151,900 | 146,400 | 22,732 | 3,366,583,800 |
NPC (004250) | 3,985 | 5 | .13 | 3,955 | 4,035 | 3,955 | 13,073 | 52,054,232 |
NPC우 (004255) | 2,370 | -50 | -2.07 | 2,390 | 2,400 | 2,360 | 6,671 | 15,840,705 |
남성 (004270) | 1,083 | 3 | .28 | 1,080 | 1,085 | 1,074 | 28,626 | 30,918,184 |
현대약품 (004310) | 3,260 | 0 | 0 | 3,285 | 3,290 | 3,255 | 33,834 | 110,620,690 |
세방 (004360) | 11,900 | 0 | 0 | 11,900 | 11,920 | 11,810 | 24,093 | 285,580,700 |
세방우 (004365) | 7,720 | 40 | .52 | 7,660 | 7,790 | 7,660 | 2,174 | 16,808,450 |
농심 (004370) | 400,000 | 11000 | 2.83 | 389,000 | 400,000 | 389,000 | 30,628 | 12,167,466,500 |
삼익THK (004380) | 11,320 | -60 | -.53 | 11,380 | 11,450 | 11,230 | 106,885 | 1,212,179,410 |
서울식품 (004410) | 141 | 1 | .71 | 140 | 141 | 139 | 606,705 | 85,058,719 |
서울식품우 (004415) | 1,202 | 5 | .42 | 1,191 | 1,202 | 1,191 | 2,730 | 3,266,106 |
송원산업 (004430) | 12,000 | -10 | -.08 | 12,100 | 12,120 | 11,960 | 21,998 | 264,295,585 |
삼일씨엔에스 (004440) | 4,160 | 135 | 3.35 | 4,020 | 4,160 | 4,020 | 18,567 | 76,118,605 |
삼화왕관 (004450) | 30,900 | 100 | .32 | 30,800 | 31,250 | 30,650 | 978 | 30,184,225 |
세방전지 (004490) | 70,000 | -300 | -.43 | 70,300 | 71,200 | 69,300 | 48,793 | 3,424,758,550 |
깨끗한나라 (004540) | 2,345 | -30 | -1.26 | 2,370 | 2,390 | 2,335 | 301,418 | 711,179,167 |
깨끗한나라우 (004545) | 11,810 | -10 | -.08 | 11,820 | 11,820 | 11,700 | 51 | 600,750 |
