2026-10-20 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-10-20 전일 국내 주식 변화 TOP 종목

2026-10-19부터 2026-10-20까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.

전일 상승률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
형지엘리트 (093240) KOSPI 1,924원 +550.00% 2,069,365,896원
형지I&C (011080) KOSDAQ 1,140원 +29.99% 6,323,777,249원
플리토 (300080) KOSDAQ 10,750원 +29.99% 13,160,402,995원
에스팀 (458350) KOSDAQ 3,795원 +29.97% 3,609,924,221원
자이언트스텝 (289220) KOSDAQ 1,267원 +29.95% 1,206,625,773원
KR모터스 (000040) KOSPI 1,289원 +29.94% 1,248,221,713원
형지글로벌 (308100) KOSDAQ 383원 +29.83% 1,849,870,765원
빅웨이브로보틱스 (0035S0) KOSDAQ 18,670원 +23.97% 143,337,105,320원
양지사 (030960) KOSDAQ 6,710원 +16.90% 66,165,729,440원
지투지바이오 (456160) KOSDAQ 37,000원 +14.91% 24,636,929,825원

전일 하락률 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
푸드나무 (290720) KOSDAQ 1,520원 -29.95% 1,273,389,447원
큐리옥스바이오시스템즈 (445680) KOSDAQ 54,000원 -22.08% 56,804,800,700원
인디에프 (014990) KOSPI 3,160원 -16.84% 1,564,491,321원
멜콘 (179880) KOSDAQ 12,080원 -16.69% 37,368,948,625원
좋은사람들 (033340) KOSDAQ 1,756원 -15.78% 1,116,149,700원
에이엔피 (015260) KOSPI 253원 -15.67% 3,273,975,810원
오성첨단소재 (052420) KOSDAQ 7,280원 -15.45% 2,079,671,935원
LS에코에너지 (229640) KOSPI 49,450원 -14.59% 47,520,463,625원
피노 (033790) KOSDAQ 7,690원 -13.98% 24,324,523,950원
한화시스템 (272210) KOSPI 70,600원 -13.90% 137,984,573,950원

거래대금 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
SK하이닉스 (000660) KOSPI 1,223,000원 거래대금 4,231,215,287,500원 4,231,215,287,500원
삼성전자 (005930) KOSPI 211,500원 거래대금 3,515,884,197,247원 3,515,884,197,247원
삼성전기 (009150) KOSPI 1,155,000원 거래대금 838,611,386,500원 838,611,386,500원
삼성전자우 (005935) KOSPI 165,900원 거래대금 515,911,617,150원 515,911,617,150원
삼성SDI (006400) KOSPI 556,000원 거래대금 403,666,222,500원 403,666,222,500원
SK스퀘어 (402340) KOSPI 741,000원 거래대금 356,787,847,860원 356,787,847,860원
HT로보틱스 (396300) KOSDAQ 9,770원 거래대금 299,955,403,525원 299,955,403,525원
주성엔지니어링 (036930) KOSDAQ 198,100원 거래대금 211,154,706,000원 211,154,706,000원
대덕전자 (353200) KOSPI 132,300원 거래대금 205,838,957,550원 205,838,957,550원
한화에어로스페이스 (012450) KOSPI 799,000원 거래대금 202,375,093,500원 202,375,093,500원

장중 변동폭 상위

종목 시장 종가 변화 거래대금
바이오인프라 (199730) KOSDAQ 2,400원 장중 +43.70% 9,275,962,362원
푸드나무 (290720) KOSDAQ 1,520원 장중 +36.72% 1,273,389,447원
뉴인텍 (012340) KOSDAQ 888원 장중 +31.53% 12,914,095,600원
플리토 (300080) KOSDAQ 10,750원 장중 +31.37% 13,160,402,995원
티엔엔터테인먼트 (131100) KOSDAQ 3,725원 장중 +30.84% 1,600,770,057원
앤로보틱스 (138360) KOSDAQ 1,376원 장중 +30.50% 35,644,469,903원
에스팀 (458350) KOSDAQ 3,795원 장중 +29.69% 3,609,924,221원
덱스터 (206560) KOSDAQ 954원 장중 +28.54% 6,027,406,037원
자이언트스텝 (289220) KOSDAQ 1,267원 장중 +28.11% 1,206,625,773원
빅웨이브로보틱스 (0035S0) KOSDAQ 18,670원 장중 +27.48% 143,337,105,320원

DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.

가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.

Similar Posts