2026-08-31 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-31 전일 국내 주식 변화 TOP 종목
2026-08-28부터 2026-08-31까지 전일 가격 변화와 최신 거래대금 기준으로 정리했습니다. 본 자료는 시장 변화 확인용이며 투자 추천이 아닙니다.
전일 상승률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 엑사이엔씨 (054940) | KOSDAQ | 4,290원 | +30.00% | 9,781,760,934원 |
| 사토시홀딩스 (223310) | KOSDAQ | 3,640원 | +30.00% | 4,095,783,939원 |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 1,010원 | +29.99% | 6,412,683,515원 |
| 강동씨앤엘 (198440) | KOSDAQ | 1,736원 | +29.94% | 5,641,491,261원 |
| 셀리드 (299660) | KOSDAQ | 2,740원 | +27.15% | 24,242,106,589원 |
| 덕산테코피아 (317330) | KOSDAQ | 13,530원 | +23.34% | 9,807,653,865원 |
| 온코닉테라퓨틱스 (476060) | KOSDAQ | 18,030원 | +22.07% | 112,094,982,055원 |
| 써니전자 (004770) | KOSPI | 2,370원 | +21.85% | 44,863,035,870원 |
| 엠앤씨솔루션 (484870) | KOSPI | 18,300원 | +21.11% | 24,313,971,625원 |
| 주연테크 (044380) | KOSPI | 1,115원 | +20.15% | 2,095,235,132원 |
전일 하락률 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 에넥스 (011090) | KOSPI | 1,500원 | -29.91% | 2,690,556,878원 |
| 뷰노 (338220) | KOSDAQ | 5,590원 | -24.46% | 1,436,083,375원 |
| 우성머티리얼스 (011300) | KOSPI | 2,200원 | -21.15% | 2,676,805,504원 |
| 크라우드웍스 (355390) | KOSDAQ | 1,219원 | -18.73% | 1,425,431,852원 |
| 코이즈 (121850) | KOSDAQ | 598원 | -17.40% | 4,743,778,397원 |
| 지구홀딩스 (221800) | KOSDAQ | 4,630원 | -13.30% | 3,009,375,906원 |
| 파루 (043200) | KOSDAQ | 1,293원 | -12.34% | 1,938,289,144원 |
| 아이씨에이치 (368600) | KOSDAQ | 910원 | -12.08% | 1,579,763,718원 |
| 헝셩그룹 (900270) | KOSDAQ | 3,325원 | -11.80% | 2,631,027,594원 |
| 케이앤에스아이앤씨 (487400) | KOSDAQ | 8,560원 | -11.75% | 6,745,010,790원 |
거래대금 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 1,674,000원 | 거래대금 6,517,555,966,000원 | 6,517,555,966,000원 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 260,000원 | 거래대금 4,647,038,997,556원 | 4,647,038,997,556원 |
| 삼성전기 (009150) | KOSPI | 1,458,000원 | 거래대금 1,270,808,009,666원 | 1,270,808,009,666원 |
| LG이노텍 (011070) | KOSPI | 642,000원 | 거래대금 1,005,949,619,000원 | 1,005,949,619,000원 |
| 삼성전자우 (005935) | KOSPI | 186,500원 | 거래대금 670,653,907,144원 | 670,653,907,144원 |
| SK스퀘어 (402340) | KOSPI | 1,037,000원 | 거래대금 662,475,218,592원 | 662,475,218,592원 |
| KB금융 (105560) | KOSPI | 173,300원 | 거래대금 524,655,019,050원 | 524,655,019,050원 |
| HLB (028300) | KOSDAQ | 35,600원 | 거래대금 520,865,929,225원 | 520,865,929,225원 |
| 삼성SDI (006400) | KOSPI | 577,000원 | 거래대금 476,565,812,500원 | 476,565,812,500원 |
| LG디스플레이 (034220) | KOSPI | 9,440원 | 거래대금 422,084,136,115원 | 422,084,136,115원 |
장중 변동폭 상위
| 종목 | 시장 | 종가 | 변화 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 코이즈 (121850) | KOSDAQ | 598원 | 장중 +40.45% | 4,743,778,397원 |
| LK삼양 (225190) | KOSDAQ | 1,010원 | 장중 +36.54% | 6,412,683,515원 |
| 엔젠바이오 (354200) | KOSDAQ | 1,846원 | 장중 +34.81% | 1,795,491,466원 |
| E8 (418620) | KOSDAQ | 515원 | 장중 +33.77% | 2,031,597,866원 |
| 원익 (032940) | KOSDAQ | 8,000원 | 장중 +33.38% | 78,135,112,815원 |
| 강동씨앤엘 (198440) | KOSDAQ | 1,736원 | 장중 +32.36% | 5,641,491,261원 |
| 주연테크 (044380) | KOSPI | 1,115원 | 장중 +31.79% | 2,095,235,132원 |
| 탑코미디어 (134580) | KOSDAQ | 3,810원 | 장중 +30.87% | 7,017,145,905원 |
| 덕산테코피아 (317330) | KOSDAQ | 13,530원 | 장중 +29.82% | 9,807,653,865원 |
| 써니전자 (004770) | KOSPI | 2,370원 | 장중 +29.60% | 44,863,035,870원 |
DuoDuo 국내 주식 시세에서 종목별 기간 차트와 일별 가격을 더 확인하세요.
가격 급등락에는 권리락, 액면분할, 합병 등 기업 이벤트가 포함될 수 있으므로 반드시 개별 공시를 확인하세요.
