KOSPI 일별 조회 데이터 [961] (2025-02-03)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 5,980 -110 -1.81 6,040 6,080 5,960 60,581 362,839,860
KR모터스 (000040) 404 -19 -4.49 423 423 391 280,071 114,034,116
경방 (000050) 6,240 -30 -.48 6,200 6,380 6,150 2,093 13,016,900
삼양홀딩스 (000070) 62,400 -1300 -2.04 63,700 63,700 62,100 6,153 383,925,800
삼양홀딩스우 (000075) 50,100 -600 -1.18 51,000 51,000 50,000 780 39,052,400
하이트진로 (000080) 18,920 -140 -.73 19,080 19,160 18,920 207,130 3,933,751,870
하이트진로2우B (000087) 15,210 -50 -.33 15,500 15,500 15,100 8,383 127,575,180
유한양행 (000100) 123,300 -6300 -4.86 126,900 128,100 122,700 986,061 122,451,890,500
유한양행우 (000105) 110,500 -5700 -4.91 113,000 115,200 110,500 12,461 1,388,907,500
CJ대한통운 (000120) 78,500 -1300 -1.63 79,300 79,600 77,500 80,213 6,261,709,500
하이트진로홀딩스 (000140) 8,850 -180 -1.99 9,050 9,050 8,800 24,542 218,398,610
하이트진로홀딩스우 (000145) 10,300 -600 -5.5 10,900 10,900 10,300 465 4,978,060
두산 (000150) 265,000 -19000 -6.69 273,000 279,000 254,000 260,401 68,852,581,500
두산우 (000155) 129,200 -9000 -6.51 138,100 138,100 127,200 32,448 4,256,241,700
두산2우B (000157) 111,000 -7700 -6.49 118,200 118,200 109,500 3,897 439,078,300
성창기업지주 (000180) 1,375 -13 -.94 1,388 1,416 1,375 13,545 18,729,696
DL (000210) 30,600 -1350 -4.23 31,650 31,650 30,300 63,928 1,963,825,100
DL우 (000215) 19,200 -10 -.05 19,210 19,450 18,580 1,536 29,239,290
유유제약 (000220) 4,420 -175 -3.81 4,595 4,595 4,415 32,346 143,836,645
유유제약1우 (000225) 4,600 -20 -.43 4,595 4,665 4,510 3,598 16,523,280
유유제약2우B (000227) 9,460 -180 -1.87 9,640 9,640 9,340 3,946 37,016,500
일동홀딩스 (000230) 6,300 -200 -3.08 6,410 6,500 6,200 32,245 202,632,280
한국앤컴퍼니 (000240) 16,680 -420 -2.46 16,920 17,050 16,650 92,244 1,548,553,660
기아 (000270) 96,100 -5900 -5.78 100,200 100,700 95,000 2,040,413 197,676,690,100
대유플러스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 12,870 -90 -.69 12,710 12,950 12,640 10,090 128,688,220
노루홀딩스우 (000325) 28,900 -50 -.17 28,250 28,900 28,250 97 2,786,900
한화손해보험 (000370) 3,985 -80 -1.97 4,050 4,055 3,945 141,378 563,324,470
삼화페인트 (000390) 6,020 -110 -1.79 6,010 6,130 5,970 56,703 340,880,080
롯데손해보험 (000400) 1,914 -47 -2.4 1,960 1,961 1,904 134,501 257,424,534
대원강업 (000430) 3,775 -110 -2.83 3,885 3,885 3,760 67,733 256,664,095
CR홀딩스 (000480) 5,460 -120 -2.15 5,570 5,580 5,420 32,144 176,131,910
대동 (000490) 11,150 -780 -6.54 11,550 11,580 11,030 872,396 9,766,274,450
가온전선 (000500) 54,800 -5500 -9.12 57,900 58,000 53,300 188,912 10,378,601,600
삼일제약 (000520) 12,600 -660 -4.98 13,040 13,100 12,500 349,071 4,418,446,190
흥국화재 (000540) 3,185 -70 -2.15 3,230 3,255 3,180 53,554 171,024,745
흥국화재우 (000545) 4,905 -70 -1.41 4,890 4,915 4,860 5,311 25,894,430
CS홀딩스 (000590) 67,500 0 0 67,300 67,500 66,800 44 2,961,700
동아쏘시오홀딩스 (000640) 96,000 100 .1 95,800 96,200 93,300 9,001 852,111,300
천일고속 (000650) 38,550 100 .26 38,400 38,550 38,000 146 5,599,300
SK하이닉스 (000660) 190,900 -8300 -4.17 191,500 193,200 186,900 7,926,444 1,507,115,126,941
영풍 (000670) 405,000 -13000 -3.11 418,500 424,500 404,000 6,065 2,497,005,500
LS네트웍스 (000680) 3,450 -355 -9.33 3,725 3,750 3,420 1,460,065 5,192,184,180
유수홀딩스 (000700) 5,280 -30 -.56 5,310 5,340 5,250 11,389 60,197,690
현대건설 (000720) 30,800 -250 -.81 30,650 31,050 29,800 1,335,046 40,472,872,700
현대건설우 (000725) 45,700 -1300 -2.77 47,350 47,350 45,100 2,871 130,721,650
이화산업 (000760) 10,500 -50 -.47 10,550 10,570 10,250 173 1,811,660
삼성화재 (000810) 373,500 -8000 -2.1 370,500 375,000 366,500 140,953 52,372,527,000
삼성화재우 (000815) 283,500 -1000 -.35 282,500 283,500 277,500 12,861 3,606,118,500
화천기공 (000850) 26,150 -400 -1.51 26,500 26,500 26,100 4,467 116,999,450
강남제비스코 (000860) 24,900 -1000 -3.86 25,900 25,900 24,900 21,245 535,745,350
한화 (000880) 29,200 -1300 -4.26 30,050 30,050 29,150 156,855 4,614,786,000
한화우 (000885) 38,550 -500 -1.28 38,600 39,000 38,550 522 20,167,700
한화3우B (00088K) 15,120 -240 -1.56 15,380 15,380 15,060 35,953 544,662,070
보해양조 (000890) 462 -18 -3.75 479 479 457 293,012 135,937,093
유니온 (000910) 6,440 1380 27.27 5,500 6,570 5,360 21,162,604 131,821,063,260
전방 (000950) 18,000 -480 -2.6 18,340 18,470 17,920 195 3,537,120
한국주철관 (000970) 6,020 -100 -1.63 6,110 6,140 6,010 37,916 229,255,350
DB하이텍 (000990) 30,450 -1900 -5.87 31,700 31,900 30,350 226,507 6,983,839,600
페이퍼코리아 (001020) 776 -31 -3.84 803 807 755 28,489 22,660,223
CJ (001040) 94,200 -1200 -1.26 93,800 95,300 92,300 75,417 7,071,061,000
CJ우 (001045) 56,900 -600 -1.04 57,700 57,700 56,500 1,032 58,494,600
CJ4우(전환) (00104K) 77,700 -600 -.77 78,000 78,000 76,300 2,944 226,229,200
JW중외제약 (001060) 22,750 -650 -2.78 23,150 23,400 22,400 83,183 1,888,725,400
JW중외제약우 (001065) 29,900 -800 -2.61 30,000 30,000 29,900 68 2,036,700
JW중외제약2우B (001067) 61,400 -300 -.49 61,400 61,400 61,400 2 122,800
대한방직 (001070) 5,670 -70 -1.22 5,680 5,720 5,550 8,949 50,725,290
만호제강 (001080) 24,300 -850 -3.38 24,850 25,200 24,150 1,799 43,917,800
LX인터내셔널 (001120) 23,900 -1050 -4.21 24,650 24,700 23,900 239,030 5,766,144,300
대한제분 (001130) 124,500 -2000 -1.58 125,700 126,200 123,100 1,431 178,844,900
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 2,310 -95 -3.95 2,380 2,385 2,305 599,458 1,392,870,705
금호전기 (001210) 817 -38 -4.44 847 847 785 710,251 571,168,732
동국홀딩스 (001230) 7,050 -210 -2.89 7,210 7,210 6,900 81,204 567,996,540
GS글로벌 (001250) 2,580 -75 -2.82 2,845 2,865 2,580 3,992,508 10,778,463,125
남광토건 (001260) 7,480 -230 -2.98 7,640 7,710 7,420 39,062 292,957,890
부국증권 (001270) 27,300 -150 -.55 27,150 27,500 27,050 790 21,569,300
부국증권우 (001275) 22,000 -150 -.68 22,100 22,300 21,900 5,241 114,951,800
상상인증권 (001290) 424 -5 -1.17 428 430 416 49,125 20,735,012
백광산업 (001340) 6,780 -280 -3.97 6,900 7,000 6,700 258,350 1,753,308,220
삼성제약 (001360) 1,418 -37 -2.54 1,454 1,455 1,410 267,902 380,371,353
SG글로벌 (001380) 3,485 -295 -7.8 3,800 3,845 3,445 2,031,968 7,342,683,580
KG케미칼 (001390) 3,615 -105 -2.82 3,700 3,830 3,580 358,712 1,304,023,265
태원물산 (001420) 3,630 -45 -1.22 3,675 3,715 3,595 1,455 5,288,770
세아베스틸지주 (001430) 18,670 -610 -3.16 19,000 19,080 18,560 83,525 1,563,945,390
대한전선 (001440) 12,650 -440 -3.36 12,850 12,860 12,500 1,793,901 22,699,089,700
현대해상 (001450) 24,050 -700 -2.83 24,400 24,400 23,800 239,853 5,749,582,950
BYC (001460) 28,650 -650 -2.22 28,950 29,450 27,350 2,451 69,511,750
BYC우 (001465) 12,740 -100 -.78 12,830 12,830 12,500 217 2,743,780
삼부토건 (001470) 890 -47 -5.02 911 911 884 4,385,432 3,917,273,477
현대차증권 (001500) 6,470 -130 -1.97 6,630 6,630 6,470 79,917 520,513,460
SK증권 (001510) 467 -12 -2.51 479 479 467 810,352 381,304,717
SK증권우 (001515) 1,647 0 0 1,647 1,656 1,646 2,595 4,279,935
동양 (001520) 681 -21 -2.99 698 699 677 379,213 259,700,492
동양우 (001525) 4,050 -150 -3.57 4,195 4,195 4,050 654 2,686,330
동양2우B (001527) 8,430 -10 -.12 8,320 8,440 8,320 131 1,096,300
DI동일 (001530) 49,300 -400 -.8 49,450 49,700 48,100 65,267 3,194,846,250
조비 (001550) 11,230 -390 -3.36 11,450 11,450 11,000 25,646 285,949,750
제일연마 (001560) 9,210 0 0 9,330 9,330 9,120 6,225 57,392,160
금양 (001570) 17,060 -950 -5.27 17,500 17,500 16,750 929,372 15,807,910,840
케이비아이동국실업 (001620) 489 -10 -2 497 503 485 70,786 34,690,104
종근당홀딩스 (001630) 45,600 -450 -.98 46,200 46,200 45,500 3,041 138,696,800
대상 (001680) 18,400 -340 -1.81 18,500 18,740 18,400 81,335 1,502,637,040
대상우 (001685) 15,410 -150 -.96 15,470 15,470 15,110 8,423 128,665,020
신영증권 (001720) 75,300 -600 -.79 77,000 77,100 75,200 4,824 364,547,700
SK네트웍스 (001740) 4,065 -130 -3.1 4,170 4,170 4,005 669,285 2,703,587,355
한양증권 (001750) 11,820 -120 -1.01 11,800 11,900 11,760 18,908 223,360,130
한양증권우 (001755) 12,790 0 0 12,820 12,830 12,630 1,641 20,855,900
SHD (001770) 14,970 -130 -.86 14,920 15,100 14,520 2,625 38,758,110
알루코 (001780) 1,923 -74 -3.71 1,971 1,997 1,921 246,025 476,221,874
대한제당 (001790) 2,635 -30 -1.13 2,665 2,665 2,600 76,550 200,624,090
대한제당우 (001795) 2,270 0 0 2,255 2,275 2,240 8,110 18,266,230
오리온홀딩스 (001800) 14,920 -260 -1.71 15,180 15,180 14,860 70,812 1,059,623,660
삼화콘덴서 (001820) 27,300 -1550 -5.37 28,150 28,300 27,150 52,342 1,440,243,500
KISCO홀딩스 (001940) 18,220 -340 -1.83 18,540 18,540 18,060 12,121 220,417,270
코오롱 (002020) 14,200 140 1 14,020 14,230 13,650 86,806 1,203,616,120
코오롱우 (002025) 12,260 -70 -.57 12,400 12,400 12,030 2,834 34,465,090
아세아 (002030) 252,500 1500 .6 250,500 253,000 248,000 1,166 292,392,500
비비안 (002070) 884 -2 -.23 887 895 877 128,607 113,961,810
경농 (002100) 9,090 -40 -.44 9,130 9,130 8,950 43,364 390,869,680
고려산업 (002140) 2,935 185 6.73 2,735 3,005 2,680 2,526,800 7,318,674,120
도화엔지니어링 (002150) 6,350 -200 -3.05 6,540 6,550 6,350 66,855 427,584,110
삼양통상 (002170) 48,000 -400 -.83 48,550 49,250 47,750 5,119 247,205,700
한국수출포장 (002200) 2,875 0 0 2,875 2,880 2,850 90,227 258,653,425
동성제약 (002210) 4,165 0 0 4,150 4,165 4,055 49,936 204,558,820
한일철강 (002220) 1,661 -81 -4.65 1,742 1,755 1,609 68,517 115,081,252
고려제강 (002240) 17,960 -120 -.66 17,980 18,200 17,930 8,510 153,252,070
아세아제지 (002310) 7,460 -110 -1.45 7,570 7,570 7,370 202,470 1,508,480,730
한진 (002320) 19,200 -190 -.98 19,120 19,340 19,120 28,940 555,523,570
넥센타이어 (002350) 5,310 -220 -3.98 5,530 5,700 5,300 214,372 1,154,189,780
넥센타이어1우B (002355) 2,755 -55 -1.96 2,810 2,810 2,750 15,134 41,859,035
SH에너지화학 (002360) 510 0 0 507 535 504 1,374,873 712,193,327
KCC (002380) 245,500 -3000 -1.21 244,000 248,000 242,500 18,215 4,466,807,000
한독 (002390) 11,560 -230 -1.95 11,710 11,760 11,380 21,734 249,758,900
범양건영 (002410) 2,755 -145 -5 2,810 2,850 2,750 932,843 2,590,873,095
세기상사 (002420) 5,100 -60 -1.16 5,100 5,300 4,900 3,011 15,435,330
삼익악기 (002450) 1,216 -171 -12.33 1,342 1,343 1,210 1,826,597 2,291,639,986
HS화성 (002460) 9,430 -260 -2.68 9,690 9,700 9,430 10,605 100,813,280
조흥 (002600) 162,800 200 .12 163,100 164,500 162,500 69 11,238,300
제일파마홀딩스 (002620) 7,090 -620 -8.04 7,510 7,600 7,060 14,569 105,228,980
오리엔트바이오 (002630) 1,513 26 1.75 1,469 1,663 1,400 24,959,349 38,673,311,489
동일제강 (002690) 1,214 -54 -4.26 1,268 1,268 1,214 8,670 10,781,360
신일전자 (002700) 1,371 -33 -2.35 1,400 1,402 1,360 228,989 315,527,283
TCC스틸 (002710) 25,250 -2400 -8.68 26,700 26,700 25,200 198,929 5,097,267,850
국제약품 (002720) 4,775 -145 -2.95 4,860 4,870 4,750 170,805 815,353,685
보락 (002760) 1,071 -28 -2.55 1,093 1,093 1,054 253,121 269,741,833
진흥기업 (002780) 806 -13 -1.59 816 816 803 199,478 161,070,510
진흥기업우B (002785) 3,085 -105 -3.29 3,195 3,195 3,085 2,702 8,365,620
진흥기업2우B (002787) 9,890 -150 -1.49 10,040 10,040 9,660 183 1,789,050
아모레G (002790) 23,050 -1100 -4.55 23,450 23,550 22,850 125,723 2,904,936,100
아모레G우 (002795) 8,970 -170 -1.86 9,130 9,140 8,920 8,212 73,845,080
아모레G3우(전환) (00279K) 17,950 -350 -1.91 18,540 18,540 17,920 2,225 40,120,350
삼영무역 (002810) 12,390 -110 -.88 12,500 12,500 12,340 5,679 70,311,670
SUN&L (002820) 2,980 -80 -2.61 3,030 3,060 2,905 10,681 31,455,930
미원상사 (002840) 164,200 -6000 -3.53 166,900 168,600 164,200 1,913 316,216,100
신풍 (002870) 1,295 -94 -6.77 1,377 1,377 1,288 190,767 250,061,323
대유에이텍 (002880) 1,043 -23 -2.16 1,066 1,069 1,038 39,989 42,098,287
TYM (002900) 4,935 -20 -.4 4,880 4,980 4,720 533,930 2,596,844,145
유성기업 (002920) 1,839 -51 -2.7 1,890 1,890 1,838 72,817 134,879,799
한국쉘석유 (002960) 314,500 -1500 -.47 316,000 317,500 314,000 2,434 767,395,500
금호건설 (002990) 2,375 -95 -3.85 2,425 2,450 2,350 89,909 214,787,435
금호건설우 (002995) 10,460 -670 -6.02 10,880 10,880 10,460 1,237 13,148,640
부광약품 (003000) 4,545 -140 -2.99 4,675 4,690 4,535 129,918 594,769,765
혜인 (003010) 4,930 -90 -1.79 5,060 5,060 4,905 82,738 409,422,575
세아제강지주 (003030) 209,000 4000 1.95 205,500 218,000 205,000 12,522 2,627,600,000
에이프로젠바이오로직스 (003060) 730 -30 -3.95 750 755 720 696,424 510,559,544
코오롱글로벌 (003070) 8,780 -100 -1.13 8,950 9,200 8,700 35,721 315,420,560
코오롱글로벌우 (003075) 15,410 280 1.85 15,440 15,440 15,050 3,995 61,671,580
성보화학 (003080) 2,480 -20 -.8 2,500 2,550 2,475 45,778 114,395,560
대웅 (003090) 20,100 -500 -2.43 20,350 20,400 19,610 47,713 951,759,140
일성아이에스 (003120) 15,660 -190 -1.2 15,850 16,240 15,420 19,558 305,023,110
디아이 (003160) 15,420 -1600 -9.4 16,350 16,380 15,270 549,616 8,586,669,250
일신방직 (003200) 8,040 -110 -1.35 8,100 8,160 8,030 30,885 249,484,740
대원제약 (003220) 14,390 -230 -1.57 14,440 14,600 14,350 84,263 1,212,425,670
삼양식품 (003230) 708,000 24000 3.51 678,000 716,000 667,000 87,408 61,426,479,000
태광산업 (003240) 621,000 -8000 -1.27 629,000 629,000 616,000 838 521,362,000
흥아해운 (003280) 1,714 -76 -4.25 1,801 1,805 1,703 1,809,618 3,119,575,795
한일홀딩스 (003300) 13,860 -230 -1.63 14,090 14,150 13,710 15,796 217,986,260
한국화장품제조 (003350) 43,500 -2650 -5.74 45,300 45,300 43,500 42,810 1,881,729,250
유화증권 (003460) 2,160 -30 -1.37 2,170 2,190 2,150 38,518 83,499,890
유화증권우 (003465) 2,125 -25 -1.16 2,190 2,190 2,125 1,774 3,776,430
유안타증권 (003470) 2,655 -20 -.75 2,670 2,675 2,635 66,429 175,946,515
유안타증권우 (003475) 2,860 -20 -.69 2,875 2,885 2,855 4,134 11,826,125
한진중공업홀딩스 (003480) 3,475 -25 -.71 3,465 3,500 3,450 15,590 54,126,425
대한항공 (003490) 23,500 -1300 -5.24 24,450 24,450 23,350 1,447,966 34,259,853,400
대한항공우 (003495) 22,650 -250 -1.09 22,900 22,900 22,500 1,562 35,315,750
영진약품 (003520) 2,010 -10 -.5 1,993 2,040 1,993 216,819 434,689,342
한화투자증권 (003530) 3,405 -205 -5.68 3,495 3,495 3,390 1,387,400 4,765,477,415
한화투자증권우 (003535) 6,450 -330 -4.87 6,660 6,660 6,450 15,770 102,727,500
대신증권 (003540) 16,560 -40 -.24 16,550 16,600 16,320 87,076 1,429,461,590
대신증권우 (003545) 15,850 -110 -.69 15,950 15,960 15,790 52,238 829,368,050
대신증권2우B (003547) 15,160 -100 -.66 15,110 15,260 14,950 46,737 709,386,290
LG (003550) 71,800 -3100 -4.14 73,200 73,200 70,700 338,798 24,194,096,600
LG우 (003555) 56,800 -600 -1.05 57,400 57,400 56,500 6,034 342,401,000
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 22,850 -400 -1.72 22,750 24,500 22,750 212,518 5,012,956,300
HLB글로벌 (003580) 4,320 -125 -2.81 4,440 4,450 4,200 301,476 1,294,586,095
방림 (003610) 3,880 -90 -2.27 3,950 3,995 3,650 153,010 589,689,455
KG모빌리티 (003620) 3,545 -195 -5.21 3,690 3,705 3,540 403,726 1,441,723,660
미창석유 (003650) 88,200 -1300 -1.45 89,500 89,600 88,200 376 33,495,500
포스코퓨처엠 (003670) 129,000 -13800 -9.66 138,200 138,600 126,900 594,871 77,787,817,300
한성기업 (003680) 4,780 -65 -1.34 4,810 4,830 4,690 39,707 188,782,090
코리안리 (003690) 8,210 -30 -.36 8,240 8,250 8,120 242,916 1,994,347,320
삼영 (003720) 4,310 -35 -.81 4,210 4,415 4,175 282,647 1,206,497,615
진양산업 (003780) 11,200 -80 -.71 11,600 12,100 11,090 2,789,910 32,284,361,280
대한화섬 (003830) 104,200 -1600 -1.51 105,600 105,700 102,600 222 23,083,000
보령 (003850) 10,020 -180 -1.76 10,100 10,170 9,970 160,195 1,604,810,550
남양유업 (003920) 64,100 -2300 -3.46 65,700 65,700 63,500 15,949 1,026,268,600
남양유업우 (003925) 35,600 -1600 -4.3 37,000 37,000 35,350 4,687 168,833,850
사조대림 (003960) 38,250 -1400 -3.53 39,000 39,250 38,050 304,814 11,661,289,300
롯데정밀화학 (004000) 38,800 -900 -2.27 39,400 39,400 37,750 63,962 2,457,964,050
현대제철 (004020) 22,000 -1150 -4.97 22,600 22,950 21,750 629,529 13,863,253,550
SG세계물산 (004060) 319 -16 -4.78 337 337 319 754,974 243,986,742
신흥 (004080) 14,400 -40 -.28 14,340 14,430 14,300 2,092 30,005,400
한국석유 (004090) 16,540 3810 29.93 14,000 16,540 13,710 7,376,937 116,023,347,550
태양금속 (004100) 2,900 -15 -.51 2,900 2,985 2,835 1,316,542 3,839,178,305
태양금속우 (004105) 4,510 -60 -1.31 4,570 4,630 4,410 11,168 50,858,085
동방 (004140) 2,100 -55 -2.55 2,165 2,185 2,080 490,652 1,037,120,765
한솔홀딩스 (004150) 2,300 -45 -1.92 2,335 2,345 2,270 56,640 129,802,360
신세계 (004170) 129,400 -3300 -2.49 130,700 130,700 128,100 24,645 3,181,660,600
NPC (004250) 4,035 -180 -4.27 4,170 4,200 4,015 33,880 137,316,715
NPC우 (004255) 2,380 -35 -1.45 2,385 2,450 2,380 7,402 17,758,610
남성 (004270) 1,017 -62 -5.75 1,079 1,079 989 69,708 71,279,898
현대약품 (004310) 3,320 -85 -2.5 3,400 3,405 3,320 83,596 278,583,480
세방 (004360) 11,240 -280 -2.43 11,510 11,510 11,120 30,697 344,399,850
세방우 (004365) 7,570 20 .26 7,530 7,880 7,510 25,543 194,214,220
농심 (004370) 356,000 7000 2.01 344,500 360,000 343,500 46,908 16,719,986,000
삼익THK (004380) 10,000 -200 -1.96 10,180 10,610 9,990 330,876 3,399,596,670
서울식품 (004410) 140 -5 -3.45 145 146 138 2,065,703 292,413,257
서울식품우 (004415) 1,227 24 2 1,239 1,239 1,227 188 231,296
송원산업 (004430) 11,440 -960 -7.74 12,210 12,280 11,270 203,927 2,338,583,680
삼일씨엔에스 (004440) 3,210 -50 -1.53 3,200 3,220 3,135 8,195 25,967,290
삼화왕관 (004450) 30,200 -50 -.17 30,000 30,300 30,000 199 6,017,200
세방전지 (004490) 74,000 -7100 -8.75 80,200 80,200 73,800 98,140 7,419,203,700
깨끗한나라 (004540) 2,215 -65 -2.85 2,265 2,265 2,195 196,265 435,745,040
깨끗한나라우 (004545) 11,990 70 .59 11,550 11,990 11,550 803 9,317,450
현대비앤지스틸 (004560) 13,260 780 6.25 12,850 14,050 12,500 577,144 7,777,936,910
삼천리 (004690) 89,400 -200 -.22 89,600 89,600 88,800 6,026 536,861,800
조광피혁 (004700) 50,500 -2300 -4.36 52,000 52,100 50,400 2,784 141,287,700
한솔테크닉스 (004710) 3,845 -55 -1.41 3,845 3,890 3,700 97,295 365,546,230
팜젠사이언스 (004720) 4,215 -95 -2.2 4,310 4,335 4,110 30,886 130,417,560
써니전자 (004770) 2,075 -95 -4.38 2,130 2,130 2,055 1,007,603 2,097,308,580
효성 (004800) 44,750 -950 -2.08 45,500 46,000 44,450 17,437 779,643,900
덕성 (004830) 6,610 -270 -3.92 6,840 6,840 6,600 152,309 1,014,524,750
덕성우 (004835) 9,160 -290 -3.07 9,450 9,470 9,100 13,255 123,087,600
DRB동일 (004840) 4,085 -230 -5.33 4,260 4,275 4,000 51,933 212,502,285
티웨이홀딩스 (004870) 962 -96 -9.07 1,037 1,037 950 5,146,838 5,071,560,652
동일산업 (004890) 39,450 -350 -.88 39,850 40,050 39,300 1,719 68,340,250
조광페인트 (004910) 5,760 -200 -3.36 5,900 5,960 5,740 44,276 257,705,600
씨아이테크 (004920) 1,083 -25 -2.26 1,066 1,090 1,059 32,286 34,689,997
한신공영 (004960) 6,030 -130 -2.11 6,160 6,190 6,000 31,390 189,561,500
신라교역 (004970) 8,230 -140 -1.67 8,350 8,350 8,200 30,221 249,002,280
성신양회 (004980) 7,600 -200 -2.56 7,790 7,880 7,550 24,160 184,196,590
성신양회우 (004985) 10,580 -180 -1.67 10,760 10,760 10,320 2,402 25,087,310
롯데지주 (004990) 20,300 -550 -2.64 20,600 20,650 19,990 119,093 2,406,738,040
롯데지주우 (00499K) 25,200 -100 -.4 24,950 25,250 24,850 177 4,432,550
휴스틸 (005010) 4,340 -105 -2.36 4,500 4,645 4,140 668,264 2,941,881,220
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 47,900 -4900 -9.28 51,200 51,500 47,900 440,299 21,517,157,800
SGC에너지 (005090) 23,150 -450 -1.91 23,400 23,550 23,050 17,822 412,948,250
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 75,100 1700 2.32 73,400 75,800 71,500 67,908 5,070,033,700
녹십자홀딩스 (005250) 14,110 -520 -3.55 14,500 14,500 13,920 86,991 1,222,505,020
녹십자홀딩스2우 (005257) 22,600 -400 -1.74 22,600 23,100 22,600 254 5,745,700
롯데칠성 (005300) 100,900 -2600 -2.51 102,300 103,500 100,600 12,853 1,300,662,400
롯데칠성우 (005305) 64,900 -600 -.92 64,500 65,400 64,000 1,102 71,181,000
온타이드 (005320) 491 -9 -1.8 490 500 470 434,856 210,802,933
모나미 (005360) 2,045 -60 -2.85 2,105 2,115 2,040 54,689 112,741,630
현대차 (005380) 202,000 -4000 -1.94 201,000 203,500 200,000 911,137 183,695,376,000
현대차우 (005385) 157,400 -3600 -2.24 159,100 159,200 155,700 95,993 15,078,209,600
현대차2우B (005387) 161,900 -4300 -2.59 163,000 163,500 160,400 118,261 19,152,181,400
현대차3우B (005389) 156,800 -2900 -1.82 159,400 159,400 156,200 9,444 1,484,326,900
신성통상 (005390) 2,205 0 0 2,205 2,220 2,165 91,112 199,269,485
코스모화학 (005420) 21,250 1050 5.2 20,650 21,550 19,900 701,664 14,465,376,500
한국공항 (005430) 50,600 -2100 -3.98 52,000 52,200 50,100 14,670 745,644,900
현대지에프홀딩스 (005440) 4,765 -120 -2.46 4,930 4,930 4,745 144,191 688,714,680
POSCO홀딩스 (005490) 248,500 -12000 -4.61 256,500 256,500 247,000 402,340 100,206,392,000
삼진제약 (005500) 17,060 -130 -.76 17,190 17,200 16,950 34,194 581,494,290
SPC삼립 (005610) 46,250 -600 -1.28 46,850 47,050 46,000 11,020 510,228,100
삼영전자 (005680) 10,370 -100 -.96 10,450 10,460 10,320 14,385 149,592,650
파미셀 (005690) 7,340 -640 -8.02 7,780 7,890 7,150 1,653,938 12,271,544,690
넥센 (005720) 4,290 -35 -.81 4,300 4,385 4,275 30,440 131,286,900
넥센우 (005725) 2,945 5 .17 2,940 2,945 2,920 130 379,910
크라운해태홀딩스 (005740) 5,250 -150 -2.78 5,330 5,340 5,250 13,630 71,959,530
크라운해태홀딩스우 (005745) 7,800 -80 -1.02 7,890 7,890 7,710 308 2,387,570
대림B&Co (005750) 3,570 -35 -.97 3,595 3,645 3,530 13,203 47,210,105
신영와코루 (005800) 9,980 -280 -2.73 10,260 10,360 9,900 51,911 521,454,910
풍산홀딩스 (005810) 25,200 -500 -1.95 25,250 25,600 24,850 34,729 873,691,650
원림 (005820) 14,470 -30 -.21 14,380 14,480 14,080 5,646 80,111,280
DB손해보험 (005830) 98,800 1700 1.75 96,100 99,200 95,500 334,597 32,829,061,600
에스엘 (005850) 30,700 -1350 -4.21 31,650 32,150 30,600 82,326 2,564,105,850
휴니드 (005870) 7,700 -370 -4.58 7,960 7,960 7,610 206,063 1,590,203,820
대한해운 (005880) 1,651 -39 -2.31 1,677 1,687 1,645 1,070,233 1,770,468,017
삼성전자 (005930) 51,000 -1400 -2.67 51,100 51,400 50,800 32,344,897 1,649,571,739,100
삼성전자우 (005935) 41,800 -1200 -2.79 42,250 42,500 41,700 2,517,168 105,270,958,425
NH투자증권 (005940) 14,240 -200 -1.39 14,170 14,300 14,080 622,515 8,831,617,127
NH투자증권우 (005945) 12,750 -70 -.55 12,830 12,830 12,720 51,264 654,521,630
이수화학 (005950) 6,040 -340 -5.33 6,320 6,320 6,040 180,517 1,099,448,250
동부건설 (005960) 3,430 -160 -4.46 3,580 3,585 3,415 47,272 163,356,950
동부건설우 (005965) 18,330 -20 -.11 18,350 18,440 18,330 496 9,100,290
동원산업 (006040) 32,700 -950 -2.82 33,350 33,400 32,550 17,624 577,021,000
화승인더 (006060) 4,635 -160 -3.34 4,760 4,805 4,360 313,675 1,457,267,100
사조오양 (006090) 8,620 10 .12 8,510 8,670 8,310 30,984 262,356,630
삼아알미늄 (006110) 31,400 -2300 -6.82 33,100 33,100 30,950 44,908 1,412,340,700
SK디스커버리 (006120) 34,800 -200 -.57 35,500 35,500 34,200 12,042 417,359,400
SK디스커버리우 (006125) 31,450 0 0 31,450 31,550 31,200 3,724 116,846,650
한국전자홀딩스 (006200) 733 -8 -1.08 741 741 725 24,489 17,890,603
제주은행 (006220) 7,980 30 .38 8,110 8,200 7,920 357,794 2,886,276,510
LS (006260) 110,100 -8600 -7.25 115,000 115,100 108,400 464,122 51,252,762,100
녹십자 (006280) 130,400 -7600 -5.51 136,800 136,800 129,800 86,756 11,385,039,400
