KONEX 일별 조회 데이터 [116] (2025-09-10)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,995 260 6.96 3,990 4,100 3,800 2,755 10,977,615
제노텍 (066830) 1,049 -48 -4.38 1,049 1,049 1,049 1 1,049
지에이이노더스 (076340) 5,400 200 3.85 5,400 5,400 5,400 10 54,000
광동헬스바이오 (086220) 1,478 78 5.57 1,478 1,478 1,478 2 2,956
럭스피아 (092590) 800 62 8.4 628 805 628 4 2,864
엔지브이아이 (093510) 1,754 223 14.57 1,302 1,754 1,302 301 392,354
아하 (102950) 1,917 -3 -.16 2,185 2,185 1,830 8,950 16,523,945
씨앗 (103660) 1,199 -1 -.08 0 0 0 0 0
KC산업 (112190) 1,700 195 12.96 1,505 1,700 1,505 14,227 23,205,888
대주이엔티 (114920) 2,360 -20 -.84 2,360 2,360 2,360 30 70,800
태양기계 (116100) 589 41 7.48 618 618 567 65,121 38,356,264
유니포인트 (121060) 640 -90 -12.33 641 641 640 2,500 1,600,100
원포유 (122830) 1,990 42 2.16 1,993 1,994 1,990 2,205 4,392,000
큐엠씨 (136660) 2,000 200 11.11 1,600 2,000 1,530 301 508,300
엔솔바이오사이언스 (140610) 14,130 -840 -5.61 14,880 14,880 13,600 49,191 698,308,660
위월드 (140660) 999 0 0 0 0 0 0 0
아이케이세미콘 (149010) 5,950 -50 -.83 6,000 6,000 5,410 1,570 8,816,900
아퓨어스 (149300) 195 0 0 197 197 178 557 108,510
루켄테크놀러지스 (162120) 2,285 35 1.56 2,385 2,385 2,210 791 1,771,780
코스텍시스템 (169670) 5,980 180 3.1 6,000 6,000 5,980 420 2,514,000
코나솔 (176590) 5,800 460 8.61 5,400 6,000 5,400 235 1,342,350
대동고려삼 (178600) 1,999 0 0 1,998 1,999 1,998 28 55,967
머니무브 (179720) 8,200 0 0 7,800 8,200 7,600 11 85,200
탑선 (180060) 10,000 -30 -.3 10,100 10,100 9,700 2,512 24,533,720
수프로 (185190) 1,200 0 0 1,020 1,200 1,020 16 17,300
코셋 (189350) 1,342 -147 -9.87 1,267 1,700 1,266 352 446,192
블루탑 (191600) 6,460 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 2,885 -15 -.52 2,900 2,900 2,885 261 754,050
바이오프로테크 (199290) 411 -72 -14.91 411 481 411 9,889 4,064,639
메디쎄이 (200580) 9,340 -20 -.21 9,450 9,450 9,190 3,238 29,955,000
판도라티비 (202960) 835 10 1.21 825 835 825 103 85,005
볼빅 (206950) 1,765 215 13.87 1,782 1,782 1,551 43 67,570
에이펙스인텍 (207490) 6,650 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,300 -100 -1.85 5,350 5,350 5,300 201 1,065,350
미래엔에듀파트너 (208890) 1,090 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 735 -85 -10.37 840 920 722 2,805 2,319,296
인바이츠바이오코아 (216400) 3,600 25 .7 3,600 3,695 3,400 164 585,950
썬테크 (217320) 700 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,500 0 0 2,600 2,600 2,475 763 1,910,690
에스제이켐 (217910) 361 -7 -1.9 350 364 313 105 33,134
파마리서치바이오 (217950) 36,600 -50 -.14 36,650 36,700 36,050 542 19,730,600
플럼라인생명과학 (222670) 6,800 200 3.03 6,640 6,820 6,640 831 5,576,610
로지스몬 (223220) 246 -43 -14.88 300 300 246 510 152,091
엔에스컴퍼니 (224760) 3,195 -5 -.16 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,500 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 679 51 8.12 534 699 534 1,234 673,276
노브메타파마 (229500) 14,700 -20 -.14 14,720 14,830 14,630 2,816 41,452,840
이엠티 (232530) 3,815 0 0 3,810 3,830 3,750 3,207 12,181,185
메디안디노스틱 (233250) 12,000 -460 -3.69 12,000 12,000 12,000 1 12,000
질경이 (233990) 908 57 6.7 930 930 851 6,872 5,980,493
에이원알폼 (234070) 966 -14 -1.43 968 968 966 2 1,934
씨알푸드 (236030) 899 0 0 765 899 765 2 1,664
메디젠휴먼케어 (236340) 1,700 0 0 1,800 1,800 1,700 18 30,750
엔에스엠 (238170) 700 50 7.69 739 739 600 86,683 60,178,871
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,010 0 0 0 0 0 0 0
나눔테크 (244880) 2,155 5 .23 2,100 2,170 2,095 216 453,445
씨앤에스링크 (245450) 1,299 99 8.25 1,200 1,299 1,020 107 112,019
진코스텍 (250030) 11,140 -390 -3.38 11,990 11,990 11,060 2,983 33,368,930
안지오랩 (251280) 3,875 40 1.04 3,650 3,885 3,650 64 235,910
루트락 (253610) 1,098 -12 -1.08 1,272 1,272 949 111 118,925
제이엠멀티 (254160) 2,595 75 2.98 2,595 2,600 2,590 19 49,270
나우코스 (257990) 6,380 80 1.27 6,380 6,380 6,380 5 31,900
테크트랜스 (258050) 800 29 3.76 656 883 656 1,261 832,469
SK시그넷 (260870) 10,800 0 0 10,790 10,800 10,510 2,328 24,969,320
뿌리깊은나무들 (266170) 400 -49 -10.91 0 0 0 0 0
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 188 0 0 189 216 188 1,245 243,632
파워풀엑스 (266870) 578 -101 -14.87 580 580 578 979 566,862
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 22,100 -550 -2.43 22,450 22,450 21,200 265 5,792,500
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 3,190 0 0 2,900 3,190 2,900 4 12,460
이노벡스 (279060) 1,200 0 0 1,200 1,200 1,200 1 1,200
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,980 495 14.2 3,980 3,980 3,980 1 3,980
프로젠 (296160) 6,800 -1200 -15 7,990 7,990 6,800 82,729 602,738,960
가이아코퍼레이션 (296520) 1,010 0 0 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 488 62 14.55 440 489 425 17,004 7,917,363
더콘텐츠온 (302920) 3,690 -5 -.14 0 0 0 0 0
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,650 -5 -.14 0 0 0 0 0
인터로이드 (311960) 1,995 96 5.06 1,900 1,999 1,700 133 243,188
노드메이슨 (317860) 5,100 100 2 5,100 5,100 5,100 1 5,100
타임기술 (318660) 2,000 -90 -4.31 0 0 0 0 0
무진메디 (322970) 2,175 10 .46 2,190 2,190 2,170 505 1,098,225
펨토바이오메드 (327610) 3,425 -125 -3.52 3,590 3,590 3,310 830 2,807,980
한국미라클피플사 (331660) 9,200 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 5,090 0 0 5,090 5,090 5,090 10 50,900
타스컴 (336040) 3,000 100 3.45 3,000 3,100 2,900 32 95,100
유엑스엔 (337840) 11,190 30 .27 11,450 11,450 11,000 155 1,708,410
퓨쳐메디신 (341170) 1,598 -89 -5.28 1,650 1,679 1,551 30,286 48,446,341
이앤에치 (341310) 638 -1 -.16 638 638 544 262 143,470
HLB사이언스 (343090) 1,749 51 3 1,787 1,787 1,700 5,667 9,870,979
타이드 (346010) 1,400 -95 -6.35 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 6,570 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,600 50 .9 5,590 5,600 5,590 3 16,780
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 5,790 90 1.58 5,790 5,790 5,790 1 5,790
애니메디솔루션 (390110) 1,751 -1 -.06 1,752 1,752 1,490 12 20,761
켈스 (402420) 1,440 -160 -10 1,400 1,440 1,360 1,205 1,643,625
라피치 (403360) 4,800 -80 -1.64 4,850 4,850 4,800 67 322,100
티엘엔지니어링 (413300) 2,890 200 7.43 3,040 3,040 2,290 677 1,860,490
탈로스 (434190) 5,480 0 0 5,550 5,780 5,310 300 1,663,590
에피바이오텍 (446440) 14,300 -700 -4.67 14,300 14,300 13,010 44 622,830
아이오바이오 (447690) 3,660 330 9.91 3,820 3,820 3,065 425 1,499,045
마이크로엔엑스 (448780) 2,340 40 1.74 2,520 2,520 2,000 3 6,860
큐라켐 (456190) 7,100 100 1.43 7,100 7,100 7,100 200 1,420,000
아이엠지티 (456570) 11,760 60 .51 12,180 12,180 11,000 833 9,412,880
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 11,110 -1830 -14.14 11,000 11,110 11,000 102 1,122,220
본시스템즈 (496320) 18,180 620 3.53 0 0 0 0 0

Leave a Comment