1188회 로또 당첨 결과
당첨일자: 2025-09-06
당첨번호: 3412192227 (보너스번호: 9)
당첨 내역
- 1등 당첨금액 : 1,074,625,172원 (당첨수: 24명)
- 2등 당첨금액 : 38,725,232원 (당첨수: 111명)
- 3등 당첨금액 : 1,157,690원 (당첨수: 3,713명)
- 4등 당첨금액 : 50,000원 (당첨수: 188,314명)
- 5등 당첨금액 : 5,000원 (당첨수: 2,901,056명)
https://www.duoduo-info.com/lotto/info
1등 배출점
판매점 | 로또 구분 | 주소 |
---|---|---|
구일 로또 전자담배 | 자동 | 서울 구로구 구일로8길 63 한신상가 102호 |
대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
와따복권방 | 수동 | 인천 서구 검단로 490 1층 |
와따복권방 | 수동 | 인천 서구 검단로 490 1층 |
행운복권방 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 66 1층105호 |
하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
또와요로또방 | 수동 | 서울 동대문구 왕산로 270-1 1층 |
하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 |
드림복권전문점 | 수동 | 경기 평택시 평남로 651 |
성강동인 | 자동 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 |
영일대 복권방 | 자동 | 경북 포항시 북구 학전로 26 1층,항구동 |
동아슈퍼 | 수동 | 경남 김해시 전하로 253 동아그린아파트상가 103동 101호 |
천하명당복권방 | 수동 | 서울 송파구 백제고분로41길 7 1층 |
부일카서비스 | 자동 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
다시 꿈꾸는 미래 동행복권 | 자동 | 부산 부산진구 백양대로208번길 38-9 상가동13호 |
로또(카페) | 수동 | 대구 달서구 대명천로 89 1층 |
일등복권편의점 | 자동 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
2등 배출점
판매점 | 주소 |
---|---|
태양 명당 복권방 | 서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
이마트24 신의선물 | 경북 문경시 당교로 175 이마트24문경로또명당점 |
광시당 | 경북 영주시 원당로 121 |
로또복권 | 경북 포항시 북구 용두산길 31 파리바케트 옆 |
진례로또명당 | 경남 김해시 테크노밸리1로 196-43 Cu편의점 옆 |
로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 |
등대복권 | 경남 창원시 마산회원구 호원로 361-2 1층 125호 |
등대복권 | 경남 창원시 마산회원구 호원로 361-2 1층 125호 |
로또복권방 | 경남 창원시 성산구 안민안길21번길 4 세평빌딩102호 |
행복상회 | 경남 창원시 의창구 태복산로 317 오션5빌딩 106호 |
천하명당복권방 | 제주 제주시 가령로 39 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
신세계 | 제주 제주시 고마로14길 7 |
제주대림점 | 제주 제주시 과원북2길 48 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
한경종합광고 | 서울 송파구 백제고분로 198 |
로또중앙점 | 서울 영등포구 대림로 209 (대림동) |
대원주차장 | 서울 중랑구 겸재로 178 |
로또수락산점 | 서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호 |
리더스 | 서울 중랑구 봉화산로 194 신아타운105 |
돼지복권명당 | 부산 기장군 해맞이로 365-1 |
돼지복권명당 | 부산 기장군 해맞이로 365-1 |
뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
당첨로또 | 부산 동구 범일로90번길 6-1 1층 |
노다지복권방 | 부산 북구 덕천로 287 |
성광복권명당 | 부산 연제구 과정로 335 |
세븐일레븐 유통단지점 | 대구 북구 유통단지로8길 76 세븐일레븐 유통단지점 |
로또(칠곡구암시장점) | 대구 북구 태암로 56 |
칠곡스포츠 | 대구 북구 칠곡중앙대로 311 |
로또수락산점 | 서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호 |
세븐일레븐 수성푸르지오점 | 대구 수성구 청수로24길 90 (두산동),세븐일레븐 수성푸르지오점 |
로또복권신매점 | 대구 수성구 달구벌대로 3233 신매동 효성백년가약상가 401동7호 |
로또 1번지 | 인천 남동구 서창남로 16-38 |
드림존 | 인천 동구 방축로83번길 23 인천산업용품센터편익상가B-102 |
드림존 | 인천 동구 방축로83번길 23 인천산업용품센터편익상가B-102 |
노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
로또판매점 | 인천 미추홀구 미추홀대로 735 버스표판매대 33호 |
복권광장 | 인천 부평구 백범로 500 1층(십정동) |
새희망복권 | 인천 부평구 길주로 497 청천동 1층 |
서구제일로또 | 인천 서구 봉수대로 1589 금곡종합상가 B동 5호 |
로또수락산점 | 서울 노원구 동일로 1689 대덕하이베라스101호 |
대박찬스(화정) | 광주 서구 상무대로 1059 |
노다지복권방 | 대전 대덕구 신탄진로 211 |
온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 |
보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 |
인생로또 | 울산 북구 천곡남로 33 삼성코아루상가내 |
보람 복권방 | 울산 울주군 동부8길 21 |
고양월드식품복권 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 |
키즈월드 | 경기 고양시 일산동구 중산로 241 해태쇼핑1층146호 |
삼동로또 | 경기 광주시 고불로 458 104호 |
두꺼비복권방 | 경기 광주시 능평로 214 |
삼호복권 | 서울 도봉구 도봉로 457 |
금호마트 | 경기 구리시 검배로29번길 8 102호 |
111 복권판매 | 경기 김포시 원산로 1 2동 1층 2호 |
풍무복권방 | 경기 김포시 풍무로 73 |
로또판매 김포운양점 | 경기 김포시 김포한강11로 276 718동 지1층 101호,풍경마을반도유보라아파트 |
로또또 | 경기 김포시 봉수대로 1704 102호 |
24시편의점 | 경기 남양주시 경춘로 1324 |
다들복권방 | 경기 부천시 고리울로 51 고강빌딩1층 |
수내복권방 | 경기 성남시 분당구 백현로101번길 24 101호(수내동, 미도프라자2) |
복권명당 이매점 | 경기 성남시 분당구 양현로94번길 29 120호 |
싼타슈퍼 | 경기 시흥시 군서마을로 42 |
Q마트 | 서울 동작구 장승배기로 146 |
복권명가 | 경기 시흥시 능곡로 174 106호 |
1등 복권 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 105호 |
(I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
(I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
(I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
(I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
(I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
올댓복권 | 경기 안산시 상록구 항가울로 239 101호 |
안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 |
버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 498 |
대박복권 | 서울 서대문구 북아현로 10 |
주택복권방 | 경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 77 |
삼군로또 | 경기 여주시 가남로 25 1층 |
로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
운정대박마트 복권 | 경기 파주시 가람로 20 가람마을1단지 벽산한라아파트상가102호 |
서정천하명당 | 경기 평택시 송탄로 162-1 1층 |
마린슈퍼로또 | 경기 평택시 동서촌로 104-1 1층 |
마린슈퍼로또 | 경기 평택시 동서촌로 104-1 1층 |
다올 복권판매점 | 경기 포천시 수입로 204 GS편의점 포천일동점 |
전천후로또 | 강원 춘천시 안마산로 213 1동 117호 |
21세기로또 | 충북 제천시 의림대로 234-2 1층 |
뮤직마트 | 서울 서초구 강남대로 212 |
팡팡복권방 | 충북 진천군 장기길 102 |
럭키뱅크복권방 | 충북 청주시 서원구 청남로 2092-1 |
유구복권방 | 충남 공주시 중앙2길 70 1층 |
이마트24 금산타로점 | 충남 금산군 비호로 85 1층 이마트24 |
왕대박복권 | 충남 논산시 계백로 1853 편의점 |
스타복권방 | 충남 논산시 안심로 72 |
논산복권방 | 충남 논산시 계백로 1016 |
금손로또판매점 | 충남 당진시 서해로 5772 |
호수공원로또 | 충남 서산시 호수공원1로 70 103호 |
행운천하명당 | 충남 서천군 충절로 34 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
세븐일레븐아산남성점 | 충남 아산시 서부북로 849-6 1층 |
신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 |
베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 |
동행복권판매점(태인) | 전남 광양시 백운1로 13 GS편의점내 |
북부상회 | 전남 광양시 인덕로 1082 |
금당로또복권 | 전남 순천시 대석길 8 |
복권나라동성점 | 전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가113호 |
해바라기 | 전남 순천시 녹색로 1 1층상가 |
대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
불국사명당복권 | 경북 경주시 산업로 3033 |
로또 1등 판매점 누적 당첨 상위 30곳
1등 당첨 횟수 | 판매점 | 주소 |
---|---|---|
95 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
36 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
29 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
26 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
26 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
25 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
21 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
19 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
18 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
15 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
14 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 |
12 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
11 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
11 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
11 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
11 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
10 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
10 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
10 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
10 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
10 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
10 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
9 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
9 | 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 |
9 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 |
9 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
9 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
9 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
9 | 대광복권방 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
8 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
지역별 누적 로또 1등 당첨 상위 30곳
누적 당첨 횟수 | 지역 |
---|---|
159 | 경기 수원시 |
131 | 경남 창원시 |
121 | 경기 고양시 |
109 | 충북 청주시 |
106 | 경기 용인시 |
100 | 충남 천안시 |
97 | 경기 부천시 |
95 | 서울 송파구 |
95 | 동행복권(dhlottery.co.kr) None |
93 | 경기 성남시 |
91 | 인천 부평구 |
90 | 경기 평택시 |
89 | 경기 시흥시 |
88 | 경기 안산시 |
87 | 경기 화성시 |
81 | 충남 아산시 |
78 | 전북 전주시 |
78 | 경기 김포시 |
70 | 대구 달서구 |
69 | 서울 영등포구 |
69 | 경기 안양시 |
68 | 서울 구로구 |
66 | 서울 노원구 |
64 | 경기 남양주시 |
63 | 광주 광산구 |
63 | 인천 서구 |
63 | 경기 파주시 |
60 | 인천 남동구 |
60 | 서울 강서구 |
60 | 경남 양산시 |