KONEX 일별 조회 데이터 [116] (2025-08-18)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,400 -95 -2.72 3,495 4,015 3,315 407 1,585,825
제노텍 (066830) 1,194 0 0 0 0 0 0 0
지에이이노더스 (076340) 5,390 -10 -.19 0 0 0 0 0
광동헬스바이오 (086220) 1,589 130 8.91 1,589 1,589 1,589 1 1,589
큐러블 (086460) 47 -10 -17.54 80 80 35 7,530 331,032
럭스피아 (092590) 936 86 10.12 939 939 724 403 292,412
엔지브이아이 (093510) 2,200 269 13.93 2,200 2,200 2,200 1 2,200
아하 (102950) 1,994 -21 -1.04 2,000 2,050 1,730 9,819 19,258,675
씨앗 (103660) 1,189 -10 -.83 1,020 1,189 1,020 134 141,768
KC산업 (112190) 1,139 10 .89 1,183 1,183 1,110 3,228 3,632,773
대주이엔티 (114920) 2,300 0 0 0 0 0 0 0
태양기계 (116100) 560 -60 -9.68 630 630 535 21,505 11,973,035
유니포인트 (121060) 620 -18 -2.82 688 688 620 12 7,818
원포유 (122830) 1,978 -22 -1.1 2,190 2,190 1,922 21,735 42,092,145
큐엠씨 (136660) 2,100 0 0 0 0 0 0 0
엔솔바이오사이언스 (140610) 17,490 -640 -3.53 18,130 18,380 17,310 22,391 393,939,340
위월드 (140660) 900 2 .22 900 900 900 1 900
아이케이세미콘 (149010) 6,200 0 0 6,200 6,200 6,200 4 24,800
아퓨어스 (149300) 163 21 14.79 163 163 163 121,402 19,788,526
루켄테크놀러지스 (162120) 2,700 50 1.89 2,700 2,700 2,600 892 2,358,850
코스텍시스템 (169670) 6,690 -10 -.15 6,400 6,690 6,150 432 2,685,600
코나솔 (176590) 5,110 -480 -8.59 5,590 5,590 4,910 4,060 20,708,830
대동고려삼 (178600) 2,300 0 0 2,300 2,300 2,300 1 2,300
머니무브 (179720) 8,000 0 0 0 0 0 0 0
탑선 (180060) 10,000 -100 -.99 10,050 10,050 9,950 493 4,929,500
수프로 (185190) 1,189 89 8.09 1,100 1,200 1,000 33 36,474
코셋 (189350) 1,814 198 12.25 1,374 1,850 1,374 830 1,141,812
블루탑 (191600) 6,980 0 0 0 0 0 0 0
데이터스트림즈 (199150) 3,095 -75 -2.37 3,180 3,180 3,000 5,214 15,671,880
바이오프로테크 (199290) 477 -21 -4.22 424 496 424 106 45,069
메디쎄이 (200580) 8,700 650 8.07 8,200 8,800 8,000 6,089 50,011,700
판도라티비 (202960) 870 83 10.55 900 900 770 3,415 2,784,851
볼빅 (206950) 1,987 196 10.94 2,050 2,050 1,523 302 461,437
에이펙스인텍 (207490) 6,900 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,330 80 1.52 5,330 5,330 5,330 1 5,330
미래엔에듀파트너 (208890) 1,100 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 540 0 0 580 580 520 51 26,600
인바이츠바이오코아 (216400) 2,990 -65 -2.13 3,090 3,090 2,850 2,518 7,184,795
썬테크 (217320) 700 -7 -.99 813 813 700 24 19,399
틸론 (217880) 2,525 5 .2 2,530 2,550 2,500 817 2,067,350
에스제이켐 (217910) 390 13 3.45 390 390 390 1 390
파마리서치바이오 (217950) 37,200 0 0 37,250 38,050 36,800 4,141 154,151,250
플럼라인생명과학 (222670) 7,580 -220 -2.82 7,860 7,860 7,300 8,320 61,512,490
로지스몬 (223220) 178 -31 -14.83 178 182 178 5,309 945,477
엔에스컴퍼니 (224760) 3,375 -595 -14.99 0 0 0 0 0
엄지하우스 (224810) 2,540 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 1,000 36 3.73 1,000 1,000 1,000 1 1,000
노브메타파마 (229500) 14,880 -120 -.8 15,400 15,400 14,520 6,507 96,392,420
이엠티 (232530) 3,765 -25 -.66 4,000 4,090 3,720 5,858 22,175,200
메디안디노스틱 (233250) 12,970 10 .08 13,000 13,000 11,500 10 122,430
질경이 (233990) 972 126 14.89 972 972 910 8,629 8,352,158
에이원알폼 (234070) 1,000 21 2.15 1,000 1,000 1,000 1 1,000
씨알푸드 (236030) 898 0 0 898 898 898 1 898
메디젠휴먼케어 (236340) 1,600 -100 -5.88 1,700 1,700 1,600 36 57,700
엔에스엠 (238170) 646 -2 -.31 744 744 646 1,002 679,390
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 8,850 0 0 0 0 0 0 0
나눔테크 (244880) 2,185 0 0 2,185 2,185 2,180 403 878,555
씨앤에스링크 (245450) 1,100 0 0 1,100 1,100 1,100 1 1,100
진코스텍 (250030) 12,700 -1660 -11.56 14,000 14,000 12,210 17,880 227,121,840
안지오랩 (251280) 4,050 50 1.25 4,100 4,100 4,050 205 830,300
루트락 (253610) 1,120 29 2.66 1,247 1,247 1,120 2 2,367
제이엠멀티 (254160) 2,605 105 4.2 2,600 2,605 2,600 15 39,025
나우코스 (257990) 6,320 40 .64 6,280 6,320 6,280 630 3,963,910
테크트랜스 (258050) 739 -129 -14.86 868 868 738 1,629 1,203,746
SK시그넷 (260870) 10,760 -190 -1.74 11,140 11,140 10,300 6,033 64,471,980
뿌리깊은나무들 (266170) 500 0 0 500 500 500 1 500
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 205 7 3.54 215 215 190 2,467 503,631
파워풀엑스 (266870) 1,198 -40 -3.23 1,250 1,250 1,198 753 903,018
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 30,200 -200 -.66 30,400 31,950 29,500 572 16,923,450
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 3,295 195 6.29 3,200 3,295 3,000 159 481,055
이노벡스 (279060) 1,199 0 0 1,199 1,199 1,199 2 2,398
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,900 315 8.79 4,105 4,105 3,050 336 1,036,900
프로젠 (296160) 7,500 110 1.49 7,500 7,500 7,190 8,438 61,930,810
가이아코퍼레이션 (296520) 1,033 -118 -10.25 979 1,103 979 242 242,056
지앤이헬스케어 (299480) 350 23 7.03 376 376 300 1,010 376,956
더콘텐츠온 (302920) 3,700 5 .14 3,700 3,700 3,700 1 3,700
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,530 40 1.15 3,490 3,530 3,490 1,462 5,120,420
인터로이드 (311960) 1,900 -280 -12.84 2,000 2,190 1,855 3,408 6,490,322
노드메이슨 (317860) 5,200 200 4 5,000 5,200 5,000 24 124,000
타임기술 (318660) 2,400 -95 -3.81 2,400 2,600 2,125 1,122 2,443,395
무진메디 (322970) 2,375 35 1.5 2,340 2,440 2,200 5,590 13,238,240
펨토바이오메드 (327610) 3,900 -100 -2.5 4,100 4,100 3,890 1,749 7,028,470
한국미라클피플사 (331660) 17,090 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 5,080 0 0 0 0 0 0 0
타스컴 (336040) 3,680 -420 -10.24 4,100 4,100 3,485 263 929,555
유엑스엔 (337840) 12,500 -160 -1.26 12,660 12,660 11,520 1,694 20,904,140
퓨쳐메디신 (341170) 1,689 -24 -1.4 1,800 1,800 1,550 5,226 8,385,575
이앤에치 (341310) 670 -10 -1.47 690 690 578 23 14,120
HLB사이언스 (343090) 1,694 -42 -2.42 1,799 1,799 1,680 1,639 2,797,575
타이드 (346010) 1,299 0 0 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 7,370 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 4,890 20 .41 4,895 4,895 4,600 4 19,000
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 6,200 0 0 0 0 0 0 0
애니메디솔루션 (390110) 1,688 0 0 1,688 1,688 1,688 1 1,688
켈스 (402420) 1,925 -70 -3.51 0 0 0 0 0
라피치 (403360) 5,670 -720 -11.27 6,440 6,440 5,460 4,461 25,368,900
티엘엔지니어링 (413300) 2,800 145 5.46 2,800 2,800 2,800 3 8,400
탈로스 (434190) 5,990 190 3.28 5,420 5,990 5,420 31 172,390
에피바이오텍 (446440) 12,790 90 .71 12,790 12,790 12,700 20 254,450
아이오바이오 (447690) 4,200 -25 -.59 4,240 4,240 4,200 3 12,640
마이크로엔엑스 (448780) 2,245 0 0 2,245 2,245 2,245 1 2,245
큐라켐 (456190) 7,100 -50 -.7 7,100 7,100 7,100 805 5,715,500
아이엠지티 (456570) 11,690 -30 -.26 11,510 11,710 11,200 3,059 34,724,500
길교이앤씨 (456700) 7,010 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 10,510 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Comment