공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터
종목명 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동화약품 (000020) | 6,510 | -20 | -.31 | 6,510 | 6,590 | 6,490 | 33,226 | 217,013,720 |
KR모터스 (000040) | 586 | 40 | 7.33 | 552 | 644 | 540 | 4,665,236 | 2,772,011,603 |
경방 (000050) | 7,290 | -90 | -1.22 | 7,320 | 7,460 | 7,290 | 27,978 | 205,572,200 |
삼양홀딩스 (000070) | 84,400 | 400 | .48 | 85,500 | 87,000 | 83,900 | 26,234 | 2,242,321,950 |
삼양홀딩스우 (000075) | 83,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하이트진로 (000080) | 19,660 | -230 | -1.16 | 19,890 | 19,940 | 19,650 | 191,761 | 3,796,088,820 |
하이트진로2우B (000087) | 15,680 | -10 | -.06 | 15,680 | 15,710 | 15,640 | 2,423 | 37,956,420 |
유한양행 (000100) | 111,000 | -1000 | -.89 | 113,300 | 113,500 | 111,000 | 234,209 | 26,246,784,600 |
유한양행우 (000105) | 103,100 | -600 | -.58 | 103,700 | 107,000 | 103,100 | 2,087 | 216,450,400 |
CJ대한통운 (000120) | 83,600 | -1000 | -1.18 | 84,500 | 85,100 | 83,400 | 77,246 | 6,480,124,750 |
하이트진로홀딩스 (000140) | 10,240 | -130 | -1.25 | 10,350 | 10,540 | 10,200 | 17,934 | 186,326,820 |
하이트진로홀딩스우 (000145) | 12,520 | -30 | -.24 | 12,550 | 12,550 | 12,410 | 114 | 1,417,840 |
두산 (000150) | 558,000 | -42000 | -7 | 598,000 | 604,000 | 555,000 | 159,541 | 91,351,588,000 |
두산우 (000155) | 361,500 | -19000 | -4.99 | 380,500 | 383,500 | 361,000 | 44,832 | 16,571,046,000 |
두산2우B (000157) | 375,500 | -20000 | -5.06 | 395,000 | 400,000 | 375,500 | 3,581 | 1,381,910,500 |
성창기업지주 (000180) | 1,633 | 0 | 0 | 1,614 | 1,654 | 1,610 | 140,964 | 229,962,920 |
DL (000210) | 39,650 | -650 | -1.61 | 40,100 | 40,350 | 39,300 | 196,085 | 7,796,604,325 |
DL우 (000215) | 22,400 | -450 | -1.97 | 23,900 | 23,900 | 22,300 | 11,566 | 265,128,350 |
유유제약 (000220) | 4,435 | 15 | .34 | 4,455 | 4,455 | 4,385 | 18,075 | 79,859,460 |
유유제약1우 (000225) | 4,960 | -30 | -.6 | 4,980 | 4,980 | 4,900 | 749 | 3,718,495 |
유유제약2우B (000227) | 10,460 | -30 | -.29 | 10,480 | 10,490 | 10,460 | 128 | 1,340,960 |
일동홀딩스 (000230) | 8,360 | -160 | -1.88 | 8,520 | 8,720 | 8,320 | 15,541 | 131,202,890 |
한국앤컴퍼니 (000240) | 24,000 | 450 | 1.91 | 23,150 | 24,400 | 23,150 | 56,240 | 1,349,815,925 |
기아 (000270) | 101,800 | 200 | .2 | 101,100 | 103,700 | 101,000 | 655,429 | 67,179,524,450 |
DH오토넥스 (000300) | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노루홀딩스 (000320) | 26,800 | -1150 | -4.11 | 27,300 | 27,400 | 26,500 | 63,740 | 1,706,474,775 |
노루홀딩스우 (000325) | 32,650 | -650 | -1.95 | 33,350 | 33,350 | 32,250 | 583 | 19,090,000 |
한화손해보험 (000370) | 5,930 | -30 | -.5 | 5,920 | 6,100 | 5,890 | 252,641 | 1,519,626,940 |
삼화페인트 (000390) | 6,170 | 10 | .16 | 6,170 | 6,210 | 6,120 | 22,945 | 141,505,140 |
롯데손해보험 (000400) | 1,727 | 7 | .41 | 1,710 | 1,744 | 1,710 | 134,709 | 233,069,003 |
대원강업 (000430) | 3,615 | 25 | .7 | 3,565 | 3,630 | 3,565 | 24,778 | 89,272,246 |
CR홀딩스 (000480) | 5,220 | 20 | .38 | 5,200 | 5,250 | 5,190 | 7,500 | 39,088,795 |
대동 (000490) | 10,850 | -90 | -.82 | 10,760 | 11,000 | 10,720 | 200,288 | 2,182,161,975 |
가온전선 (000500) | 64,900 | -1000 | -1.52 | 66,200 | 68,600 | 64,300 | 47,242 | 3,125,879,050 |
삼일제약 (000520) | 10,010 | 10 | .1 | 10,020 | 10,280 | 9,950 | 87,686 | 880,590,415 |
흥국화재 (000540) | 4,270 | -10 | -.23 | 4,250 | 4,390 | 4,250 | 102,883 | 445,503,215 |
흥국화재우 (000545) | 8,190 | -480 | -5.54 | 8,500 | 8,500 | 8,190 | 27,868 | 233,566,130 |
CS홀딩스 (000590) | 88,500 | -900 | -1.01 | 88,500 | 88,700 | 86,800 | 592 | 51,700,900 |
동아쏘시오홀딩스 (000640) | 111,000 | 400 | .36 | 111,000 | 113,000 | 110,800 | 10,119 | 1,134,821,850 |
천일고속 (000650) | 41,350 | -350 | -.84 | 41,700 | 42,900 | 41,150 | 369 | 15,310,150 |
SK하이닉스 (000660) | 269,000 | 2000 | .75 | 268,000 | 276,000 | 267,500 | 3,008,648 | 817,577,270,280 |
영풍 (000670) | 41,250 | -250 | -.6 | 40,900 | 42,250 | 40,900 | 19,433 | 805,731,725 |
LS네트웍스 (000680) | 3,995 | -55 | -1.36 | 4,095 | 4,150 | 3,990 | 374,758 | 1,518,406,790 |
유수홀딩스 (000700) | 5,960 | 60 | 1.02 | 5,900 | 6,040 | 5,870 | 21,289 | 126,124,645 |
현대건설 (000720) | 66,000 | -700 | -1.05 | 67,000 | 68,100 | 65,600 | 870,720 | 57,718,659,750 |
현대건설우 (000725) | 57,000 | -600 | -1.04 | 57,700 | 60,000 | 56,900 | 4,164 | 240,718,650 |
이화산업 (000760) | 12,400 | 190 | 1.56 | 12,210 | 12,450 | 12,210 | 1,666 | 20,597,310 |
삼성화재 (000810) | 440,500 | 2000 | .46 | 436,500 | 446,000 | 436,000 | 51,072 | 22,514,242,500 |
삼성화재우 (000815) | 339,000 | 1500 | .44 | 338,000 | 344,000 | 337,500 | 5,287 | 1,804,384,000 |
화천기공 (000850) | 32,300 | -350 | -1.07 | 32,750 | 32,850 | 32,000 | 6,009 | 195,167,500 |
강남제비스코 (000860) | 12,320 | -10 | -.08 | 12,320 | 12,440 | 12,300 | 10,336 | 127,941,900 |
한화 (000880) | 82,700 | -900 | -1.08 | 83,600 | 85,100 | 82,300 | 253,945 | 21,208,206,250 |
한화3우B (00088K) | 35,500 | -300 | -.84 | 35,800 | 36,500 | 35,500 | 73,513 | 2,633,403,875 |
보해양조 (000890) | 453 | 2 | .44 | 456 | 465 | 450 | 1,007,059 | 458,692,182 |
유니온 (000910) | 4,855 | -50 | -1.02 | 4,880 | 4,940 | 4,855 | 75,462 | 369,461,914 |
전방 (000950) | 32,850 | 500 | 1.55 | 32,400 | 33,850 | 32,400 | 1,144 | 37,794,300 |
한국주철관 (000970) | 7,170 | -60 | -.83 | 7,210 | 7,280 | 7,170 | 33,578 | 242,193,490 |
DB하이텍 (000990) | 46,900 | 700 | 1.52 | 46,100 | 47,550 | 45,900 | 254,936 | 11,946,344,125 |
페이퍼코리아 (001020) | 748 | 5 | .67 | 737 | 754 | 735 | 26,775 | 19,999,505 |
CJ (001040) | 155,000 | -5200 | -3.25 | 160,100 | 162,300 | 154,900 | 166,832 | 26,371,897,550 |
CJ우 (001045) | 87,900 | -1500 | -1.68 | 89,400 | 89,900 | 87,300 | 4,942 | 437,846,900 |
CJ4우(전환) (00104K) | 131,500 | -2000 | -1.5 | 133,600 | 134,000 | 130,100 | 5,841 | 770,818,500 |
JW중외제약 (001060) | 21,950 | -350 | -1.57 | 22,300 | 22,450 | 21,950 | 54,370 | 1,203,452,375 |
JW중외제약우 (001065) | 29,400 | -50 | -.17 | 29,200 | 29,400 | 29,200 | 8 | 234,100 |
JW중외제약2우B (001067) | 62,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대한방직 (001070) | 6,480 | -20 | -.31 | 6,600 | 6,610 | 6,430 | 2,414 | 15,807,400 |
만호제강 (001080) | 23,800 | -200 | -.83 | 24,000 | 24,350 | 23,800 | 129 | 3,084,600 |
LX인터내셔널 (001120) | 29,700 | 50 | .17 | 29,600 | 29,950 | 29,450 | 101,991 | 3,023,105,025 |
대한제분 (001130) | 146,700 | 100 | .07 | 146,600 | 149,800 | 146,200 | 1,717 | 252,772,200 |
국보 (001140) | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유진투자증권 (001200) | 3,385 | 80 | 2.42 | 3,290 | 3,465 | 3,290 | 765,549 | 2,605,168,908 |
금호전기 (001210) | 1,152 | -41 | -3.44 | 1,192 | 1,199 | 1,137 | 471,999 | 545,783,640 |
동국홀딩스 (001230) | 7,920 | -10 | -.13 | 7,940 | 8,040 | 7,890 | 50,405 | 400,670,985 |
GS글로벌 (001250) | 2,630 | -5 | -.19 | 2,635 | 2,680 | 2,620 | 487,413 | 1,291,289,024 |
남광토건 (001260) | 9,960 | 160 | 1.63 | 9,800 | 10,100 | 9,650 | 73,926 | 735,132,125 |
부국증권 (001270) | 55,100 | 3800 | 7.41 | 50,700 | 58,000 | 50,700 | 240,589 | 13,358,528,800 |
부국증권우 (001275) | 26,450 | 950 | 3.73 | 25,400 | 26,450 | 25,400 | 9,104 | 238,346,700 |
상상인증권 (001290) | 682 | 16 | 2.4 | 661 | 701 | 661 | 453,781 | 311,424,222 |
PKC (001340) | 6,410 | 10 | .16 | 6,440 | 6,660 | 6,380 | 263,061 | 1,715,572,245 |
삼성제약 (001360) | 1,618 | 3 | .19 | 1,615 | 1,630 | 1,614 | 160,177 | 259,663,532 |
SG글로벌 (001380) | 1,649 | -9 | -.54 | 1,644 | 1,673 | 1,644 | 90,084 | 149,038,032 |
KG케미칼 (001390) | 4,870 | 385 | 8.58 | 4,645 | 5,390 | 4,640 | 7,270,888 | 36,970,362,480 |
태원물산 (001420) | 3,655 | 40 | 1.11 | 3,620 | 3,655 | 3,580 | 5,676 | 20,383,210 |
세아베스틸지주 (001430) | 28,850 | -50 | -.17 | 28,900 | 29,300 | 28,250 | 111,351 | 3,180,326,875 |
대한전선 (001440) | 16,670 | -330 | -1.94 | 17,000 | 17,460 | 16,610 | 2,188,399 | 37,322,276,510 |
현대해상 (001450) | 26,850 | 500 | 1.9 | 26,200 | 27,050 | 26,200 | 344,643 | 9,218,137,575 |
BYC (001460) | 38,600 | -800 | -2.03 | 39,950 | 39,950 | 37,150 | 37,720 | 1,447,381,300 |
BYC우 (001465) | 25,650 | -550 | -2.1 | 26,900 | 26,900 | 25,400 | 4,040 | 103,623,500 |
삼부토건 (001470) | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대차증권 (001500) | 8,220 | 80 | .98 | 8,160 | 8,460 | 8,160 | 173,568 | 1,444,514,225 |
SK증권 (001510) | 660 | 11 | 1.69 | 649 | 672 | 647 | 3,172,923 | 2,101,946,960 |
SK증권우 (001515) | 2,220 | 20 | .91 | 2,235 | 2,235 | 2,165 | 1,300 | 2,847,030 |
동양 (001520) | 659 | 0 | 0 | 664 | 667 | 656 | 176,112 | 116,647,171 |
동양우 (001525) | 4,220 | -65 | -1.52 | 4,285 | 4,285 | 4,220 | 3,349 | 14,178,090 |
동양2우B (001527) | 8,370 | 40 | .48 | 8,410 | 8,470 | 8,370 | 1,380 | 11,682,070 |
DI동일 (001530) | 42,700 | -200 | -.47 | 41,900 | 42,900 | 41,550 | 75,749 | 3,206,081,075 |
조비 (001550) | 14,370 | 200 | 1.41 | 14,070 | 14,490 | 14,070 | 49,001 | 702,733,940 |
제일연마 (001560) | 9,830 | -130 | -1.31 | 9,960 | 10,000 | 9,760 | 3,351 | 33,174,070 |
금양 (001570) | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케이비아이동국실업 (001620) | 495 | -4 | -.8 | 498 | 498 | 490 | 73,656 | 36,364,115 |
종근당홀딩스 (001630) | 47,900 | -500 | -1.03 | 48,450 | 49,100 | 47,800 | 3,539 | 171,266,550 |
대상 (001680) | 23,450 | -250 | -1.05 | 23,600 | 23,800 | 23,400 | 69,350 | 1,635,826,450 |
대상우 (001685) | 16,960 | -170 | -.99 | 17,130 | 17,200 | 16,940 | 4,034 | 68,854,400 |
신영증권 (001720) | 130,500 | 5200 | 4.15 | 125,100 | 134,400 | 125,100 | 31,604 | 4,156,407,300 |
SK네트웍스 (001740) | 4,470 | 5 | .11 | 4,470 | 4,535 | 4,465 | 154,404 | 694,920,570 |
한양증권 (001750) | 17,400 | 310 | 1.81 | 17,090 | 17,850 | 17,070 | 43,030 | 751,441,935 |
한양증권우 (001755) | 16,540 | 120 | .73 | 16,450 | 17,290 | 16,450 | 2,467 | 41,447,980 |
SHD (001770) | 17,350 | -100 | -.57 | 17,200 | 17,590 | 17,200 | 3,856 | 67,240,210 |
알루코 (001780) | 2,500 | 20 | .81 | 2,480 | 2,520 | 2,470 | 522,525 | 1,302,868,962 |
대한제당 (001790) | 3,040 | 20 | .66 | 3,025 | 3,090 | 3,025 | 287,017 | 876,253,502 |
대한제당우 (001795) | 2,500 | 15 | .6 | 2,480 | 2,515 | 2,475 | 77,889 | 193,406,903 |
오리온홀딩스 (001800) | 20,550 | 0 | 0 | 20,650 | 20,950 | 20,450 | 112,044 | 2,314,836,850 |
삼화콘덴서 (001820) | 27,050 | -150 | -.55 | 27,450 | 27,600 | 26,950 | 36,607 | 997,993,650 |
KISCO홀딩스 (001940) | 24,550 | 300 | 1.24 | 24,250 | 24,800 | 24,200 | 7,864 | 192,728,850 |
코오롱 (002020) | 40,100 | -150 | -.37 | 40,250 | 41,500 | 39,700 | 179,546 | 7,261,248,425 |
코오롱우 (002025) | 21,900 | 200 | .92 | 21,700 | 22,900 | 21,000 | 6,992 | 155,105,700 |
아세아 (002030) | 333,500 | 2500 | .76 | 331,000 | 338,000 | 330,000 | 901 | 300,073,000 |
비비안 (002070) | 736 | -3 | -.41 | 745 | 745 | 730 | 135,512 | 99,735,155 |
경농 (002100) | 9,910 | 20 | .2 | 9,890 | 9,920 | 9,800 | 21,243 | 209,867,620 |
고려산업 (002140) | 2,830 | 5 | .18 | 2,820 | 2,855 | 2,810 | 72,417 | 204,935,455 |
도화엔지니어링 (002150) | 6,820 | -20 | -.29 | 6,820 | 6,850 | 6,760 | 38,261 | 260,684,570 |
삼양통상 (002170) | 58,400 | 400 | .69 | 58,000 | 58,600 | 57,400 | 804 | 46,548,000 |
한국수출포장 (002200) | 2,915 | -10 | -.34 | 2,920 | 2,925 | 2,895 | 21,901 | 63,848,290 |
동성제약 (002210) | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한일철강 (002220) | 2,855 | -115 | -3.87 | 2,940 | 3,005 | 2,855 | 54,255 | 157,756,935 |
고려제강 (002240) | 18,000 | -290 | -1.59 | 18,290 | 18,350 | 17,300 | 28,867 | 521,490,545 |
아세아제지 (002310) | 7,760 | -70 | -.89 | 7,850 | 7,890 | 7,700 | 51,154 | 398,065,365 |
한진 (002320) | 20,800 | 250 | 1.22 | 20,550 | 21,050 | 20,500 | 14,150 | 294,995,300 |
넥센타이어 (002350) | 5,830 | 10 | .17 | 5,890 | 5,890 | 5,810 | 32,952 | 192,272,630 |
넥센타이어1우B (002355) | 3,350 | 35 | 1.06 | 3,325 | 3,420 | 3,265 | 109,610 | 368,734,525 |
SH에너지화학 (002360) | 452 | -3 | -.66 | 455 | 456 | 451 | 126,628 | 57,338,356 |
KCC (002380) | 376,000 | -3000 | -.79 | 379,000 | 385,000 | 372,000 | 15,421 | 5,833,784,500 |
한독 (002390) | 12,030 | 10 | .08 | 11,940 | 12,070 | 11,920 | 5,868 | 70,393,570 |
범양건영 (002410) | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세기상사 (002420) | 5,570 | 40 | .72 | 5,500 | 5,690 | 5,490 | 2,587 | 14,299,730 |
삼익악기 (002450) | 1,296 | -1 | -.08 | 1,296 | 1,305 | 1,291 | 87,489 | 113,640,855 |
HS화성 (002460) | 10,560 | 30 | .28 | 10,800 | 11,230 | 10,360 | 13,281 | 142,124,150 |
조흥 (002600) | 152,200 | 400 | .26 | 151,300 | 152,200 | 151,300 | 16 | 2,427,100 |
제일파마홀딩스 (002620) | 8,730 | -20 | -.23 | 8,750 | 8,790 | 8,660 | 1,410 | 12,276,745 |
오리엔트바이오 (002630) | 647 | -6 | -.92 | 650 | 670 | 645 | 979,713 | 642,593,405 |
동일제강 (002690) | 1,588 | 6 | .38 | 1,582 | 1,609 | 1,576 | 13,704 | 21,685,830 |
신일전자 (002700) | 1,378 | 1 | .07 | 1,372 | 1,393 | 1,372 | 207,752 | 286,744,938 |
TCC스틸 (002710) | 19,740 | -510 | -2.52 | 20,050 | 20,350 | 19,700 | 257,484 | 5,160,259,795 |
국제약품 (002720) | 4,755 | 20 | .42 | 4,755 | 4,805 | 4,690 | 73,786 | 349,572,187 |
보락 (002760) | 1,034 | -7 | -.67 | 1,053 | 1,053 | 1,030 | 274,675 | 284,778,681 |
진흥기업 (002780) | 769 | 2 | .26 | 767 | 776 | 760 | 430,495 | 330,579,322 |
진흥기업우B (002785) | 3,530 | 40 | 1.15 | 3,430 | 3,610 | 3,430 | 406 | 1,462,845 |
진흥기업2우B (002787) | 7,850 | 80 | 1.03 | 7,750 | 7,960 | 7,750 | 429 | 3,329,800 |
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 27,800 | -350 | -1.24 | 28,050 | 28,350 | 27,500 | 173,589 | 4,823,626,425 |
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) | 11,340 | 70 | .62 | 11,400 | 11,420 | 11,250 | 15,366 | 173,793,105 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) | 21,200 | -250 | -1.17 | 21,750 | 21,750 | 21,150 | 4,281 | 91,190,675 |
삼영무역 (002810) | 16,240 | 10 | .06 | 16,260 | 16,480 | 16,165 | 13,716 | 223,244,865 |
SUN&L (002820) | 2,940 | -30 | -1.01 | 3,000 | 3,000 | 2,915 | 3,167 | 9,295,440 |
미원상사 (002840) | 163,400 | 2700 | 1.68 | 160,700 | 164,100 | 159,700 | 2,736 | 443,827,900 |
신풍 (002870) | 1,067 | 2 | .19 | 1,065 | 1,111 | 1,050 | 173,347 | 183,846,729 |
대유에이텍 (002880) | 1,103 | -8 | -.72 | 1,138 | 1,138 | 1,099 | 25,965 | 28,840,682 |
TYM (002900) | 5,710 | -100 | -1.72 | 5,680 | 5,890 | 5,630 | 448,062 | 2,571,075,865 |
유성기업 (002920) | 2,275 | -90 | -3.81 | 2,345 | 2,350 | 2,275 | 17,530 | 40,436,645 |
한국쉘석유 (002960) | 443,500 | -2000 | -.45 | 449,000 | 449,000 | 440,000 | 1,119 | 496,321,250 |
금호건설 (002990) | 3,785 | 245 | 6.92 | 3,540 | 3,890 | 3,510 | 806,711 | 2,965,805,227 |
금호건설우 (002995) | 12,290 | 490 | 4.15 | 11,610 | 12,410 | 11,610 | 2,896 | 35,241,610 |
부광약품 (003000) | 3,340 | -55 | -1.62 | 3,395 | 3,405 | 3,335 | 386,419 | 1,297,841,697 |
혜인 (003010) | 5,340 | -40 | -.74 | 5,400 | 5,430 | 5,320 | 53,778 | 288,676,405 |
세아제강지주 (003030) | 192,000 | 100 | .05 | 191,100 | 194,900 | 191,100 | 4,894 | 941,651,950 |
에이프로젠바이오로직스 (003060) | 641 | -2 | -.31 | 640 | 670 | 631 | 508,706 | 329,504,868 |
코오롱글로벌 (003070) | 9,570 | 20 | .21 | 9,550 | 9,690 | 9,530 | 11,631 | 111,706,580 |
코오롱글로벌우 (003075) | 15,200 | 50 | .33 | 15,270 | 15,270 | 15,160 | 986 | 14,985,130 |
SB성보 (003080) | 2,740 | -10 | -.36 | 2,740 | 2,760 | 2,740 | 22,119 | 60,741,665 |
대웅 (003090) | 21,550 | -550 | -2.49 | 21,900 | 22,100 | 21,300 | 81,658 | 1,775,243,600 |
대신밸류리츠 (0030R0) | 4,540 | 95 | 2.14 | 4,450 | 4,580 | 4,435 | 294,171 | 1,331,544,375 |
일성아이에스 (003120) | 25,050 | 300 | 1.21 | 25,400 | 25,400 | 24,850 | 6,625 | 165,647,275 |
디아이 (003160) | 13,720 | -40 | -.29 | 13,680 | 14,110 | 13,670 | 168,798 | 2,344,066,925 |
일신방직 (003200) | 10,200 | 10 | .1 | 10,400 | 10,400 | 10,120 | 35,214 | 358,965,380 |
대원제약 (003220) | 13,130 | 80 | .61 | 13,140 | 13,250 | 13,090 | 32,979 | 434,751,715 |
삼양식품 (003230) | 1,449,000 | -53000 | -3.53 | 1,507,000 | 1,508,000 | 1,445,000 | 33,942 | 49,949,293,500 |
태광산업 (003240) | 976,000 | 3000 | .31 | 973,000 | 992,000 | 973,000 | 1,109 | 1,088,846,000 |
흥아해운 (003280) | 1,735 | -16 | -.91 | 1,751 | 1,773 | 1,732 | 974,633 | 1,703,485,773 |
한일홀딩스 (003300) | 19,160 | -170 | -.88 | 19,310 | 19,750 | 19,160 | 23,445 | 454,847,095 |
한국화장품제조 (003350) | 64,300 | 100 | .16 | 65,800 | 67,000 | 63,600 | 75,955 | 4,929,461,700 |
유화증권 (003460) | 2,830 | 60 | 2.17 | 2,800 | 2,860 | 2,760 | 52,286 | 147,498,245 |
유화증권우 (003465) | 2,720 | 30 | 1.12 | 2,795 | 2,795 | 2,720 | 55 | 150,205 |
유안타증권 (003470) | 3,575 | 25 | .7 | 3,545 | 3,680 | 3,540 | 378,347 | 1,369,142,211 |
유안타증권우 (003475) | 3,645 | 55 | 1.53 | 3,595 | 3,695 | 3,595 | 42,787 | 156,115,115 |
한진중공업홀딩스 (003480) | 4,945 | 20 | .41 | 4,830 | 5,010 | 4,830 | 48,143 | 237,190,550 |
대한항공 (003490) | 23,850 | -100 | -.42 | 23,900 | 24,150 | 23,800 | 587,227 | 14,079,335,675 |
대한항공우 (003495) | 23,850 | -250 | -1.04 | 24,000 | 24,400 | 23,850 | 3,390 | 81,514,150 |
영진약품 (003520) | 2,060 | -55 | -2.6 | 2,115 | 2,150 | 2,060 | 790,295 | 1,651,507,451 |
한화투자증권 (003530) | 5,620 | -30 | -.53 | 5,640 | 5,890 | 5,600 | 1,311,317 | 7,547,951,975 |
한화투자증권우 (003535) | 7,780 | -70 | -.89 | 7,850 | 8,000 | 7,780 | 15,660 | 123,084,305 |
대신증권 (003540) | 25,500 | 600 | 2.41 | 24,800 | 26,550 | 24,750 | 394,805 | 10,229,625,075 |
대신증권우 (003545) | 20,100 | 350 | 1.77 | 19,750 | 20,550 | 19,740 | 102,852 | 2,086,786,540 |
대신증권2우B (003547) | 19,140 | 210 | 1.11 | 18,980 | 19,450 | 18,900 | 39,275 | 756,829,525 |
LG (003550) | 74,100 | -1900 | -2.5 | 75,300 | 76,000 | 74,100 | 287,032 | 21,512,568,400 |
LG우 (003555) | 61,200 | -300 | -.49 | 61,500 | 62,100 | 61,200 | 2,840 | 174,866,600 |
IHQ (003560) | 10,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNT다이내믹스 (003570) | 51,100 | -2000 | -3.77 | 53,000 | 53,700 | 50,800 | 52,168 | 2,706,368,700 |
HLB글로벌 (003580) | 2,300 | 65 | 2.91 | 2,260 | 2,395 | 2,255 | 166,843 | 388,440,757 |
방림 (003610) | 4,320 | -45 | -1.03 | 4,400 | 4,415 | 4,310 | 53,222 | 232,406,480 |
KG모빌리티 (003620) | 3,505 | 105 | 3.09 | 3,405 | 3,570 | 3,405 | 340,101 | 1,195,537,401 |
미창석유 (003650) | 111,200 | 900 | .82 | 110,300 | 112,600 | 110,000 | 359 | 39,799,900 |
포스코퓨처엠 (003670) | 158,000 | -4900 | -3.01 | 157,700 | 163,500 | 156,000 | 588,150 | 93,530,363,150 |
한성기업 (003680) | 5,560 | -160 | -2.8 | 5,770 | 5,960 | 5,560 | 376,818 | 2,151,660,680 |
코리안리 (003690) | 10,920 | 130 | 1.2 | 10,790 | 10,980 | 10,760 | 179,231 | 1,954,159,680 |
삼영 (003720) | 4,370 | 5 | .11 | 4,365 | 4,430 | 4,335 | 169,985 | 742,900,620 |
진양산업 (003780) | 5,830 | 100 | 1.75 | 5,770 | 5,850 | 5,730 | 99,653 | 577,551,385 |
대한화섬 (003830) | 128,900 | 1200 | .94 | 128,300 | 130,000 | 127,100 | 304 | 38,814,800 |
보령 (003850) | 8,350 | -40 | -.48 | 8,390 | 8,470 | 8,350 | 78,637 | 660,248,515 |
남양유업 (003920) | 60,500 | -300 | -.49 | 60,800 | 61,300 | 60,400 | 3,247 | 197,086,150 |
남양유업우 (003925) | 37,300 | 150 | .4 | 37,450 | 37,750 | 36,450 | 2,841 | 105,072,400 |
사조대림 (003960) | 41,850 | -50 | -.12 | 41,550 | 42,700 | 41,550 | 21,592 | 912,230,275 |
롯데정밀화학 (004000) | 42,700 | -350 | -.81 | 42,800 | 43,300 | 42,400 | 47,044 | 2,022,710,375 |
현대제철 (004020) | 33,650 | 200 | .6 | 33,200 | 33,750 | 33,200 | 333,388 | 11,206,098,175 |
SG세계물산 (004060) | 317 | -2 | -.63 | 319 | 325 | 315 | 877,440 | 279,875,930 |
신흥 (004080) | 14,170 | 70 | .5 | 14,380 | 14,390 | 13,680 | 4,361 | 60,879,330 |
한국석유 (004090) | 13,900 | -40 | -.29 | 13,960 | 14,050 | 13,900 | 50,501 | 705,244,190 |
태양금속 (004100) | 2,330 | 35 | 1.53 | 2,295 | 2,350 | 2,280 | 157,315 | 363,835,300 |
태양금속우 (004105) | 3,265 | 15 | .46 | 3,255 | 3,285 | 3,230 | 7,127 | 23,139,040 |
동방 (004140) | 3,060 | -35 | -1.13 | 3,105 | 3,122 | 3,055 | 674,434 | 2,080,702,042 |
한솔홀딩스 (004150) | 3,220 | -10 | -.31 | 3,220 | 3,255 | 3,205 | 73,490 | 237,236,190 |
신세계 (004170) | 164,200 | -1100 | -.67 | 165,400 | 166,900 | 163,600 | 31,190 | 5,142,803,350 |
NPC (004250) | 4,355 | 30 | .69 | 4,325 | 4,372 | 4,315 | 22,443 | 97,598,650 |
NPC우 (004255) | 2,500 | -10 | -.4 | 2,520 | 2,530 | 2,490 | 8,296 | 20,815,685 |
남성 (004270) | 1,040 | -12 | -1.14 | 1,052 | 1,053 | 1,040 | 26,788 | 28,085,743 |
현대약품 (004310) | 4,100 | 230 | 5.94 | 3,870 | 4,230 | 3,865 | 2,861,314 | 11,732,756,264 |
세방 (004360) | 13,480 | -10 | -.07 | 13,490 | 13,730 | 13,460 | 37,189 | 505,760,395 |
세방우 (004365) | 9,250 | 0 | 0 | 9,240 | 9,450 | 9,140 | 17,847 | 165,250,360 |
농심 (004370) | 380,000 | -3500 | -.91 | 383,500 | 384,500 | 380,000 | 15,043 | 5,737,582,500 |
삼익THK (004380) | 9,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울식품 (004410) | 156 | -1 | -.64 | 157 | 158 | 155 | 684,691 | 107,118,796 |
서울식품우 (004415) | 1,253 | -5 | -.4 | 1,242 | 1,255 | 1,242 | 385 | 482,362 |
송원산업 (004430) | 10,770 | 20 | .19 | 10,700 | 10,880 | 10,690 | 40,207 | 433,900,060 |
삼일씨엔에스 (004440) | 4,945 | -40 | -.8 | 5,120 | 5,120 | 4,815 | 14,660 | 73,241,010 |
삼화왕관 (004450) | 34,950 | 400 | 1.16 | 35,150 | 35,150 | 34,250 | 789 | 27,177,950 |
세방전지 (004490) | 65,100 | -500 | -.76 | 65,700 | 66,200 | 64,900 | 25,911 | 1,696,146,100 |
깨끗한나라 (004540) | 2,015 | 0 | 0 | 2,025 | 2,040 | 2,015 | 49,911 | 100,983,195 |
깨끗한나라우 (004545) | 11,970 | 20 | .17 | 11,950 | 11,970 | 11,950 | 45 | 538,340 |
