KONEX 일별 조회 데이터 [117] (2025-07-28)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
삼미금속 (012210) 4,110 0 0 0 0 0 0 0
태양3C (052960) 3,600 5 .14 3,600 3,600 3,595 79 284,025
제노텍 (066830) 1,299 34 2.69 1,299 1,299 1,299 1 1,299
지에이이노더스 (076340) 5,500 -110 -1.96 5,600 5,600 5,500 3,000 16,501,000
광동헬스바이오 (086220) 1,456 -11 -.75 1,460 1,460 1,456 13 18,965
큐러블 (086460) 1,454 0 0 0 0 0 0 0
럭스피아 (092590) 966 58 6.39 966 966 966 5 4,830
엔지브이아이 (093510) 1,602 -282 -14.97 0 0 0 0 0
아하 (102950) 2,275 150 7.06 2,350 2,350 2,090 5,493 12,602,615
씨앗 (103660) 1,198 0 0 1,100 1,200 1,020 23 24,796
KC산업 (112190) 1,120 -71 -5.96 1,225 1,225 1,108 2,597 2,877,842
대주이엔티 (114920) 2,300 0 0 0 0 0 0 0
태양기계 (116100) 626 -73 -10.44 698 699 621 962 634,819
유니포인트 (121060) 769 42 5.78 789 789 650 1,102 716,708
원포유 (122830) 1,989 -46 -2.26 1,996 2,030 1,940 20,219 40,004,201
큐엠씨 (136660) 2,200 10 .46 2,100 2,200 2,100 11 23,200
엔솔바이오사이언스 (140610) 29,850 -100 -.33 29,900 29,900 28,050 21,788 635,016,200
위월드 (140660) 850 -149 -14.91 850 850 850 21 17,850
아이케이세미콘 (149010) 6,140 0 0 6,140 6,140 6,140 1 6,140
아퓨어스 (149300) 51 1 2 51 51 51 5,204 265,404
루켄테크놀러지스 (162120) 2,655 70 2.71 2,700 2,700 2,500 184 485,730
코스텍시스템 (169670) 7,200 -20 -.28 7,570 7,570 7,200 130 937,340
코나솔 (176590) 5,740 -60 -1.03 5,800 5,800 5,430 1,537 8,436,300
대동고려삼 (178600) 2,040 -355 -14.82 2,395 2,690 2,040 69 141,765
머니무브 (179720) 8,400 200 2.44 8,200 8,400 8,200 2 16,600
탑선 (180060) 8,860 80 .91 8,800 9,030 8,630 1,055 9,334,480
수프로 (185190) 1,190 60 5.31 1,200 1,200 1,100 3 3,490
코셋 (189350) 1,691 -298 -14.98 0 0 0 0 0
블루탑 (191600) 7,190 -1210 -14.4 7,160 7,190 7,150 743 5,314,670
데이터스트림즈 (199150) 3,310 0 0 3,310 3,310 3,310 6 19,860
바이오프로테크 (199290) 483 54 12.59 483 483 483 1 483
메디쎄이 (200580) 7,770 -180 -2.26 7,600 7,800 7,600 212 1,612,560
판도라티비 (202960) 809 -31 -3.69 839 959 801 705 585,877
볼빅 (206950) 2,000 -85 -4.08 1,779 2,065 1,775 202 367,717
에이펙스인텍 (207490) 6,550 0 0 0 0 0 0 0
이비테크 (208850) 5,010 10 .2 5,010 5,010 5,010 21 105,210
미래엔에듀파트너 (208890) 1,100 0 0 0 0 0 0 0
오건에코텍 (212310) 635 0 0 0 0 0 0 0
크로넥스 (215570) 460 10 2.22 460 460 460 179 82,340
인바이츠바이오코아 (216400) 3,340 -140 -4.02 3,500 3,500 3,200 108 363,840
썬테크 (217320) 935 0 0 0 0 0 0 0
틸론 (217880) 2,530 55 2.22 2,405 2,530 2,400 11,481 28,500,780
에스제이켐 (217910) 319 -9 -2.74 330 330 319 102 32,549
파마리서치바이오 (217950) 35,050 -150 -.43 35,200 35,200 34,750 2,923 102,226,000
플럼라인생명과학 (222670) 7,300 10 .14 7,290 7,350 7,240 3,322 24,189,600
로지스몬 (223220) 227 0 0 0 0 0 0 0
엔에스컴퍼니 (224760) 3,000 -200 -6.25 3,000 3,000 3,000 300 900,000
엄지하우스 (224810) 2,585 0 0 0 0 0 0 0
도부 (227420) 812 -2 -.25 935 935 702 505 409,463
노브메타파마 (229500) 17,100 2200 14.77 15,200 17,100 15,200 21,388 357,467,340
이엠티 (232530) 3,800 0 0 3,755 3,890 3,755 5,104 19,350,180
메디안디노스틱 (233250) 12,990 -10 -.08 12,500 12,990 12,500 2 25,490
질경이 (233990) 979 78 8.66 999 999 766 3,302 2,736,078
에이원알폼 (234070) 1,039 -11 -1.05 1,039 1,039 1,039 1 1,039
씨알푸드 (236030) 898 78 9.51 700 898 700 528 372,028
메디젠휴먼케어 (236340) 2,400 -100 -4 2,400 2,400 2,400 14 33,600
엔에스엠 (238170) 551 -40 -6.77 592 595 551 2,818 1,603,216
로보쓰리에이아이 (238500) 190 0 0 0 0 0 0 0
아이티센코어 (243870) 9,400 600 6.82 8,800 10,120 8,780 310 2,778,460
나눔테크 (244880) 2,170 -15 -.69 2,185 2,185 2,110 45 97,170
씨앤에스링크 (245450) 1,300 0 0 1,200 1,300 1,200 12 14,500
진코스텍 (250030) 13,700 -550 -3.86 14,500 14,500 13,160 1,655 22,422,780
안지오랩 (251280) 4,075 -20 -.49 4,100 4,100 3,950 1,938 7,858,725
루트락 (253610) 1,193 93 8.45 1,193 1,193 1,193 1 1,193
제이엠멀티 (254160) 2,700 -195 -6.74 2,500 2,800 2,465 213 540,000
나우코스 (257990) 6,310 -80 -1.25 6,390 6,390 6,120 303 1,869,430
테크트랜스 (258050) 899 -41 -4.36 801 900 800 162 129,849
SK시그넷 (260870) 11,510 -20 -.17 11,350 11,610 11,150 4,029 46,365,130
뿌리깊은나무들 (266170) 525 0 0 525 525 525 1 525
팡스카이 (266350) 398 0 0 0 0 0 0 0
바이오인프라생명과학 (266470) 220 7 3.29 213 243 197 808 172,177
파워풀엑스 (266870) 1,302 -50 -3.7 1,301 1,400 1,301 11 15,105
세븐브로이맥주 (267080) 486 0 0 0 0 0 0 0
에스알바이오텍 (270210) 26,900 -50 -.19 27,000 27,950 24,100 2,215 59,211,200
엘리비젼 (276240) 508 0 0 0 0 0 0 0
EMB (278990) 2,870 -125 -4.17 2,800 2,870 2,710 1,324 3,711,210
이노벡스 (279060) 1,290 -40 -3.01 1,299 1,299 1,290 102 132,489
나라소프트 (288490) 105 0 0 0 0 0 0 0
바이오텐 (289170) 3,300 -140 -4.07 2,965 3,420 2,965 58 181,770
지슨 (289860) 6,970 0 0 0 0 0 0 0
프로젠 (296160) 8,050 -70 -.86 7,980 8,170 7,820 7,856 63,051,380
가이아코퍼레이션 (296520) 1,103 0 0 0 0 0 0 0
지앤이헬스케어 (299480) 335 -59 -14.97 335 399 335 1,009 338,312
더콘텐츠온 (302920) 3,900 -400 -9.3 4,100 4,100 3,900 50 199,100
테크엔 (308700) 199 0 0 0 0 0 0 0
엘에이티 (311060) 3,630 160 4.61 3,515 3,645 3,425 1,084 3,809,275
인터로이드 (311960) 2,395 0 0 2,200 2,400 2,200 83 187,505
노드메이슨 (317860) 5,350 200 3.88 5,350 5,350 5,350 1 5,350
타임기술 (318660) 2,400 10 .42 2,200 2,400 2,200 469 1,047,800
무진메디 (322970) 2,140 45 2.15 2,095 2,140 2,095 294 615,975
펨토바이오메드 (327610) 4,785 205 4.48 4,700 5,100 4,295 1,653 7,697,635
한국미라클피플사 (331660) 17,090 0 0 0 0 0 0 0
오션스바이오 (332190) 4,955 -105 -2.08 4,955 4,955 4,955 151 748,205
타스컴 (336040) 4,185 -5 -.12 4,195 4,195 4,100 18 74,610
유엑스엔 (337840) 9,750 60 .62 9,800 9,990 9,600 712 6,974,610
퓨쳐메디신 (341170) 1,929 -41 -2.08 1,970 2,000 1,812 8,128 15,143,459
이앤에치 (341310) 688 -106 -13.35 698 698 675 5 3,426
HLB사이언스 (343090) 1,520 -34 -2.19 1,502 1,537 1,460 10,526 15,836,016
타이드 (346010) 1,000 0 0 0 0 0 0 0
미쥬 (351020) 6,960 0 0 0 0 0 0 0
바스칸바이오제약 (354390) 5,130 -10 -.19 5,130 5,130 5,130 165 846,450
창대정밀 (368030) 8,580 0 0 0 0 0 0 0
이성씨엔아이 (379390) 5,950 -1050 -15 6,900 6,900 5,950 931 5,733,400
애니메디솔루션 (390110) 1,491 91 6.5 1,400 1,491 1,400 14 19,691
켈스 (402420) 2,600 10 .39 2,585 2,600 2,585 20 51,850
라피치 (403360) 6,880 0 0 0 0 0 0 0
티엘엔지니어링 (413300) 2,480 -65 -2.55 2,600 2,900 2,165 550 1,197,345
탈로스 (434190) 5,890 -10 -.17 0 0 0 0 0
에피바이오텍 (446440) 11,150 -350 -3.04 11,400 11,810 11,150 150 1,700,450
아이오바이오 (447690) 3,865 0 0 3,865 3,865 3,865 1 3,865
마이크로엔엑스 (448780) 2,290 0 0 2,290 2,290 2,290 1 2,290
큐라켐 (456190) 7,800 -50 -.64 0 0 0 0 0
아이엠지티 (456570) 11,340 100 .89 11,290 11,350 10,700 621 7,001,620
길교이앤씨 (456700) 6,820 0 0 0 0 0 0 0
타조엔터테인먼트 (476710) 16,000 0 0 0 0 0 0 0
유비씨 (495810) 13,120 0 0 0 0 0 0 0
에이엠시지 (495900) 10,590 0 0 10,000 10,590 10,000 102 1,021,180

Leave a Comment