KOSPI 일별 조회 데이터 [962] (2025-06-18)


공공데이터 금융위원회 주식시제정보 제공 데이터

종목명 종가 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량 거래대금
동화약품 (000020) 6,870 240 3.62 6,630 6,920 6,540 125,262 854,487,150
KR모터스 (000040) 418 1 .24 417 424 413 263,096 109,773,779
경방 (000050) 8,010 -150 -1.84 8,150 8,180 7,940 124,777 999,945,180
삼양홀딩스 (000070) 87,000 -1900 -2.14 88,900 89,100 85,900 39,363 3,445,888,650
삼양홀딩스우 (000075) 86,800 -900 -1.03 88,500 88,500 86,800 64 5,608,300
하이트진로 (000080) 20,050 -50 -.25 19,990 20,150 19,970 135,928 2,723,017,415
하이트진로2우B (000087) 15,790 -10 -.06 15,800 16,010 15,790 2,836 44,918,730
유한양행 (000100) 103,700 -1000 -.96 104,000 105,300 103,500 274,059 28,520,994,000
유한양행우 (000105) 96,100 -200 -.21 96,300 97,500 95,600 3,183 306,279,450
CJ대한통운 (000120) 84,900 1400 1.68 82,800 85,100 82,800 52,308 4,414,056,050
하이트진로홀딩스 (000140) 10,620 -370 -3.37 10,980 10,980 10,580 103,708 1,111,424,265
하이트진로홀딩스우 (000145) 13,220 -290 -2.15 13,450 13,450 13,180 1,471 19,489,620
두산 (000150) 607,000 -5000 -.82 612,000 619,000 598,000 114,962 69,894,148,500
두산우 (000155) 435,500 -3500 -.8 439,000 447,000 425,500 50,742 22,146,759,500
두산2우B (000157) 513,000 -15000 -2.84 525,000 535,000 507,000 7,251 3,741,078,000
성창기업지주 (000180) 1,690 14 .84 1,680 1,698 1,676 42,517 71,966,892
DL (000210) 45,150 -150 -.33 44,750 45,650 44,150 94,126 4,212,077,425
DL우 (000215) 24,150 -100 -.41 24,250 24,400 24,100 2,626 63,702,350
유유제약 (000220) 4,550 10 .22 4,540 4,575 4,500 33,921 154,149,472
유유제약1우 (000225) 4,990 -30 -.6 5,020 5,020 4,940 6,708 33,403,590
유유제약2우B (000227) 10,690 100 .94 10,800 10,800 10,670 797 8,568,580
일동홀딩스 (000230) 6,950 -20 -.29 6,930 7,030 6,850 37,279 260,188,860
한국앤컴퍼니 (000240) 18,820 220 1.18 18,420 19,000 18,330 171,716 3,229,514,995
기아 (000270) 98,900 -700 -.7 98,500 99,400 97,200 1,018,716 100,481,449,550
DH오토넥스 (000300) 1,984 0 0 0 0 0 0 0
노루홀딩스 (000320) 21,100 -50 -.24 21,100 21,500 20,500 133,250 2,767,060,900
노루홀딩스우 (000325) 35,250 -750 -2.08 36,000 36,000 34,300 2,479 86,320,650
한화손해보험 (000370) 5,700 -80 -1.38 5,810 5,890 5,640 522,092 3,014,788,385
삼화페인트 (000390) 6,070 -20 -.33 6,030 6,100 6,030 29,077 176,424,065
롯데손해보험 (000400) 1,685 -8 -.47 1,692 1,694 1,663 193,233 325,087,645
대원강업 (000430) 3,800 35 .93 3,765 3,830 3,745 96,777 367,433,140
CR홀딩스 (000480) 5,460 -10 -.18 5,470 5,480 5,440 7,964 43,471,830
대동 (000490) 10,810 -190 -1.73 10,900 10,900 10,760 123,110 1,330,862,725
가온전선 (000500) 65,000 100 .15 65,400 66,000 64,600 74,103 4,830,510,400
삼일제약 (000520) 10,290 -260 -2.46 10,410 10,630 10,270 169,690 1,758,606,285
흥국화재 (000540) 4,270 -85 -1.95 4,350 4,380 4,260 119,706 514,104,536
흥국화재우 (000545) 7,550 -60 -.79 7,610 7,610 7,550 8,995 68,010,000
CS홀딩스 (000590) 93,200 -600 -.64 93,500 94,900 92,000 1,642 152,779,300
동아쏘시오홀딩스 (000640) 123,000 5100 4.33 117,900 123,900 116,100 27,261 3,340,469,250
천일고속 (000650) 41,950 800 1.94 41,300 42,350 41,300 1,392 58,357,700
SK하이닉스 (000660) 246,500 -2500 -1 245,500 252,000 245,000 4,081,001 1,009,652,492,936
영풍 (000670) 42,100 -550 -1.29 42,300 43,300 42,000 31,468 1,337,575,925
LS네트웍스 (000680) 3,860 -50 -1.28 3,875 3,925 3,850 461,468 1,789,446,688
유수홀딩스 (000700) 6,150 80 1.32 6,070 6,200 6,070 25,418 155,988,790
현대건설 (000720) 76,700 -1300 -1.67 77,800 78,700 75,000 1,631,966 125,455,585,550
현대건설우 (000725) 67,800 -1200 -1.74 68,900 68,900 66,100 18,427 1,244,235,050
이화산업 (000760) 13,190 80 .61 13,260 13,310 12,960 1,386 18,360,610
삼성화재 (000810) 422,500 -22000 -4.95 435,500 439,000 421,000 154,537 66,045,566,000
삼성화재우 (000815) 319,000 -5500 -1.69 325,000 325,500 317,500 16,878 5,404,556,750
화천기공 (000850) 32,850 100 .31 32,750 33,050 32,550 4,309 141,965,250
강남제비스코 (000860) 12,750 -10 -.08 12,900 12,900 12,600 16,558 210,211,180
한화 (000880) 93,500 -2600 -2.71 97,800 98,700 92,900 708,597 67,570,178,950
한화우 (000885) 69,100 -1300 -1.85 70,700 71,200 68,300 2,969 205,987,500
한화3우B (00088K) 39,300 -1600 -3.91 41,100 42,000 39,150 171,165 6,906,105,800
보해양조 (000890) 508 0 0 509 520 507 554,928 283,933,495
유니온 (000910) 4,795 20 .42 4,755 4,820 4,700 90,077 430,605,570
전방 (000950) 39,350 -950 -2.36 41,000 41,500 38,200 13,162 519,701,250
한국주철관 (000970) 7,200 -10 -.14 7,200 7,240 7,140 41,536 298,089,680
DB하이텍 (000990) 47,250 3000 6.78 44,200 47,950 43,950 380,027 17,589,607,925
페이퍼코리아 (001020) 726 14 1.97 712 758 707 25,905 18,714,228
CJ (001040) 148,500 600 .41 146,000 149,700 145,100 146,939 21,699,918,000
CJ우 (001045) 79,300 -2000 -2.46 80,900 81,900 79,100 11,784 941,202,400
CJ4우(전환) (00104K) 122,600 -200 -.16 122,600 123,200 120,400 7,869 956,899,950
JW중외제약 (001060) 23,050 -50 -.22 22,850 23,250 22,650 54,336 1,248,435,575
JW중외제약우 (001065) 29,100 0 0 29,100 29,100 29,100 278 8,089,800
JW중외제약2우B (001067) 62,600 0 0 62,600 62,600 62,500 53 3,316,200
대한방직 (001070) 6,990 -50 -.71 7,350 7,350 6,920 23,055 161,425,270
만호제강 (001080) 28,150 -700 -2.43 28,850 29,650 28,100 3,676 104,402,750
LX인터내셔널 (001120) 31,050 -1100 -3.42 31,950 32,150 30,950 275,222 8,637,169,475
대한제분 (001130) 154,500 -500 -.32 155,000 155,800 153,500 755 116,943,000
국보 (001140) 2,110 0 0 0 0 0 0 0
유진투자증권 (001200) 3,605 35 .98 3,570 3,645 3,545 768,223 2,763,987,633
금호전기 (001210) 1,118 9 .81 1,107 1,118 1,088 190,637 210,294,058
동국홀딩스 (001230) 8,490 120 1.43 8,360 8,505 8,265 95,058 802,816,490
GS글로벌 (001250) 2,705 -10 -.37 2,745 2,750 2,685 589,195 1,595,351,981
남광토건 (001260) 9,970 -220 -2.16 10,190 10,230 9,840 76,442 763,531,060
부국증권 (001270) 42,200 -50 -.12 42,250 42,850 41,450 13,111 554,006,450
부국증권우 (001275) 26,700 0 0 26,650 26,800 26,650 11,025 294,789,450
상상인증권 (001290) 739 -8 -1.07 747 764 723 1,480,291 1,092,703,688
PKC (001340) 5,680 -10 -.18 5,710 5,740 5,620 57,303 323,897,630
삼성제약 (001360) 1,856 -44 -2.32 1,902 1,925 1,834 758,068 1,408,953,520
SG글로벌 (001380) 1,743 -21 -1.19 1,758 1,765 1,739 221,625 387,060,278
KG케미칼 (001390) 4,635 -35 -.75 4,670 4,730 4,625 302,723 1,412,412,627
태원물산 (001420) 4,110 120 3.01 3,990 4,120 3,835 5,125 20,442,710
세아베스틸지주 (001430) 24,700 1350 5.78 23,000 25,000 22,750 353,907 8,485,745,275
대한전선 (001440) 15,870 70 .44 15,750 16,040 15,620 1,488,576 23,554,975,815
현대해상 (001450) 25,300 -300 -1.17 25,250 25,750 25,100 295,452 7,498,030,925
BYC (001460) 40,400 800 2.02 38,850 41,500 38,850 4,279 173,798,875
BYC우 (001465) 23,050 300 1.32 23,300 23,550 22,050 32,344 745,298,300
삼부토건 (001470) 347 0 0 0 0 0 0 0
현대차증권 (001500) 7,490 -40 -.53 7,510 7,620 7,400 318,440 2,389,491,150
SK증권 (001510) 690 30 4.55 657 700 653 16,296,810 11,174,340,220
SK증권우 (001515) 2,335 105 4.71 2,280 2,350 2,255 37,462 86,786,310
동양 (001520) 635 1 .16 632 639 629 343,518 217,316,967
동양우 (001525) 4,155 -10 -.24 4,200 4,220 4,130 4,385 18,403,370
동양2우B (001527) 8,470 -60 -.7 8,500 8,500 8,470 301 2,553,400
DI동일 (001530) 38,600 -100 -.26 38,150 38,950 38,100 20,250 781,945,925
조비 (001550) 14,930 -410 -2.67 15,480 15,480 14,800 88,000 1,326,297,280
제일연마 (001560) 10,030 30 .3 10,000 10,150 9,900 5,436 54,356,390
금양 (001570) 9,900 0 0 0 0 0 0 0
케이비아이동국실업 (001620) 489 0 0 489 493 486 42,483 20,778,706
종근당홀딩스 (001630) 53,200 -400 -.75 53,600 54,800 53,000 5,019 271,511,750
대상 (001680) 21,950 -50 -.23 21,800 22,100 21,750 105,711 2,321,469,500
대상우 (001685) 17,110 20 .12 17,090 17,150 17,020 6,268 107,015,600
신영증권 (001720) 119,000 100 .08 119,100 121,900 117,500 38,158 4,544,622,400
SK네트웍스 (001740) 4,265 -10 -.23 4,255 4,295 4,235 276,095 1,177,398,373
한양증권 (001750) 18,320 310 1.72 17,950 18,370 17,930 46,187 840,107,770
한양증권우 (001755) 17,530 60 .34 17,690 18,000 17,450 2,499 44,085,850
SHD (001770) 17,960 -30 -.17 17,990 18,130 17,830 2,147 38,566,750
알루코 (001780) 2,320 -35 -1.49 2,350 2,355 2,320 299,907 699,370,585
대한제당 (001790) 2,915 0 0 2,920 2,930 2,880 634,096 1,842,366,483
대한제당우 (001795) 2,495 5 .2 2,470 2,500 2,470 164,949 409,528,044
오리온홀딩스 (001800) 21,300 -300 -1.39 21,450 21,800 21,100 160,469 3,448,345,450
삼화콘덴서 (001820) 26,900 300 1.13 26,600 27,000 26,250 31,748 848,493,775
KISCO홀딩스 (001940) 26,900 300 1.13 26,600 27,400 26,300 32,988 886,802,075
코오롱 (002020) 40,150 -900 -2.19 40,850 41,900 39,400 232,209 9,347,126,950
코오롱우 (002025) 22,300 -700 -3.04 22,800 22,950 21,450 49,920 1,099,952,625
아세아 (002030) 307,000 -2500 -.81 309,500 311,500 301,000 2,513 767,889,000
비비안 (002070) 809 -129 -13.75 782 830 760 10,290,545 8,254,394,256
경농 (002100) 10,210 0 0 10,210 10,270 10,150 45,649 465,588,825
고려산업 (002140) 3,040 25 .83 3,030 3,060 2,980 386,419 1,167,355,811
도화엔지니어링 (002150) 6,800 -30 -.44 6,840 6,840 6,740 33,102 224,341,315
삼양통상 (002170) 54,600 500 .92 55,000 55,000 54,100 1,336 73,101,700
한국수출포장 (002200) 3,045 5 .16 3,065 3,065 3,015 34,197 103,959,200
동성제약 (002210) 2,780 0 0 0 0 0 0 0
한일철강 (002220) 2,640 -90 -3.3 2,740 2,845 2,600 95,130 251,886,055
고려제강 (002240) 18,130 0 0 18,130 18,250 18,080 19,921 361,312,445
아세아제지 (002310) 7,940 -60 -.75 7,970 7,990 7,880 75,396 597,364,955
한진 (002320) 20,100 -50 -.25 20,300 20,300 19,970 17,682 355,721,990
넥센타이어 (002350) 6,380 60 .95 6,290 6,380 6,220 204,958 1,290,831,860
넥센타이어1우B (002355) 3,220 5 .16 3,270 3,275 3,170 21,989 70,456,325
SH에너지화학 (002360) 477 7 1.49 478 482 470 961,368 456,391,717
KCC (002380) 313,000 -4000 -1.26 313,000 315,500 310,500 23,083 7,217,066,250
한독 (002390) 11,500 -60 -.52 11,560 11,650 11,430 10,266 117,770,060
범양건영 (002410) 1,935 0 0 0 0 0 0 0
세기상사 (002420) 5,620 60 1.08 5,630 5,740 5,520 7,345 41,494,300
삼익악기 (002450) 1,318 13 1 1,291 1,319 1,291 125,973 164,970,444
HS화성 (002460) 10,900 70 .65 10,700 10,900 10,700 5,805 62,861,790
조흥 (002600) 159,000 -700 -.44 158,100 159,200 157,500 75 11,824,200
제일파마홀딩스 (002620) 8,390 -10 -.12 8,400 8,430 8,340 7,062 59,134,720
오리엔트바이오 (002630) 863 -8 -.92 870 883 860 1,634,716 1,419,078,528
동일제강 (002690) 1,571 -9 -.57 1,580 1,580 1,570 16,433 25,846,490
신일전자 (002700) 1,460 -8 -.54 1,465 1,468 1,448 500,454 728,362,542
TCC스틸 (002710) 15,850 -200 -1.25 15,830 16,380 15,760 125,744 2,001,702,485
국제약품 (002720) 4,830 20 .42 4,800 4,880 4,770 79,148 383,057,132
보락 (002760) 1,084 1 .09 1,080 1,100 1,071 164,140 177,683,807
진흥기업 (002780) 770 -7 -.9 776 785 761 368,075 283,023,778
진흥기업우B (002785) 3,630 -40 -1.09 3,615 3,635 3,590 1,036 3,758,965
진흥기업2우B (002787) 7,710 0 0 7,710 7,710 7,700 1,115 8,558,040
아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 28,200 -150 -.53 28,100 28,550 27,850 123,254 3,478,846,025
아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 12,210 60 .49 12,150 12,340 11,950 24,649 299,183,540
아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 21,350 -50 -.23 21,400 21,600 21,000 6,452 138,349,950
삼영무역 (002810) 15,730 140 .9 15,590 15,790 15,490 17,205 269,082,915
SUN&L (002820) 2,970 25 .85 2,920 2,970 2,920 8,201 24,181,820
미원상사 (002840) 175,500 -2400 -1.35 177,900 182,900 175,500 2,532 448,103,050
신풍 (002870) 1,118 -39 -3.37 1,155 1,164 1,118 256,578 289,825,874
대유에이텍 (002880) 1,058 35 3.42 1,024 1,065 1,010 152,644 159,308,695
TYM (002900) 5,220 -70 -1.32 5,250 5,290 5,190 247,270 1,295,501,130
유성기업 (002920) 2,005 -15 -.74 2,020 2,020 1,999 7,300 14,614,083
한국쉘석유 (002960) 454,000 15000 3.42 447,000 457,500 445,000 3,747 1,695,682,250
금호건설 (002990) 3,400 -95 -2.72 3,465 3,490 3,380 93,761 321,187,480
금호건설우 (002995) 11,810 -200 -1.67 11,830 11,910 11,750 1,786 21,099,320
부광약품 (003000) 3,810 -35 -.91 3,830 3,900 3,775 95,802 364,218,120
혜인 (003010) 5,600 40 .72 5,570 5,630 5,450 227,723 1,255,694,205
세아제강지주 (003030) 211,500 -6000 -2.76 215,000 218,500 211,500 10,459 2,236,343,750
에이프로젠바이오로직스 (003060) 658 2 .3 665 665 654 167,030 109,894,696
코오롱글로벌 (003070) 9,400 0 0 9,400 9,420 9,300 23,657 221,623,125
코오롱글로벌우 (003075) 16,400 610 3.86 15,780 16,400 15,780 9,410 151,864,320
SB성보 (003080) 2,775 20 .73 2,775 2,785 2,750 8,561 23,701,865
대웅 (003090) 24,800 0 0 24,550 25,150 24,250 81,145 2,008,435,450
일성아이에스 (003120) 22,700 900 4.13 21,950 22,750 21,700 12,425 277,370,625
디아이 (003160) 16,580 20 .12 16,600 16,790 16,410 207,597 3,446,021,085
일신방직 (003200) 11,300 0 0 11,300 11,400 11,100 119,008 1,343,653,820
대원제약 (003220) 13,490 -80 -.59 13,570 13,580 13,440 46,982 634,218,295
삼양식품 (003230) 1,272,000 -16000 -1.24 1,293,000 1,305,000 1,269,000 41,093 52,786,379,000
태광산업 (003240) 1,174,000 45000 3.99 1,129,000 1,264,000 1,102,000 3,942 4,615,022,500
흥아해운 (003280) 2,290 10 .44 2,385 2,520 2,265 129,001,514 308,173,098,543
한일홀딩스 (003300) 18,380 -90 -.49 18,470 18,680 18,160 23,867 439,466,440
한국화장품제조 (003350) 52,500 300 .57 51,700 52,500 51,300 32,765 1,698,694,650
유화증권 (003460) 2,795 -5 -.18 2,790 2,810 2,785 35,892 100,500,540
유화증권우 (003465) 2,665 5 .19 2,660 2,665 2,660 11,988 31,929,105
유안타증권 (003470) 3,565 25 .71 3,535 3,585 3,495 384,138 1,363,365,825
유안타증권우 (003475) 3,740 -10 -.27 3,750 3,810 3,695 27,978 104,985,510
한진중공업홀딩스 (003480) 5,350 20 .38 5,280 5,350 5,200 97,379 512,117,965
대한항공 (003490) 21,350 -150 -.7 21,200 21,600 21,100 1,392,847 29,775,361,475
대한항공우 (003495) 23,100 400 1.76 22,600 23,200 22,550 4,546 104,255,375
영진약품 (003520) 2,135 5 .23 2,135 2,160 2,115 209,808 448,697,883
한화투자증권 (003530) 6,920 220 3.28 6,670 7,050 6,580 6,362,139 43,595,896,080
한화투자증권우 (003535) 9,950 50 .51 9,800 10,070 9,600 111,521 1,098,481,630
대신증권 (003540) 24,500 50 .2 24,250 24,750 24,150 164,368 4,025,601,875
대신증권우 (003545) 19,720 80 .41 19,640 19,890 18,950 94,271 1,859,314,460
대신증권2우B (003547) 18,160 110 .61 18,050 18,350 17,950 45,997 837,156,230
LG (003550) 76,000 1000 1.33 74,000 76,200 73,700 285,258 21,541,316,550
LG우 (003555) 61,900 100 .16 61,700 62,050 61,100 19,647 1,216,377,200
IHQ (003560) 10,760 0 0 0 0 0 0 0
SNT다이내믹스 (003570) 54,800 0 0 56,100 56,600 53,500 90,989 5,028,366,950
HLB글로벌 (003580) 2,935 -35 -1.18 3,000 3,000 2,930 78,004 229,635,806
방림 (003610) 4,280 -15 -.35 4,290 4,360 4,250 149,643 642,889,780
KG모빌리티 (003620) 3,410 60 1.79 3,355 3,430 3,335 343,642 1,169,141,777
미창석유 (003650) 112,200 -1400 -1.23 113,600 116,000 110,400 1,479 166,395,600
포스코퓨처엠 (003670) 120,800 600 .5 119,100 123,500 119,100 209,089 25,268,072,200
한성기업 (003680) 5,160 30 .58 5,130 5,210 5,110 23,706 122,607,840
코리안리 (003690) 10,140 150 1.5 10,000 10,200 9,700 356,009 3,603,595,410
삼영 (003720) 3,930 60 1.55 3,865 3,970 3,820 131,394 515,169,145
진양산업 (003780) 5,830 -30 -.51 5,830 5,920 5,810 99,251 581,599,360
대한화섬 (003830) 147,800 500 .34 146,500 149,300 146,500 521 77,297,800
보령 (003850) 8,320 -80 -.95 8,380 8,390 8,250 121,351 1,008,303,740
남양유업 (003920) 67,000 -500 -.74 67,900 67,900 66,500 9,158 612,727,650
남양유업우 (003925) 44,300 -100 -.23 44,800 44,800 43,500 2,884 127,392,025
사조대림 (003960) 42,100 -450 -1.06 42,500 42,700 41,350 36,303 1,529,174,725
롯데정밀화학 (004000) 37,800 0 0 37,400 38,100 37,250 28,794 1,087,701,775
현대제철 (004020) 29,100 150 .52 28,700 29,250 28,600 333,230 9,658,142,250
SG세계물산 (004060) 345 1 .29 341 345 340 548,778 188,524,589
신흥 (004080) 14,600 0 0 14,520 14,600 14,430 2,665 38,727,250
한국석유 (004090) 20,300 1020 5.29 21,500 21,500 20,000 2,165,964 44,850,813,685
태양금속 (004100) 2,695 -25 -.92 2,690 2,780 2,680 388,197 1,055,968,844
태양금속우 (004105) 3,715 -25 -.67 3,740 3,750 3,640 70,657 260,289,895
동방 (004140) 2,685 0 0 2,680 2,700 2,660 437,573 1,172,801,710
한솔홀딩스 (004150) 3,190 -20 -.62 3,170 3,215 3,145 163,495 519,487,031
신세계 (004170) 184,300 11600 6.72 171,600 185,200 171,600 106,506 19,458,346,650
NPC (004250) 4,525 25 .56 4,500 4,590 4,420 21,521 97,005,958
NPC우 (004255) 2,560 5 .2 2,530 2,565 2,515 13,778 34,889,040
남성 (004270) 1,148 39 3.52 1,108 1,154 1,108 94,636 108,125,917
현대약품 (004310) 3,500 -15 -.43 3,530 3,585 3,500 214,625 758,643,087
세방 (004360) 14,700 -150 -1.01 14,840 14,900 14,650 46,798 690,514,245
세방우 (004365) 9,590 -40 -.42 9,690 9,730 9,510 12,171 116,802,360
농심 (004370) 389,500 -6000 -1.52 392,000 395,000 389,500 27,971 10,952,777,000
삼익THK (004380) 9,960 0 0 0 0 0 0 0
서울식품 (004410) 162 1 .62 161 163 159 1,783,814 288,450,750
서울식품우 (004415) 1,242 1 .08 1,241 1,257 1,241 3,500 4,335,699
송원산업 (004430) 12,310 -60 -.49 12,370 12,420 12,120 46,610 573,043,890
삼일씨엔에스 (004440) 4,950 -15 -.3 4,925 5,150 4,905 46,508 230,386,650
삼화왕관 (004450) 34,650 -650 -1.84 35,300 35,300 34,300 2,925 100,961,775
세방전지 (004490) 68,800 -700 -1.01 68,600 69,700 68,100 36,490 2,505,922,000
깨끗한나라 (004540) 2,120 -15 -.7 2,130 2,150 2,115 133,314 283,240,853
깨끗한나라우 (004545) 11,930 -30 -.25 11,810 11,940 11,710 2,097 24,710,290
현대비앤지스틸 (004560) 12,120 0 0 12,140 12,200 11,930 46,002 554,068,055
삼천리 (004690) 137,300 -4100 -2.9 140,000 140,900 136,900 22,422 3,092,803,750
조광피혁 (004700) 61,900 -400 -.64 61,900 62,400 61,000 4,019 248,202,700
한솔테크닉스 (004710) 5,370 90 1.7 5,270 5,410 5,220 120,898 646,737,550
팜젠사이언스 (004720) 4,455 5 .11 4,415 4,495 4,375 63,328 281,874,959
써니전자 (004770) 1,710 22 1.3 1,692 1,710 1,684 471,777 802,124,201
효성 (004800) 66,600 900 1.37 66,300 66,800 64,600 64,249 4,247,341,100
덕성 (004830) 6,140 60 .99 6,050 6,160 6,040 83,457 510,079,215
덕성우 (004835) 8,420 30 .36 8,300 8,500 8,300 5,677 47,659,085
DRB동일 (004840) 5,090 -50 -.97 5,230 5,230 5,050 7,072 36,176,210
티웨이홀딩스 (004870) 646 -6 -.92 645 661 635 345,130 224,451,583
동일산업 (004890) 45,700 -50 -.11 45,750 45,850 45,100 349 15,871,650
조광페인트 (004910) 5,490 0 0 5,490 5,590 5,450 20,991 115,567,780
씨아이테크 (004920) 1,324 -2 -.15 1,324 1,352 1,311 65,463 86,897,817
한신공영 (004960) 8,680 -80 -.91 8,620 9,000 8,500 68,505 596,160,220
신라교역 (004970) 10,070 70 .7 10,080 10,100 9,960 14,103 141,624,150
성신양회 (004980) 9,100 -70 -.76 9,100 9,150 9,030 98,596 896,415,595
성신양회우 (004985) 12,300 80 .65 12,110 12,300 12,100 6,235 76,047,810
롯데지주 (004990) 27,600 0 0 27,500 27,950 27,250 292,214 8,064,483,275
롯데지주우 (00499K) 34,850 0 0 34,850 37,000 34,050 3,238 113,796,125
휴스틸 (005010) 4,835 -90 -1.83 4,920 4,920 4,830 465,310 2,258,442,455
부산주공 (005030) 486 0 0 0 0 0 0 0
코스모신소재 (005070) 32,200 450 1.42 31,850 32,850 31,550 271,378 8,680,274,125
SGC에너지 (005090) 24,250 -100 -.41 24,350 24,500 24,200 17,580 427,840,575
한창 (005110) 1,254 0 0 0 0 0 0 0
빙그레 (005180) 83,600 -1000 -1.18 84,300 84,600 83,100 37,892 3,176,639,650
녹십자홀딩스 (005250) 16,790 60 .36 16,570 16,990 16,430 92,798 1,560,162,890
녹십자홀딩스2우 (005257) 48,300 -2900 -5.66 52,100 55,100 47,550 25,202 1,277,425,800
롯데칠성 (005300) 118,100 -1300 -1.09 118,200 119,700 116,200 30,626 3,614,406,850
롯데칠성우 (005305) 72,500 -400 -.55 72,500 73,400 72,000 3,157 229,995,900
온타이드 (005320) 506 5 1 503 507 499 26,054 13,103,429
모나미 (005360) 2,105 10 .48 2,080 2,110 2,080 23,509 49,293,045
현대차 (005380) 206,000 1000 .49 202,500 207,000 200,500 575,644 117,739,793,750
현대차우 (005385) 158,400 200 .13 157,600 159,200 156,400 89,528 14,170,813,000
현대차2우B (005387) 160,900 1400 .88 158,500 161,000 157,200 127,926 20,472,135,500
현대차3우B (005389) 157,700 700 .45 156,500 158,200 155,500 22,359 3,517,005,000
신성통상 (005390) 4,070 -10 -.25 4,080 4,080 4,070 667,535 2,719,067,348
코스모화학 (005420) 13,900 -10 -.07 13,910 14,230 13,750 117,030 1,631,180,430
한국공항 (005430) 53,500 400 .75 52,600 53,500 52,100 8,969 475,742,900
현대지에프홀딩스 (005440) 8,520 -20 -.23 8,540 8,820 8,420 324,266 2,793,436,410
POSCO홀딩스 (005490) 259,000 1500 .58 254,500 259,500 254,000 225,385 57,952,524,750
삼진제약 (005500) 19,240 -180 -.93 19,460 19,500 19,090 25,784 495,293,270
SPC삼립 (005610) 54,600 400 .74 54,100 55,000 53,600 28,139 1,528,007,150
삼영전자 (005680) 11,380 50 .44 11,330 11,500 11,240 38,880 442,195,675
파미셀 (005690) 10,850 -260 -2.34 11,000 11,130 10,810 364,863 3,977,557,225
넥센 (005720) 6,190 70 1.14 6,080 6,230 6,070 71,653 439,394,950
넥센우 (005725) 4,125 25 .61 4,080 4,125 4,080 1,023 4,180,500
크라운해태홀딩스 (005740) 7,720 -130 -1.66 7,850 7,890 7,720 77,173 601,201,260
크라운해태홀딩스우 (005745) 9,490 -50 -.52 9,500 9,570 9,340 4,892 46,016,620
대림바스 (005750) 4,030 -50 -1.23 4,110 4,147 4,000 31,789 128,796,843
신영와코루 (005800) 12,950 -140 -1.07 13,250 13,250 12,890 10,859 140,782,450
풍산홀딩스 (005810) 41,600 100 .24 42,450 42,600 41,350 145,852 6,106,138,025
원림 (005820) 15,910 -90 -.56 15,990 15,990 15,690 1,407 22,277,450
DB손해보험 (005830) 116,200 -2000 -1.69 116,600 118,100 115,200 195,957 22,880,609,662
에스엘 (005850) 31,500 0 0 31,100 31,500 30,700 110,282 3,440,137,600
휴니드 (005870) 10,230 -110 -1.06 10,500 10,620 9,840 1,004,862 10,198,874,035
대한해운 (005880) 1,725 42 2.5 1,700 1,780 1,676 17,801,259 30,621,565,671
삼성전자 (005930) 59,800 1700 2.93 58,000 59,800 57,900 17,620,705 1,042,740,697,200
삼성전자우 (005935) 49,100 1100 2.29 48,000 49,100 47,700 1,531,085 74,529,204,350
NH투자증권 (005940) 19,450 820 4.4 18,510 19,500 18,450 1,119,990 21,571,097,650
NH투자증권우 (005945) 17,180 740 4.5 16,430 17,180 16,340 230,900 3,912,885,780
이수화학 (005950) 5,340 10 .19 5,350 5,390 5,300 63,275 337,869,930
동부건설 (005960) 5,490 -10 -.18 5,500 5,560 5,440 42,848 235,416,500
동부건설우 (005965) 20,950 600 2.95 20,350 20,950 20,350 293 6,076,950
동원산업 (006040) 46,700 -1500 -3.11 47,650 48,200 46,600 43,494 2,044,942,375
화승인더 (006060) 4,640 -80 -1.69 4,710 4,710 4,535 235,566 1,084,538,010
사조오양 (006090) 9,550 10 .1 9,540 9,640 9,470 6,064 57,740,630
삼아알미늄 (006110) 17,830 -160 -.89 17,980 18,180 17,800 65,692 1,175,820,710
SK디스커버리 (006120) 52,700 -400 -.75 53,100 53,600 52,000 36,208 1,909,565,200
SK디스커버리우 (006125) 39,600 -1150 -2.82 40,100 41,000 39,600 5,417 217,362,100
한국전자홀딩스 (006200) 778 16 2.1 787 787 760 85,620 65,945,052
제주은행 (006220) 10,040 -60 -.59 9,900 10,090 9,860 161,948 1,615,805,925
LS (006260) 176,200 -2200 -1.23 177,600 178,800 175,500 131,907 23,331,118,900
녹십자 (006280) 130,700 900 .69 129,200 132,300 127,400 30,218 3,942,839,550
대원전선 (006340) 3,050 -35 -1.13 3,085 3,115 3,035 1,459,897 4,473,637,095
대원전선우 (006345) 4,215 25 .6 4,160 4,215 4,110 27,848 115,808,581
GS건설 (006360) 22,600 -600 -2.59 22,850 23,250 22,400 849,858 19,247,873,875
대구백화점 (006370) 7,100 50 .71 7,000 7,200 6,780 32,903 231,441,815
카프로 (006380) 3,660 0 0 0 0 0 0 0
한일현대시멘트 (006390) 17,160 -190 -1.1 17,360 17,580 16,750 71,422 1,228,646,360
삼성SDI (006400) 169,200 -100 -.06 168,300 170,700 167,100 399,040 67,301,334,000
삼성SDI우 (006405) 101,000 400 .4 99,300 101,600 99,300 7,188 723,453,050
